4回東京5日
東京1R
4回東京5日目 15頭 [10:15発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.50 | 11 | ビレッジルミエール | 牝2 | 石橋脩 | 55 |
2 | 2 | 55.20 | 12 | ビーラブドウィッチ | 牝2 | 宮崎北斗 | 55 |
2 | 3 | 62.85 | 10 | レイオーバー | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
3 | 4 | 39.89 | 15 | パーティーガール | 牝2 | 野中悠太 | 55 |
3 | 5 | 79.10 | 4 | キタノショウリュウ | 牡2 | 松岡正海 | 56 |
4 | 6 | 70.92 | 7 | リュウノワールド | 牡2 | 吉田豊 | 56 |
4 | 7 | 52.10 | 13 | ツクバスマイリー | 牝2 | 原優介 | 54☆ |
5 | 8 | 103.00 | 1 | フォースミラクル | 牡2 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 9 | 83.20 | 3 | ラルフテソーロ | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 10 | 73.00 | 6 | ランヴェルセ | 牡2 | 武藤雅 | 56 |
6 | 11 | 89.00 | 2 | エコロヴァイス | 牡2 | 松山弘平 | 56 |
7 | 12 | 69.79 | 8 | テルユアワールド | 牝2 | 横山武史 | 55 |
7 | 13 | 65.00 | 9 | ショウナンカチドキ | 牡2 | 柴田善臣 | 56 |
8 | 14 | 48.00 | 14 | マルセルテソーロ | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 15 | 76.50 | 5 | アメリカンビーチ | 牡2 | 団野大成 | 56 |
東京2R
4回東京5日目 11頭 [10:45発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.00 | 3 | キャピタルプレイン | 牝2 | 横山武史 | 55 |
2 | 2 | 71.00 | 5 | ズットマツモト | 牝2 | 木幡初也 | 55 |
3 | 3 | 67.00 | 8 | サザンブラック | 牡2 | 柴田善臣 | 56 |
4 | 4 | 58.00 | 9 | ポッドロルフ | 牡2 | 吉田豊 | 56 |
5 | 5 | 69.00 | 6 | カシノフロレゾン | 牡2 | 柴田大知 | 56 |
6 | 6 | 83.00 | 1 | レオンバルディア | 牝2 | 野中悠太 | 55 |
6 | 7 | 79.00 | 2 | フクシマコウヨウ | 牝2 | 横山和生 | 55 |
7 | 8 | 69.00 | 7 | アミグダラ | 牝2 | 嶋田純次 | 55 |
7 | 9 | 41.30 | 11 | エメラルドラグーン | 牡2 | 岩部純二 | 56 |
8 | 10 | 55.80 | 10 | テリオスラキ | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 11 | 74.00 | 4 | ロジステート | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
東京3R
4回東京5日目 7頭 [11:15発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.00 | 4 | ニシノブレイゼスト | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
2 | 2 | 88.00 | 5 | ミラージュナイト | 牡2 | 川田将雅 | 56 |
3 | 3 | 94.85 | 3 | ポッドロワール | 牡2 | 池添謙一 | 56 |
4 | 4 | 107.00 | 1 | ニヴルヘイム | 牡2 | ルメール | 56 |
5 | 5 | 73.00 | 7 | ソードマスター | 牡2 | 横山武史 | 56 |
6 | 6 | 79.79 | 6 | ゴガツノアマノガワ | 牡2 | 原優介 | 55☆ |
7 | 7 | 102.00 | 2 | リトルジャイアンツ | 牡2 | 横山典弘 | 56 |
東京7R
4回東京5日目 13頭 [13:35発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.90 | 9 | コウセイマリア | 牝4 | 柴田大知 | 56 |
2 | 2 | 96.60 | 3 | デイジー | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
3 | 3 | 104.79 | 2 | ミエノブラボー | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
4 | 4 | 72.93 | 8 | セイウンマカロン | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
4 | 5 | 58.21 | 13 | プチボヌール | 牝4 | 北村宏司 | 56 |
5 | 6 | 75.15 | 6 | テンホワイトラブ | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
5 | 7 | 73.10 | 7 | ビップレーヌ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 8 | 75.82 | 5 | ラズライト | 牝5 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 9 | 85.49 | 4 | マフィン | 牝3 | 原優介 | 53☆ |
7 | 10 | 104.90 | 1 | テンペスト | 牝4 | ルメール | 56 |
7 | 11 | 59.85 | 12 | ワタシデイイデスカ | 牝4 | 内田博幸 | 56 |
8 | 12 | 62.89 | 10 | ティファニードンナ | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
8 | 13 | 61.05 | 11 | リプレイ | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
東京8R
4回東京5日目 16頭 [14:05発走] 【8R】3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.98 | 3 | メイショウミシガン | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
1 | 2 | 64.32 | 15 | トウカイファクター | セ5 | 吉田豊 | 58 |
2 | 3 | 80.50 | 5 | シャープソーン | 牝4 | 橋木太希 | 53▲ |
2 | 4 | 77.14 | 8 | クラウンブラヴォー | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
3 | 5 | 98.75 | 1 | ルクスドヌーヴ | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
3 | 6 | 73.81 | 11 | サフランヒーロー | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 7 | 77.56 | 7 | ロイヤルダンス | 牡6 | 原優介 | 57☆ |
4 | 8 | 78.68 | 6 | メラーキ | 牡7 | 松岡正海 | 58 |
5 | 9 | 82.26 | 4 | ミラキュラスライト | 牡5 | 石川裕紀 | 58 |
5 | 10 | 69.79 | 12 | パンデアスカル | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
6 | 11 | 75.42 | 10 | ホウオウパレード | 牡5 | 石橋脩 | 58 |
6 | 12 | 64.75 | 14 | ライブリームーラン | 牝4 | 北村宏司 | 56 |
7 | 13 | 68.53 | 13 | レディアス | 牝4 | 丸田恭介 | 56 |
7 | 14 | 75.96 | 9 | マイネルサハラ | 牡5 | 野中悠太 | 58 |
8 | 15 | 61.07 | 16 | ピエフォール | 牡4 | 江田照男 | 58 |
8 | 16 | 89.51 | 2 | ストレングス | 牡3 | ルメール | 56 |
東京9R
4回東京5日目 8頭 [14:35発走] 【9R】 アイビーS2歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.00 | 4 | テリオスルナ | 牝2 | 横山武史 | 55 |
2 | 2 | 79.00 | 7 | パッションリッチ | 牡2 | 田辺裕信 | 56 |
3 | 3 | 95.00 | 2 | カポレイラ | 牝2 | 柴田善臣 | 55 |
4 | 4 | 112.00 | 1 | ショウナンサムデイ | 牝2 | 池添謙一 | 55 |
5 | 5 | 94.00 | 3 | コスモイシュタル | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
6 | 6 | 86.00 | 6 | マスカレードボール | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 7 | 78.00 | 8 | ピコチャンブラック | 牡2 | 石橋脩 | 56 |
8 | 8 | 90.00 | 5 | シルバーレイン | 牡2 | ルメール | 56 |
東京10R
4回東京5日目 15頭 [15:10発走] 【10R】 神無月S3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 104.68 | 1 | ダスク | 牡4 | 武藤雅 | 55 |
2 | 2 | 85.87 | 11 | ベルウッドグラス | 牡4 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 3 | 89.65 | 6 | フジマサインパクト | 牡6 | 鮫島克駿 | 54 |
3 | 4 | 94.28 | 3 | ビップスコーピオン | 牡4 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 5 | 89.21 | 7 | ローズボウル | 牡6 | 石橋脩 | 55 |
4 | 6 | 83.34 | 15 | オメガタキシード | セ4 | ルメール | 57 |
4 | 7 | 93.20 | 4 | ダノンブレット | 牡6 | 横山典弘 | 57 |
5 | 8 | 86.06 | 10 | キタサンドーシン | 牡5 | 北村宏司 | 55 |
5 | 9 | 85.43 | 12 | アースライザー | セ7 | 内田博幸 | 53 |
6 | 10 | 84.82 | 13 | ホウオウフウジン | 牡5 | 石川裕紀 | 55 |
6 | 11 | 86.68 | 9 | ペイシャモノノフ | 牡4 | 池添謙一 | 55 |
7 | 12 | 90.97 | 5 | マテンロウガイ | 牡4 | 角田大和 | 56 |
7 | 13 | 88.39 | 8 | デルマオニキス | 牡7 | 原優介 | 54 |
8 | 14 | 99.33 | 2 | セブンスレター | セ5 | 吉田豊 | 53 |
8 | 15 | 84.40 | 14 | ネッケツシャチョウ | 牡4 | 荻野琢真 | 56 |
東京11R
4回東京5日目 17頭 [15:45発走] 【11R】 第27回富士S3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97.00 | 17 | バスラットレオン | 牡6 | 吉田豊 | 57 |
1 | 2 | 125.60 | 4 | メイショウシンタケ | 牡6 | 池添謙一 | 57 |
2 | 3 | 107.95 | 13 | ミシシッピテソーロ | 牝4 | 木幡巧也 | 55 |
2 | 4 | 115.85 | 8 | ゴンバデカーブース | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
3 | 5 | 107.90 | 14 | エアロロノア | セ7 | 田辺裕信 | 57 |
3 | 6 | 121.40 | 5 | ジェイパームス | セ4 | 鮫島克駿 | 57 |
4 | 7 | 111.95 | 12 | セリフォス | 牡5 | 藤岡佑介 | 58 |
4 | 8 | 104.60 | 16 | コムストックロード | 牝5 | 津村明秀 | 55 |
5 | 9 | 112.90 | 11 | レッドモンレーヴ | 牡5 | 横山和生 | 57 |
5 | 10 | 125.75 | 3 | クルゼイロドスル | 牡4 | 横山武史 | 57 |
6 | 11 | 114.95 | 9 | ソウルラッシュ | 牡6 | 団野大成 | 58 |
6 | 12 | 119.95 | 6 | アルナシーム | 牡5 | 横山典弘 | 57 |
7 | 13 | 129.34 | 2 | タイムトゥヘヴン | 牡6 | 柴田善臣 | 57 |
7 | 14 | 114.60 | 10 | ロジリオン | 牡3 | 北村宏司 | 55 |
8 | 15 | 117.70 | 7 | パラレルヴィジョン | 牡5 | ルメール | 57 |
8 | 16 | 130.80 | 1 | ジュンブロッサム | 牡5 | 戸崎圭太 | 57 |
8 | 17 | 106.90 | 15 | バルサムノート | 牡4 | 松岡正海 | 57 |
東京12R
4回東京5日目 12頭 [16:25発走] 【12R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105.90 | 9 | ロジプラヤ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
2 | 2 | 105.65 | 10 | グランカンタンテ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
3 | 3 | 113.54 | 3 | ニシノインヴィクタ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
4 | 4 | 119.70 | 2 | フォルラニーニ | 牡3 | ルメール | 56 |
5 | 5 | 108.35 | 7 | サラトガチップス | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 6 | 110.45 | 5 | マーゴットソラーレ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
6 | 7 | 120.40 | 1 | ニシノティアモ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
6 | 8 | 110.70 | 4 | エコロレイズ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
7 | 9 | 68.00 | 12 | ボルケーノ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
7 | 10 | 108.29 | 8 | シアブリス | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
8 | 11 | 83.00 | 11 | ドムスアウレア | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
8 | 12 | 109.40 | 6 | アドマイヤマツリ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |