5回京都5日
京都1R
5回京都5日目 12頭 [10:00発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.70 | 4 | タヴァネスタン | 牡2 | シュタル | 56 |
2 | 2 | 73.90 | 3 | アメリカンステージ | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 3 | 94.00 | 1 | レイザリオ | 牡2 | 西村淳也 | 56 |
4 | 4 | 70.60 | 5 | マジカルシャイン | 牝2 | 武豊 | 55 |
5 | 5 | 74.36 | 2 | モレポブラーノ | 牡2 | 北村友一 | 56 |
5 | 6 | 64.50 | 7 | ショウナンアトレ | 牡2 | 吉村誠之 | 53▲ |
6 | 7 | 59.50 | 8 | ストームレーン | 牡2 | 高杉吏麒 | 54△ |
6 | 8 | 9.00 | 12 | タイキフェニックス | 牡2 | 岩田望来 | 56 |
7 | 9 | 47.20 | 10 | ヒマラヤベロス | 牡2 | 川須栄彦 | 56 |
7 | 10 | 44.80 | 11 | ナムラジョコ | 牡2 | 富田暁 | 56 |
8 | 11 | 66.00 | 6 | サラサハウナイス | 牡2 | 幸英明 | 56 |
8 | 12 | 52.50 | 9 | ワンダーキュイラス | 牡2 | 斎藤新 | 56 |
京都2R
5回京都5日目 10頭 [10:35発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m・内 (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.00 | 9 | メイショウハダル | 牝2 | 武豊 | 55 |
2 | 2 | 37.00 | 10 | バーミーズルビー | 牝2 | 幸英明 | 55 |
3 | 3 | 98.00 | 3 | カルドウェル | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
4 | 4 | 86.90 | 7 | レディエンス | 牝2 | M.デム | 55 |
5 | 5 | 93.70 | 5 | グーフドリファール | 牝2 | 岩田康誠 | 55 |
6 | 6 | 87.00 | 6 | ミンストレルソング | 牝2 | シュタル | 55 |
7 | 7 | 112.00 | 1 | アメリータ | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
7 | 8 | 96.00 | 4 | サトノスピカ | 牝2 | 田口貫太 | 54☆ |
8 | 9 | 78.00 | 8 | ブルーミングローズ | 牝2 | 北村友一 | 55 |
8 | 10 | 98.45 | 2 | アイスモント | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
京都3R
5回京都5日目 10頭 [11:05発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107.00 | 3 | リカントロポ | 牡2 | 田口貫太 | 55☆ |
2 | 2 | 72.00 | 9 | シャイニーカラーズ | 牝2 | 秋山稔樹 | 55 |
3 | 3 | 42.60 | 10 | カフジアッサム | 牡2 | 富田暁 | 56 |
4 | 4 | 94.00 | 5 | ヨドギミ | 牝2 | 吉村誠之 | 52▲ |
5 | 5 | 104.70 | 4 | バダジェフスカ | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
6 | 6 | 109.00 | 2 | ノラリクラリ | 牡2 | 北村友一 | 56 |
7 | 7 | 90.00 | 6 | ダノンジャガー | 牡2 | 岩田望来 | 56 |
7 | 8 | 74.00 | 8 | セイフウサツキ | 牡2 | 武豊 | 56 |
8 | 9 | 85.00 | 7 | クリノラピダス | 牡2 | 幸英明 | 56 |
8 | 10 | 114.00 | 1 | タイセイリコルド | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 |
京都6R
5回京都5日目 6頭 [12:55発走] 【6R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2400m・外 (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 127.79 | 2 | グランアルティスタ | 牡3 | 武豊 | 55 |
2 | 2 | 139.00 | 1 | ベトルス | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
3 | 3 | 107.79 | 4 | デザートスター | セ5 | 高杉吏麒 | 56△ |
4 | 4 | 104.25 | 6 | モスクロッサー | セ3 | 岩田康誠 | 55 |
5 | 5 | 107.04 | 5 | ダイヤモンドレイン | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
6 | 6 | 117.65 | 3 | ミッキーストライク | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
京都7R
5回京都5日目 11頭 [13:25発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.98 | 3 | ミグラテール | 牡3 | 吉村誠之 | 53▲ |
2 | 2 | 78.00 | 4 | メイショウイコマ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
3 | 3 | 69.59 | 9 | ウインラウダ | 牡3 | 田口貫太 | 55☆ |
4 | 4 | 69.85 | 8 | ミントマーク | 牡4 | 北村友一 | 58 |
5 | 5 | 76.42 | 6 | パシアンジャン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
6 | 6 | 77.43 | 5 | ヘヴンリーハンド | セ3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 7 | 70.79 | 7 | メイショウヴァイゼ | 牡3 | 高杉吏麒 | 54△ |
7 | 8 | 88.44 | 1 | ソウルユニバンス | セ7 | 国分優作 | 58 |
7 | 9 | 60.98 | 11 | マテンロウブラボー | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 10 | 61.56 | 10 | エスオーライジング | 牡3 | 富田暁 | 56 |
8 | 11 | 85.56 | 2 | キタノハヤブサ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
京都8R
5回京都5日目 15頭 [13:55発走] 【8R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.20 | 7 | カールスタード | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
2 | 2 | 68.92 | 10 | オンリーラヴ | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
2 | 3 | 70.02 | 9 | ピストンボーイ | 牡3 | M.デム | 56 |
3 | 4 | 56.80 | 15 | イナウィンク | 牡4 | 長岡禎仁 | 58 |
3 | 5 | 81.25 | 2 | チークタイム | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
4 | 6 | 79.81 | 3 | ヒデシンイメル | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 7 | 61.66 | 13 | ウィップスティッチ | 牝3 | 北村友一 | 54 |
5 | 8 | 71.35 | 6 | ナッカーフェイス | 牡5 | 高倉稜 | 58 |
5 | 9 | 70.04 | 8 | バンベルク | 牡6 | 吉村誠之 | 55▲ |
6 | 10 | 58.10 | 14 | ウイングスオブラヴ | セ5 | 浜中俊 | 58 |
6 | 11 | 72.86 | 5 | アシャカブラン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 12 | 79.39 | 4 | エフエイト | 牡3 | 秋山稔樹 | 56 |
7 | 13 | 84.21 | 1 | ケイエイト | 牡4 | 高杉吏麒 | 56△ |
8 | 14 | 68.12 | 11 | ブーヤカ | セ3 | 田口貫太 | 55☆ |
8 | 15 | 64.08 | 12 | ブラックリバー | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
京都9R
5回京都5日目 12頭 [14:25発走] 【9R】 北國新聞杯3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1900m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.09 | 7 | テイエムシニスター | 牡5 | 富田暁 | 54 |
2 | 2 | 82.96 | 8 | タイトニット | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
3 | 3 | 61.06 | 12 | カレンマックナイト | 牡5 | 藤懸貴志 | 54 |
4 | 4 | 87.12 | 3 | レッドリベルタ | 牡3 | 田口貫太 | 55 |
5 | 5 | 84.79 | 5 | ジョータルマエ | セ4 | 川須栄彦 | 55 |
5 | 6 | 81.39 | 9 | シャンバラ | 牡5 | 北村友一 | 56 |
6 | 7 | 75.15 | 11 | ロードジャスティス | 牡5 | 長岡禎仁 | 55 |
6 | 8 | 76.43 | 10 | ノットイナフ | 牡3 | 西村淳也 | 54 |
7 | 9 | 83.56 | 6 | スカイドゥエラー | 牡6 | 幸英明 | 53 |
7 | 10 | 93.19 | 2 | トゥルブレンシア | セ7 | M.デム | 55 |
8 | 11 | 86.76 | 4 | メジェド | 牡4 | シュタル | 55 |
8 | 12 | 111.95 | 1 | デルマグレムリン | 牡5 | 斎藤新 | 55 |
京都10R
5回京都5日目 9頭 [15:00発走] 【10R】 宝ケ池特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 108.65 | 4 | プシプシーナ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
2 | 2 | 114.95 | 1 | スイープアワーズ | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
3 | 3 | 95.00 | 8 | シグルドリーヴァ | 牝5 | 吉村誠之 | 56 |
4 | 4 | 107.95 | 5 | マイシンフォニー | 牝5 | 武豊 | 56 |
5 | 5 | 109.79 | 3 | チャンネルトンネル | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
6 | 6 | 107.65 | 6 | メタルスパーク | セ7 | 秋山稔樹 | 58 |
7 | 7 | 113.90 | 2 | フィールザオーラ | 牝4 | 富田暁 | 56 |
8 | 8 | 106.85 | 7 | ベレザニーニャ | 牝4 | 藤懸貴志 | 56 |
8 | 9 | 93.00 | 9 | ベンガン | 牡7 | 幸英明 | 58 |
京都11R
5回京都5日目 14頭 [15:35発走] 【11R】 オータムリーフS3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.84 | 7 | ハギノアトラス | セ8 | 藤懸貴志 | 58 |
2 | 2 | 0.00 | 14 | ゼルトザーム | 牡3 | M.デム | 55 |
3 | 3 | 85.73 | 6 | リキサントライ | 牡6 | 川須栄彦 | 58 |
3 | 4 | 71.06 | 12 | サクセスローレル | 牡5 | 秋山稔樹 | 58 |
4 | 5 | 66.70 | 13 | メイショウドヒョウ | 牡7 | 太宰啓介 | 58 |
4 | 6 | 74.31 | 9 | エルゲルージ | 牡5 | 田口貫太 | 58 |
5 | 7 | 100.95 | 2 | グレイイングリーン | 牡6 | 岩田望来 | 58 |
5 | 8 | 115.70 | 1 | グラティアス | 牡6 | 北村友一 | 58 |
6 | 9 | 94.07 | 3 | リプレーザ | 牡6 | 幸英明 | 58 |
6 | 10 | 72.26 | 11 | サトノテンペスト | 牡6 | シュタル | 58 |
7 | 11 | 86.96 | 5 | ライツフォル | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
7 | 12 | 75.51 | 8 | ジュンウィンダム | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
8 | 13 | 73.02 | 10 | スマートフォルス | 牡4 | 武豊 | 57 |
8 | 14 | 89.98 | 4 | ロードエクレール | 牡6 | 斎藤新 | 58 |
京都12R
5回京都5日目 15頭 [16:10発走] 【12R】3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.67 | 4 | サイレンスゴールド | 牡4 | 鷲頭虎太 | 55▲ |
2 | 2 | 69.96 | 12 | リュウ | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
2 | 3 | 73.43 | 9 | ロープスピニング | 牝5 | シュタル | 56 |
3 | 4 | 75.39 | 7 | ルクスメテオール | 牡4 | 浜中俊 | 58 |
3 | 5 | 67.54 | 13 | カッコヨカ | 牡5 | 秋山稔樹 | 58 |
4 | 6 | 72.10 | 11 | ツークフォーゲル | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
4 | 7 | 73.77 | 8 | サウンドサンビーム | 牡7 | 北村友一 | 58 |
5 | 8 | 80.83 | 1 | プリンセスカレン | 牝3 | 田口貫太 | 54☆ |
5 | 9 | 63.62 | 14 | ルアル | 牡5 | 幸英明 | 58 |
6 | 10 | 72.60 | 10 | オースミメッシーナ | 牝5 | 富田暁 | 56 |
6 | 11 | 55.80 | 15 | ディベルティール | セ6 | 斎藤新 | 58 |
7 | 12 | 75.56 | 6 | ビップシュプリーム | 牝5 | M.デム | 56 |
7 | 13 | 79.66 | 2 | プレシオーソ | セ7 | 高杉吏麒 | 56△ |
8 | 14 | 77.07 | 3 | セッテイロク | 牝3 | 吉村誠之 | 52▲ |
8 | 15 | 76.17 | 5 | スペシャルナンバー | 牡5 | 西村淳也 | 58 |