指数付き出馬表

2024年10月19日(土) 5回京都5日 指数付き出馬表

5回京都5日

京都1R

5回京都5日目 12頭 [10:00発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 173.70 4 タヴァネスタン牡2 シュタル 56
2 273.90 3 アメリカンステージ牡2 坂井瑠星 56
3 394.00 1 レイザリオ牡2 西村淳也 56
4 470.60 5 マジカルシャイン牝2 武豊 55
5 574.36 2 モレポブラーノ牡2 北村友一 56
5 664.50 7 ショウナンアトレ牡2 吉村誠之 53▲
6 759.50 8 ストームレーン牡2 高杉吏麒 54△
6 89.00 12 タイキフェニックス牡2 岩田望来 56
7 947.20 10 ヒマラヤベロス牡2 川須栄彦 56
71044.80 11 ナムラジョコ牡2 富田暁 56
81166.00 6 サラサハウナイス牡2 幸英明 56
81252.50 9 ワンダーキュイラス牡2 斎藤新 56

京都2R

5回京都5日目 10頭 [10:35発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m・内 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 157.00 9 メイショウハダル牝2 武豊 55
2 237.00 10 バーミーズルビー牝2 幸英明 55
3 398.00 3 カルドウェル牝2 岩田望来 55
4 486.90 7 レディエンス牝2 M.デム 55
5 593.70 5 グーフドリファール牝2 岩田康誠 55
6 687.00 6 ミンストレルソング牝2 シュタル 55
7 7112.00 1 アメリータ牝2 西村淳也 55
7 896.00 4 サトノスピカ牝2 田口貫太 54☆
8 978.00 8 ブルーミングローズ牝2 北村友一 55
81098.45 2 アイスモント牝2 坂井瑠星 55

京都3R

5回京都5日目 10頭 [11:05発走] 【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1107.00 3 リカントロポ牡2 田口貫太 55☆
2 272.00 9 シャイニーカラーズ牝2 秋山稔樹 55
3 342.60 10 カフジアッサム牡2 富田暁 56
4 494.00 5 ヨドギミ牝2 吉村誠之 52▲
5 5104.70 4 バダジェフスカ牝2 西村淳也 55
6 6109.00 2 ノラリクラリ牡2 北村友一 56
7 790.00 6 ダノンジャガー牡2 岩田望来 56
7 874.00 8 セイフウサツキ牡2 武豊 56
8 985.00 7 クリノラピダス牡2 幸英明 56
810114.00 1 タイセイリコルド牡2 坂井瑠星 56

京都6R

5回京都5日目 6頭 [12:55発走] 【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2400m・外 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1127.79 2 グランアルティスタ牡3 武豊 55
2 2139.00 1 ベトルス牡3 岩田望来 55
3 3107.79 4 デザートスターセ5 高杉吏麒 56△
4 4104.25 6 モスクロッサーセ3 岩田康誠 55
5 5107.04 5 ダイヤモンドレイン牝3 西村淳也 53
6 6117.65 3 ミッキーストライク牡3 坂井瑠星 55

京都7R

5回京都5日目 11頭 [13:25発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 179.98 3 ミグラテール牡3 吉村誠之 53▲
2 278.00 4 メイショウイコマ牡3 岩田康誠 56
3 369.59 9 ウインラウダ牡3 田口貫太 55☆
4 469.85 8 ミントマーク牡4 北村友一 58
5 576.42 6 パシアンジャン牡3 幸英明 56
6 677.43 5 ヘヴンリーハンドセ3 西村淳也 56
6 770.79 7 メイショウヴァイゼ牡3 高杉吏麒 54△
7 888.44 1 ソウルユニバンスセ7 国分優作 58
7 960.98 11 マテンロウブラボー牡3 岩田望来 56
81061.56 10 エスオーライジング牡3 富田暁 56
81185.56 2 キタノハヤブサ牡3 斎藤新 56

京都8R

5回京都5日目 15頭 [13:55発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 171.20 7 カールスタード牡3 西村淳也 56
2 268.92 10 オンリーラヴ牝4 鷲頭虎太 53▲
2 370.02 9 ピストンボーイ牡3 M.デム 56
3 456.80 15 イナウィンク牡4 長岡禎仁 58
3 581.25 2 チークタイム牝3 川須栄彦 54
4 679.81 3 ヒデシンイメル牡3 岩田望来 56
4 761.66 13 ウィップスティッチ牝3 北村友一 54
5 871.35 6 ナッカーフェイス牡5 高倉稜 58
5 970.04 8 バンベルク牡6 吉村誠之 55▲
61058.10 14 ウイングスオブラヴセ5 浜中俊 58
61172.86 5 アシャカブラン牡3 幸英明 56
71279.39 4 エフエイト牡3 秋山稔樹 56
71384.21 1 ケイエイト牡4 高杉吏麒 56△
81468.12 11 ブーヤカセ3 田口貫太 55☆
81564.08 12 ブラックリバー牝3 川又賢治 54

京都9R

5回京都5日目 12頭 [14:25発走] 【9R】  北國新聞杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1900m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 183.09 7 テイエムシニスター牡5 富田暁 54
2 282.96 8 タイトニット牡4 坂井瑠星 58
3 361.06 12 カレンマックナイト牡5 藤懸貴志 54
4 487.12 3 レッドリベルタ牡3 田口貫太 55
5 584.79 5 ジョータルマエセ4 川須栄彦 55
5 681.39 9 シャンバラ牡5 北村友一 56
6 775.15 11 ロードジャスティス牡5 長岡禎仁 55
6 876.43 10 ノットイナフ牡3 西村淳也 54
7 983.56 6 スカイドゥエラー牡6 幸英明 53
71093.19 2 トゥルブレンシアセ7 M.デム 55
81186.76 4 メジェド牡4 シュタル 55
812111.95 1 デルマグレムリン牡5 斎藤新 55

京都10R

5回京都5日目 9頭 [15:00発走] 【10R】  宝ケ池特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1108.65 4 プシプシーナ牝3 西村淳也 54
2 2114.95 1 スイープアワーズ牡4 坂井瑠星 58
3 395.00 8 シグルドリーヴァ牝5 吉村誠之 56
4 4107.95 5 マイシンフォニー牝5 武豊 56
5 5109.79 3 チャンネルトンネル牡3 岩田望来 56
6 6107.65 6 メタルスパークセ7 秋山稔樹 58
7 7113.90 2 フィールザオーラ牝4 富田暁 56
8 8106.85 7 ベレザニーニャ牝4 藤懸貴志 56
8 993.00 9 ベンガン牡7 幸英明 58

京都11R

5回京都5日目 14頭 [15:35発走] 【11R】  オータムリーフS
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 180.84 7 ハギノアトラスセ8 藤懸貴志 58
2 20.00 14 ゼルトザーム牡3 M.デム 55
3 385.73 6 リキサントライ牡6 川須栄彦 58
3 471.06 12 サクセスローレル牡5 秋山稔樹 58
4 566.70 13 メイショウドヒョウ牡7 太宰啓介 58
4 674.31 9 エルゲルージ牡5 田口貫太 58
5 7100.95 2 グレイイングリーン牡6 岩田望来 58
5 8115.70 1 グラティアス牡6 北村友一 58
6 994.07 3 リプレーザ牡6 幸英明 58
61072.26 11 サトノテンペスト牡6 シュタル 58
71186.96 5 ライツフォル牡4 坂井瑠星 58
71275.51 8 ジュンウィンダム牝4 西村淳也 56
81373.02 10 スマートフォルス牡4 武豊 57
81489.98 4 ロードエクレール牡6 斎藤新 58

京都12R

5回京都5日目 15頭 [16:10発走] 【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1200m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 176.67 4 サイレンスゴールド牡4 鷲頭虎太 55▲
2 269.96 12 リュウ牡4 岩田望来 58
2 373.43 9 ロープスピニング牝5 シュタル 56
3 475.39 7 ルクスメテオール牡4 浜中俊 58
3 567.54 13 カッコヨカ牡5 秋山稔樹 58
4 672.10 11 ツークフォーゲル牡4 坂井瑠星 58
4 773.77 8 サウンドサンビーム牡7 北村友一 58
5 880.83 1 プリンセスカレン牝3 田口貫太 54☆
5 963.62 14 ルアル牡5 幸英明 58
61072.60 10 オースミメッシーナ牝5 富田暁 56
61155.80 15 ディベルティールセ6 斎藤新 58
71275.56 6 ビップシュプリーム牝5 M.デム 56
71379.66 2 プレシオーソセ7 高杉吏麒 56△
81477.07 3 セッテイロク牝3 吉村誠之 52▲
81576.17 5 スペシャルナンバー牡5 西村淳也 58