2回札幌6日
札幌1R
2回札幌6日目 8頭 [10:00発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1500m (C)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.00 | 8 | ポップグルーヴ | 牝2 | 高杉吏麒 | 52▲ |
2 | 2 | 92.00 | 4 | リンゲルブルーメ | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
3 | 3 | 96.00 | 2 | ウォーターエアリー | 牝2 | 武豊 | 55 |
4 | 4 | 88.00 | 6 | ルパヴィヨン | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
5 | 5 | 87.20 | 7 | リュウゼツラン | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
6 | 6 | 92.00 | 5 | レーヌマロン | 牝2 | モレイラ | 55 |
7 | 7 | 106.00 | 1 | ゲレル | 牝2 | 浜中俊 | 55 |
8 | 8 | 94.00 | 3 | ルージュアマリア | 牝2 | 永野猛蔵 | 55 |
札幌2R
2回札幌6日目 14頭 [10:35発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.72 | 12 | オーヴァーマスター | 牡3 | 高杉吏麒 | 54▲ |
2 | 2 | 66.93 | 9 | ツクバアプローズ | 牝3 | 小林凌大 | 55 |
3 | 3 | 67.20 | 8 | アイファーキャップ | 牡3 | 川田将雅 | 57 |
3 | 4 | 75.90 | 5 | サイドキック | 牡3 | 松山弘平 | 57 |
4 | 5 | 59.50 | 13 | テリオスソラ | 牝3 | 古川吉洋 | 55 |
4 | 6 | 76.34 | 4 | リゼルージュセリエ | 牡3 | 川端海翼 | 54▲ |
5 | 7 | 96.20 | 2 | ラストスピリッツ | 牡3 | 横山和生 | 57 |
5 | 8 | 62.90 | 10 | ロマンスヒコー | 牡3 | 吉村智洋 | 57 |
6 | 9 | 70.66 | 7 | テトラード | 牡3 | レーン | 57 |
6 | 10 | 58.69 | 14 | アドアプローズ | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
7 | 11 | 62.57 | 11 | アウトセイル | 牝3 | 長浜鴻緒 | 52▲ |
7 | 12 | 71.43 | 6 | ナムラカメジロー | 牡3 | 小林勝太 | 55△ |
8 | 13 | 76.89 | 3 | プラムダンディ | 牡3 | ルメール | 57 |
8 | 14 | 103.04 | 1 | スマイルコレクター | 牝3 | 丹内祐次 | 55 |
札幌3R
2回札幌6日目 12頭 [11:05発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.21 | 3 | ヴァンセゾニエ | 牡3 | レーン | 57 |
2 | 2 | 62.96 | 10 | カーロアヴァンティ | 牡3 | 吉村智洋 | 57 |
3 | 3 | 64.21 | 9 | ハイケンス | 牡3 | 松山弘平 | 57 |
4 | 4 | 70.96 | 4 | チャルドーニ | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
5 | 5 | 64.79 | 7 | レーベンヘルツ | 牡3 | モレイラ | 57 |
5 | 6 | 68.40 | 5 | スマートスコープ | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 |
6 | 7 | 61.03 | 11 | ケイアイカペラ | 牡3 | 川田将雅 | 57 |
6 | 8 | 64.68 | 8 | サベージラヴ | 牝3 | 小林勝太 | 53△ |
7 | 9 | 72.08 | 2 | マオノボルケーノ | 牝3 | 長浜鴻緒 | 52▲ |
7 | 10 | 94.90 | 1 | テキーラワルツ | 牝3 | 川端海翼 | 52▲ |
8 | 11 | 55.99 | 12 | リオサラ | 牝3 | 古川奈穂 | 51★ |
8 | 12 | 66.09 | 6 | メトゥス | 牡3 | 佐々木大 | 57 |
札幌4R
2回札幌6日目 14頭 [11:35発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.60 | 3 | アイリュール | 牝3 | 丹内祐次 | 55 |
2 | 2 | 67.00 | 5 | ディクスミュード | 牝3 | 黛弘人 | 55 |
3 | 3 | 56.55 | 11 | ミスティッククイン | 牝3 | 吉村智洋 | 55 |
3 | 4 | 67.54 | 4 | ウキヨノユメ | 牝3 | 古川吉洋 | 55 |
4 | 5 | 64.76 | 8 | ヘルミーネ | 牝3 | 佐々木大 | 55 |
4 | 6 | 66.81 | 6 | ローマンレイク | 牝3 | ホー | 55 |
5 | 7 | 60.42 | 10 | ウィスピースノー | 牝3 | 坂井瑠星 | 55 |
5 | 8 | 55.33 | 12 | プエルタセクレタ | 牝3 | ティータ | 55 |
6 | 9 | 53.20 | 14 | ペッシュプラット | 牝3 | 小林凌大 | 55 |
6 | 10 | 54.57 | 13 | メイショウムーヴ | 牝3 | 川端海翼 | 52▲ |
7 | 11 | 66.71 | 7 | ユーヴェリア | 牝3 | モレイラ | 55 |
7 | 12 | 64.26 | 9 | メイショウコオロギ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
8 | 13 | 75.26 | 1 | オテンバムスメ | 牝3 | 小林勝太 | 53△ |
8 | 14 | 74.76 | 2 | ノーブルブランカ | 牝3 | ルメール | 55 |
札幌6R
2回札幌6日目 16頭 [12:55発走] 【6R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (C)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101.40 | 7 | モカラルビー | 牝3 | 藤岡佑介 | 55 |
1 | 2 | 92.00 | 15 | ネロコルヴィーノ | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 |
2 | 3 | 101.45 | 5 | ピークブルーム | 牝3 | 古川吉洋 | 55 |
2 | 4 | 99.50 | 9 | タルタロス | 牡3 | レーン | 57 |
3 | 5 | 112.70 | 1 | レイピカケ | 牝3 | モレイラ | 55 |
3 | 6 | 98.79 | 11 | ベレンガリア | 牝3 | 小林勝太 | 53△ |
4 | 7 | 98.85 | 10 | ヴァイゼ | 牝3 | 吉村智洋 | 55 |
4 | 8 | 95.65 | 13 | シームレス | 牝3 | 川端海翼 | 52▲ |
5 | 9 | 97.00 | 12 | アラタマフェーヴル | 牡3 | 松山弘平 | 57 |
5 | 10 | 101.45 | 6 | シーグリント | 牝3 | ホー | 55 |
6 | 11 | 89.70 | 16 | インフルブルーム | 牝3 | 佐々木大 | 55 |
6 | 12 | 104.90 | 3 | レドンホール | 牝3 | ティータ | 55 |
7 | 13 | 104.25 | 4 | ファーストメイト | 牡3 | 丹内祐次 | 57 |
7 | 14 | 100.60 | 8 | ゴールデンスロープ | 牡3 | 永野猛蔵 | 57 |
8 | 15 | 109.85 | 2 | パンドジェーヌ | 牝3 | ルメール | 55 |
8 | 16 | 93.95 | 14 | ソルセルリ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
札幌7R
2回札幌6日目 12頭 [13:25発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.02 | 2 | テイエムタリスマ | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
2 | 2 | 57.64 | 11 | アルテミーナ | 牝3 | 吉村智洋 | 54 |
3 | 3 | 64.81 | 6 | バッファローライズ | 牡3 | 永野猛蔵 | 56 |
4 | 4 | 68.71 | 3 | ホーリーブライト | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
5 | 5 | 65.80 | 5 | フォートボヤール | 牡3 | ルメール | 56 |
5 | 6 | 64.09 | 7 | パレフォーコン | 牡5 | 小林勝太 | 56△ |
6 | 7 | 63.78 | 8 | ラブリエスト | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
6 | 8 | 59.92 | 10 | シンゼンシャイン | 牡6 | 古川吉洋 | 58 |
7 | 9 | 100.00 | 1 | モズイージス | 牡3 | 高杉吏麒 | 53▲ |
7 | 10 | 62.44 | 9 | ペプチドシュチク | 牡3 | 富田暁 | 56 |
8 | 11 | 68.49 | 4 | シエラメンテ | 牝5 | 佐々木大 | 56 |
8 | 12 | 42.10 | 12 | ヒナノマーチス | 牡3 | サンチア | 56 |
札幌8R
2回札幌6日目 14頭 [13:55発走] 【8R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1500m (C)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.00 | 12 | ブルーペクトライト | 牝4 | ホー | 56 |
2 | 2 | 100.79 | 7 | レーヴジーニアル | 牡3 | 横山典弘 | 55 |
3 | 3 | 92.60 | 11 | マイレーヌ | 牝4 | 小林勝太 | 54△ |
3 | 4 | 98.79 | 9 | ダークファンタジー | 牝3 | サンチア | 53 |
4 | 5 | 111.75 | 1 | ヴァイタルピース | セ3 | 高杉吏麒 | 52▲ |
4 | 6 | 104.79 | 5 | マルカシャルマン | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
5 | 7 | 73.21 | 13 | ポマール | 牝3 | 吉村智洋 | 53 |
5 | 8 | 108.40 | 3 | リゴレット | 牝5 | 長浜鴻緒 | 53▲ |
6 | 9 | 70.46 | 14 | ローリーグローリー | 牝3 | 武豊 | 53 |
6 | 10 | 108.65 | 2 | ショウナンラウール | 牝3 | 佐々木大 | 53 |
7 | 11 | 98.90 | 8 | トラペジスト | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
7 | 12 | 108.35 | 4 | チュウワダンス | 牝5 | 荻野琢真 | 56 |
8 | 13 | 104.50 | 6 | シャイニースイフト | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
8 | 14 | 96.00 | 10 | シタン | 牝5 | 川端海翼 | 53▲ |
札幌9R
2回札幌6日目 15頭 [14:25発走] 【9R】 小樽特別3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (C)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100.60 | 3 | ランスオブサウンド | 牝4 | 藤岡佑介 | 56 |
2 | 2 | 99.65 | 6 | スプリングデイ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
2 | 3 | 97.60 | 7 | ラリベラ | 牝5 | ホー | 56 |
3 | 4 | 77.46 | 15 | アイスリンディ | 牝3 | 高杉吏麒 | 54 |
3 | 5 | 90.70 | 12 | ナムラシベラ | 牝6 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 6 | 105.29 | 1 | ベアゴーゴー | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
4 | 7 | 79.00 | 14 | メイプルリーフラグ | 牝4 | 永野猛蔵 | 56 |
5 | 8 | 92.79 | 11 | パクスロマーナ | 牝4 | 荻野琢真 | 56 |
5 | 9 | 99.85 | 5 | タガノミア | 牝5 | 富田暁 | 56 |
6 | 10 | 93.90 | 9 | ルージュレベッカ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
6 | 11 | 95.95 | 8 | スピニングマーリン | 牝4 | 小林勝太 | 56 |
7 | 12 | 93.70 | 10 | マテンロウアネモス | 牝4 | 佐々木大 | 56 |
7 | 13 | 102.75 | 2 | フィオライア | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 14 | 100.35 | 4 | ソアラ | 牝4 | 横山典弘 | 56 |
8 | 15 | 90.00 | 13 | レターマイハート | 牝4 | 武豊 | 56 |
札幌10R
2回札幌6日目 14頭 [15:00発走] 【10R】 2024ワールドオールスタージョッキーズ第3戦3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.37 | 11 | ラフエイジアン | セ4 | 吉村智洋 | 58 |
2 | 2 | 76.81 | 12 | サヴァビアン | 牡6 | ホー | 58 |
3 | 3 | 84.32 | 7 | スズカマジェスタ | 牡5 | レーン | 58 |
3 | 4 | 66.46 | 14 | シックザイン | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 |
4 | 5 | 81.79 | 9 | フォーワンセルフ | 牡5 | サンチア | 58 |
4 | 6 | 94.15 | 3 | ティアップリオン | 牡6 | 武豊 | 58 |
5 | 7 | 84.95 | 6 | アレクサ | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
5 | 8 | 96.15 | 2 | サムハンター | 牡6 | モレイラ | 58 |
6 | 9 | 85.47 | 5 | ビーアイオラクル | 牡5 | オシェア | 58 |
6 | 10 | 82.92 | 8 | スズカルビコン | 牡6 | 戸崎圭太 | 58 |
7 | 11 | 80.09 | 10 | ワイワイレジェンド | 牡3 | ティータ | 56 |
7 | 12 | 87.28 | 4 | ショウナンカブト | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
8 | 13 | 100.85 | 1 | デビッドテソーロ | 牡3 | ルメール | 56 |
8 | 14 | 73.45 | 13 | オールマキシマム | 牝4 | 横山典弘 | 56 |
札幌11R
2回札幌6日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 第19回キーンランドカップ3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) 芝1200m (C)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.00 | 16 | オオバンブルマイ | 牡4 | 武豊 | 57 |
1 | 2 | 105.54 | 8 | ナムラクレア | 牝5 | 浜中俊 | 55 |
2 | 3 | 111.79 | 4 | プルパレイ | セ5 | 佐々木大 | 57 |
2 | 4 | 105.85 | 7 | モリノドリーム | 牝5 | ルメール | 55 |
3 | 5 | 104.95 | 9 | シナモンスティック | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 6 | 115.35 | 2 | エイシンスポッター | 牡5 | モレイラ | 57 |
4 | 7 | 94.85 | 15 | マテンロウオリオン | 牡5 | 横山典弘 | 57 |
4 | 8 | 103.90 | 10 | ゾンニッヒ | 牡6 | 川田将雅 | 57 |
5 | 9 | 117.65 | 1 | エトヴプレ | 牝3 | 藤岡佑介 | 53 |
5 | 10 | 107.85 | 5 | サトノレーヴ | 牡5 | レーン | 57 |
6 | 11 | 98.85 | 14 | シュバルツカイザー | セ6 | 大野拓弥 | 57 |
6 | 12 | 102.79 | 11 | ビッグシーザー | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
7 | 13 | 102.70 | 12 | ジュビリーヘッド | 牡7 | ホー | 57 |
7 | 14 | 112.75 | 3 | ダノンマッキンリー | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
8 | 15 | 101.95 | 13 | オタルエバー | 牡5 | 松山弘平 | 57 |
8 | 16 | 105.90 | 6 | セッション | 牡4 | ティータ | 57 |
札幌12R
2回札幌6日目 14頭 [16:15発走] 【12R】 2024ワールドオールスタージョッキーズ第4戦3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (C)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 112.50 | 7 | コスモディナー | 牝3 | ティータ | 54 |
2 | 2 | 113.15 | 5 | エグランタイン | 牝5 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 3 | 88.90 | 14 | アレマーナ | 牝5 | オシェア | 56 |
3 | 4 | 117.60 | 4 | マチカゼ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
4 | 5 | 106.90 | 9 | ジャスティンアース | 牡3 | 吉村智洋 | 56 |
4 | 6 | 125.20 | 2 | ストップザタイム | 牡5 | ルメール | 58 |
5 | 7 | 90.70 | 13 | ナリタザクラ | 牡7 | 横山典弘 | 58 |
5 | 8 | 102.85 | 11 | アナレンマ | セ6 | 松山弘平 | 58 |
6 | 9 | 113.15 | 6 | アマイ | 牝4 | 武豊 | 56 |
6 | 10 | 107.60 | 8 | マイネルブリックス | 牡3 | サンチア | 56 |
7 | 11 | 118.45 | 3 | エゾダイモン | 牡4 | モレイラ | 58 |
7 | 12 | 102.54 | 12 | ユイ | 牝5 | ホー | 56 |
8 | 13 | 128.00 | 1 | ジェモロジー | 牝4 | 川田将雅 | 56 |
8 | 14 | 104.70 | 10 | スプリングノヴァ | 牝3 | レーン | 54 |