指数付き出馬表

2024年8月4日(日) 1回札幌6日 指数付き出馬表

1回札幌6日

札幌1R

1回札幌6日目 14頭 [09:50発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 147.50 12 コパノキュラソー牡2 古川吉洋 55
2 255.20 10 ハヤテノツバサ牡2 西村淳也 55
3 347.00 13 アンズアメ牝2 鮫島克駿 55
3 442.00 14 ヤマノインパクト牡2 永野猛蔵 55
4 571.00 5 トリプレーテ牡2 富田暁 55
4 677.00 3 ラストレガシー牡2 丹内祐次 55
5 785.00 1 ロザリアン牝2 和田翼 55
5 859.00 8 アディクテッドラン牡2 長浜鴻緒 52▲
6 955.80 9 アルデツヨシ牡2 池添謙一 55
61077.60 2 ベルベルコンパス牡2 北村友一 55
71165.00 7 ラインアルテミス牝2 小林凌大 55
71251.00 11 イフウドウドウ牡2 武豊 55
81370.00 6 ポルタフェリーチェ牝2 浜中俊 55
81477.00 4 ケイアイブイスリー牡2 横山武史 55

札幌2R

1回札幌6日目 12頭 [10:20発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 159.78 8 ラブリエスト牝3 佐々木大 55
2 253.20 10 ケイアイカペラ牡3 小崎綾也 57
3 367.72 3 ラブリーサイン牝3 浜中俊 55
4 464.21 5 ボエーム牡3 小林凌大 57
5 563.59 6 ココモローズ牝3 長浜鴻緒 52▲
5 665.18 4 ノブノリッキー牡3 小林勝太 55△
6 754.92 9 ダンツニーヴァ牡3 和田翼 57
6 860.20 7 モズマサニャン牡3 岩田康誠 57
7 968.10 2 キャンドルマス牡3 北村友一 57
71075.68 1 ハッピーダンス牝3 高杉吏麒 52▲
81152.67 12 ハクサンアップル牝3 永野猛蔵 55
81252.79 11 グレッソネイ牡3 川端海翼 54▲

札幌3R

1回札幌6日目 16頭 [10:50発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1101.65 3 スプリングデイ牝3 黛弘人 55
1 297.04 5 マコトジャーベ牝3 横山和生 55
2 386.85 12 コスモリダッシュ牡3 高杉吏麒 54▲
2 499.29 4 リュサントノレ牝3 武豊 55
3 589.75 11 ドレッド牡3 岩田康誠 57
3 693.00 9 アムールリーベ牝3 荻野琢真 55
4 794.90 7 メイショウマサユメ牝3 川端海翼 52▲
4 8101.85 2 グランテレーズ牝3 鮫島克駿 55
5 978.95 15 コスモマチュアー牝3 小林勝太 53△
51073.00 16 ヤマニントリル牝3 伊藤工真 55
61186.79 13 アルーリングソレル牝3 古川奈穂 51★
61289.85 10 コスモララバイ牝3 丹内祐次 55
713102.75 1 ロンフォン牝3 永野猛蔵 55
71483.00 14 スマイルアクセス牝3 菱田裕二 55
81594.25 8 ピーエムドレミ牝3 佐々木大 55
81696.79 6 カチヌキマリコ牝3 大野拓弥 55

札幌4R

1回札幌6日目 14頭 [11:20発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 169.61 7 ソルアマゾン牡3 石川倭 57
2 293.00 1 ミヤビエクセレント牝3 横山琉人 54☆
3 359.39 12 オーヴァーザトップ牡3 黛弘人 57
3 458.08 14 オウケンヴィーナス牝3 川又賢治 55
4 578.89 3 プラムダンディ牡3 小林勝太 55△
4 664.37 11 フィアマフルミネ牝3 横山和生 55
5 758.50 13 ドゥザキャッチ牝3 長浜鴻緒 52▲
5 871.29 6 ノルディア牝3 丸山元気 55
6 977.48 5 ワカメチャン牝3 永野猛蔵 55
61077.93 4 リゼルージュセリエ牡3 川端海翼 54▲
71167.65 9 ブリッジワン牝3 菱田裕二 55
71267.84 8 ディアマンドロップ牝3 西村淳也 55
81381.58 2 クラウンクーロン牡3 丹内祐次 57
81465.09 10 エムバランス牡3 富田暁 57

札幌6R

1回札幌6日目 14頭 [12:40発走] 【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2600m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1106.20 6 コンドライト牡3 横山武史 57
2 292.25 13 ホームアンドドライ牡3 亀田温心 57
3 396.50 11 タルタロス牡3 黛弘人 57
3 4108.15 3 ピエスダルジャン牡3 鮫島克駿 57
4 598.75 9 ショウナンガチ牡3 池添謙一 57
4 693.54 12 マイネルガンナー牡3 佐々木大 57
5 7120.04 2 グランドブレーカー牡3 小林勝太 55△
5 8107.65 5 ユーキャンドゥイッ牡3 斎藤新 57
6 9108.15 4 テイキットイージー牡3 丹内祐次 57
610100.40 8 レイフロレット牝3 岩田康誠 55
711102.45 7 シングルハーテッド牝3 高杉吏麒 52▲
712126.75 1 アークドール牡3 武豊 57
81384.25 14 シビックシャルル牡3 菱田裕二 57
81498.60 10 サーブザミッション牡3 永野猛蔵 57

札幌7R

1回札幌6日目 13頭 [13:15発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 189.52 1 イッツオンリーユー牝4 佐々木大 56
2 264.26 12 ヤエベニシダレ牝4 小林勝太 54△
3 372.15 7 フェルンマンボ牝5 横山武史 56
4 480.32 3 サンセットブライト牝3 横山琉人 52☆
4 573.40 6 オーロヴェール牝3 浜中俊 53
5 664.96 11 レジュークレール牝4 永野猛蔵 56
5 778.29 4 タマモプルメリア牝3 高杉吏麒 50▲
6 857.30 13 クラヴィコード牝3 鮫島克駿 53
6 968.36 9 シュニー牝4 小崎綾也 56
71076.50 5 トウロウノオノ牝4 長浜鴻緒 53▲
71169.85 8 カフェノワール牝4 松山弘平 56
81285.22 2 サウンドアレグリア牝3 武豊 53
81365.60 10 レイクスター牝3 横山和生 53

札幌8R

1回札幌6日目 10頭 [13:50発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1112.45 5 マイネルフランツ牡3 丹内祐次 55
2 288.04 10 キングリスティアセ8 古川吉洋 58
3 3116.15 2 サルヴィアーノ牝3 横山和生 53
4 4116.45 1 ハヤテノフクノスケ牡3 鮫島克駿 55
5 5106.00 9 ソウルアンドジャズ牡3 富田暁 55
6 6112.54 4 コスモレオナルド牡3 横山武史 55
7 7108.85 8 ユイノオトコヤマ牡4 黛弘人 58
7 8112.45 6 マイネルヒッツェ牡6 高杉吏麒 55▲
8 9110.04 7 ダイヤモンドレイン牝3 池添謙一 53
810115.00 3 チャイボーグ牝4 長浜鴻緒 53▲

札幌9R

1回札幌6日目 14頭 [14:25発走] 【9R】  HTB賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1109.65 7 テイデセ6 佐々木大 58
2 2112.54 6 エグランタイン牝5 鮫島克駿 56
3 3102.40 11 ユイ牝5 富田暁 56
3 4117.70 2 マンクスホップ牝5 斎藤新 56
4 5117.60 3 マチカゼ牡4 武豊 58
4 696.95 12 ノレッジビューティ牝4 岩田康誠 56
5 7106.90 8 ピンクジン牝4 黛弘人 56
5 8129.05 1 スカーズ牡4 浜中俊 58
6 995.79 13 ヴァンルーラー牝5 小林勝太 56
610102.85 10 スカイフォール牡5 丹内祐次 58
711115.54 4 エリダヌス牝4 横山武史 56
712113.15 5 アマイ牝4 永野猛蔵 56
81385.62 14 コパノアントニオ牡3 高杉吏麒 55
814103.35 9 ナリタザクラ牡7 横山和生 58

札幌10R

1回札幌6日目 16頭 [15:00発走] 【10R】  札幌スポニチ賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 191.35 16 カイカノキセキ牝5 西村淳也 56
1 296.60 13 トリップトゥムーン牡5 佐々木大 58
2 395.40 14 スムースベルベット牝4 黛弘人 56
2 496.95 12 スイミーユニバンス牝4 武豊 56
3 598.60 9 アンビバレント牡4 菱田裕二 58
3 6100.79 3 ポルタフォルトゥナ牝5 古川吉洋 56
4 7100.54 5 ゴキゲンサン牝4 永野猛蔵 56
4 8100.70 4 コナブラック牡5 亀田温心 58
5 998.00 10 ミズノコキュウ牝5 丹内祐次 56
51092.85 15 マルプリ牝4 斎藤新 56
61197.95 11 オルフェスト牝4 丸山元気 56
61299.00 7 ロゼクラン牝6 荻野琢真 56
71399.79 6 ゴルトリッチ牡4 横山武史 58
71498.79 8 ヴィアドロローサ牡5 北村友一 58
815104.75 1 ヤマニンアストロン牡3 浜中俊 56
816101.00 2 アップストロークセ5 大野拓弥 58

札幌11R

1回札幌6日目 14頭 [15:35発走] 【11R】  第29回エルムS
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 188.32 12 フルム牡5 水口優也 57
2 291.51 8 ユティタム牡4 佐々木大 57
3 395.65 4 ヴィクティファルスセ6 池添謙一 58
3 495.14 5 ナチュラルハイ牡4 永野猛蔵 57
4 5128.80 1 ホウオウアマゾン牡6 菱田裕二 57
4 691.56 7 サヴァ牡6 岩田康誠 57
5 799.29 2 ミトノオー牡4 松山弘平 58
5 80.00 14 シルトプレ牡5 石川倭 57
6 991.37 10 ペイシャエス牡5 横山和生 58
61090.95 11 ドゥラエレーデ牡4 武豊 57
71183.75 13 タガノクリステル牝5 古川吉洋 55
71293.51 6 テーオードレフォン牡5 丸山元気 57
81391.38 9 ベルダーイメル牡7 富田暁57 変
81497.00 3 プロミストウォリア牡7 西村淳也 58

札幌12R

1回札幌6日目 16頭 [16:10発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 177.95 16 ビアフォーナウ牝3 小林凌大 54
1 2101.85 4 ハレアカラフラ牝4 武豊 56
2 393.95 11 ナムラシベラ牝6 川端海翼 53▲
2 485.85 13 マイレーヌ牝4 斎藤新 56
3 593.85 12 サンポーニャ牝4 高杉吏麒 53▲
3 695.04 10 ランスオブサウンド牝4 藤岡佑介 56
4 7102.75 3 アンタノバラード牝4 黛弘人 56
4 8103.65 2 ソルレース牝3 北村友一 54
5 9101.85 5 ダークブロンド牝4 横山和生 56
51097.95 7 ソングフォーユー牝5 鮫島克駿 56
61196.90 9 マテンロウアネモス牝4 鷲頭虎太 53▲
61285.75 14 レディーエンジェル牝3 松山弘平 54
71397.40 8 ラリベラ牝5 菱田裕二 56
714105.10 1 ベアゴーゴー牝3 大野拓弥 54
81584.00 15 ヒラボクミニー牝3 横山武史 54
816100.35 6 ソアラ牝4 佐々木大 56