指数付き出馬表

2024年7月13日(土) 1回函館11日 指数付き出馬表

1回函館11日

函館1R

1回函館11日目 12頭 [09:50発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 186.00 3 ブルータス牡2 大野拓弥 55
2 246.00 12 リュウゼツラン牝2 丹内祐次 55
3 394.00 1 イガッチ牡2 浜中俊 55
4 491.00 2 メイショウマクジキ牡2 角田大河 54☆
5 584.00 4 プレシャスデイ牡2 佐々木大 55
5 662.00 9 ゴーゴーゴウト牡2 小林勝太 52▲
6 772.00 8 デスティニーホープ牝2 荻野琢真 55
6 878.00 7 ヤコブセン牡2 鮫島克駿 55
7 983.00 5 サッカレッロ牝2 高杉吏麒 52▲
71055.20 11 スパーク牡2 川端海翼 52▲
81180.00 6 ガンバルマン牡2 永野猛蔵 55
81261.00 10 アディクテッドラン牡2 長浜鴻緒 52▲

函館2R

1回函館11日目 14頭 [10:25発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 172.51 5 エリカポラリス牝3 永野猛蔵 55
2 256.94 12 ココシャンパーニュ牝3 北村友一 55
3 351.00 14 マウンテンピオニー牝3 黛弘人 55
3 460.30 10 ディアマンドロップ牝3 高杉吏麒 52▲
4 571.26 6 ノーブルブランカ牝3 鮫島克駿 55
4 676.14 1 ビアンヴェニュー牝3 丹内祐次 55
5 756.35 13 ウキヨノユメ牝3 古川吉洋 55
5 869.25 9 ゼットメルベーユ牝3 池添謙一 55
6 972.70 4 サテフィカ牝3 亀田温心 55
61074.90 2 レイヌドサーブル牝3 横山武史 55
71170.29 8 ヤマメクィーン牝3 大野拓弥 55
71259.02 11 フィアマフルミネ牝3 横山和生 55
81371.07 7 イラーナ牝3 小林勝太 52▲
81473.00 3 ブーケドグレイス牝3 長浜鴻緒 52▲

函館3R

1回函館11日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 196.75 3 マースフルガール牝3 大野拓弥 55
1 256.61 15 マニーブルース牡3 古川吉洋 57
2 381.95 11 ムーンブルー牡3 岩田康誠 57
2 4107.79 1 マサノカナリア牝3 高杉吏麒 52▲
3 599.00 2 コアクト牝3 黛弘人 55
3 696.00 6 ブライティアダイヤ牝3 永野猛蔵 55
4 794.60 7 ポトマックテソーロ牝3 丹内祐次 55
4 893.25 8 オレンジサファイア牝3 菱田裕二 55
5 967.00 13 クィーンミツコ牝3 松岡正海 55
51055.00 16 イングリッドローズ牝3 浜中俊 55
61187.50 9 マーシャルテイル牡3 鮫島克駿 57
61296.40 5 アムールリーベ牝3 角田大河 54☆
71360.03 14 イーブンナウ牝3 北村友一 55
71485.70 10 ピーエムドレミ牝3 佐々木大 55
81571.90 12 チャンスメーカー牡3 亀田温心 57
81696.70 4 サニイアール牝3 小林勝太 52▲

函館4R

1回函館11日目 12頭 [11:25発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 164.15 9 タケルゴールド牡3 岩田康誠 57
2 276.90 3 エルキーオ牡3 大野拓弥 57
3 364.29 8 シンクグッド牡3 藤岡佑介 57
4 478.35 2 ウインラムセス牡3 小林勝太 54▲
5 559.85 11 ミレフォス牡3 佐々木大 57
5 669.10 7 サンマルミッション牡3 永野猛蔵 57
6 775.45 4 メイショウヤスマサ牡3 富田暁 57
6 872.37 5 フルリール牝3 高杉吏麒 52▲
7 960.17 10 ガルニエ牡3 長浜鴻緒 54▲
71090.95 1 トゥラムプラッツ牡3 菱田裕二 57
81159.71 12 クリノエクリプス牡3 川端海翼 54▲
81269.15 6 ウインメラナイト牡3 丹内祐次 57

函館5R

1回函館11日目 14頭 [12:15発走] 【5R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 195.85 6 ダイユウファリーナ牡3 松岡正海 57
2 264.00 13 アスロス牡3 岩田康誠 57
3 397.95 4 アンナネーヴェ牝3 永野猛蔵 55
3 4102.70 1 マイネルバーテクス牡3 丹内祐次 57
4 50.00 14 ミッキースピネル牝3 藤岡佑介 55
4 6100.70 3 シャーリーゴールド牝3 浜中俊 55
5 782.95 12 イズジョーノヒカリ牝3 大野拓弥 55
5 895.60 7 ナリタマフディー牝3 川端海翼 52▲
6 990.00 9 マジマックサラン牡3 佐々木大 57
610101.75 2 ウインキャロライン牝3 横山武史 55
71189.00 11 グランドフューチャ牡3 菱田裕二 57
71295.90 5 コンテナワールド牡3 鮫島克駿 57
81389.54 10 ニシノココ牝3 大江原比 51★
81492.54 8 シャイニングキセキ牝3 長浜鴻緒 52▲

函館6R

1回函館11日目 14頭 [12:45発走] 【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 199.00 1 スピンザブラッド牡3 横山武史 57
2 263.80 13 ヤマニンファロ牡3 長浜鴻緒 54▲
3 365.20 11 ゴルトヴェーレ牝3 大江原比 51★
3 465.59 10 スラーヴァ牡3 松岡正海 57
4 581.51 4 サンライズシア牡3 高杉吏麒 54▲
4 695.90 3 プレットリンド牝3 菱田裕二 55
5 762.96 14 カーロアヴァンティ牡3 鮫島克駿 57
5 897.85 2 ボンウィークエンド牡3 亀田温心 55
6 974.82 7 プラムダンディ牡3 丹内祐次 57
61065.63 9 ウインアルドーレ牡3 佐々木大 57
71166.10 8 アマモト牡3 大野拓弥 57
71278.60 5 フクノスナノバラ牡3 小林勝太 54▲
81364.05 12 グアラニア牡3 藤岡佑介 57
81475.32 6 サイモンプレジール牡3 永野猛蔵 57

函館7R

1回函館11日目 12頭 [13:15発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1127.45 4 モンブランミノル牡3 岩田康誠 55
2 2132.34 2 ヴィスマール牡3 鮫島克駿 55
3 3109.00 8 エリカヴェネチア牝3 横山武史 53
4 4133.59 1 ペリプルス牡4 永野猛蔵 58
5 5114.70 7 パンジャ牡3 小林勝太 52▲
5 6130.44 3 ノートルプロメス牡5 富田暁 58
6 7123.15 5 アメジストブラック牡5 藤岡佑介 58
6 886.00 11 ゴージョニーゴー牡3 横山和生 55
7 970.15 12 エクレシア牝3 角田大河 52☆
710108.20 10 クリフハンガー牡3 佐々木大 55
811108.70 9 ミラキュラスドラマ牡3 菱田裕二 55
812121.85 6 タイセイアーサー牡6 丹内祐次 58

函館8R

1回函館11日目 12頭 [13:45発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 167.40 7 スコーピオン牡3 菱田裕二 55
2 262.60 10 タッカー牡3 丹内祐次 55
3 367.18 8 ヨドノゴールド牡6 横山武史 58
4 475.07 3 カップッチョ牡7 黛弘人 58
5 569.71 4 ホーリーブライト牝3 川又賢治 53
5 678.15 2 スイッチオン牡4 大野拓弥 58
6 767.77 6 サザンレイク牝4 長浜鴻緒 53▲
6 80.00 12 メイプルリーフラグ牝4 永野猛蔵 56
7 968.87 5 オアシスドール牝3 高杉吏麒 50▲
71061.39 11 タイコネン牝5 川端海翼 53▲
81185.12 1 メイショウクモイ牡4 武豊 58
81266.46 9 ステラシティ牝3 佐々木大 53

函館9R

1回函館11日目 12頭 [14:15発走] 【9R】  湯浜特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 183.29 4 セクシーブーケ牝3 北村友一 53
2 273.37 11 ヒデシンイメル牡3 富田暁 55
3 380.70 5 マーベリックシチー牡3 松岡正海 55
4 458.54 12 グランルーチェ牡3 浜中俊 55
5 577.40 9 アースイオス牡3 横山和生 55
5 676.40 10 ミッキーラッキー牡3 菱田裕二 55
6 778.80 7 ベイビールビオ牡5 佐々木大 58
6 879.58 6 ランスノーブル牝4 大野拓弥 56
7 977.49 8 ワンダーカモン牡3 川又賢治 55
71083.46 3 レーヴドレフォン牝3 横山武史 53
81184.42 2 リネアグローリア牡3 鮫島克駿 55
81286.60 1 キープブライトン牡4 岩田康誠 58

函館10R

1回函館11日目 14頭 [14:50発走] 【10R】  かもめ島特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)(特指) 芝1800m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1107.90 9 アップトゥミー牝4 浜中俊 56
2 2115.54 4 エリダヌス牝4 丹内祐次 56
3 387.00 14 アレマーナ牝5 富田暁 56
3 4119.04 2 ワレハウミノコ牝4 武豊 56
4 5104.85 11 ダノンソフィア牝5 藤岡佑介 56
4 6111.90 5 ワンブランチ牝3 佐々木大 53
5 788.00 13 トゥーテイルズ牝4 菱田裕二 56
5 8106.90 10 ピンクジン牝4 黛弘人 56
6 9117.70 3 マンクスホップ牝5 北村友一 56
610109.95 8 エグランタイン牝5 横山武史 56
711111.85 6 フェミナフォルテ牝4 横山和生 56
712128.00 1 ジェモロジー牝4 鮫島克駿 56
813102.10 12 ユイ牝5 亀田温心 56
814111.00 7 アマイ牝4 永野猛蔵 56

函館11R

1回函館11日目 14頭 [15:25発走] 【11R】  第56回函館2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1200m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1104.00 2 エンドレスサマー牡2 横山和生 55
2 2102.00 4 チギリ牝2 北村友一 55
3 376.90 12 リリーフィールド牝2 武豊 55
3 489.00 10 ヒデノブルースカイ牡2 高杉吏麒 55
4 5104.00 3 ニシノラヴァンダ牝2 永野猛蔵 55
4 696.00 8 モズナナスター牝2 菱田裕二 55
5 787.00 11 サトノカルナバル牡2 佐々木大 55
5 859.60 14 ラインパシオン牝2 大江原比 55
6 9106.00 1 ヴーレヴー牝2 浜中俊 55
610101.00 5 カルプスペルシュ牝2 鮫島克駿 55
71194.00 9 シュードタキライト牡2 丹内祐次 55
71271.40 13 オカメノコイ牝2 藤岡佑介 55
813101.00 6 エメラヴィ牝2 横山武史 55
814100.00 7 ヤンキーバローズ牡2 岩田康誠 55

函館12R

1回函館11日目 13頭 [16:05発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 179.90 11 オオゾラヒバリ牝3 長浜鴻緒 50▲
2 277.00 12 フタバ牝3 角田大河 52☆
3 396.85 7 ダークブロンド牝4 北村友一 56
4 4101.70 1 ディージェーサン牝5 小林勝太 53▲
4 586.98 10 ブルーペクトライト牝4 川端海翼 53▲
5 6100.65 3 ジークルーネ牝3 横山武史 53
5 7100.90 2 カレンナオトメ牝3 黛弘人 53
6 899.65 6 ビッグパレード牝5 丹内祐次 56
6 987.70 9 ギルティプレジャー牝3 高杉吏麒 50▲
71099.75 5 タガノミア牝5 武豊 56
711100.54 4 ハートホイップ牝5 永野猛蔵 56
81290.50 8 インクルードダイヤ牝4 富田暁 56
81366.89 13 ロザシアニン牝5 大江原比 52★