指数付き出馬表

2024年7月7日(日) 1回函館10日 指数付き出馬表

1回函館10日

函館1R

1回函館10日目 11頭 [09:50発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 183.00 5 ピースシャイニー牡2 鮫島克駿 55
2 262.20 8 オオタチ牡2 亀田温心 55
3 369.79 6 オカメノコイ牝2 藤岡佑介 55
4 462.20 9 ゴールドシリカ牝2 角田大河 54☆
5 586.00 2 サラサエンペラー牡2 永野猛蔵 55
6 695.00 1 メイショウホダワラ牝2 高杉吏麒 52▲
6 755.20 11 ディヴァンカドー牡2 古川吉洋 55
7 886.00 3 ベルスバラード牝2 丹内祐次 55
7 985.00 4 サスペンスクィーン牝2 佐々木大 55
81058.00 10 サフランキララ牝2 富田暁 55
81163.80 7 ラヴィングユー牝2 小林勝太 52▲

函館2R

1回函館10日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 161.50 9 モッドフレイム牡3 佐々木大 57
2 262.09 8 クラウンクーロン牡3 丹内祐次 57
3 361.26 10 メイショウヤスマサ牡3 富田暁 57
4 497.00 1 フォルティシームセ3 鮫島克駿 57
5 551.21 12 ピクラリーダ牝3 川端海翼 52▲
5 659.17 11 エクレシア牝3 高杉吏麒 52▲
6 770.52 5 ダイクロアイト牡3 横山武史 57
6 873.39 3 レガッタ牡3 横山和生 57
7 969.79 6 ココボロ牝3 大野拓弥 55
71068.45 7 サンティーラ牡3 小林勝太 54▲
81189.00 2 ポッドロイ牡3 角田大河 56☆
81271.35 4 ワカメチャン牝3 永野猛蔵 55

函館3R

1回函館10日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 159.92 9 ヒカルエリザベス牝3 古川吉洋 55
2 253.77 11 ビービーピケット牝3 野中悠太 55
3 358.76 10 ディディット牝3 富田暁 55
4 468.04 1 コパマエチャン牝3 丹内祐次 55
5 564.12 4 アヌーク牝3 小林凌大 55
5 664.18 3 ラブリーサイン牝3 浜中俊 55
6 749.50 12 パサデナノアサ牝3 長浜鴻緒 52▲
6 860.77 8 ガーデンプランナー牝3 小林勝太 52▲
7 962.26 6 ペレグリン牝3 鮫島克駿 55
71062.00 7 アルヘンティニータ牝3 佐々木大 55
81167.88 2 ヴェラリーシャ牝3 永野猛蔵 55
81264.00 5 ニシノサイエン牝3 高杉吏麒 52▲

函館4R

1回函館10日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 192.65 9 シームレス牝3 富田暁 55
1 2102.65 2 ソルレース牝3 北村友一 55
2 374.35 15 カーモス牝3 長浜鴻緒 52▲
2 480.85 14 サイモンモーニング牡3 藤岡佑介 57
3 589.45 12 ヴェラベレッツァ牝3 小林勝太 52▲
3 693.00 7 イロンデル牡3 古川吉洋 57
4 770.90 16 ビアメントブラスト牝3 川端海翼 52▲
4 887.95 13 ファイツオン牡3 高杉吏麒 54▲
5 991.90 10 ヒラボクヒーロー牡3 荻野琢真 57
51093.00 8 ジーティーポライト牝3 横山和生 55
61198.10 5 アムールリーベ牝3 角田大河 54☆
61299.95 4 ラーリア牝3 大野拓弥 55
71390.90 11 グレンノアラシ牡3 丹内祐次 57
71493.75 6 ソルセルリ牝3 永野猛蔵 55
815100.65 3 ファストフィール牡3 佐々木大 57
816102.75 1 ロンフォン牝3 横山武史 55

函館6R

1回函館10日目 12頭 [12:45発走] 【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 188.00 9 アークレアル牝3 長浜鴻緒 52▲
2 2108.40 4 トーセンオリックス牡3 横山和生 57
3 3108.90 3 ブラックバラード牡3 横山武史 57
4 467.12 12 ファイアンス牝3 高杉吏麒 52▲
5 5114.29 2 アーベントイアー牡3 野中悠太 57
5 687.00 10 ソノパッツァディテ牝3 大野拓弥 55
6 799.04 7 ファインライン牡3 鮫島克駿 57
6 8104.40 6 モカラルビー牝3 藤岡佑介 55
7 9118.04 1 ヤルダバオト牡3 丹内祐次 57
71097.79 8 ダンツタロン牡3 角田大河 56☆
811105.65 5 ソウルプラウド牡3 北村友一 57
81283.00 11 サトノアライヴ牡3 佐々木大 57

函館7R

1回函館10日目 9頭 [13:15発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 166.00 9 ダノンペドロセ4 高杉吏麒 55▲
2 266.35 8 リキサンハート牝6 永野猛蔵 56
3 375.90 6 イッツオンリーユー牝4 小林勝太 53▲
4 4102.95 1 ディープグラビティセ5 鮫島克駿 58
5 572.15 7 ゼンダンスカイ牡3 角田大河 54☆
6 682.87 5 ブルーペクトライト牝4 藤岡佑介 56
7 783.93 4 ザロック牡3 佐々木大 55
8 891.72 2 エクリプスルバン牡3 北村友一 55
8 987.87 3 ロードブレイズ牡3 横山和生 55

函館8R

1回函館10日目 10頭 [13:45発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 181.79 9 アイスランドポピー牝5 丹内祐次 56
2 2105.79 4 スパークタイムリー牝4 野中悠太 56
3 394.95 7 ウインルピナス牝4 横山武史 56
4 4106.04 3 トレミニョン牝3 佐々木大 53
5 599.85 6 キーパフォーマー牝3 古川吉洋 53
6 6103.00 5 ニホンピロアリー牝4 川端海翼 53▲
7 7117.85 2 カテリーナ牝3 北村友一 53
7 8118.45 1 シュライフェ牝4 黛弘人 56
8 977.95 10 キヨラ牝6 永野猛蔵 56
81091.65 8 チュウワダンス牝5 荻野琢真 56

函館9R

1回函館10日目 12頭 [14:15発走] 【9R】  噴火湾特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 170.57 8 パルプフィクション牝3 北村友一 53
2 272.56 6 カンザシ牝5 横山武史 56
3 369.37 10 サイレンスゴールド牡4 川又賢治 58
4 475.35 2 ニルアドミラリセ6 佐々木大 58
5 568.64 11 ダラムキャッスル牝4 永野猛蔵 56
5 673.27 5 メイショウオトギ牝4 浜中俊 56
6 774.86 4 シュガーフロート牝5 古川吉洋 56
6 875.63 1 バサラ牝4 小林凌大 56
7 970.71 7 マキアージュ牝5 丹内祐次 56
71075.32 3 ポメラート牝5 富田暁 56
81166.92 12 クルールデュヴァン牝5 鮫島克駿 56
81270.00 9 レアグリフォン牡3 小林勝太 55

函館10R

1回函館10日目 11頭 [14:50発走] 【10R】  横津岳特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1116.54 3 アドマイヤサジー牝4 丹内祐次 56
2 2129.90 1 オールナット牡3 北村友一 55
3 3116.54 4 カナオールウェイズ牡4 高杉吏麒 58
4 4129.65 2 バンフィエルド牡5 角田大河 58
5 584.95 11 ノーブルクライ牡4 佐々木大 58
6 6110.65 6 ディープレイヤー牡5 野中悠太 58
6 7106.95 8 ヴェルミセル牝4 横山和生 56
7 8109.90 7 ウェイビー牝4 鮫島克駿 56
7 9113.95 5 シリアルノヴェル牡4 横山武史 58
810100.60 10 タイラーテソーロ牡5 永野猛蔵 58
811106.00 9 ボーンイングランデ牡4 浜中俊 58

函館11R

1回函館10日目 14頭 [15:25発走] 【11R】  五稜郭S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1107.70 10 フェアエールング牝4 角田大河 56
2 2108.54 7 ニューノーマル牝5 浜中俊 56
3 3105.90 11 インスタキング牡4 野中悠太 58
3 4109.70 5 タシット牡5 佐々木大 58
4 5120.70 2 エープラス牝6 永野猛蔵 56
4 6110.25 4 ダークエクリプス牡5 大野拓弥 58
5 7105.79 12 ハウゼ牡4 北村友一 58
5 8113.25 3 キミノナハマリア牝4 鮫島克駿 56
6 9107.75 9 マイネルエンペラー牡4 横山武史 58
610105.35 13 ホウオウスーペリア牡4 丹内祐次 58
711107.79 8 ポッドボレット牡5 藤岡佑介 58
712108.95 6 ミスフィガロ牝6 古川吉洋 56
813104.79 14 カヨウネンカ牝5 黛弘人 56
814121.90 1 アスクドゥポルテ牡4 富田暁 58

函館12R

1回函館10日目 9頭 [16:05発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1102.70 2 レイニングキャット牡3 横山武史 55
2 293.00 7 パクスロマーナ牝4 荻野琢真 56
3 378.75 9 ナックブレイブ牡4 大野拓弥 58
4 479.67 8 ハッピーロンドン牡4 長浜鴻緒 55▲
5 5119.95 1 マケルナマサムネ牡6 川又賢治 58
6 6102.70 3 アンタノバラード牝4 黛弘人 56
7 799.90 4 ワンリオン牡5 小林勝太 55▲
8 897.65 6 シンデレラスマイル牝4 高杉吏麒 53▲
8 997.70 5 ステイチューンド牡3 佐々木大 55