指数付き出馬表

2024年7月6日(土) 2回福島3日 指数付き出馬表

2回福島3日

福島1R

2回福島3日目 8頭 [10:10発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 183.00 4 ビップジェシー牝2 菊沢一樹 55
2 286.00 1 ホウオウブースター牡2 菅原明良 55
3 382.00 5 トリリオンボーイ牡2 石神深道 52▲
4 486.00 2 ユイノマホウジン牡2 佐藤翔馬 52▲
5 576.00 6 ニシノコイブミ牝2 野中悠太 55
6 686.00 3 ニシノリンダ牝2 原優介 54☆
7 725.00 8 イエヤス牡2 木幡巧也 55
8 869.00 7 マイディアホープ牝2 石田拓郎 52▲

福島2R

2回福島3日目 9頭 [10:45発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 194.00 2 コスモコロネット牝2 原優介 54☆
2 247.00 8 アイスフィールド牡2 杉原誠人 55
3 363.60 6 サンダーロード牡2 戸崎圭太 55
4 473.00 5 バセリーナ牡2 野中悠太 55
5 557.30 7 タヤスソーレ牝2 菊沢一樹 55
6 6100.00 1 アンジュオスリール牝2 三浦皇成 55
7 779.00 4 コスモグッドラック牡2 津村明秀 55
8 891.00 3 ドゥカート牡2 菅原明良 55
8 940.00 9 ビレッジルミエール牝2 内田博幸 55

福島3R

2回福島3日目 15頭 [11:15発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 178.82 4 エグマリーヌ牝3 三浦皇成 55
2 286.40 2 アズベリー牝3 戸崎圭太 55
2 368.49 7 メイザーキック牝3 津村明秀 55
3 463.53 9 ゴールドブラボー牝3 大江原比 51★
3 548.10 13 アイリータイム牝3 内田博幸 55
4 648.03 14 ジャンル牝3 原優介 54☆
4 795.00 1 ネオバラード牝3 石川裕紀 55
5 875.78 6 エコロカレン牝3 菅原明良 55
5 978.15 5 タマモポロネーズ牝3 菊沢一樹 55
61049.50 12 リプレイ牝3 武藤雅 55
61165.89 8 グランソシエ牝3 松岡正海 55
71285.85 3 ソルベット牝3 吉田豊 55
71361.95 11 フィロンドール牝3 江田照男 55
81462.76 10 ステラカフェ牝3 横山琉人 54☆
81537.30 15 フィールザクイーン牝3 柴田大知 55

福島4R

2回福島3日目 16頭 [11:45発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 10.00 16 シンハナーダ牡3 三浦皇成 57
1 281.29 12 シルバーブロンド牝3 藤田菜七 53◇
2 396.70 6 ウェイトゥザドーン牡3 松岡正海 57
2 4108.90 1 ベッティーナ牝3 田辺裕信 55
3 527.00 15 カリフォルニアラブ牡3 佐藤翔馬 54▲
3 695.90 7 ウィナールーツ牡3 柴田善臣 57
4 793.95 8 マイネルコンポート牡3 津村明秀 57
4 8102.95 3 リリエンフェルト牝3 石川裕紀 55
5 978.95 13 ペッシュプラット牝3 柴田大知 55
51092.79 9 クリノモルガナイト牡3 木幡巧也 57
61198.04 5 ルヴニール牝3 原優介 54☆
61290.04 10 ハルノドゥミプリエ牝3 菊沢一樹 55
71387.60 11 クランベリーダンス牝3 石神深道 52▲
714103.00 2 ロンギングドルチェ牝3 石橋脩 55
81599.00 4 マイファミリー牡3 菅原明良 57
81663.00 14 アメリカンミューズ牝3 丸田恭介 55

福島7R

2回福島3日目 15頭 [13:35発走] 【7R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 175.49 5 コスモフレディ牡3 武藤雅 57
2 266.55 8 アルファウィンザー牡3 津村明秀 57
2 376.74 3 トクシージェネラル牡3 内田博幸 57
3 439.10 15 リムショット牡3 木幡巧也 57
3 548.80 13 ユウキヒャクバイ牡3 杉原誠人 57
4 670.95 7 フリーマントル牡3 横山琉人 56☆
4 777.42 2 プルメリアクヒオ牡3 藤田菜七 55◇
5 861.10 10 サクブット牝3 石神深道 52▲
5 941.50 14 ダリボルカ牝3 石田拓郎 52▲
61075.89 4 アメリカンランナー牡3 M.デム 57
61164.82 9 ナムラバンチー牡3 丸田恭介 57
71287.50 1 パリプラージュ牝3 野中悠太 55
71351.00 12 チャーチルテソーロ牡3 江田照男 57
81474.82 6 ハクシュ牡3 柴田大知 57
81555.30 11 ホーハイト牡3 三浦皇成 57

福島8R

2回福島3日目 11頭 [14:05発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1104.95 7 アスクナイスショー牡3 菅原明良 55
2 286.00 11 バナマンテソーロ牡3 木幡巧也 55
3 3102.90 8 ケイツークローンセ4 菊沢一樹 58
4 4109.85 5 キャントウェイト牡3 石川裕紀 55
5 5116.65 2 サンズオブタイム牡6 M.デム 58
6 6110.00 4 ホウオウムサシ牡4 野中悠太 58
6 787.79 10 ウイングランブルー牡4 大江原比 54★
7 8123.00 1 ラスカンブレス牡3 津村明秀 55
7 9100.90 9 コスモメイゲツ牡4 杉原誠人 58
810111.35 3 マイネルシーマー牡5 原優介 57☆
811105.50 6 ロードヴェスパー牡3 田辺裕信 55

福島9R

2回福島3日目 9頭 [14:35発走] 【9R】  大郷特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 193.60 7 クオレス牝3 木幡巧也 53
2 2103.79 3 グレートスピリット牡3 菊沢一樹 55
3 393.85 6 ハッピーサプライズ牡3 田辺裕信 55
4 4105.79 2 トクシーカイザー牡4 菅原明良 58
5 5103.25 4 イサチルシーサイド牡3 木幡初也 55
6 690.00 8 ニシノタマユラ牝5 内田博幸 56
7 7106.29 1 ロッククリークセ4 武藤雅 58
8 895.90 5 ライクアフラワー牡4 石神深一 58
8 972.66 9 ハローマイラブリー牝4 津村明秀 56

福島10R

2回福島3日目 8頭 [15:10発走] 【10R】  猪苗代特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 193.85 8 マイネルダグラス牡6 石川裕紀 58
2 2101.70 7 レディベル牝5 内田博幸 56
3 3131.84 1 シランケド牝4 M.デム 56
4 4127.00 2 エイトキングゴッド牡4 原優介 58
5 5109.54 4 アルファウェーブセ7 杉原誠人 58
6 6116.79 3 ホウオウサンデー牡6 田辺裕信 58
7 7108.90 5 ランプシー牡4 菅原明良 58
8 8105.95 6 フロムナウオン牡4 津村明秀 58

福島11R

2回福島3日目 15頭 [15:45発走] 【11R】  鶴ヶ城S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 187.79 8 デルマオニキス牡7 菊沢一樹 58
2 295.48 3 カンピオーネ牡5 菅原明良 58
2 389.09 7 プラウドヘリテージ牡5 松岡正海 58
3 493.37 4 ラズルダズル牡7 M.デム 58
3 584.93 11 カズプレスト牡5 津村明秀 58
4 672.34 15 イーサンバーニング牡5 田辺裕信 58
4 786.60 9 オンザラインセ6 石橋脩 58
5 896.56 2 アイファーテイオー牡4 藤懸貴志 58
5 990.95 5 カランセ牝5 伊藤工真 56
61085.85 10 ロードバルドル牡5 木幡巧也 58
61181.50 14 ショウナンライシン牡4 柴田善臣 58
71289.27 6 トップスティール牡5 丸田恭介 58
71381.65 13 ベンテイガ牡5 武藤雅 58
81497.92 1 リチャ牡4 戸崎圭太 58
81583.92 12 サイモンザナドゥ牡4 原優介 58

福島12R

2回福島3日目 16頭 [16:30発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1150m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 172.35 4 ヨッコサン牝3 柴田大知 53
1 270.96 7 イーサンハンター牡3 田辺裕信 55
2 372.60 3 ガラスノブルース牡3 石川裕紀 55
2 481.23 1 ゼウスビスティー牡4 石橋脩 58
3 572.81 2 タイセイアーメット牡6 原優介 57☆
3 671.68 6 ベルウッドワン牡3 小林脩斗 53△
4 762.21 15 ベニシア牝3 三浦皇成 53
4 869.82 8 ソニックロプロス牡3 戸崎圭太 55
5 969.52 9 キャロライナリーパ牝6 江田照男 56
51068.52 10 ハクサンアイ牝4 石田拓郎 53▲
61165.98 13 ハヌル牝3 杉原誠人 53
61259.62 16 エコロセブン牡3 藤田菜七 53◇
71367.91 12 サリーピルエット牡4 大江原比 54★
71471.89 5 マケズギライ牝3 松岡正海 53
81568.40 11 ゴットリープ牡4 菊沢一樹 58
81663.38 14 ラッキーガブリエル牝5 菅原明良 56