指数付き出馬表

2024年6月29日(土) 2回福島1日 指数付き出馬表

2回福島1日

福島2R

2回福島1日目 15頭 [10:45発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 155.80 10 サンダーボール牝3 横山琉人 54☆
2 268.20 3 ルルフィーユ牝3 原優介 54☆
2 353.80 12 ペッシ牝3 荻野極 55
3 462.19 6 チーチャン牝3 木幡巧也 55
3 562.00 7 キタノローマン牝3 大江原比 51★
4 667.47 5 セルース牝3 戸崎圭太 55
4 743.20 15 ワールドジェニー牝3 石橋脩 55
5 848.50 14 タマモルル牝3 菊沢一樹 55
5 950.81 13 アースヒロイン牝3 藤田菜七 53◇
61057.43 9 ウェルキン牝3 石田拓郎 52▲
61168.42 2 ジェイエルジェティ牝3 田辺裕信 55
71259.50 8 デュアルアップ牝3 津村明秀 55
71389.00 1 アーキル牝3 杉原誠人 55
81454.80 11 ユズノキ牝3 石神深道 52▲
81567.82 4 セージグリーン牝3 内田博幸 55

福島3R

2回福島1日目 15頭 [11:15発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 190.45 2 デンティベス牡3 戸崎圭太 57
2 266.35 8 ダイゴリュウジン牡3 M.デム 57
2 367.79 7 オンザジュピター牝3 杉原誠人 55
3 448.14 15 アドゥールグロー牡3 木幡巧也 57
3 564.18 10 ノアファラオ牡3 柴田善臣 57
4 664.93 9 ダンシングボビー牡3 石橋脩 57
4 778.40 3 マクミランテソーロ牡3 柴田大知 57
5 874.99 5 タキザクラ牡3 三浦皇成 57
5 952.80 14 クリノユウセイ牡3 佐藤翔馬 54▲
61060.99 12 カマクラバクフ牡3 原優介 56☆
61168.31 6 ムーランボルドー牝3 武藤雅 55
71259.12 13 アイウィル牡3 菅原明良 57
71397.00 1 レッドライトニング牡3 荻野極 57
81476.90 4 レボルシオン牡3 木幡育也 57
81561.30 11 ロジサビアーレ牡3 野中悠太 57

福島7R

2回福島1日目 16頭 [13:35発走] 【7R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 196.54 4 テンライ牡3 石田拓郎 54▲
1 272.00 14 マーシャリアーナ牝3 石川裕紀 55
2 3102.85 3 パロサント牝3 菅原明良 55
2 490.90 8 デルマプラクリティ牡3 的場勇人 57
3 592.00 6 ラディアントホース牝3 木幡巧也 55
3 684.00 13 サトノルチル牝3 戸崎圭太 55
4 788.65 11 コスモブリランテ牝3 杉原誠人 55
4 8105.45 1 ニシノプレゼント牝3 大江原比 51★
5 989.45 9 ゼンダンサクラ牝3 M.デム 55
51054.00 15 ワープエンジン牝3 小林脩斗 53△
61186.00 12 ゼフィールエレ牡3 田辺裕信 57
6120.00 16 アッシュバーグ牝3 横山琉人 54☆
713105.00 2 グレートスピリット牡3 菊沢一樹 57
71488.85 10 グレースアイリス牝3 吉田豊 55
81594.50 5 ブリックス牡3 藤田菜七 55◇
81691.00 7 バビロン牡3 三浦皇成 57

福島8R

2回福島1日目 15頭 [14:05発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 150.19 15 ユイノコキュウ牡3 松岡正海 55
2 274.65 5 ポンサン牡4 津村明秀 58
2 368.52 11 アスプリージャ牡3 田辺裕信 55
3 479.62 4 イモータルバード牡3 三浦皇成 55
3 572.18 7 コレクテイニア牡4 吉田豊 58
4 670.00 10 ブリスフル牡3 大江原比 51★
4 789.24 1 スプレーフォール牡3 石川裕紀 55
5 873.76 6 ダイオジェナイト牡3 丸山元気 55
5 950.30 14 ヤマタケアオイバラ牡4 石田拓郎 55▲
61088.61 2 ミツカネジェミニ牡3 戸崎圭太 55
61170.96 9 セイウンミライズセ4 佐藤翔馬 55▲
71285.25 3 トゥルース牡4 内田博幸 58
71367.37 12 マッスルバック牡3 柴田善臣 55
81471.20 8 ロードレヴェランス牡3 菅原明良 55
81567.29 13 セッカチドラゴン牡3 原優介 54☆

福島9R

2回福島1日目 8頭 [14:35発走] 【9R】  開成山特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2600m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1104.45 4 ヤマニンアラクリア牡3 国分優作 54
2 2101.79 5 ホワイトビーチ牡3 丸山元気 54
3 348.00 8 ハギノカノア牡4 藤懸貴志 58
4 4116.60 1 ニシノザイホウ牡3 原優介 54
5 563.63 7 サハラ牡5 菊沢一樹 58
6 679.75 6 オウケンムーンアイ牝5 原田和真 56
7 7112.75 2 レイデラルース牡3 津村明秀 54
8 8112.15 3 ハイラント牡3 杉原誠人 54

福島10R

2回福島1日目 14頭 [15:10発走] 【10R】  松島特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1121.85 1 レミージュ牝4 石橋脩 56
2 2112.00 5 ニシノコウフク牝4 田辺裕信 56
3 3112.50 4 ソバナ牝5 菅原明良 56
3 4108.79 6 ラッジオ牝4 津村明秀 56
4 5113.79 3 イルチルコ牝5 三浦皇成 56
4 6107.95 8 エバーシャドネー牝5 戸崎圭太 56
5 797.85 10 マスキュリン牝4 石川裕紀 56
5 880.60 12 プリティユニバンス牝7 木幡巧也 56
6 988.95 11 ワイルドベティ牝5 荻野極 56
610101.40 9 エリダヌス牝4 野中悠太 56
71177.00 14 ロムネヤ牝5 原優介 56
71280.15 13 バーリンギャップ牝5 横山琉人 56
813116.75 2 フィールザオーラ牝4 吉田豊 56
814108.10 7 プシプシーナ牝3 丸山元気 53

福島11R

2回福島1日目 14頭 [15:45発走] 【11R】  バーデンバーデンカップ
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 195.90 10 アシャカタカ牡4 津村明秀 58
2 2103.54 4 ブッシュガーデン牝5 武藤雅 56
3 3103.85 3 キタノエクスプレス牡6 国分優作 58
3 4106.75 1 ヴェールアンレーヴ牝5 野中悠太 56
4 50.00 14 スタードラマー牡4 小牧太 58
4 699.90 7 ブランデーロック牡5 原優介 58
5 797.79 8 プロスペリダード牝4 戸崎圭太 56
5 8100.25 6 ピンクマクフィー牝5 三浦皇成 56
6 9100.95 5 ウインモナーク牡5 松岡正海 58
61091.95 13 ハーモニーマゼラン牡7 石橋脩 58
71193.54 11 メイショウフンケイ牡6 M.デム 58
71292.00 12 エコロレジーナ牝4 菊沢一樹 56
81397.45 9 シゲルカチョウ牝6 荻野極 56
814103.90 2 ウォータールグラン牝5 菅原明良 56

福島12R

2回福島1日目 16頭 [16:30発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1150m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 173.04 2 セリエル牝3 佐藤翔馬 50▲
1 270.07 4 グリントリッターセ3 石川裕紀 55
2 362.00 8 グローブフェイム牝4 柴田善臣 56
2 453.10 14 ヴォルスパシアルセ5 石田拓郎 55▲
3 561.91 9 ネバレチュゴー牡4 松岡正海 58
3 658.48 11 ディーズメイト牝4 木幡巧也 56
4 761.13 10 ホーリーブライト牝3 津村明秀 53
4 841.30 15 ドリームオン牡6 的場勇人 58
5 976.44 1 スマートオリーブ牝5 大江原比 52★
51069.40 6 ダニエラハニー牝5 原優介 55☆
61162.00 7 サルモン牡4 石橋脩 58
61271.18 3 ヘレンキムゼー牡5 三浦皇成 58
71358.09 12 パワポケビー牝5 藤田菜七 54◇
7140.00 16 ホウオウベリテセ5 野中悠太 58
81569.49 5 ダイチラファール牡5 柴田大知 58
81656.80 13 フィーリウスワン牡6 丸山元気 58