3回東京6日
東京2R
3回東京6日目 16頭 [10:45発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 13 | グランパープル | 牡3 | 石神深道 | 54▲ |
1 | 2 | 71.70 | 4 | ダノンストラーダ | 牡3 | オシェア | 57 |
2 | 3 | 0.00 | 14 | ヤマニンファロ | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
2 | 4 | 87.21 | 2 | ミダース | 牡3 | 原優介 | 56☆ |
3 | 5 | 62.12 | 9 | サンディビーチ | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
3 | 6 | 79.00 | 3 | ヘインズポイント | 牡3 | ルメール | 57 |
4 | 7 | 67.58 | 6 | グランナヴィール | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
4 | 8 | 59.78 | 11 | ビロウィダダ | 牡3 | 杉原誠人 | 57 |
5 | 9 | 43.96 | 12 | クリスタルニクス | 牡3 | 伊藤工真 | 57 |
5 | 10 | 67.96 | 5 | ビップチェイス | 牡3 | 江田照男 | 57 |
6 | 11 | 92.00 | 1 | アオイシン | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
6 | 12 | 60.56 | 10 | クーデピンヌ | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
7 | 13 | 62.60 | 7 | グラスフラッグ | 牡3 | 大江原比 | 53★ |
7 | 14 | 0.00 | 15 | ポーラスター | 牡3 | 横山琉人 | 56☆ |
8 | 15 | 0.00 | 16 | レボルシオン | 牡3 | 木幡育也 | 57 |
8 | 16 | 62.16 | 8 | ブラボーキングダム | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
東京3R
3回東京6日目 16頭 [11:15発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.56 | 12 | ニシノヤングマン | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
1 | 2 | 59.97 | 13 | ビルカバンバ | 牡3 | 嶋田純次 | 57 |
2 | 3 | 61.67 | 11 | クインタレッリ | 牡3 | 石橋脩 | 57 |
2 | 4 | 67.95 | 5 | ミハタタテナシ | 牡3 | 石神深道 | 54▲ |
3 | 5 | 74.70 | 2 | マクミランテソーロ | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
3 | 6 | 65.04 | 9 | ルーフオブヘヴン | 牝3 | 武藤雅 | 55 |
4 | 7 | 70.00 | 3 | アメリカンランナー | 牡3 | ルメール | 57 |
4 | 8 | 66.57 | 8 | トモジャシャトー | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
5 | 9 | 48.20 | 15 | ライトニングゼウス | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
5 | 10 | 67.09 | 7 | ドンクロノス | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
6 | 11 | 98.00 | 1 | ブライティアダイヤ | 牝3 | 岩田康誠 | 55 |
6 | 12 | 67.70 | 6 | オオタニサーン | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
7 | 13 | 63.07 | 10 | キングプロフィット | 牡3 | 石田拓郎 | 54▲ |
7 | 14 | 0.00 | 16 | スキーサンダー | 牝3 | 横山琉人 | 54☆ |
8 | 15 | 68.34 | 4 | シーニックビュー | 牡3 | 団野大成 | 57 |
8 | 16 | 53.50 | 14 | レゴーラドーロ | 牡3 | 丸山元気 | 57 |
東京4R
3回東京6日目 16頭 [11:45発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98.00 | 5 | ロンフォン | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
1 | 2 | 49.30 | 14 | ブリックスラヴ | 牝3 | 横山琉人 | 54☆ |
2 | 3 | 56.00 | 13 | キャンディレイ | 牝3 | 石川裕紀 | 55 |
2 | 4 | 90.20 | 8 | クィーンルーラー | 牝3 | 大江原比 | 51★ |
3 | 5 | 99.60 | 2 | ホウオウシンデレラ | 牝3 | 丸田恭介 | 55 |
3 | 6 | 77.00 | 11 | ビーナオーカン | 牝3 | 宮崎北斗 | 55 |
4 | 7 | 95.00 | 6 | サダージ | 牝3 | 野中悠太 | 55 |
4 | 8 | 0.00 | 16 | スパルティート | 牝3 | オシェア | 55 |
5 | 9 | 93.00 | 7 | サンセットビーチ | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
5 | 10 | 99.54 | 3 | デファイ | 牝3 | 団野大成 | 55 |
6 | 11 | 102.29 | 1 | ヒャクモノガタリ | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
6 | 12 | 48.00 | 15 | アルアーシャ | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
7 | 13 | 57.30 | 12 | エイシンポリシー | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
7 | 14 | 82.60 | 10 | ビューティーハニー | 牝3 | 嶋田純次 | 55 |
8 | 15 | 85.70 | 9 | ウインアリス | 牝3 | 丸山元気 | 55 |
8 | 16 | 98.70 | 4 | アオイメルスイ | 牝3 | 杉原誠人 | 55 |
東京6R
3回東京6日目 16頭 [13:05発走] 【6R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 15 | キャリースピン | 牝3 | ルメール | 55 |
1 | 2 | 88.15 | 10 | ボナーテソーロ | 牡3 | 横山琉人 | 56☆ |
2 | 3 | 77.00 | 11 | クロシェットノエル | 牝3 | 武藤雅 | 55 |
2 | 4 | 98.29 | 6 | ラルンエベール | 牝3 | 原優介 | 54☆ |
3 | 5 | 103.45 | 4 | ダイスアローリング | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
3 | 6 | 63.03 | 12 | キタノヒコボシ | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
4 | 7 | 89.00 | 9 | リアルカイザー | 牡3 | 柴田善臣 | 57 |
4 | 8 | 63.00 | 13 | マジマックサラン | 牡3 | 石神深道 | 54▲ |
5 | 9 | 103.75 | 3 | マイファミリー | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
5 | 10 | 99.00 | 5 | ヴォードノエル | 牝3 | 江田照男 | 55 |
6 | 11 | 0.00 | 16 | イスタンテ | 牡3 | 岩田康誠 | 57 |
6 | 12 | 62.00 | 14 | コスモカンタータ | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
7 | 13 | 104.00 | 2 | ルージュカエラ | 牝3 | 団野大成 | 55 |
7 | 14 | 96.00 | 7 | ロードレイナード | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
8 | 15 | 96.00 | 8 | ファストフィール | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
8 | 16 | 111.90 | 1 | シュヴァルエレ | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
東京7R
3回東京6日目 16頭 [13:35発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.20 | 12 | フォルクスリート | 牝3 | 原優介 | 52☆ |
1 | 2 | 75.06 | 8 | ライブインステラ | 牝5 | 団野大成 | 56 |
2 | 3 | 77.10 | 4 | カフェニクス | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
2 | 4 | 69.15 | 13 | マイショウチャン | 牡4 | オシェア | 58 |
3 | 5 | 75.04 | 9 | ラジエル | 牝5 | 杉原誠人 | 56 |
3 | 6 | 67.27 | 15 | ジャーニーメモリー | 牡4 | 柴田大知 | 58 |
4 | 7 | 75.39 | 5 | モネ | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
4 | 8 | 78.89 | 2 | サンリコリス | 牝3 | 岩部純二 | 53 |
5 | 9 | 78.04 | 3 | マンダリンボレロ | 牡4 | 江田照男 | 58 |
5 | 10 | 79.44 | 1 | オブシディアン | 牡4 | 武藤雅 | 58 |
6 | 11 | 75.15 | 7 | マイフォーエバー | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
6 | 12 | 75.24 | 6 | ボールドトップ | 牡4 | 横山琉人 | 57☆ |
7 | 13 | 72.75 | 10 | ゼウスビスティー | 牡4 | 北村宏司 | 58 |
7 | 14 | 72.60 | 11 | ベリーベリーベリー | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 15 | 68.73 | 14 | タイキバルドル | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
8 | 16 | 62.66 | 16 | ショウナンハクウン | 牡4 | 岩田康誠 | 58 |
東京8R
3回東京6日目 13頭 [14:05発走] 【8R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.15 | 13 | ハーデンベルギア | 牝3 | 嶋田純次 | 53 |
2 | 2 | 88.04 | 3 | ローズパンラズナ | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
3 | 3 | 69.37 | 8 | プチボヌール | 牝4 | 内田博幸 | 56 |
4 | 4 | 68.73 | 9 | シルバーニース | 牝4 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 5 | 89.50 | 2 | アピーリングルック | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
5 | 6 | 65.84 | 12 | ショーヴァロンス | 牝3 | 野中悠太 | 53 |
5 | 7 | 76.20 | 6 | アルドール | 牝3 | 石川裕紀 | 53 |
6 | 8 | 85.01 | 4 | ゴールドアローン | 牝3 | 原優介 | 52☆ |
6 | 9 | 96.65 | 1 | クインズカムイ | 牝4 | 団野大成 | 56 |
7 | 10 | 66.46 | 11 | クリノユキツバキ | 牝5 | 大江原比 | 52★ |
7 | 11 | 77.49 | 5 | ベルフィーヌ | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
8 | 12 | 69.65 | 7 | ラピダリア | 牝3 | 丸山元気 | 53 |
8 | 13 | 67.78 | 10 | ナンヨーノサラ | 牝4 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
東京9R
3回東京6日目 7頭 [14:35発走] 【9R】 町田特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2400m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119.10 | 6 | リアレスト | 牡3 | 戸崎圭太 | 53 |
2 | 2 | 120.50 | 5 | トロピカルライト | 牝4 | 丸田恭介 | 54 |
3 | 3 | 123.90 | 4 | ミヤビ | 牝4 | 武藤雅 | 54 |
4 | 4 | 131.00 | 1 | エイトキングゴッド | 牡4 | 原優介 | 54 |
5 | 5 | 128.44 | 3 | ヘデントール | 牡3 | ルメール | 54 |
6 | 6 | 130.15 | 2 | タイセイフェリーク | 牝4 | 団野大成 | 53 |
7 | 7 | 115.54 | 7 | オウケンボルト | 牡5 | 吉田豊 | 55 |
東京10R
3回東京6日目 12頭 [15:10発走] 【10R】 相模湖特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105.79 | 5 | エリーズダイヤ | 牝4 | ルメール | 56 |
2 | 2 | 97.65 | 10 | ココリホウオウ | セ6 | 北村宏司 | 58 |
3 | 3 | 108.35 | 2 | ルカン | 牝4 | 団野大成 | 56 |
4 | 4 | 107.75 | 4 | ニコラウス | 牡3 | 石橋脩 | 55 |
5 | 5 | 76.85 | 11 | サトノヴィレ | セ4 | オシェア | 58 |
5 | 6 | 105.79 | 6 | ボルタドマール | セ5 | 木幡巧也 | 58 |
6 | 7 | 107.90 | 3 | オメガウインク | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
6 | 8 | 103.85 | 8 | メイケイバートン | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
7 | 9 | 98.15 | 9 | サイヤダンサー | 牡7 | 柴田善臣 | 58 |
7 | 10 | 104.75 | 7 | ダンディジャック | 牡5 | 原優介 | 58 |
8 | 11 | 70.00 | 12 | フミサウンド | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
8 | 12 | 109.45 | 1 | デルマカンノン | 牝6 | 菅原明良 | 56 |
東京11R
3回東京6日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 スレイプニルS3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート2100m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.65 | 7 | カフジオクタゴン | 牡5 | 柴田善臣 | 58 |
1 | 2 | 120.20 | 1 | シークレットラン | 牡8 | 原優介 | 57 |
2 | 3 | 90.54 | 8 | クールミラボー | 牡4 | ルメール | 57 |
2 | 4 | 88.84 | 11 | バハルダール | 牡5 | 水口優也 | 57 |
3 | 5 | 94.07 | 6 | キタノヴィジョン | 牡7 | 菅原明良 | 58 |
3 | 6 | 100.90 | 2 | ダノンラスター | セ8 | 内田博幸 | 58 |
4 | 7 | 84.29 | 13 | ヴァンドゥラン | 牡4 | 石川裕紀 | 57 |
4 | 8 | 99.85 | 3 | メイプルリッジ | 牡5 | 三浦皇成 | 57 |
5 | 9 | 89.87 | 9 | ベルウッドグラス | 牡4 | 柴田大知 | 57 |
5 | 10 | 84.75 | 12 | アスクワイルドモア | 牡5 | オシェア | 58 |
6 | 11 | 82.90 | 15 | エクセスリターン | 牡5 | 木幡巧也 | 57 |
6 | 12 | 83.43 | 14 | ミスティックロア | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
7 | 13 | 89.46 | 10 | リチュアル | セ5 | 団野大成 | 57 |
7 | 14 | 81.86 | 16 | ホウオウルーレット | 牡5 | 岩田康誠 | 57 |
8 | 15 | 97.56 | 4 | サイモンザナドゥ | 牡4 | 丸山元気 | 57 |
8 | 16 | 95.34 | 5 | オーロイプラータ | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
東京12R
3回東京6日目 14頭 [16:30発走] 【12R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1400m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.75 | 12 | エンギダルマ | 牡5 | 嶋田純次 | 58 |
2 | 2 | 93.35 | 10 | トクシーカイザー | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
3 | 3 | 100.95 | 7 | ハクサンイーグル | 牡3 | 岩田康誠 | 55 |
3 | 4 | 87.70 | 11 | ロアノークテソーロ | 牝3 | 木幡巧也 | 53 |
4 | 5 | 107.79 | 3 | エフォートレス | 牡3 | 野中悠太 | 55 |
4 | 6 | 105.50 | 5 | エチャケナ | 牝3 | 石神深道 | 50▲ |
5 | 7 | 73.85 | 13 | クレセントウイング | セ4 | 吉田豊 | 58 |
5 | 8 | 107.45 | 4 | セントメモリーズ | 牝3 | 石川裕紀 | 53 |
6 | 9 | 93.95 | 9 | モンレーヴ | 牝3 | 伊藤工真 | 53 |
6 | 10 | 54.98 | 14 | インセプション | 牡4 | 柴田大知 | 58 |
7 | 11 | 103.70 | 6 | ラコンタール | 牡5 | 団野大成 | 58 |
7 | 12 | 112.90 | 1 | アサクサヴィーナス | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 13 | 98.85 | 8 | ヴェルトラウム | 牡3 | オシェア | 55 |
8 | 14 | 108.75 | 2 | エールトゥヘヴン | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |