3回東京5日
東京1R
3回東京5日目 16頭 [10:10発走] 【1R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.64 | 2 | ハクサンマロン | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
1 | 2 | 55.30 | 13 | ムーンライトデイ | 牝3 | 岩田康誠 | 55 |
2 | 3 | 64.15 | 9 | シューンカイゼリン | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
2 | 4 | 71.26 | 3 | エクサビット | 牝3 | ルメール | 55 |
3 | 5 | 0.00 | 16 | オーブルクール | 牝3 | 原優介 | 54☆ |
3 | 6 | 64.73 | 7 | ペイシャスウィフト | 牝3 | オシェア | 55 |
4 | 7 | 70.18 | 5 | レモンシフォン | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
4 | 8 | 64.20 | 8 | タリスカーベイ | 牝3 | 石川裕紀 | 55 |
5 | 9 | 9.00 | 15 | クロユリジョウ | 牝3 | 横山琉人 | 54☆ |
5 | 10 | 57.00 | 12 | アルーリングタイム | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
6 | 11 | 64.79 | 6 | プリンセスサクラ | 牝3 | 岩部純二 | 55 |
6 | 12 | 71.14 | 4 | ジェイエルジェティ | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
7 | 13 | 57.60 | 11 | ペータース | 牝3 | 石橋脩 | 55 |
7 | 14 | 53.20 | 14 | ポウナム | 牝3 | 杉原誠人 | 55 |
8 | 15 | 80.00 | 1 | サントリーニブルー | 牝3 | 石神深道 | 52▲ |
8 | 16 | 58.60 | 10 | ナナイロノユメ | 牝3 | 菊沢一樹 | 55 |
東京2R
3回東京5日目 16頭 [10:45発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41.50 | 16 | モーニングヤマト | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
1 | 2 | 62.38 | 11 | タケルゴールド | 牡3 | 岩田康誠 | 57 |
2 | 3 | 63.70 | 9 | ジョイレンジャー | 牡3 | 横山琉人 | 56☆ |
2 | 4 | 65.60 | 8 | アフタヌーンティー | 牝3 | 大江原比 | 51★ |
3 | 5 | 79.10 | 4 | トクシージェネラル | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
3 | 6 | 67.66 | 7 | ダンシングボビー | 牡3 | 石橋脩 | 57 |
4 | 7 | 86.27 | 2 | シグムンド | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
4 | 8 | 47.46 | 15 | ゲームアップロード | 牡3 | 丸田恭介 | 57 |
5 | 9 | 63.45 | 10 | サノノゴールド | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
5 | 10 | 61.17 | 12 | セイウンパイオニア | 牡3 | 江田照男 | 57 |
6 | 11 | 95.45 | 1 | ゴールドモーション | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
6 | 12 | 53.00 | 14 | ビートリニティ | 牝3 | 菊沢一樹 | 55 |
7 | 13 | 81.79 | 3 | リフレイン | 牝3 | 宮崎北斗 | 55 |
7 | 14 | 70.68 | 5 | アショカ | 牡3 | オシェア | 57 |
8 | 15 | 54.23 | 13 | グリマルディ | セ3 | 野中悠太 | 57 |
8 | 16 | 67.87 | 6 | ウェックスフォード | 牡3 | 原優介 | 56☆ |
東京3R
3回東京5日目 16頭 [11:15発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.65 | 3 | セイウンマカロン | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
1 | 2 | 64.26 | 7 | グランジュール | 牝3 | 石川裕紀 | 55 |
2 | 3 | 77.75 | 2 | タマモポロネーズ | 牝3 | 菊沢一樹 | 55 |
2 | 4 | 71.70 | 5 | ルージュベルベット | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
3 | 5 | 69.00 | 6 | クランプダンス | 牝3 | 岩田康誠 | 55 |
3 | 6 | 33.00 | 14 | ソーブルーム | 牝3 | 丸山元気 | 55 |
4 | 7 | 57.30 | 10 | セイウンチドリ | 牝3 | 内田博幸 | 55 |
4 | 8 | 58.69 | 9 | サクラサルーテ | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
5 | 9 | 74.70 | 4 | サラフォーコン | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
5 | 10 | 0.00 | 15 | タマモルピナス | 牝3 | 横山琉人 | 54☆ |
6 | 11 | 36.39 | 13 | デフィニトリー | 牝3 | 丸田恭介 | 55 |
6 | 12 | 80.92 | 1 | ツインクルステージ | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
7 | 13 | 49.13 | 12 | クイーンズアームス | 牝3 | 柴田善臣 | 55 |
7 | 14 | 64.14 | 8 | ミスサラワク | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
8 | 15 | 55.09 | 11 | スーパーソニック | 牝3 | オシェア | 55 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | ヤマメクィーン | 牝3 | 原優介 | 54☆ |
東京4R
3回東京5日目 16頭 [11:45発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.50 | 12 | ムーンブルー | 牡3 | 岩田康誠 | 57 |
1 | 2 | 86.35 | 10 | バイデンテソーロ | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
2 | 3 | 86.35 | 11 | トーマステソーロ | 牡3 | 江田照男 | 57 |
2 | 4 | 96.45 | 5 | スコア | 牡3 | 大江原比 | 53★ |
3 | 5 | 102.85 | 3 | マーゴットメネス | 牡3 | 菊沢一樹 | 57 |
3 | 6 | 99.20 | 4 | ディアモンクール | 牝3 | 内田博幸 | 55 |
4 | 7 | 93.65 | 6 | オキャン | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
4 | 8 | 63.00 | 15 | クイドプロクオ | 牡3 | 石橋脩 | 57 |
5 | 9 | 69.08 | 14 | スマイルアクセス | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
5 | 10 | 92.85 | 8 | メイパワー | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
6 | 11 | 90.60 | 9 | アムンラー | 牡3 | オシェア | 57 |
6 | 12 | 49.50 | 16 | グラッシー | 牡3 | 野中悠太 | 57 |
7 | 13 | 74.00 | 13 | エクセルブラック | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
7 | 14 | 92.90 | 7 | レジーナデッラネラ | 牝3 | 原優介 | 54☆ |
8 | 15 | 104.60 | 2 | ルージュラフェリア | 牝3 | 北村宏司 | 55 |
8 | 16 | 109.00 | 1 | ロジカルワーズ | 牡3 | ルメール | 57 |
東京7R
3回東京5日目 16頭 [13:35発走] 【7R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1300m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.92 | 3 | ニシノヴィヴィ | 牝3 | 原優介 | 54☆ |
1 | 2 | 63.21 | 9 | リンクスクードボル | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
2 | 3 | 70.37 | 4 | オーネットレオ | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
2 | 4 | 55.70 | 14 | ポップスター | 牡3 | 丸田恭介 | 57 |
3 | 5 | 63.70 | 7 | ボエーム | 牡3 | 岩部純二 | 57 |
3 | 6 | 76.57 | 2 | フェレザ | 牝3 | 北村宏司 | 55 |
4 | 7 | 43.80 | 15 | トウエンノチカイ | 牝3 | 内田博幸 | 55 |
4 | 8 | 66.54 | 6 | ツクバアプローズ | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
5 | 9 | 93.90 | 1 | ヒラボクヒーロー | 牡3 | オシェア | 57 |
5 | 10 | 0.00 | 16 | ペイシャイン | 牡3 | 原田和真 | 57 |
6 | 11 | 57.30 | 13 | ワンダフルタテヤマ | 牡3 | 木幡育也 | 57 |
6 | 12 | 63.07 | 10 | イントゥザフロー | 牝3 | 横山琉人 | 54☆ |
7 | 13 | 59.71 | 11 | ゴールデンレイ | 牡3 | 武藤雅 | 57 |
7 | 14 | 63.60 | 8 | ラッキーアメリカン | 牝3 | 石橋脩 | 55 |
8 | 15 | 57.42 | 12 | ヴィル | 牡3 | 野中悠太 | 57 |
8 | 16 | 67.40 | 5 | アイランドピーク | 牡3 | 丸山元気 | 57 |
東京8R
3回東京5日目 9頭 [14:05発走] 【8R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2400m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.90 | 8 | オウケンムーンアイ | 牝5 | 原田和真 | 56 |
2 | 2 | 117.60 | 3 | バードウォッチャー | 牡3 | 北村宏司 | 54 |
3 | 3 | 127.00 | 1 | ペネトレイトゴー | セ4 | 菅原明良 | 58 |
4 | 4 | 122.40 | 2 | ティムール | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
5 | 5 | 110.60 | 5 | モスクロッサー | 牡3 | オシェア | 54 |
6 | 6 | 117.00 | 4 | ピースワンデュック | 牡3 | 柴田善臣 | 54 |
7 | 7 | 64.00 | 9 | アルシミスト | 牡3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 8 | 88.70 | 7 | ブロンディール | 牝4 | 内田博幸 | 56 |
8 | 9 | 102.54 | 6 | ルーベンス | 牡3 | ルメール | 54 |
東京9R
3回東京5日目 9頭 [14:35発走] 【9R】 三浦特別3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115.45 | 3 | マルコタージュ | 牝3 | 杉原誠人 | 53 |
2 | 2 | 96.95 | 7 | パーセルペーパー | 牡3 | 柴田大知 | 55 |
3 | 3 | 113.79 | 5 | ニューステソーロ | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
4 | 4 | 95.29 | 8 | ダイヤモンドハンズ | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
5 | 5 | 121.90 | 2 | カニキュル | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
6 | 6 | 81.95 | 9 | ユキノエリザベス | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
7 | 7 | 114.25 | 4 | フォルラニーニ | 牡3 | ルメール | 55 |
8 | 8 | 122.40 | 1 | ガールズレジェンド | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
8 | 9 | 107.70 | 6 | バランスダンサー | 牝3 | オシェア | 53 |
東京10R
3回東京5日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 立川特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.51 | 11 | マホロバ | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
1 | 2 | 79.49 | 5 | ショウナンアビアス | 牡4 | オシェア | 58 |
2 | 3 | 80.20 | 4 | スペンサーバローズ | 牡4 | 原優介 | 58 |
2 | 4 | 88.14 | 3 | ミエノナイスガイ | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
3 | 5 | 0.00 | 16 | ブリエヴェール | 牡6 | 石川裕紀 | 58 |
3 | 6 | 75.53 | 9 | トーセンニック | 牡6 | 江田照男 | 58 |
4 | 7 | 78.10 | 7 | ニットウライジン | セ4 | 野中悠太 | 58 |
4 | 8 | 74.04 | 12 | ナスティウェザー | 牡3 | ルメール | 55 |
5 | 9 | 68.11 | 15 | クラウンブラヴォー | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
5 | 10 | 76.28 | 8 | ジョージテソーロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
6 | 11 | 75.45 | 10 | クリノアルバトロス | 牡4 | 北村宏司 | 58 |
6 | 12 | 92.07 | 2 | ウインザナドゥ | 牡6 | 菊沢一樹 | 58 |
7 | 13 | 71.34 | 14 | ヨーデル | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
7 | 14 | 72.99 | 13 | キャプテンローレル | 牡5 | 岩田康誠 | 58 |
8 | 15 | 104.00 | 1 | ルルローズ | 牝6 | 石橋脩 | 56 |
8 | 16 | 78.54 | 6 | ニシノスピカ | 牝5 | 津村明秀 | 56 |
東京11R
3回東京5日目 14頭 [15:45発走] 【11R】 多摩川S3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107.70 | 6 | アバンチュリエ | セ5 | 柴田善臣 | 58 |
2 | 2 | 90.90 | 12 | スピードオブライト | 牝4 | 石川裕紀 | 56 |
3 | 3 | 102.00 | 11 | フロムダスク | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
3 | 4 | 109.95 | 5 | ヤマニンデンファレ | 牝6 | 杉原誠人 | 56 |
4 | 5 | 118.60 | 1 | リサリサ | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 6 | 111.95 | 4 | ミシシッピテソーロ | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 7 | 90.90 | 13 | アールバロン | 牡6 | 石橋脩 | 58 |
5 | 8 | 106.70 | 8 | ヴェールアンレーヴ | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
6 | 9 | 112.70 | 3 | マンドローネ | 牝5 | ルメール | 56 |
6 | 10 | 104.79 | 10 | コスモエスパーダ | 牡8 | 丸山元気 | 58 |
7 | 11 | 106.54 | 9 | ユハンヌス | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
7 | 12 | 112.90 | 2 | オメガキャプテン | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
8 | 13 | 74.16 | 14 | アイヴォリードレス | 牝5 | 岩田康誠 | 56 |
8 | 14 | 107.60 | 7 | ブランデーロック | 牡5 | 原優介 | 58 |
東京12R
3回東京5日目 13頭 [16:30発走] 【12R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115.65 | 1 | サトノオラシオン | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
2 | 2 | 74.70 | 8 | ブライテストドーン | セ4 | 戸崎圭太 | 58 |
3 | 3 | 82.28 | 6 | ブッシュテソーロ | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
4 | 4 | 84.35 | 4 | アンクエンチャブル | 牡3 | 石橋脩 | 55 |
4 | 5 | 72.49 | 10 | ヨドノドリーム | 牡7 | 菊沢一樹 | 58 |
5 | 6 | 71.66 | 11 | ワイドブリザード | セ3 | 石神深道 | 52▲ |
5 | 7 | 83.11 | 5 | レオスパーク | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
6 | 8 | 57.34 | 12 | セイウンガレオン | 牡5 | 佐藤翔馬 | 55▲ |
6 | 9 | 73.10 | 9 | フリッパー | 牡4 | オシェア | 58 |
7 | 10 | 0.00 | 13 | ヘラクレスノット | セ4 | 吉田豊 | 58 |
7 | 11 | 78.20 | 7 | イモータルバード | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
8 | 12 | 89.85 | 2 | ゲキザル | 牡5 | 大江原比 | 54★ |
8 | 13 | 85.20 | 3 | テリフィックプラン | 牡3 | ルメール | 55 |