3回京都10日
京都1R
3回京都10日目 14頭 [09:55発走] 【1R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.35 | 9 | ビップライアン | 牡3 | 西塚洸二 | 55△ |
2 | 2 | 57.92 | 10 | メイショウカンムリ | 牡3 | 富田暁 | 57 |
3 | 3 | 67.66 | 6 | サンダーバース | 牡3 | 高杉吏麒 | 54▲ |
3 | 4 | 93.20 | 1 | スターアドミラル | 牡3 | 池添謙一 | 57 |
4 | 5 | 60.50 | 8 | シンゼンハチマン | 牡3 | 酒井学 | 57 |
4 | 6 | 67.20 | 7 | カーロアヴァンティ | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
5 | 7 | 0.00 | 13 | ベラコルサ | 牝3 | 川須栄彦 | 55 |
5 | 8 | 72.85 | 5 | ペルセイズ | 牡3 | 西村淳也 | 57 |
6 | 9 | 82.60 | 3 | オーケーサンダー | 牡3 | 団野大成 | 57 |
6 | 10 | 0.00 | 14 | モーニングコート | 牡3 | 藤岡佑介 | 57 |
7 | 11 | 54.42 | 12 | ウインオーブ | 牡3 | 松若風馬 | 57 |
7 | 12 | 81.00 | 4 | ドントレットゴー | 牝3 | 菱田裕二 | 55 |
8 | 13 | 57.67 | 11 | グッドレイン | 牝3 | 吉村誠之 | 52▲ |
8 | 14 | 84.00 | 2 | エナジーポケット | 牡3 | 幸英明 | 57 |
京都2R
3回京都10日目 15頭 [10:20発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1900m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.76 | 11 | タガノフルチャンス | 牡3 | 松若風馬 | 57 |
2 | 2 | 44.49 | 14 | プレカーサー | 牡3 | 国分優作 | 57 |
2 | 3 | 72.07 | 3 | テイエムゴールドン | 牡3 | 富田暁 | 57 |
3 | 4 | 63.77 | 5 | メイショウヘール | 牡3 | 田口貫太 | 56☆ |
3 | 5 | 60.58 | 7 | クワッドルッツ | 牡3 | 荻野琢真 | 57 |
4 | 6 | 70.48 | 4 | パワーマックィーン | 牡3 | 酒井学 | 57 |
4 | 7 | 62.70 | 6 | メイショウコナン | 牡3 | 団野大成 | 57 |
5 | 8 | 55.20 | 12 | マンチェスター | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
5 | 9 | 41.12 | 15 | ブリザードベアー | 牡3 | 和田竜二 | 57 |
6 | 10 | 46.00 | 13 | テーオーロビンソン | 牡3 | 菱田裕二 | 57 |
6 | 11 | 74.72 | 2 | レイドデザート | 牡3 | 幸英明 | 57 |
7 | 12 | 57.70 | 10 | タンドレス | 牝3 | 吉村誠之 | 52▲ |
7 | 13 | 58.92 | 9 | アウローラルミエル | 牡3 | 西村淳也 | 57 |
8 | 14 | 77.14 | 1 | アーマルコライト | 牡3 | 西塚洸二 | 55△ |
8 | 15 | 59.50 | 8 | ダブルジャッジ | 牡3 | 池添謙一 | 57 |
京都3R
3回京都10日目 18頭 [10:50発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m・内 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 17 | ベニスズメ | 牝3 | 幸英明 | 55 |
1 | 2 | 97.54 | 5 | エルプロフェッサー | 牝3 | 斎藤新 | 55 |
2 | 3 | 107.85 | 2 | モリエヌス | 牝3 | 高杉吏麒 | 52▲ |
2 | 4 | 102.20 | 4 | サマーアゲイン | 牡3 | 和田竜二 | 57 |
3 | 5 | 95.95 | 6 | サリュエ | 牡3 | 団野大成 | 57 |
3 | 6 | 91.54 | 8 | シュンプウ | 牡3 | 西村淳也 | 57 |
4 | 7 | 91.75 | 7 | ルクスマーベリック | 牡3 | 横山典弘 | 57 |
4 | 8 | 67.20 | 15 | クインズアトリア | 牝3 | 池添謙一 | 55 |
5 | 9 | 113.00 | 1 | サリータ | 牡3 | 北村友一 | 57 |
5 | 10 | 56.63 | 16 | ドナミント | 牝3 | 酒井学 | 55 |
6 | 11 | 106.00 | 3 | アクシノス | 牡3 | 川須栄彦 | 57 |
6 | 12 | 91.35 | 9 | ダイメイオトヒメ | 牝3 | 松若風馬 | 55 |
7 | 13 | 90.00 | 10 | カンティーク | 牝3 | 鮫島克駿 | 55 |
7 | 14 | 75.00 | 13 | プリマディーバ | 牝3 | 古川吉洋 | 55 |
7 | 15 | 83.70 | 12 | スカイハイ | 牡3 | 田口貫太 | 56☆ |
8 | 16 | 72.60 | 14 | ボナール | 牡3 | 富田暁 | 57 |
8 | 17 | 86.00 | 11 | メイユーヴ | 牡3 | 吉村誠之 | 54▲ |
8 | 18 | 51.89 | 18 | ロードスタウト | 牡3 | 田中健 | 57 |
京都4R
3回京都10日目 15頭 [11:20発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m・外 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.70 | 8 | ヴァーニャ | 牝3 | 斎藤新 | 55 |
2 | 2 | 96.29 | 6 | サウンドヴェール | 牝3 | 田口貫太 | 54☆ |
2 | 3 | 104.54 | 4 | トレポンティ | 牝3 | 松若風馬 | 55 |
3 | 4 | 86.29 | 11 | ヤルキゲンキフトシ | 牡3 | 小牧太 | 57 |
3 | 5 | 103.54 | 5 | シングルハーテッド | 牝3 | 幸英明 | 55 |
4 | 6 | 74.00 | 14 | ジャスティンライズ | 牡3 | 北村友一 | 57 |
4 | 7 | 92.40 | 7 | テーオーカルドア | 牡3 | 菱田裕二 | 57 |
5 | 8 | 61.75 | 15 | メイショウガイフウ | 牡3 | 高杉吏麒 | 54▲ |
5 | 9 | 114.00 | 1 | パフュームセント | 牝3 | 団野大成 | 55 |
6 | 10 | 87.00 | 10 | エイシンゾディアク | 牡3 | 荻野琢真 | 57 |
6 | 11 | 108.00 | 3 | ダノンウィルヘルム | 牡3 | 西村淳也 | 57 |
7 | 12 | 80.00 | 12 | セーラス | 牝3 | 国分優作 | 55 |
7 | 13 | 113.90 | 2 | ショウナンダダン | 牡3 | 吉村誠之 | 54▲ |
8 | 14 | 75.04 | 13 | ボスコヴェローチェ | 牡3 | 西塚洸二 | 55△ |
8 | 15 | 87.65 | 9 | マイネルコモドーア | 牡3 | 和田竜二 | 57 |
京都5R
3回京都10日目 18頭 [12:10発走] 【5R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.40 | 6 | バニッツア | 牝3 | 西塚洸二 | 53△ |
1 | 2 | 71.00 | 11 | ワイドエトワール | 牝3 | 高杉吏麒 | 52▲ |
2 | 3 | 0.00 | 17 | ミスガリレオアスク | 牝3 | 鮫島克駿 | 55 |
2 | 4 | 99.00 | 3 | ジュエルドパリ | 牡3 | 浜中俊 | 57 |
3 | 5 | 67.00 | 13 | アンティシパル | 牡3 | 田口貫太 | 56☆ |
3 | 6 | 63.00 | 14 | リルト | 牝3 | 斎藤新 | 55 |
4 | 7 | 71.00 | 12 | ペプチドシュジャク | 牡3 | 富田暁 | 57 |
4 | 8 | 0.00 | 18 | グレイストーム | 牡3 | 松若風馬 | 57 |
5 | 9 | 104.40 | 2 | サイコウダネ | 牡3 | 古川奈穂 | 53★ |
5 | 10 | 108.00 | 1 | テザリング | 牡3 | 酒井学 | 57 |
6 | 11 | 80.54 | 9 | ホルガーダンスク | 牡3 | 川須栄彦 | 57 |
6 | 12 | 79.00 | 10 | グランセイント | 牡3 | 団野大成 | 57 |
7 | 13 | 95.00 | 4 | ホットエンペラー | 牡3 | 太宰啓介 | 57 |
7 | 14 | 55.00 | 15 | ローレルロイズ | 牡3 | 幸英明 | 57 |
7 | 15 | 89.60 | 7 | アタラヨ | 牝3 | 吉村誠之 | 52▲ |
8 | 16 | 85.70 | 8 | アオイフォール | 牝3 | 菱田裕二 | 55 |
8 | 17 | 94.85 | 5 | フラッシュフリーズ | 牝3 | 和田竜二 | 55 |
8 | 18 | 50.60 | 16 | ジーティーロッソ | 牝3 | 西村淳也 | 55 |
京都6R
3回京都10日目 14頭 [12:40発走] 【6R】3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.68 | 1 | テンエースワン | 牡3 | 田口貫太 | 56☆ |
2 | 2 | 67.79 | 8 | ギマール | 牡3 | 菱田裕二 | 57 |
3 | 3 | 66.49 | 10 | パカーラン | 牡3 | 西村淳也 | 57 |
3 | 4 | 84.66 | 2 | オーケーカルメン | 牝3 | 団野大成 | 55 |
4 | 5 | 63.44 | 12 | デトネイション | 牡3 | 浜中俊 | 57 |
4 | 6 | 76.70 | 3 | メイショウタムシバ | 牝3 | 横山典弘 | 55 |
5 | 7 | 68.35 | 7 | ヒロノラメール | 牡3 | 和田竜二 | 57 |
5 | 8 | 75.60 | 4 | アンバードール | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
6 | 9 | 63.63 | 11 | シーリュウシー | 牡3 | 国分優作 | 57 |
6 | 10 | 62.66 | 13 | ゴーダンシング | 牝3 | 富田暁 | 55 |
7 | 11 | 66.68 | 9 | デルマアートマン | セ3 | 荻野琢真 | 57 |
7 | 12 | 74.46 | 5 | コスモジンバック | 牡3 | 幸英明 | 57 |
8 | 13 | 49.00 | 14 | メイショウキルギス | 牡3 | 池添謙一 | 57 |
8 | 14 | 73.57 | 6 | ヘルモーズ | 牡3 | 北村友一 | 57 |
京都7R
3回京都10日目 11頭 [13:10発走] 【7R】3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 104.70 | 1 | ナムラエデン | 牝3 | 吉村誠之 | 52▲ |
2 | 2 | 97.60 | 2 | グレースルージュ | 牝3 | 鮫島克駿 | 55 |
3 | 3 | 92.75 | 5 | ロードトレゾール | 牡3 | 幸英明 | 57 |
4 | 4 | 65.00 | 10 | ミスキャサリン | 牝3 | 田口貫太 | 54☆ |
5 | 5 | 73.45 | 9 | スカイキャンバス | 牝3 | 富田暁 | 55 |
6 | 6 | 96.00 | 3 | メイショウミリオレ | 牝3 | 高杉吏麒 | 52▲ |
6 | 7 | 84.65 | 6 | ギルティプレジャー | 牝3 | 西塚洸二 | 53△ |
7 | 8 | 93.20 | 4 | ラブカムーン | 牝3 | 団野大成 | 55 |
7 | 9 | 83.45 | 7 | キーウェーブ | 牡3 | 和田竜二 | 57 |
8 | 10 | 45.00 | 11 | ドランクマン | 牡3 | 菱田裕二 | 57 |
8 | 11 | 79.95 | 8 | パッシングシャワー | 牡3 | 西村淳也 | 57 |
京都8R
3回京都10日目 17頭 [13:40発走] 【8R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 114.60 | 1 | サトノマジェスタ | セ6 | 西塚洸二 | 56△ |
1 | 2 | 94.95 | 9 | エーデルサンライズ | 牝4 | 幸英明 | 56 |
2 | 3 | 92.90 | 12 | ジークシュベルト | 牡4 | 高杉吏麒 | 55▲ |
2 | 4 | 68.11 | 16 | バンベルク | 牡6 | 北村友一 | 58 |
3 | 5 | 106.65 | 4 | カフジキアッキエレ | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
3 | 6 | 114.50 | 2 | コントディヴェール | 牝5 | 吉村誠之 | 53▲ |
4 | 7 | 83.00 | 14 | ラホーヤストーム | 牝4 | 松若風馬 | 56 |
4 | 8 | 109.85 | 3 | オーシャントライブ | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
5 | 9 | 98.54 | 8 | マカンマカン | 牡5 | 藤岡佑介 | 58 |
5 | 10 | 78.70 | 15 | エイシンジェンマ | 牝4 | 和田竜二 | 56 |
6 | 11 | 104.54 | 6 | プリンスノット | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
6 | 12 | 104.70 | 5 | サクセスアイ | 牝4 | 池添謙一 | 56 |
7 | 13 | 93.85 | 11 | ポルトドール | 牡4 | 田口貫太 | 57☆ |
7 | 14 | 0.00 | 17 | リアライズ | 牡4 | 太宰啓介 | 58 |
8 | 15 | 93.90 | 10 | ジオパーククラウン | 牡4 | 酒井学 | 58 |
8 | 16 | 99.85 | 7 | クラシックステップ | 牡5 | 斎藤新 | 58 |
8 | 17 | 89.29 | 13 | テイエムエメラルド | 牝6 | 富田暁 | 56 |
京都9R
3回京都10日目 16頭 [14:15発走] 【9R】 愛宕特別4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99.09 | 1 | パーサヴィアランス | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
1 | 2 | 87.98 | 4 | カズロレアート | 牡6 | 斎藤新 | 58 |
2 | 3 | 81.11 | 7 | プレッジ | 牝4 | 中井裕二 | 56 |
2 | 4 | 79.35 | 8 | ティルドーン | 牡4 | 団野大成 | 58 |
3 | 5 | 78.68 | 10 | イルミネーター | 牡7 | 水口優也 | 58 |
3 | 6 | 84.03 | 6 | メジェド | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
4 | 7 | 79.21 | 9 | サヨノフィールド | 牡5 | 酒井学 | 58 |
4 | 8 | 69.06 | 15 | ラブスピール | 牝7 | 菱田裕二 | 56 |
5 | 9 | 74.16 | 12 | カレンマックナイト | 牡5 | 松若風馬 | 58 |
5 | 10 | 65.90 | 16 | ピエナパイロ | 牝4 | 太宰啓介 | 56 |
6 | 11 | 73.40 | 13 | アイファーグローブ | 牡5 | 川須栄彦 | 58 |
6 | 12 | 69.59 | 14 | ヒロノオオゾラ | 牡4 | 幸英明 | 58 |
7 | 13 | 76.20 | 11 | ジーニアスバローズ | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
7 | 14 | 88.00 | 3 | サンマルパトロール | 牡4 | 田口貫太 | 58 |
8 | 15 | 97.95 | 2 | シュガーコルト | セ5 | 西塚洸二 | 58 |
8 | 16 | 87.32 | 5 | コンティノアール | 牡4 | 藤岡佑介 | 58 |
京都10R
3回京都10日目 12頭 [14:50発走] 【10R】 パールS4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(牝)(混)(特指) 芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117.54 | 6 | アレグロモデラート | 牝5 | 富田暁 | 56 |
2 | 2 | 129.80 | 2 | ジュリアバローズ | 牝6 | 横山典弘 | 56 |
3 | 3 | 110.95 | 9 | インザオベーション | 牝5 | 浜中俊 | 56 |
4 | 4 | 110.70 | 10 | シンティレーション | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 5 | 112.90 | 8 | モカフラワー | 牝5 | 幸英明 | 56 |
5 | 6 | 131.30 | 1 | エンパイアウエスト | 牝5 | 西村淳也 | 56 |
6 | 7 | 119.85 | 4 | ラスマドレス | 牝5 | 北村友一 | 56 |
6 | 8 | 115.70 | 7 | ヒヅルジョウ | 牝5 | 菱田裕二 | 56 |
7 | 9 | 109.90 | 11 | カーペンタリア | 牝5 | 和田竜二 | 56 |
7 | 10 | 108.45 | 12 | ペイシャフラワー | 牝4 | 団野大成 | 56 |
8 | 11 | 127.25 | 3 | アグラシアド | 牝4 | 藤岡佑介 | 56 |
8 | 12 | 118.70 | 5 | ウインエクレール | 牝5 | 田口貫太 | 56 |
京都11R
3回京都10日目 16頭 [15:30発走] 【11R】 高瀬川S4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105.29 | 1 | ブルースピリット | セ6 | 和田竜二 | 57 |
1 | 2 | 71.87 | 15 | スキピオ | 牡6 | 池添謙一 | 55 |
2 | 3 | 83.39 | 8 | カセノミオ | 牝4 | 田口貫太 | 54 |
2 | 4 | 90.48 | 3 | イチネンエーグミ | 牡5 | 松若風馬 | 55 |
3 | 5 | 77.53 | 12 | フォーチュンテラー | 牡5 | 西村淳也 | 56 |
3 | 6 | 80.66 | 10 | アウグスト | 牡5 | 斎藤新 | 55 |
4 | 7 | 67.70 | 16 | ビアイ | 牝7 | 川須栄彦 | 53 |
4 | 8 | 88.29 | 6 | ヨドノビクトリー | 牡10 | 北村友一 | 53 |
5 | 9 | 88.74 | 5 | エルゲルージ | 牡5 | 藤岡佑介 | 57 |
5 | 10 | 94.46 | 2 | タイキフォース | 牡6 | 菱田裕二 | 54 |
6 | 11 | 85.62 | 7 | エピックジョイ | 牝5 | 団野大成 | 53 |
6 | 12 | 76.35 | 13 | フラップシグナス | 牡5 | 富田暁 | 55 |
7 | 13 | 89.04 | 4 | スマートラプター | 牡5 | 酒井学 | 55 |
7 | 14 | 80.78 | 9 | フェルヴェンテ | 牡4 | 浜中俊 | 56 |
8 | 15 | 80.52 | 11 | ケイアイアニラ | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 |
8 | 16 | 73.68 | 14 | インヒズアイズ | 牝4 | 幸英明 | 53 |
京都12R
3回京都10日目 16頭 [16:10発走] 【12R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.45 | 1 | ゴールドレコーダー | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
1 | 2 | 77.51 | 5 | メイショウタイゲイ | 牡5 | 団野大成 | 58 |
2 | 3 | 80.61 | 4 | ヤマカツパトリシア | 牝7 | 吉村誠之 | 53▲ |
2 | 4 | 63.17 | 12 | レヴィアタン | 牡4 | 荻野琢真 | 58 |
3 | 5 | 62.96 | 14 | パレフォーコン | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
3 | 6 | 81.71 | 3 | フェニックスループ | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
4 | 7 | 61.49 | 16 | スモーキンビリー | 牡4 | 田口貫太 | 57☆ |
4 | 8 | 74.56 | 7 | ザウリ | 牡5 | 西塚洸二 | 56△ |
5 | 9 | 74.32 | 8 | スターペスカオリ | 牝4 | 酒井学 | 56 |
5 | 10 | 67.40 | 11 | クリノミニスター | 牡5 | 高杉吏麒 | 55▲ |
6 | 11 | 69.02 | 9 | ワンダーヘイルネス | セ8 | 富田暁 | 58 |
6 | 12 | 63.06 | 13 | オールスティール | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
7 | 13 | 67.80 | 10 | テーオートルネード | 牡5 | 菱田裕二 | 58 |
7 | 14 | 85.28 | 2 | ゴイゴイスー | 牡6 | 川須栄彦 | 58 |
8 | 15 | 76.90 | 6 | ウィービースティ | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
8 | 16 | 61.78 | 15 | タイセイランナー | 牡4 | 幸英明 | 58 |