2回東京6日
東京1R
2回東京6日目 13頭 [10:05発走] 【1R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.75 | 6 | ファインデイ | 牝3 | 内田博幸 | 55 |
2 | 2 | 55.80 | 10 | ビアンヴェニュー | 牝3 | 永野猛蔵 | 54☆ |
3 | 3 | 44.32 | 13 | プリンセスアメリカ | 牝3 | 原田和真 | 55 |
4 | 4 | 73.42 | 1 | キガタレイ | 牝3 | 横山和生 | 55 |
4 | 5 | 62.80 | 7 | アルプスオジョー | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
5 | 6 | 57.60 | 8 | ピークブルーム | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
5 | 7 | 72.75 | 2 | キャラメルミルク | 牝3 | 菅原隆一 | 55 |
6 | 8 | 57.30 | 9 | メルメルメー | 牝3 | 江田照男 | 55 |
6 | 9 | 66.35 | 3 | ミスサラワク | 牝3 | 長浜鴻緒 | 52▲ |
7 | 10 | 53.25 | 11 | ゲンパチエトワール | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
7 | 11 | 66.30 | 4 | メイショウコオロギ | 牝3 | 武豊 | 55 |
8 | 12 | 50.30 | 12 | ヤサカサラ | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
8 | 13 | 66.09 | 5 | メイシャローナ | 牝3 | 原優介 | 54☆ |
東京2R
2回東京6日目 16頭 [10:35発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.50 | 9 | ヴィル | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
1 | 2 | 0.00 | 15 | ノーブルニードル | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
2 | 3 | 55.16 | 11 | グエムル | セ3 | 鮫島克駿 | 57 |
2 | 4 | 57.14 | 10 | プエルトガレラ | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54▲ |
3 | 5 | 50.30 | 12 | リキサンワールド | 牡3 | 岩部純二 | 57 |
3 | 6 | 81.89 | 1 | バスターウルフ | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
4 | 7 | 64.56 | 4 | ニシノヤングマン | 牡3 | 横山和生 | 57 |
4 | 8 | 60.49 | 8 | ミューシグ | 牝3 | 永野猛蔵 | 54☆ |
5 | 9 | 62.80 | 7 | イェルマーク | 牡3 | オシェア | 55 |
5 | 10 | 49.00 | 13 | ロゴサウンド | 牡3 | 原優介 | 56☆ |
6 | 11 | 64.29 | 5 | キタノアマポーラ | 牝3 | 北村宏司 | 55 |
6 | 12 | 66.00 | 3 | ノアスペシャル | 牝3 | 内田博幸 | 55 |
7 | 13 | 63.70 | 6 | オーネットレオ | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
7 | 14 | 0.00 | 16 | ナンヨーシュート | 牡3 | 岩田康誠 | 57 |
8 | 15 | 70.31 | 2 | ダノンマカルー | 牡3 | 川田将雅 | 57 |
8 | 16 | 45.30 | 14 | ベアデザイア | 牡3 | 佐藤翔馬 | 54▲ |
東京3R
2回東京6日目 14頭 [11:05発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2300m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.40 | 11 | センドネージュ | 牝3 | 長浜鴻緒 | 52▲ |
2 | 2 | 85.00 | 10 | イチリュウオー | 牡3 | 原優介 | 56☆ |
3 | 3 | 53.09 | 12 | トキメキタロー | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
3 | 4 | 99.40 | 5 | ユイノチョウシンキ | 牡3 | 江田照男 | 57 |
4 | 5 | 103.35 | 2 | スターチョウサン | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
4 | 6 | 100.50 | 4 | ボクラヲツナグモノ | 牡3 | 永野猛蔵 | 56☆ |
5 | 7 | 46.09 | 13 | マイバンドーム | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
5 | 8 | 0.00 | 14 | アンリトゥンルール | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
6 | 9 | 91.54 | 8 | シュヴァルエレ | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
6 | 10 | 95.00 | 7 | プルーヴンウィナー | 牝3 | 北村友一 | 55 |
7 | 11 | 96.00 | 6 | モルトマエストーソ | 牡3 | オシェア | 57 |
7 | 12 | 102.15 | 3 | ルーベンス | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
8 | 13 | 90.95 | 9 | トゥラムプラッツ | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
8 | 14 | 113.00 | 1 | レッドアウェイク | 牡3 | モレイラ | 57 |
東京4R
2回東京6日目 18頭 [11:35発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.15 | 11 | ナンヨーレギュラー | 牡3 | 柴田善臣 | 57 |
1 | 2 | 49.50 | 16 | ザッフェラーノ | 牡3 | 森裕太朗 | 57 |
2 | 3 | 101.00 | 3 | サトノラクローヌ | 牡3 | モレイラ | 57 |
2 | 4 | 94.95 | 5 | パーセルペーパー | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
3 | 5 | 87.00 | 10 | シンバーシア | 牝3 | ルメール | 55 |
3 | 6 | 89.79 | 7 | グランドフォレスト | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
4 | 7 | 85.00 | 13 | アオイラン | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
4 | 8 | 73.00 | 14 | ダイユウファリーナ | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
5 | 9 | 102.00 | 1 | ダノンタイムリー | 牡3 | 川田将雅 | 57 |
5 | 10 | 88.00 | 9 | ビーンスターク | 牡3 | 横山和生 | 57 |
6 | 11 | 88.90 | 8 | セブンオーシャン | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
6 | 12 | 96.00 | 4 | ラブビーチ | 牝3 | 永野猛蔵 | 54☆ |
7 | 13 | 7.00 | 18 | ショウキンカセギ | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54▲ |
7 | 14 | 85.54 | 12 | ルージュアベリア | 牝3 | 北村友一 | 55 |
7 | 15 | 65.00 | 15 | ベニカケソラ | 牡3 | 佐藤翔馬 | 54▲ |
8 | 16 | 49.00 | 17 | ドウアドバンテージ | 牡3 | 武豊 | 57 |
8 | 17 | 94.95 | 6 | ナムラドーギー | 牡3 | 原優介 | 56☆ |
8 | 18 | 101.75 | 2 | キトゥンヒール | 牝3 | オシェア | 55 |
東京5R
2回東京6日目 16頭 [12:25発走] 【5R】3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート2100m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.66 | 9 | オウケンシルヴァー | 牡3 | 原田和真 | 57 |
1 | 2 | 81.23 | 4 | サンライズウェーヴ | 牡3 | 菱田裕二 | 57 |
2 | 3 | 79.18 | 6 | アスクナサニエル | 牡3 | 松山弘平 | 57 |
2 | 4 | 110.60 | 1 | モスクロッサー | 牡3 | オシェア | 57 |
3 | 5 | 74.13 | 11 | アルシミスト | 牡3 | モレイラ | 57 |
3 | 6 | 76.82 | 8 | ワンパット | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
4 | 7 | 62.98 | 15 | サトノレイズ | 牡3 | 武豊 | 57 |
4 | 8 | 85.74 | 3 | アムールドパリ | 牝3 | 横山武史 | 55 |
5 | 9 | 72.90 | 12 | タイセイミッション | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
5 | 10 | 71.98 | 13 | ジーティーアグリム | 牝3 | 北村友一 | 55 |
6 | 11 | 78.85 | 7 | サンライズソレイユ | 牡3 | 川田将雅 | 57 |
6 | 12 | 74.92 | 10 | ロードブレイズ | 牡3 | 横山和生 | 57 |
7 | 13 | 58.72 | 16 | レグロスヴァーグ | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
7 | 14 | 88.90 | 2 | ネオシルバー | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
8 | 15 | 80.07 | 5 | アルデドゥオーモ | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54▲ |
8 | 16 | 71.40 | 14 | カーマンライン | 牡3 | 原優介 | 56☆ |
東京6R
2回東京6日目 13頭 [12:55発走] 【6R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.40 | 7 | アイソウザスター | 牝6 | 吉田豊 | 56 |
2 | 2 | 95.23 | 3 | トロピカルタウン | 牡4 | 長浜鴻緒 | 55▲ |
3 | 3 | 103.95 | 2 | ポリクシニーズ | 牡5 | 永野猛蔵 | 57☆ |
4 | 4 | 71.96 | 10 | ホワイトターフ | 牝5 | オシェア | 56 |
4 | 5 | 73.60 | 9 | ネイチャーセラピー | セ5 | 内田博幸 | 58 |
5 | 6 | 81.51 | 6 | ブッシュテソーロ | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
5 | 7 | 107.25 | 1 | タイキバルドル | 牡4 | 原優介 | 57☆ |
6 | 8 | 94.65 | 4 | イッツオンリーユー | 牝4 | モレイラ | 56 |
6 | 9 | 0.00 | 12 | サハラ | 牡5 | 柴田大知 | 58 |
7 | 10 | 75.89 | 8 | マイショウチャン | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
7 | 11 | 84.35 | 5 | ゲットアップ | セ6 | 石橋脩 | 58 |
8 | 12 | 69.35 | 11 | フクノブルジュ | 牡4 | 横山和生 | 58 |
8 | 13 | 0.00 | 13 | アオイコウキ | 牡4 | 武豊 | 58 |
東京7R
2回東京6日目 15頭 [13:25発走] 【7R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 38.00 | 15 | クラックオブドーン | セ4 | 北村友一 | 58 |
2 | 2 | 85.50 | 10 | テンカノギジン | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
2 | 3 | 99.40 | 5 | ニシノピウモッソ | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
3 | 4 | 80.95 | 13 | フォーカルフラワー | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 5 | 101.45 | 4 | ディバイングレース | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 6 | 106.60 | 2 | ストームサージ | セ5 | 宮崎北斗 | 58 |
4 | 7 | 105.95 | 3 | ロッククリーク | セ4 | 三浦皇成 | 58 |
5 | 8 | 74.79 | 14 | トレブランシュ | 牝4 | 石川裕紀 | 56 |
5 | 9 | 85.75 | 9 | プリティーメモリー | 牝5 | 長浜鴻緒 | 53▲ |
6 | 10 | 99.10 | 6 | シャイニースイフト | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
6 | 11 | 96.45 | 7 | ヴィヴィッシモ | 牡4 | 武豊 | 58 |
7 | 12 | 83.95 | 12 | テンプーシャオン | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
7 | 13 | 95.95 | 8 | トモジャシーマ | 牡4 | 横山武史 | 58 |
8 | 14 | 84.40 | 11 | アクアマリンブルー | セ6 | 菅原明良 | 58 |
8 | 15 | 108.20 | 1 | レッドシュヴェルト | 牡4 | モレイラ | 58 |
東京8R
2回東京6日目 10頭 [13:55発走] 【8R】4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113.60 | 5 | ハギノアルデバラン | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
2 | 2 | 80.79 | 10 | レディベル | 牝5 | 内田博幸 | 56 |
3 | 3 | 116.90 | 3 | リミットバスター | 牡4 | オシェア | 58 |
4 | 4 | 86.45 | 9 | ピンキープロミス | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
5 | 5 | 113.75 | 4 | リリーブライト | 牡6 | 長浜鴻緒 | 55▲ |
6 | 6 | 100.65 | 8 | グランドカリナン | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
7 | 7 | 108.95 | 7 | ソワドリヨン | 牝4 | ルメール | 56 |
7 | 8 | 119.65 | 1 | アヴニールドブリエ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
8 | 9 | 119.50 | 2 | ルクスビッグスター | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
8 | 10 | 111.75 | 6 | ロードプレイヤー | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
東京9R
2回東京6日目 12頭 [14:25発走] 【9R】 分倍河原S4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111.60 | 7 | ヴェールランス | 牡5 | M.デム | 58 |
2 | 2 | 115.90 | 3 | カナテープ | 牝5 | モレイラ | 56 |
3 | 3 | 114.79 | 4 | スプレモフレイバー | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
4 | 4 | 116.90 | 1 | ビヨンドザヴァレー | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
5 | 5 | 102.95 | 11 | ブラックシールド | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
5 | 6 | 116.60 | 2 | ブリュットミレジメ | 牡5 | 菅原明良 | 58 |
6 | 7 | 106.90 | 10 | ラケマーダ | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
6 | 8 | 113.65 | 5 | ニシノライコウ | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
7 | 9 | 107.90 | 9 | ココクレーター | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 10 | 112.20 | 6 | レッドロワ | セ6 | 北村宏司 | 58 |
8 | 11 | 97.29 | 12 | ディープリッチ | 牡6 | オシェア | 58 |
8 | 12 | 109.00 | 8 | シェルビーズアイ | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
東京10R
2回東京6日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 JRAウルトラプレミアムキングカメハメハカップ4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.54 | 16 | スマートアンバー | 牝4 | 横山武史 | 55 |
1 | 2 | 83.35 | 10 | モナルヒ | 牡5 | 松山弘平 | 55 |
2 | 3 | 85.10 | 9 | カズプレスト | 牡5 | 北村宏司 | 57 |
2 | 4 | 87.35 | 8 | ゼウスバイオ | 牡5 | 岩田望来 | 56 |
3 | 5 | 81.69 | 13 | ジョディーズマロン | 牡6 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 6 | 97.15 | 2 | ドゥラレジリエント | 牡4 | 鮫島克駿 | 56 |
4 | 7 | 82.58 | 11 | イグザルト | 牡5 | 柴田善臣 | 57 |
4 | 8 | 88.65 | 7 | カシノブレンド | セ8 | 原優介 | 54 |
5 | 9 | 82.12 | 12 | タマモロック | 牡4 | 永野猛蔵 | 55 |
5 | 10 | 77.64 | 15 | ウラカワノキセキ | 牝5 | 菱田裕二 | 55 |
6 | 11 | 79.65 | 14 | オメガタキシード | セ4 | 横山和生 | 55 |
6 | 12 | 100.93 | 1 | タイセイエピソード | 牡5 | 西村淳也 | 55 |
7 | 13 | 90.46 | 4 | イチネンエーグミ | 牡5 | オシェア | 55 |
7 | 14 | 89.85 | 5 | サトノフウジン | セ7 | モレイラ | 55 |
8 | 15 | 88.71 | 6 | サルヴァトーレ | 牡4 | 菅原明良 | 56 |
8 | 16 | 96.51 | 3 | ラズルダズル | 牡7 | 北村友一 | 55 |
東京11R
2回東京6日目 18頭 [15:40発走] 【11R】 第29回NHKマイルカップ3歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 110.70 | 9 | ダノンマッキンリー | 牡3 | 北村友一 | 57 |
1 | 2 | 105.95 | 15 | ノーブルロジャー | 牡3 | 松山弘平 | 57 |
2 | 3 | 110.95 | 8 | ディスペランツァ | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
2 | 4 | 117.54 | 4 | イフェイオン | 牝3 | 西村淳也 | 55 |
3 | 5 | 109.54 | 12 | ボンドガール | 牝3 | 武豊 | 55 |
3 | 6 | 105.95 | 16 | ロジリオン | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
4 | 7 | 111.54 | 7 | チャンネルトンネル | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
4 | 8 | 103.60 | 17 | エンヤラヴフェイス | 牡3 | 菱田裕二 | 57 |
5 | 9 | 115.45 | 6 | キャプテンシー | 牡3 | M.デム | 57 |
5 | 10 | 121.04 | 3 | ウォーターリヒト | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
6 | 11 | 109.65 | 11 | アレンジャー | 牡3 | 横山和生 | 57 |
6 | 12 | 109.00 | 13 | ゴンバデカーブース | 牡3 | モレイラ | 57 |
7 | 13 | 109.70 | 10 | シュトラウス | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
7 | 14 | 123.85 | 2 | アスコリピチェーノ | 牝3 | ルメール | 55 |
7 | 15 | 108.60 | 14 | マスクオールウィン | 牝3 | 岩田康誠 | 55 |
8 | 16 | 140.15 | 1 | ジャンタルマンタル | 牡3 | 川田将雅 | 57 |
8 | 17 | 96.00 | 18 | ユキノロイヤル | 牡3 | 石橋脩 | 57 |
8 | 18 | 117.00 | 5 | アルセナール | 牝3 | 横山武史 | 55 |
東京12R
2回東京6日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 日吉特別4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1300m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.77 | 8 | グランフォーブル | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
1 | 2 | 86.90 | 3 | スズノヤマト | セ7 | 原優介 | 58 |
2 | 3 | 67.90 | 16 | サウスジェラート | 牝6 | 田辺裕信 | 56 |
2 | 4 | 79.42 | 5 | エコロアレス | 牡4 | 武豊 | 58 |
3 | 5 | 71.57 | 15 | リラックス | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
3 | 6 | 83.50 | 4 | ロードオルデン | 牡5 | 松山弘平 | 58 |
4 | 7 | 72.75 | 12 | ターニングアップ | 牡6 | 永野猛蔵 | 58 |
4 | 8 | 72.06 | 13 | マイアミュレット | セ5 | 内田博幸 | 58 |
5 | 9 | 74.12 | 10 | サザンステート | 牡5 | 石橋脩 | 58 |
5 | 10 | 71.95 | 14 | エメラルドビーチ | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
6 | 11 | 88.87 | 1 | ミルトハンター | 牡4 | 岩田康誠 | 58 |
6 | 12 | 76.01 | 7 | ヤングワールド | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
7 | 13 | 87.39 | 2 | リッキーヤスオカ | 牡5 | 北村友一 | 58 |
7 | 14 | 76.73 | 6 | アンスリウム | 牝4 | 横山武史 | 56 |
8 | 15 | 75.42 | 9 | カンパニョーラ | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 16 | 72.96 | 11 | カイタロー | 牡5 | 土田真翔 | 58 |