2回阪神7日
阪神1R
2回阪神7日目 16頭 [09:55発走] 【1R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.04 | 6 | スナークサファイア | 牝3 | 高倉稜 | 55 |
1 | 2 | 0.00 | 15 | アークレアル | 牝3 | 松山弘平 | 55 |
2 | 3 | 84.75 | 3 | ラブリーサイン | 牝3 | M.デム | 55 |
2 | 4 | 48.92 | 12 | マインドユアベイブ | 牝3 | 川又賢治 | 55 |
3 | 5 | 0.00 | 16 | ゼットレジーナ | 牝3 | 団野大成 | 55 |
3 | 6 | 81.00 | 4 | ボンジーア | 牝3 | 中井裕二 | 55 |
4 | 7 | 65.00 | 8 | チカミリオン | 牝3 | 岩田望来 | 55 |
4 | 8 | 86.00 | 2 | ルージュロンサール | 牝3 | 橋木太希 | 52▲ |
5 | 9 | 56.35 | 11 | ダイシンサンディー | 牝3 | 松若風馬 | 55 |
5 | 10 | 78.75 | 5 | ピリー | 牝3 | 坂井瑠星 | 55 |
6 | 11 | 60.30 | 10 | アマンディーヌ | 牝3 | 川端海翼 | 52▲ |
6 | 12 | 89.75 | 1 | エールヴァーゲ | 牝3 | 藤岡佑介 | 55 |
7 | 13 | 64.00 | 9 | エナノキセキ | 牝3 | 吉村誠之 | 52▲ |
7 | 14 | 46.20 | 14 | バイアスペクター | 牝3 | 幸英明 | 55 |
8 | 15 | 67.50 | 7 | メタルハート | 牝3 | 田口貫太 | 54☆ |
8 | 16 | 46.34 | 13 | アマントアスク | 牝3 | 今村聖奈 | 52▲ |
阪神2R
2回阪神7日目 16頭 [10:25発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.10 | 7 | ダディーズアイル | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
1 | 2 | 92.50 | 2 | マーシャルテイル | 牡3 | ムルザバ | 57 |
2 | 3 | 56.10 | 11 | ブーヤカ | セ3 | 田口貫太 | 56☆ |
2 | 4 | 65.29 | 6 | ソニック | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
3 | 5 | 53.77 | 13 | ダイシンバースディ | 牡3 | 西村淳也 | 57 |
3 | 6 | 68.37 | 4 | オースサイン | 牡3 | 城戸義政 | 57 |
4 | 7 | 100.00 | 1 | ショウナンマリン | 牝3 | 橋木太希 | 52▲ |
4 | 8 | 55.81 | 12 | インペリオ | 牡3 | 川須栄彦 | 57 |
5 | 9 | 64.96 | 8 | アストラカ | 牡3 | 団野大成 | 57 |
5 | 10 | 0.00 | 15 | オラクル | 牝3 | 松若風馬 | 55 |
6 | 11 | 61.32 | 9 | イエデゴロゴロ | 牝3 | 川端海翼 | 52▲ |
6 | 12 | 52.35 | 14 | ダイシンオリーブ | 牝3 | 吉村誠之 | 52▲ |
7 | 13 | 68.00 | 5 | ハリウッドブルース | 牡3 | 水口優也 | 57 |
7 | 14 | 58.80 | 10 | ヴェストラン | 牡3 | 幸英明 | 57 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | ボガトイーリ | 牡3 | 田中健 | 57 |
8 | 16 | 84.00 | 3 | エマニエル | 牡3 | M.デム | 57 |
阪神3R
2回阪神7日目 16頭 [10:55発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2000m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 14 | ツーエムウィザード | 牡3 | 今村聖奈 | 54▲ |
1 | 2 | 60.24 | 8 | デュランヴェリテ | 牡3 | 鮫島良太 | 57 |
2 | 3 | 76.40 | 2 | カズヴィトシャ | 牡3 | ムルザバ | 57 |
2 | 4 | 69.29 | 5 | スズノアイスマン | 牡3 | モレイラ | 57 |
3 | 5 | 61.50 | 7 | ユウトザイースト | 牡3 | 団野大成 | 57 |
3 | 6 | 63.76 | 6 | シントーキズナ | 牝3 | 秋山稔樹 | 54☆ |
4 | 7 | 44.10 | 12 | アクシノス | 牡3 | 田口貫太 | 56☆ |
4 | 8 | 43.30 | 13 | メイショウマサムネ | 牡3 | 角田大河 | 56☆ |
5 | 9 | 48.96 | 11 | ヒロイックバイオ | 牡3 | 松若風馬 | 57 |
5 | 10 | 84.48 | 1 | オクヤマ | 牡3 | 松山弘平 | 57 |
6 | 11 | 71.43 | 4 | マイネルオデーサ | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
6 | 12 | 73.88 | 3 | ミグラテール | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
7 | 13 | 52.10 | 10 | メイショウヨスガラ | セ3 | 高倉稜 | 57 |
7 | 14 | 0.00 | 15 | ジーベック | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | ドラゴンキッド | 牡3 | 荻野琢真 | 57 |
8 | 16 | 53.30 | 9 | アレナパラシオ | 牡3 | 川端海翼 | 54▲ |
阪神4R
2回阪神7日目 18頭 [11:25発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.35 | 3 | ジャズ | 牡3 | 西村淳也 | 57 |
1 | 2 | 0.00 | 9 | ナインストーンズ | 牡3 | 団野大成 | 57 |
2 | 3 | 0.00 | 10 | オーサムユニバンス | 牡3 | 武豊 | 57 |
2 | 4 | 91.00 | 4 | オーシンピーチ | 牝3 | 岩田康誠 | 55 |
3 | 5 | 85.50 | 6 | シャドフ | 牝3 | M.デム | 55 |
3 | 6 | 112.00 | 1 | ツーネサーン | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 |
4 | 7 | 87.45 | 5 | ポッドロイ | 牡3 | 菱田裕二 | 57 |
4 | 8 | 0.00 | 11 | フリーダムレイン | 牡3 | モレイラ | 57 |
5 | 9 | 53.10 | 8 | ジーティースピカ | 牝3 | 岩田望来 | 55 |
5 | 10 | 0.00 | 12 | テーオーロバート | 牡3 | 浜中俊 | 57 |
6 | 11 | 0.00 | 13 | ウィッシングスター | 牝3 | 北村友一 | 55 |
6 | 12 | 64.95 | 7 | ウィッシュドリーム | 牡3 | 高倉稜 | 57 |
7 | 13 | 0.00 | 14 | フォーチュンタイム | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
7 | 14 | 0.00 | 15 | カフジレニウム | 牝3 | 酒井学 | 55 |
7 | 15 | 0.00 | 16 | ザフラッグ | 牡3 | 松山弘平 | 57 |
8 | 16 | 0.00 | 17 | ブギーナイツ | 牝3 | 松若風馬 | 55 |
8 | 17 | 0.00 | 18 | ナムラオルトロス | 牡3 | 田口貫太 | 56☆ |
8 | 18 | 100.40 | 2 | メイショウソニック | 牡3 | 角田大河 | 56☆ |
阪神5R
2回阪神7日目 16頭 [12:15発走] 【5R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98.00 | 1 | カテリーナ | 牝3 | 高倉稜 | 55 |
1 | 2 | 84.85 | 8 | プレットリンド | 牝3 | 柴田裕一 | 52▲ |
2 | 3 | 92.35 | 6 | ペプチドセーヌ | 牝3 | 武豊 | 55 |
2 | 4 | 89.95 | 7 | ピアリ | 牝3 | 松山弘平 | 55 |
3 | 5 | 0.00 | 14 | スズカミエール | 牝3 | 角田大河 | 54☆ |
3 | 6 | 0.00 | 15 | ダブルイプシロン | 牝3 | 坂井瑠星 | 55 |
4 | 7 | 97.90 | 2 | エコテーラー | 牝3 | 浜中俊 | 55 |
4 | 8 | 94.00 | 5 | ランスオブクイーン | 牝3 | モレイラ | 55 |
5 | 9 | 55.80 | 12 | ノクターナル | 牝3 | 田中健 | 55 |
5 | 10 | 0.00 | 16 | ゼットメルベーユ | 牝3 | 西村淳也 | 55 |
6 | 11 | 79.85 | 9 | ニホンピロマリンバ | 牝3 | 松若風馬 | 55 |
6 | 12 | 74.00 | 11 | ヴァイゼ | 牝3 | 団野大成 | 55 |
7 | 13 | 52.00 | 13 | チェレスタ | 牝3 | ムルザバ | 55 |
7 | 14 | 97.00 | 3 | モカラルビー | 牝3 | 幸英明 | 55 |
8 | 15 | 78.60 | 10 | プリモパッソ | 牝3 | 秋山稔樹 | 54☆ |
8 | 16 | 97.00 | 4 | コト | 牝3 | 岩田望来 | 55 |
阪神6R
2回阪神7日目 15頭 [12:45発走] 【6R】3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.00 | 5 | アナレクタ | 牡3 | 吉村誠之 | 54▲ |
2 | 2 | 71.53 | 7 | ローガンパス | 牡3 | ムルザバ | 57 |
2 | 3 | 52.60 | 15 | タイセイミニスター | 牡3 | 田口貫太 | 56☆ |
3 | 4 | 77.68 | 3 | クリノオリーブ | 牝3 | 角田大河 | 54☆ |
3 | 5 | 66.50 | 11 | ジョーローリット | 牝3 | 岩田康誠 | 55 |
4 | 6 | 69.15 | 8 | テンドウ | 牡3 | 松山弘平 | 57 |
4 | 7 | 64.76 | 12 | メイプルギャング | 牡3 | 柴田裕一 | 54▲ |
5 | 8 | 63.39 | 14 | シリウス | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
5 | 9 | 67.12 | 10 | カレンマウラー | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
6 | 10 | 73.10 | 4 | スパークルジョイ | 牝3 | 鮫島克駿 | 55 |
6 | 11 | 102.75 | 1 | ジューンブレア | 牝3 | 坂井瑠星 | 55 |
7 | 12 | 64.40 | 13 | ポマール | 牝3 | 西村淳也 | 55 |
7 | 13 | 71.96 | 6 | スターターン | 牡3 | モレイラ | 57 |
8 | 14 | 80.50 | 2 | メイショウヤーキス | 牡3 | 幸英明 | 57 |
8 | 15 | 67.79 | 9 | ディスタントスカイ | 牡3 | 武豊 | 57 |
阪神7R
2回阪神7日目 12頭 [13:15発走] 【7R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2400m・外 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 120.20 | 4 | ラバタンシン | 牡4 | 今村聖奈 | 55▲ |
2 | 2 | 69.70 | 11 | プルサティーラ | 牝5 | 団野大成 | 56 |
3 | 3 | 94.00 | 8 | ナムララジベラ | 牝4 | 高倉稜 | 56 |
4 | 4 | 69.77 | 10 | アットアブラスト | 牡4 | 幸英明 | 58 |
5 | 5 | 115.60 | 5 | ヴァンデスト | 牝5 | 田口貫太 | 55☆ |
5 | 6 | 56.80 | 12 | ダノンクロム | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
6 | 7 | 123.15 | 1 | グルーヴビート | 牡6 | モレイラ | 58 |
6 | 8 | 98.20 | 7 | ブロンドケリー | 牡5 | 柴田裕一 | 55▲ |
7 | 9 | 122.40 | 2 | ハナビマンカイ | セ7 | 国分優作 | 58 |
7 | 10 | 88.20 | 9 | ブラックノワール | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
8 | 11 | 122.25 | 3 | キャリーハピネス | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
8 | 12 | 102.29 | 6 | ペネトレイトゴー | セ4 | ムルザバ | 58 |
阪神8R
2回阪神7日目 12頭 [13:45発走] 【8R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.25 | 10 | キャロルビアンカ | 牝4 | 城戸義政 | 56 |
2 | 2 | 64.68 | 11 | ゼットスティール | 牡4 | 団野大成 | 58 |
3 | 3 | 74.81 | 6 | サンデーヒーロー | 牡4 | ムルザバ | 58 |
4 | 4 | 88.45 | 2 | キングリスティア | セ8 | 今村聖奈 | 55▲ |
5 | 5 | 90.07 | 1 | ヒルノデプラーツ | 牡5 | 秋山稔樹 | 57☆ |
5 | 6 | 85.21 | 3 | アンノウンウォリア | 牡5 | 田口貫太 | 57☆ |
6 | 7 | 69.64 | 9 | ヒロシクン | セ5 | 川端海翼 | 55▲ |
6 | 8 | 50.10 | 12 | アドマイヤソラ | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
7 | 9 | 79.87 | 4 | ウインドワンピース | 牡4 | 荻野琢真 | 58 |
7 | 10 | 74.04 | 7 | ガウロン | 牡4 | 幸英明 | 58 |
8 | 11 | 70.48 | 8 | ダノンヒューマ | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
8 | 12 | 75.39 | 5 | ダイヤグラフ | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
阪神9R
2回阪神7日目 11頭 [14:15発走] 【9R】 明石特別4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98.95 | 7 | グランデサラス | 牡4 | ムルザバ | 58 |
2 | 2 | 107.50 | 4 | メタルスピード | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
3 | 3 | 126.15 | 2 | セグレドスペリオル | 牡8 | 松若風馬 | 58 |
4 | 4 | 116.50 | 3 | ブリタニア | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
5 | 5 | 105.79 | 6 | ハギノアルデバラン | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
6 | 6 | 106.85 | 5 | ジェンヌ | 牝5 | M.デム | 56 |
6 | 7 | 97.85 | 8 | キングダムウイナー | 牡7 | 鮫島克駿 | 58 |
7 | 8 | 131.90 | 1 | ショウナンアデイブ | 牡5 | 池添謙一 | 58 |
7 | 9 | 95.15 | 9 | プリマヴィータ | 牝5 | 幸英明 | 56 |
8 | 10 | 94.85 | 10 | プッシュオン | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
8 | 11 | 81.07 | 11 | シンリミテス | 牡5 | 古川吉洋 | 58 |
阪神10R
2回阪神7日目 15頭 [14:50発走] 【10R】 天満橋S4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.76 | 7 | ニシノカシミヤ | 牝4 | M.デム | 54 |
2 | 2 | 82.67 | 8 | ホッコーカリュウ | 牝6 | 酒井学 | 53 |
2 | 3 | 94.26 | 1 | メイショウジブリ | 牡5 | 角田大河 | 55 |
3 | 4 | 73.22 | 15 | ロードラディウス | 牡4 | 松山弘平 | 56 |
3 | 5 | 90.67 | 4 | スプラウティング | 牡5 | 幸英明 | 57 |
4 | 6 | 91.12 | 3 | イチネンエーグミ | 牡5 | 団野大成 | 55 |
4 | 7 | 76.52 | 13 | ヴアーサ | 牡6 | 松若風馬 | 56 |
5 | 8 | 86.46 | 6 | タイキフォース | 牡6 | 鮫島良太 | 55 |
5 | 9 | 76.98 | 11 | ペプチドタイガー | 牡4 | モレイラ | 56 |
6 | 10 | 77.57 | 9 | フォーチュンテラー | 牡5 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 11 | 87.45 | 5 | レイクリエイター | 牡6 | 池添謙一 | 53 |
7 | 12 | 92.68 | 2 | ロードアラビアン | 牡5 | 藤岡佑介 | 56 |
7 | 13 | 75.52 | 14 | ケイアイアニラ | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
8 | 14 | 77.00 | 10 | タマモダイジョッキ | 牡6 | 武豊 | 58 |
8 | 15 | 76.60 | 12 | マイネルプロンプト | セ12 | 田口貫太 | 54 |
阪神11R
2回阪神7日目 16頭 [15:30発走] 【11R】 第33回アーリントンカップ3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 108.90 | 5 | ポッドテオ | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
1 | 2 | 109.29 | 4 | アレンジャー | 牡3 | 横山典弘 | 57 |
2 | 3 | 110.95 | 2 | ディスペランツァ | 牡3 | モレイラ | 57 |
2 | 4 | 103.45 | 9 | シンドリームシン | 牡3 | 浜中俊 | 57 |
3 | 5 | 110.00 | 3 | シヴァース | 牡3 | 川田将雅 | 57 |
3 | 6 | 95.60 | 12 | グローリーアテイン | 牡3 | 松山弘平 | 57 |
4 | 7 | 114.04 | 1 | チャンネルトンネル | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 |
4 | 8 | 101.85 | 11 | タイキヴァンクール | 牡3 | 幸英明 | 57 |
5 | 9 | 79.00 | 16 | ワールズエンド | 牡3 | ムルザバ | 57 |
5 | 10 | 86.00 | 14 | トップオブザロック | 牡3 | M.デム | 57 |
6 | 11 | 84.70 | 15 | セレスト | 牡3 | 川端海翼 | 57 |
6 | 12 | 89.95 | 13 | アスクワンタイム | 牡3 | 松若風馬 | 57 |
7 | 13 | 105.00 | 7 | ジュンヴァンケット | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
7 | 14 | 103.65 | 8 | ケイケイ | セ3 | 岩田康誠 | 57 |
8 | 15 | 108.20 | 6 | オフトレイル | 牡3 | 武豊 | 57 |
8 | 16 | 101.95 | 10 | タガノデュード | 牡3 | 古川吉洋 | 57 |
阪神12R
2回阪神7日目 10頭 [16:10発走] 【12R】4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.87 | 4 | ヒノデテイオー | 牡5 | 今村聖奈 | 55▲ |
2 | 2 | 74.76 | 10 | ワンダフルトゥデイ | 牡5 | 水口優也 | 58 |
3 | 3 | 88.62 | 5 | サンマルパトロール | 牡4 | 田口貫太 | 57☆ |
4 | 4 | 96.57 | 2 | テーオーレガシー | 牡4 | 秋山稔樹 | 57☆ |
5 | 5 | 92.85 | 3 | ウインザナドゥ | 牡6 | 松山弘平 | 58 |
6 | 6 | 77.38 | 9 | ヒデノレインボー | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
7 | 7 | 78.85 | 7 | ワンダースティング | 牡6 | 高倉稜 | 58 |
7 | 8 | 81.61 | 6 | リースタル | 牝5 | 西村淳也 | 56 |
8 | 9 | 97.44 | 1 | マリアナトレンチ | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
8 | 10 | 77.93 | 8 | マーブルロック | 牡4 | 橋木太希 | 55▲ |