指数付き出馬表

2024年3月3日(日) 1回阪神4日 指数付き出馬表

1回阪神4日

阪神1R

1回阪神4日目 16頭 [10:00発走] 【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 161.94 3 コンスピリート牡3 坂井瑠星 57
1 267.50 1 オースサイン牡3 城戸義政 57
2 363.70 2 サイレントミニスタ牡3 川又賢治 57
2 452.80 10 メイショウチュラカ牝3 和田竜二 55
3 560.57 5 ピストンボーイ牡3 松山弘平 57
3 655.20 7 ファセリア牡3 岩田望来 57
4 757.25 6 フタバ牝3 角田大河 54☆
4 849.30 13 タマモアルタイル牡3 松若風馬 57
5 940.50 14 マルヨファーザ牝3 加藤祥太 55
51055.20 8 エイシンボーノ牡3 小崎綾也 57
61131.60 15 ドラムライムセ3 団野大成 57
6120.00 16 ミカンノハナ牝3 長岡禎仁 55
71352.20 12 シャンペートル牡3 古川奈穂 53★
71460.64 4 ディディット牝3 酒井学 55
81553.57 9 ヒロノワカセ3 中井裕二 57
81652.63 11 ユウトザアシゲ牡3 国分優作 57

阪神2R

1回阪神4日目 15頭 [10:30発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 166.70 3 マテンロウノカゼ牡3 横山典弘 57
2 254.50 9 ヒナボンボン牝3 長岡禎仁 55
2 345.30 10 インジケーター牡3 今村聖奈 54▲
3 458.78 8 タキ牡3 松山弘平 57
3 541.60 12 ドルドーニュ牡3 荻野極 57
4 661.20 6 アオレレ牡3 和田竜二 57
4 771.40 2 ギフテッドドリーム牡3 池添謙一 57
5 80.00 15 スズノアイスマン牡3 岩田望来 57
5 942.60 11 プレカーサー牡3 国分優作 57
61066.29 4 マジックブルー牡3 古川奈穂 53★
61160.12 7 サンダーユニバンス牡3 坂井瑠星 57
71274.00 1 ゴールドプレイ牡3 小崎綾也 57
71363.14 5 オイデレオ牡3 団野大成 57
81435.60 13 マルカビクトリー牡3 松若風馬 57
81517.19 14 ヒロイックバイオ牡3 角田大河 56☆

阪神3R

1回阪神4日目 16頭 [11:00発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 192.00 1 エスタボニート牡3 高倉稜 57
1 20.00 7 サラサエンジェル牝3 松若風馬 55
2 357.61 5 ランゲル牝3 和田竜二 55
2 440.50 6 メイショウカンムリ牡3 国分優作 57
3 50.00 8 セザンステート牡3 鮫島良太 57
3 674.00 3 マイティマイティー牡3 坂井瑠星 57
4 70.00 9 タガノグレイシア牝3 団野大成 55
4 80.00 10 ジューンナデシコ牝3 長岡禎仁 55
5 959.41 4 リリーエクスプレス牡3 ムルザバ 57
5100.00 11 ワキノグロリーア牡3 中井裕二 57
6110.00 12 ジーティーウィンズ牡3 岩田望来 57
6120.00 13 オーケーサンダー牡3 川又賢治 57
7130.00 14 フィリール牡3 泉谷楓真 56☆
71479.00 2 グリーズマン牡3 松山弘平 57
8150.00 15 ケイアイカペラ牡3 小崎綾也 57
8160.00 16 シュムック牡3 酒井学 57

阪神4R

1回阪神4日目 15頭 [11:30発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 169.75 9 グランエシェゾー牝3 横山典弘 55
2 20.00 12 シェイクヒップ牝3 団野大成 55
2 369.00 10 リーゼダムール牝3 和田竜二 55
3 487.70 4 ミッキースターダム牡3 ムルザバ 57
3 598.79 1 リチャードバローズ牡3 松山弘平 57
4 60.00 13 ジュンヴァンケット牡3 岩田望来 57
4 774.45 8 リート牝3 今村聖奈 52▲
5 853.80 11 ショウナンマンテン牝3 角田大河 54☆
5 980.85 6 ポッドロイ牡3 酒井学 57
61084.95 5 バラン牝3 荻野極 55
6110.00 14 エレファンタ牝3 池添謙一 55
7120.00 15 レーヌクロード牝3 松若風馬 55
71390.25 3 ペルフェツィオーネ牡3 長岡禎仁 57
81480.00 7 デルマプラクリティ牡3 古川奈穂 53★
81594.00 2 ルージュレイナス牝3 坂井瑠星 55

阪神5R

1回阪神4日目 11頭 [12:20発走] 【5R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 156.35 11 ドルチアーリア牝3 団野大成 55
2 269.71 6 ラヴオントップ牝3 坂井瑠星 55
3 370.70 4 パドマ牝3 加藤祥太 55
4 488.79 1 コートリーバウ牝3 ムルザバ 55
5 564.09 10 ディーノサンライズ牝3 古川奈穂 51★
6 668.47 8 ワキノノーブル牝3 松若風馬 55
6 764.66 9 クリノオリーブ牝3 角田大河 54☆
7 869.29 7 クインズセレネ牝3 岩田望来 55
7 970.45 5 メイショウザンゲツ牝3 和田竜二 55
81073.68 2 プレヴィスト牝3 松山弘平 55
81172.02 3 タガノミスト牝3 酒井学 55

阪神6R

1回阪神4日目 8頭 [12:50発走] 【6R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1108.70 1 スリリングチェイス牡4 ムルザバ 58
2 270.55 6 フィッシュポンド牡4 古川奈穂 54★
3 373.95 5 マリオンエール牝6 団野大成 56
4 463.10 8 バンフィエルド牡5 長岡禎仁 58
5 574.97 4 ウォーターリーダー牡4 中井裕二 58
6 670.32 7 ドンアチェカ牡4 岩田望来 58
7 774.98 3 オーバーザドリーム牡4 坂井瑠星 58
8 879.35 2 マルカブリッツ牡4 角田大河 57☆

阪神7R

1回阪神4日目 6頭 [13:20発走] 【7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m・内 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 178.00 5 ナンヨーウイング牝4 古川奈穂 52★
2 2114.95 1 ルクスビッグスター牡4 岩田望来 58
3 397.60 3 マケルナマサムネ牡6 川又賢治 58
4 495.35 4 ジェモロジー牝4 ムルザバ 56
5 50.00 6 サイモンブーケ牝4 今村聖奈 53▲
6 6103.95 2 ワンダイレクト牡4 坂井瑠星 58

阪神8R

1回阪神4日目 7頭 [13:50発走] 【8R】  アルメリア賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1105.54 1 ヒヒーン牝3 酒井学 55
2 283.00 6 コパノアントニオ牡3 松山弘平 57
3 399.60 3 ナイトスラッガー牡3 和田竜二 57
4 477.90 7 レリッシュ牝3 長岡禎仁 55
5 597.70 4 ケーブパール牝3 岩田望来 55
6 687.95 5 ブラーヴイストワル牡3 坂井瑠星 57
7 7104.25 2 ギャンブルルーム牡3 ムルザバ 57

阪神9R

1回阪神4日目 12頭 [14:25発走] 【9R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 189.75 1 フォーランマリア牝5 岩田望来 56
2 277.35 8 レディーシス牝5 小崎綾也 56
3 387.92 2 メイショウマントル牡6 国分優作 58
4 483.92 5 プラーヴィ牡4 松山弘平 58
5 577.96 7 オラヴェリタス牡5 古川奈穂 54★
5 687.57 3 ロイガヴェーグル牡4 坂井瑠星 58
6 774.04 10 カネトシブルーム牡5 岩田康誠 58
6 867.71 12 ワンダースティング牡6 高倉稜 58
7 984.68 4 ロードラプソディ牡5 和田竜二 58
71072.56 11 パンデアスカル牡4 ムルザバ 58
81178.29 6 トゥルブレンシアセ7 酒井学 58
81275.23 9 サイモンメガライズ牡6 団野大成 58

阪神10R

1回阪神4日目 14頭 [15:00発走] 【10R】  戎橋S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1100.60 12 テーオーダヴィンチ牡6 松山弘平 55
2 2110.54 6 ミシシッピテソーロ牝4 角田大河 54
3 3106.54 9 ミツルハピネス牝6 荻野極 51
3 4113.54 3 ブラックシールド牡5 ムルザバ 55
4 5121.15 1 リッケンバッカー牡6 池添謙一 54
4 6101.50 10 イティネラートル牝4 岩田望来 53
5 7100.00 13 レベレンシア牡5 坂井瑠星 57
5 898.85 14 フロムダスク牡4 岩田康誠 56
6 9108.85 8 レイベリング牡4 和田竜二 57
610112.00 4 ヤマニンデンファレ牝6 松若風馬 53
711110.70 5 ベルクレスタ牝5 酒井学 54
712115.65 2 スーサンアッシャー牡5 横山典弘 56
813109.15 7 メイショウベッピン牝7 泉谷楓真 52
814101.38 11 ウラヤ牡5 団野大成 55

阪神11R

1回阪神4日目 15頭 [15:35発走] 【11R】  大阪城S
4歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1800m・外 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1121.60 5 ルージュスティリア牝5 松山弘平 53
2 2113.54 12 アリストテレス牡7 横山典弘 57
2 3120.90 6 パクスオトマニカ牡4 角田大河 54
3 4114.90 10 ステラヴェローチェ牡6 酒井学58.5
3 5118.79 8 ショウナンマグマ牡5 団野大成 57
4 687.85 15 スカーフェイス牡8 松若風馬 57
4 7120.79 7 グラティアス牡6 ムルザバ 56
5 8116.70 9 スパイラルノヴァ牡6 今村聖奈 55
5 9114.85 11 デビットバローズ牡5 岩田望来 55
61089.90 14 コスモカレンドゥラ牡8 国分優作 55
611110.40 13 オニャンコポン牡5 長岡禎仁 57
712138.15 1 フォワードアゲンセ7 坂井瑠星 54
713136.34 2 ピンハイ牝5 高倉稜 54
814134.00 3 サトノエルドール牡8 荻野極 56
815131.34 4 グリューネグリーン牡4 和田竜二 56

阪神12R

1回阪神4日目 15頭 [16:10発走] 【12R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 172.60 12 ミッキーレジェンド牡6 坂井瑠星 58
2 266.66 13 ファーストリッキーセ5 中井裕二 58
2 393.71 1 タロントゥーズ牡4 岩田望来 58
3 478.03 8 シンゼンイズモ牡4 和田竜二 58
3 580.65 4 ヴィヴァン牡6 松山弘平 58
4 680.53 5 ロードジャスティス牡5 池添謙一 58
4 774.65 10 ロードミッドナイト牡6 岩田康誠 58
5 858.10 15 キモンリッキー牡5 酒井学 58
5 979.71 7 ジュストコル牡6 古川奈穂 54★
61064.18 14 ニシノラーナ牝5 荻野極 56
61179.77 6 カッティングジェム牡4 団野大成 58
71282.93 3 カラレーション牝6 ムルザバ 56
71385.70 2 モズブーナー牝5 松若風馬 56
81476.13 9 メイショウキッド牡5 横山典弘 58
81574.50 11 シャドウレディー牝4 角田大河 55☆