1回東京6日
東京1R
1回東京6日目 16頭 [10:10発走] 【1R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 45.00 | 15 | リスキリング | 牡3 | 的場勇人 | 57 |
1 | 2 | 61.30 | 8 | フェルサイト | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
2 | 3 | 49.10 | 14 | ペータース | 牝3 | 江田照男 | 55 |
2 | 4 | 81.00 | 2 | ジョーヌカレラ | 牝3 | 小林勝太 | 52▲ |
3 | 5 | 103.15 | 1 | スート | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
3 | 6 | 65.79 | 7 | アルニラム | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
4 | 7 | 66.29 | 6 | フラーハ | 牝3 | 横山武史 | 55 |
4 | 8 | 71.00 | 4 | ダイチジェム | 牡3 | 武士沢友 | 57 |
5 | 9 | 56.80 | 11 | エコロヴァルム | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
5 | 10 | 50.10 | 12 | カドサンガンバル | 牡3 | 永野猛蔵 | 56☆ |
6 | 11 | 60.59 | 9 | テイエムビッグサー | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
6 | 12 | 67.20 | 5 | チェルシー | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
7 | 13 | 79.00 | 3 | ワンダホー | 牝3 | キング | 55 |
7 | 14 | 57.07 | 10 | サンスイシサン | 牡3 | 杉原誠人 | 57 |
8 | 15 | 49.48 | 13 | アオイアツヒメ | 牝3 | 石橋脩 | 55 |
8 | 16 | 45.00 | 16 | アイアンロマン | 牝3 | 岩部純二 | 55 |
東京2R
1回東京6日目 16頭 [10:40発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.01 | 9 | タンゴノアール | 牡3 | 横山武史 | 57 |
1 | 2 | 48.80 | 12 | コヴィーニャ | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
2 | 3 | 0.00 | 15 | $アイカムインピース | 牡3 | キング | 57 |
2 | 4 | 67.79 | 4 | ショウナンハルク | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
3 | 5 | 60.05 | 7 | シングンアーメット | 牡3 | 原優介 | 56☆ |
3 | 6 | 64.59 | 6 | サトノレイズ | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
4 | 7 | 72.00 | 2 | ダンシングボビー | 牡3 | 武藤雅 | 57 |
4 | 8 | 44.80 | 13 | トゥルグール | 牡3 | 永野猛蔵 | 56☆ |
5 | 9 | 72.85 | 1 | マルチライセンス | 牡3 | ピーヒュ | 57 |
5 | 10 | 32.50 | 14 | セイウンシテンノウ | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
6 | 11 | 66.42 | 5 | ツインクルステージ | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
6 | 12 | 0.00 | 16 | デフィニティーボ | 牡3 | 石橋脩 | 57 |
7 | 13 | 51.99 | 10 | リュウノハイル | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
7 | 14 | 49.60 | 11 | グレイトボヤージュ | 牡3 | 岩部純二 | 57 |
8 | 15 | 70.81 | 3 | レオボヌール | 牡3 | 小林勝太 | 54▲ |
8 | 16 | 53.50 | 8 | シャドウクロス | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
東京3R
1回東京6日目 16頭 [11:10発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.00 | 5 | ランポレッキオ | 牝3 | キングス | 55 |
1 | 2 | 66.79 | 9 | フィロンドール | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
2 | 3 | 0.00 | 15 | テイエムポワール | 牝3 | 松岡正海 | 55 |
2 | 4 | 55.10 | 11 | シーヴェット | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
3 | 5 | 56.00 | 10 | フイノマジワリ | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
3 | 6 | 101.00 | 1 | キトゥンヒール | 牝3 | ルメール | 55 |
4 | 7 | 0.00 | 16 | ルーフオブヘヴン | 牝3 | 武藤雅 | 55 |
4 | 8 | 88.00 | 3 | コナウェリナ | 牝3 | 川田将雅 | 55 |
5 | 9 | 77.00 | 7 | ヘキルリ | 牝3 | 岩田望来 | 55 |
5 | 10 | 72.00 | 8 | ホウオウシンデレラ | 牝3 | 丸田恭介 | 55 |
6 | 11 | 54.60 | 12 | ルルフィーユ | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
6 | 12 | 46.70 | 13 | ランガン | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
7 | 13 | 79.00 | 6 | キタノアイヴォリー | 牝3 | 江田照男 | 55 |
7 | 14 | 43.00 | 14 | チャンミコチョロン | 牝3 | 岩部純二 | 55 |
8 | 15 | 97.00 | 2 | ウエヲムイテゴラン | 牝3 | 横山武史 | 55 |
8 | 16 | 87.00 | 4 | ショウナンアラレ | 牝3 | キング | 55 |
東京5R
1回東京6日目 16頭 [12:30発走] 【5R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.00 | 8 | クィーンルーラー | 牝3 | 小林勝太 | 52▲ |
1 | 2 | 94.65 | 7 | マグナレガリア | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
2 | 3 | 32.00 | 12 | フォルガイル | 牡3 | 丸田恭介 | 57 |
2 | 4 | 112.20 | 2 | ウェイトゥザドーン | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
3 | 5 | 95.00 | 5 | アドマイヤマツリ | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
3 | 6 | 107.00 | 3 | バロネッサ | 牝3 | ルメール | 55 |
4 | 7 | 95.00 | 6 | メテオクイン | 牝3 | 原優介 | 54☆ |
4 | 8 | 59.00 | 11 | パルファンソオン | 牝3 | 永野猛蔵 | 54☆ |
5 | 9 | 28.00 | 14 | モーニングヤマト | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
5 | 10 | 96.00 | 4 | ミスティカルレイ | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
6 | 11 | 113.00 | 1 | タンゴバイラリン | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
6 | 12 | 0.00 | 16 | ゲンパチイグナイト | 牡3 | 木幡育也 | 57 |
7 | 13 | 75.00 | 9 | タウンホール | 牝3 | 横山武史 | 55 |
7 | 14 | 73.00 | 10 | ウインドラート | 牡3 | キングス | 57 |
8 | 15 | 17.00 | 15 | アイムフィアレス | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
8 | 16 | 32.00 | 13 | トゥラムプラッツ | 牡3 | 野中悠太 | 57 |
東京6R
1回東京6日目 10頭 [13:00発走] 【6R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2400m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123.29 | 1 | セイウンパシュート | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
2 | 2 | 91.00 | 6 | ロゴデザイン | 牡4 | 吉田豊 | 57 |
3 | 3 | 62.80 | 9 | エコロマーベリック | 牡4 | 岩田望来 | 57 |
4 | 4 | 95.95 | 5 | アオイゴールドワン | セ5 | 木幡巧也 | 58 |
5 | 5 | 103.00 | 4 | ブレイヴアロウ | 牡4 | ピーヒュ | 57 |
6 | 6 | 108.29 | 2 | コスタレイ | 牝4 | ルメール | 55 |
7 | 7 | 104.95 | 3 | ノーブルクライ | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
7 | 8 | 0.00 | 10 | ヴィクトリーロード | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
8 | 9 | 75.00 | 7 | アイスランドポピー | 牝5 | キングス | 56 |
8 | 10 | 66.40 | 8 | マイネルキング | セ5 | 柴田大知 | 58 |
東京7R
1回東京6日目 15頭 [13:30発走] 【7R】3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.14 | 12 | カツラノキサノキ | 牡3 | 川田将雅 | 57 |
2 | 2 | 69.82 | 10 | クラウンシエンタ | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
2 | 3 | 60.80 | 13 | エストレヤデベレン | 牡3 | ルメール | 57 |
3 | 4 | 73.10 | 6 | ディアスポラ | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
3 | 5 | 75.87 | 5 | ダノンスウィッチ | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
4 | 6 | 58.80 | 14 | カーマンライン | 牡3 | 横山琉人 | 56☆ |
4 | 7 | 71.45 | 9 | ユニヴェール | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
5 | 8 | 69.79 | 11 | $ディスタントスカイ | 牡3 | 武豊 | 57 |
5 | 9 | 47.50 | 15 | ジーティーアグリム | 牝3 | 丸田恭介 | 55 |
6 | 10 | 103.40 | 1 | ルージュスタニング | 牝3 | 坂井瑠星 | 55 |
6 | 11 | 79.40 | 2 | ミルトパワー | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
7 | 12 | 72.81 | 7 | ワイドブリザード | 牡3 | キング | 57 |
7 | 13 | 76.32 | 4 | ベルフィーヌ | 牝3 | 松岡正海 | 55 |
8 | 14 | 72.57 | 8 | オセアエクスプレス | 牡3 | 横山武史 | 57 |
8 | 15 | 78.10 | 3 | ラタフォレスト | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
東京8R
1回東京6日目 8頭 [14:00発走] 【8R】4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.90 | 8 | ディープリッチ | 牡6 | 菅原明良 | 58 |
2 | 2 | 107.50 | 3 | マイネルダグラス | 牡6 | 石川裕紀 | 58 |
3 | 3 | 106.79 | 4 | ヴルカーノ | 牡6 | 横山武史 | 58 |
4 | 4 | 97.54 | 6 | ショーヒデキラ | 牡8 | 小林勝太 | 55▲ |
5 | 5 | 113.50 | 1 | マルディランダ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
6 | 6 | 109.25 | 2 | ラーテル | セ4 | 丸田恭介 | 58 |
7 | 7 | 101.00 | 5 | グランドカリナン | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
8 | 8 | 93.70 | 7 | ネバーゴーンアウト | セ7 | 柴田大知 | 58 |
東京9R
1回東京6日目 13頭 [14:35発走] 【9R】 初音S4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(牝)(混)(特指) 芝1800m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109.04 | 8 | カーペンタリア | 牝5 | ルメール | 56 |
2 | 2 | 105.79 | 9 | ミカッテヨンデイイ | 牝4 | 西村太一 | 55 |
3 | 3 | 112.75 | 6 | フェアエールング | 牝4 | 津村明秀 | 55 |
4 | 4 | 105.25 | 10 | ホウオウラスカーズ | 牝6 | 大野拓弥 | 56 |
4 | 5 | 126.79 | 1 | コンクシェル | 牝4 | 岩田望来 | 55 |
5 | 6 | 98.10 | 12 | パーソナルハイ | 牝5 | 吉田豊 | 56 |
5 | 7 | 98.25 | 11 | センタースリール | 牝5 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 8 | 112.95 | 5 | エリオトローピオ | 牝5 | 松岡正海 | 56 |
6 | 9 | 113.75 | 4 | カヨウネンカ | 牝5 | 内田博幸 | 56 |
7 | 10 | 111.00 | 7 | スミ | 牝5 | キング | 56 |
7 | 11 | 82.90 | 13 | シンシアウィッシュ | 牝5 | 武豊 | 56 |
8 | 12 | 120.00 | 2 | ルージュアルル | 牝5 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 13 | 115.75 | 3 | インザオベーション | 牝5 | 石川裕紀 | 56 |
東京10R
1回東京6日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 バレンタインS4歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.12 | 11 | ヘラルドバローズ | 牡5 | 津村明秀 | 58 |
1 | 2 | 89.20 | 6 | ベジャール | 牡5 | 川田将雅 | 57 |
2 | 3 | 84.65 | 13 | クリノフラッシュ | 牝9 | 石橋脩 | 56 |
2 | 4 | 88.56 | 9 | $ペースセッティング | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
3 | 5 | 77.34 | 15 | $ワールズコライド | 牡4 | キング | 58 |
3 | 6 | 68.00 | 16 | ザイツィンガー | 牡8 | 武藤雅 | 58 |
4 | 7 | 94.88 | 1 | レオノーレ | 牝5 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 8 | 93.37 | 3 | エルバリオ | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 |
5 | 9 | 89.18 | 7 | テイエムアトム | 牡6 | ピーヒュ | 58 |
5 | 10 | 88.40 | 10 | シャンブル | 牝6 | 武豊 | 56 |
6 | 11 | 86.53 | 12 | コンシリエーレ | 牡5 | ルメール | 60 |
6 | 12 | 91.04 | 5 | ミスズグランドオー | 牡6 | 永野猛蔵 | 58 |
7 | 13 | 88.76 | 8 | サクセスローレル | 牡5 | 松岡正海 | 58 |
7 | 14 | 91.26 | 4 | レッドヴェイロン | 牡9 | 吉田豊 | 58 |
8 | 15 | 80.35 | 14 | ハチメンロッピ | 牡4 | 原優介 | 58 |
8 | 16 | 94.32 | 2 | メイショウテンスイ | 牡7 | 大野拓弥 | 60 |
東京11R
1回東京6日目 10頭 [15:45発走] 【11R】 第58回共同通信杯3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1800m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 104.00 | 7 | ベラジオボンド | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
2 | 2 | 110.75 | 2 | ディマイザキッド | 牡3 | キング | 57 |
3 | 3 | 110.00 | 3 | フォスターボンド | 牡3 | 横山武史 | 57 |
4 | 4 | 113.00 | 1 | ミスタージーティー | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 |
5 | 5 | 101.00 | 8 | ショーマンフリート | 牡3 | ルメール | 57 |
6 | 6 | 108.04 | 5 | エコロヴァルツ | 牡3 | 武豊 | 57 |
7 | 7 | 104.70 | 6 | パワーホール | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
7 | 8 | 98.00 | 10 | ジャスティンミラノ | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
8 | 9 | 109.70 | 4 | ジャンタルマンタル | 牡3 | 川田将雅 | 57 |
8 | 10 | 99.00 | 9 | エンヤラヴフェイス | 牡3 | キングス | 57 |
東京12R
1回東京6日目 15頭 [16:25発走] 【12R】4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.06 | 10 | ムーヴ | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 |
2 | 2 | 73.20 | 14 | フミサウンド | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
2 | 3 | 86.35 | 3 | ゲンパチプライド | 牡5 | 武藤雅 | 58 |
3 | 4 | 79.56 | 9 | ドンレパルス | 牡5 | 菅原明良 | 58 |
3 | 5 | 83.57 | 4 | リンクスルーファス | 牝5 | ピーヒュ | 56 |
4 | 6 | 83.17 | 5 | クリスタルウエイ | 牡5 | 吉田豊 | 58 |
4 | 7 | 81.00 | 8 | $キャンディドライヴ | 牡5 | ルメール | 58 |
5 | 8 | 81.18 | 7 | $ハードワイヤード | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
5 | 9 | 72.64 | 15 | ファムスパーブ | 牝5 | 小林勝太 | 53▲ |
6 | 10 | 77.04 | 12 | アイスマン | 牡6 | キング | 58 |
6 | 11 | 75.42 | 13 | ホウオウパレード | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
7 | 12 | 78.10 | 11 | アラゴナイト | 牝6 | 柴田善臣 | 56 |
7 | 13 | 91.60 | 2 | ダイチヴィヴァン | 牡5 | 原優介 | 57☆ |
8 | 14 | 82.18 | 6 | アラカザーム | 牝6 | 丸田恭介 | 56 |
8 | 15 | 95.75 | 1 | ロードディフィート | 牡4 | キングス | 58 |