1回東京1日
東京1R
1回東京1日目 16頭 [10:05発走] 【1R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 36.50 | 15 | アフロマン | 牡3 | 木幡育也 | 57 |
1 | 2 | 53.50 | 9 | マイネルウォーリア | 牡3 | 原優介 | 56☆ |
2 | 3 | 41.10 | 13 | ニシノオーシャン | 牡3 | 武士沢友 | 57 |
2 | 4 | 60.59 | 6 | テイエムビッグサー | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
3 | 5 | 55.30 | 8 | ドゥグラン | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
3 | 6 | 57.00 | 7 | モリノセピア | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
4 | 7 | 72.93 | 3 | エースアビリティ | 牡3 | ルメール | 57 |
4 | 8 | 52.20 | 10 | キリングパート | 牝3 | 岩部純二 | 55 |
5 | 9 | 50.70 | 11 | フェスティヴルディ | 牡3 | 野中悠太 | 57 |
5 | 10 | 72.29 | 4 | アオイサクラ | 牝3 | 横山琉人 | 54☆ |
6 | 11 | 92.00 | 1 | フォルスタクラス | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
6 | 12 | 61.80 | 5 | ゲンブ | 牡3 | 川田将雅 | 57 |
7 | 13 | 50.60 | 12 | スマートスコープ | 牡3 | 小林勝太 | 54▲ |
7 | 14 | 37.50 | 14 | ソーラーエクリプス | 牡3 | 杉原誠人 | 57 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | レオスパーク | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
8 | 16 | 86.75 | 2 | サイモンモーニング | 牡3 | 横山和生 | 57 |
東京2R
1回東京1日目 15頭 [10:35発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.25 | 3 | ソニックロプロス | 牡3 | 小林勝太 | 54▲ |
2 | 2 | 63.45 | 5 | ビップレーヌ | 牝3 | 横山武史 | 55 |
2 | 3 | 2.50 | 13 | ズイウンゴサイ | 牡3 | 木幡初也 | 57 |
3 | 4 | 50.30 | 10 | ユアグローリー | 牡3 | 本田正重 | 57 |
3 | 5 | 34.30 | 12 | ニシノサヨシグレ | 牡3 | 岩部純二 | 57 |
4 | 6 | 2.50 | 14 | ラフォンターナ | 牡3 | キング | 57 |
4 | 7 | 77.50 | 1 | ウェックスフォード | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
5 | 8 | 50.80 | 9 | ノールシャピートル | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
5 | 9 | 2.50 | 15 | グランナヴィール | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
6 | 10 | 52.49 | 6 | ロックシティボーイ | 牡3 | 水口優也 | 57 |
6 | 11 | 51.98 | 8 | ニシノコルベット | 牡3 | 武藤雅 | 57 |
7 | 12 | 52.46 | 7 | キタノコンドル | 牡3 | 横山琉人 | 56☆ |
7 | 13 | 66.89 | 2 | ホウオウベルクソン | 牡3 | ピーヒュ | 57 |
8 | 14 | 47.00 | 11 | ラキアレクサンダー | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
8 | 15 | 65.59 | 4 | サトノレイズ | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
東京3R
1回東京1日目 14頭 [11:05発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.30 | 7 | クォーツァイト | 牝3 | ルメール | 55 |
2 | 2 | 76.20 | 4 | サンキャメロン | 牝3 | 横山武史 | 55 |
3 | 3 | 55.61 | 9 | ニシノリピート | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
3 | 4 | 89.85 | 2 | フイノマジワリ | 牝3 | 木幡初也 | 55 |
4 | 5 | 83.50 | 3 | ペイシャアゲイン | 牝3 | 原優介 | 54☆ |
4 | 6 | 2.50 | 14 | ユニヴェールアン | 牝3 | 本田正重 | 55 |
5 | 7 | 97.50 | 1 | ベルブリエ | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
5 | 8 | 40.80 | 11 | セイウンウィズミー | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
6 | 9 | 27.00 | 13 | ジェイエルジェティ | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
6 | 10 | 74.75 | 5 | デアパーディタ | 牝3 | キング | 55 |
7 | 11 | 43.70 | 10 | ミッレマンドルリ | 牝3 | 小林勝太 | 52▲ |
7 | 12 | 39.50 | 12 | ムーステソーロ | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
8 | 13 | 74.50 | 6 | ネクストヒロイン | 牝3 | 松岡正海 | 55 |
8 | 14 | 57.30 | 8 | ムーンライトデイ | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
東京4R
1回東京1日目 14頭 [11:35発走] 【4R】3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.82 | 4 | デビッドテソーロ | 牡3 | 原優介 | 56☆ |
2 | 2 | 70.00 | 9 | ブレスワード | 牡3 | ピーヒュ | 57 |
3 | 3 | 69.73 | 10 | ユニヴェール | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
3 | 4 | 74.31 | 6 | ワイドブリザード | 牡3 | 佐藤翔馬 | 54▲ |
4 | 5 | 76.03 | 3 | メイプルタピット | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
4 | 6 | 65.70 | 13 | ダイヤモンドナイツ | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
5 | 7 | 68.20 | 11 | サンダーアラート | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
5 | 8 | 118.00 | 1 | ミッキーラッキー | 牡3 | キング | 57 |
6 | 9 | 74.67 | 5 | モンサンアクシア | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
6 | 10 | 67.83 | 12 | バナマンテソーロ | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
7 | 11 | 72.70 | 7 | モデルハント | 牝3 | 武藤雅 | 55 |
7 | 12 | 76.46 | 2 | アンクエンチャブル | 牡3 | ルメール | 57 |
8 | 13 | 53.60 | 14 | マコタイガ | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
8 | 14 | 70.20 | 8 | $ソニックスター | 牡3 | 川田将雅 | 57 |
東京6R
1回東京1日目 12頭 [12:55発走] 【6R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99.00 | 2 | ハニーコム | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
2 | 2 | 87.50 | 8 | バランスダンサー | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
3 | 3 | 57.50 | 12 | ビーンスターク | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
4 | 4 | 74.50 | 10 | レッドアトレーヴ | 牡3 | 横山和生 | 57 |
5 | 5 | 93.90 | 3 | ダイシンアポロン | 牡3 | 川田将雅 | 57 |
5 | 6 | 102.00 | 1 | グラウンドビート | 牡3 | 横山武史 | 57 |
6 | 7 | 88.29 | 6 | ビッグポケット | 牡3 | キング | 57 |
6 | 8 | 90.54 | 4 | ショウナンラッシュ | 牡3 | 原優介 | 56☆ |
7 | 9 | 90.50 | 5 | キトゥンヒール | 牝3 | ルメール | 55 |
7 | 10 | 70.50 | 11 | サツキノジョウ | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
8 | 11 | 88.00 | 7 | ダズリングティアラ | 牝3 | 石橋脩 | 55 |
8 | 12 | 80.00 | 9 | スモールクイーン | 牝3 | 横山琉人 | 54☆ |
東京7R
1回東京1日目 16頭 [13:25発走] 【7R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.67 | 4 | ニシノスピカ | 牝5 | 横山武史 | 56 |
1 | 2 | 67.59 | 9 | ホウオウドラッカー | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
2 | 3 | 79.46 | 1 | トーセンニック | 牡6 | 三浦皇成 | 58 |
2 | 4 | 64.79 | 13 | カフェクロニクル | 牡5 | キング | 58 |
3 | 5 | 65.04 | 12 | グランヒマラヤ | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
3 | 6 | 73.97 | 5 | ピエフォール | 牡4 | 江田照男 | 57 |
4 | 7 | 77.40 | 2 | ラジエル | 牝5 | 武藤雅 | 56 |
4 | 8 | 71.26 | 8 | フエキ | 牝5 | 嶋田純次 | 56 |
5 | 9 | 66.70 | 11 | グリモワール | 牝5 | 小林勝太 | 53▲ |
5 | 10 | 0.00 | 15 | クリノフラッグ | 牝5 | 横山琉人 | 55☆ |
6 | 11 | 67.46 | 10 | デイズオブドリーム | 牝4 | 本田正重 | 55 |
6 | 12 | 73.04 | 7 | ジャーニーメモリー | 牡4 | 原優介 | 56☆ |
7 | 13 | 75.94 | 3 | フェブルウス | 牡4 | 石川裕紀 | 57 |
7 | 14 | 0.00 | 16 | アンチフラジャイル | 牡4 | ピーヒュ | 57 |
8 | 15 | 49.30 | 14 | テンプーシャオン | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
8 | 16 | 73.85 | 6 | ダブルスナッチ | 牝6 | キングス | 56 |
東京8R
1回東京1日目 16頭 [14:00発走] 【8R】4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.35 | 5 | マンノステータス | 牡4 | 石川裕紀 | 57 |
1 | 2 | 83.93 | 8 | インペラートル | 牡5 | 江田照男 | 58 |
2 | 3 | 83.95 | 7 | トクシースタローン | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
2 | 4 | 62.84 | 16 | メイククラウドロア | 牡5 | 小林勝太 | 55▲ |
3 | 5 | 85.75 | 4 | ケリーズノベル | セ5 | 菅原明良 | 58 |
3 | 6 | 79.49 | 12 | オソルノ | 牡4 | 横山武史 | 57 |
4 | 7 | 83.85 | 9 | ソムリエ | 牡4 | 横山琉人 | 56☆ |
4 | 8 | 72.37 | 15 | フミヤングフェイス | 牡4 | 吉田豊 | 57 |
5 | 9 | 75.92 | 14 | スタボーンイメル | 牡4 | 藤懸貴志 | 57 |
5 | 10 | 86.49 | 3 | キタサンドーシン | 牡5 | 岩田康誠 | 58 |
6 | 11 | 83.68 | 10 | アイアムイチリュウ | 牡7 | 菅原隆一 | 58 |
6 | 12 | 84.56 | 6 | アンクラウデッド | 牡6 | 津村明秀 | 58 |
7 | 13 | 87.83 | 1 | アコークロー | 牝5 | ルメール | 56 |
7 | 14 | 78.26 | 13 | サトミノマロン | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
8 | 15 | 87.68 | 2 | ルーパステソーロ | 牡6 | 木幡巧也 | 58 |
8 | 16 | 80.09 | 11 | コロンビアテソーロ | 牝4 | 原優介 | 54☆ |
東京9R
1回東京1日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 銀蹄S4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.56 | 11 | プラチナジュビリー | 牝4 | 田辺裕信 | 54 |
1 | 2 | 86.51 | 7 | アイヴォリードレス | 牝5 | 石川裕紀 | 53 |
2 | 3 | 86.24 | 9 | フォーチュンテラー | 牡5 | 川田将雅 | 56 |
2 | 4 | 92.65 | 2 | $リンカーンテソーロ | 牡6 | 柴田大知 | 56 |
3 | 5 | 86.49 | 8 | ハッピースワニー | 牝5 | キング | 54 |
3 | 6 | 83.64 | 12 | ハチメンロッピ | 牡4 | 原優介 | 56 |
4 | 7 | 80.70 | 14 | サトノルフィアン | 牡5 | 横山武史 | 57 |
4 | 8 | 78.34 | 15 | $マニバドラ | 牡4 | 松岡正海 | 55 |
5 | 9 | 85.68 | 10 | ロードアラビアン | 牡5 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 10 | 92.71 | 1 | レイニーデイ | 牡6 | 江田照男 | 56 |
6 | 11 | 88.06 | 5 | インヴァリアンス | セ6 | ピーヒュ | 55 |
6 | 12 | 87.78 | 6 | レーヴリアン | 牝6 | 菅原明良 | 54 |
7 | 13 | 91.27 | 3 | ニシノカシミヤ | 牝4 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 14 | 88.49 | 4 | ガラパゴス | 牡5 | 横山和生 | 55 |
8 | 15 | 82.45 | 13 | ホッコーカリュウ | 牝6 | 木幡巧也 | 53 |
8 | 16 | 74.81 | 16 | バグラダス | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
東京10R
1回東京1日目 10頭 [15:10発走] 【10R】 クロッカスS3歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1400m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99.00 | 9 | エリカカリーナ | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
2 | 2 | 77.00 | 10 | ヴェルトラウム | 牡3 | ピーヒュ | 57 |
3 | 3 | 108.00 | 1 | エイムフォーエース | 牡3 | 本田正重 | 57 |
4 | 4 | 106.25 | 2 | ダノンマッキンリー | 牡3 | ルメール | 57 |
5 | 5 | 102.85 | 5 | $ジャスパーノワール | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
6 | 6 | 106.25 | 3 | ロジリオン | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
7 | 7 | 102.35 | 6 | $スピリットガイド | 牡3 | キング | 57 |
7 | 8 | 105.10 | 4 | オーキッドロマンス | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
8 | 9 | 101.40 | 8 | アイファーバトル | 牡3 | 野中悠太 | 57 |
8 | 10 | 102.35 | 7 | イサチルシーサイド | 牡3 | 木幡初也 | 57 |
東京11R
1回東京1日目 12頭 [15:45発走] 【11R】 白富士S4歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝2000m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 145.65 | 1 | ロードデルレイ | 牡4 | 川田将雅 | 56 |
2 | 2 | 133.34 | 2 | シュヴァリエローズ | 牡6 | 三浦皇成 | 57 |
3 | 3 | 113.65 | 7 | カレンシュトラウス | 牡7 | 藤懸貴志 | 58 |
4 | 4 | 110.35 | 8 | レインフロムヘヴン | セ6 | キング | 57 |
5 | 5 | 92.79 | 10 | ブラックマジック | 牡7 | 吉田豊 | 57 |
5 | 6 | 91.90 | 12 | バトルボーン | 牡5 | ルメール | 57 |
6 | 7 | 118.50 | 6 | グリューネグリーン | 牡4 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 8 | 126.10 | 4 | スパイダーゴールド | 牡5 | 横山武史 | 57 |
7 | 9 | 119.10 | 5 | フライライクバード | セ7 | 戸崎圭太 | 57 |
7 | 10 | 95.15 | 9 | グランスラムアスク | 牝5 | 津村明秀 | 55 |
8 | 11 | 92.45 | 11 | パクスオトマニカ | 牡4 | 菅原明良 | 56 |
8 | 12 | 126.70 | 3 | シルトホルン | 牡4 | 大野拓弥 | 56 |
東京12R
1回東京1日目 16頭 [16:25発走] 【12R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 16 | ロゴデザイン | 牡4 | 吉田豊 | 57 |
1 | 2 | 109.60 | 5 | レシプロシティ | 牝4 | 田辺裕信 | 55 |
2 | 3 | 90.79 | 12 | コスモシャングリラ | 牝4 | 横山武史 | 55 |
2 | 4 | 98.75 | 10 | ハーエクセレンシー | 牝4 | 杉原誠人 | 55 |
3 | 5 | 100.50 | 8 | ハリケーンリッジ | 牝4 | 津村明秀 | 55 |
3 | 6 | 89.35 | 13 | スーパーマン | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
4 | 7 | 81.00 | 14 | エイジアンスター | 牡4 | 嶋田純次 | 57 |
4 | 8 | 109.60 | 4 | マイネルカンパーナ | 牡4 | 松岡正海 | 57 |
5 | 9 | 121.65 | 1 | アオイゴールドワン | セ5 | 木幡巧也 | 58 |
5 | 10 | 112.04 | 3 | ホウオウムサシ | 牡4 | 石川裕紀 | 57 |
6 | 11 | 57.85 | 15 | ラパンラピッド | セ4 | 菅原明良 | 57 |
6 | 12 | 100.54 | 7 | エメリヨン | 牝4 | 横山和生 | 55 |
7 | 13 | 113.65 | 2 | ウインアチーヴ | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
7 | 14 | 99.50 | 9 | バーミリオンクリフ | 牡5 | キングス | 58 |
8 | 15 | 92.45 | 11 | シエロエスティーボ | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
8 | 16 | 104.85 | 6 | シルバースペード | 牡4 | 小林勝太 | 54▲ |