指数付き出馬表

2024年1月27日(土) 2回京都1日 指数付き出馬表

2回京都1日

京都1R

2回京都1日目 9頭 [09:55発走] 【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 142.10 7 クリノルイーズ牝3 田口貫太 54☆
2 289.50 1 コンバットペスカ牝3 坂井瑠星 55
3 343.80 6 ナデナデ牝3 酒井学 55
4 450.45 3 ダイシンサンディー牝3 松山弘平 55
5 535.00 9 コーラルハート牝3 荻野琢真 55
6 640.30 8 アマンディーヌ牝3 和田竜二 55
7 744.16 5 キムケンハッピー牝3 岩田望来 55
8 851.50 2 ファセット牝3 ルメート 55
8 950.30 4 アキミューミュー牝3 団野大成 55

京都2R

2回京都1日目 9頭 [10:25発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1900m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 151.70 3 ミグラテール牡3 岩田望来 57
2 251.00 4 カチドキ牡3 田口貫太 56☆
3 32.50 7 ワンパット牡3 太宰啓介 57
4 459.10 1 ヤマニントレモロ牡3 大久保友 54▲
5 544.20 6 ルパンモージュ牡3 角田大河 56☆
6 62.50 8 シユウブラック牡3 武豊 57
7 72.50 9 スカイウィンザー牡3 小崎綾也 57
8 854.80 2 シングンアーメット牡3 荻野極 57
8 948.60 5 スナークダリ牡3 和田竜二 57

京都3R

2回京都1日目 15頭 [10:55発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 164.40 4 ギルティプレジャー牝3 今村聖奈 52▲
2 251.96 9 アジアノハナ牝3 酒井学 55
2 32.50 15 ショウナンマンテン牝3 角田大河 54☆
3 446.60 12 ペレグリン牝3 松山弘平 55
3 542.50 13 メイショウポワロ牝3 秋山真一 55
4 657.95 5 メイショウムーヴ牝3 泉谷楓真 54☆
4 748.20 11 タイセイアルテミス牝3 和田竜二 55
5 865.46 3 チアフルヴォイス牝3 団野大成 55
5 952.30 8 ナムラビオラ牝3 田口貫太 54☆
61057.30 6 ラピダリア牝3 ルメート 55
61148.30 10 ファインプリンセス牝3 横山典弘 55
71290.50 1 ソルセルリ牝3 池添謙一 55
71353.50 7 フォーレ牝3 坂井瑠星 55
81477.00 2 ルミナスビューティ牝3 小崎綾也 55
81518.50 14 テーオーダイヤ牝3 川須栄彦 55

京都5R

2回京都1日目 9頭 [12:15発走] 【5R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 12.50 8 ヤマニンアルリフラ牡3 団野大成 57
2 22.50 9 エールクイーン牝3 角田大河 54☆
3 399.85 1 ワイドマルガリータ牝3 岩田望来 55
4 488.00 3 ミナデオロ牡3 ルメート 57
5 587.10 5 $ミスマテンロウ牝3 横山典弘 55
6 692.00 2 $アウセンザイター牡3 坂井瑠星 57
7 776.50 6 スマートワイス牡3 武豊 57
8 888.00 4 カズミクラーシュ牡3 松山弘平 57
8 964.50 7 エスケイイーグル牡3 田口貫太 56☆

京都6R

2回京都1日目 7頭 [12:45発走] 【6R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)[指定] ダート1200m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 175.60 1 アガシ牡3 武豊 57
2 21.00 7 フレンドマキ牝3 荻野琢真 55
3 356.80 3 ムーム牝3 川又賢治 55
4 468.12 2 メイショウホウレン牡3 浜中俊 57
5 528.90 5 テルセイラ牝3 田口貫太 54☆
6 620.90 6 ヒロアプリオリ牡3 小崎綾也 57
7 756.60 4 モンシェリ牝3 団野大成 55

京都7R

2回京都1日目 9頭 [13:15発走] 【7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 152.59 7 クリノユキツバキ牝5 酒井学 56
2 266.50 3 ハイランドリンクス牝4 坂井瑠星 55
3 356.12 6 テーオーティラミス牝5 泉谷楓真 55☆
4 472.70 1 タマモネモフィラ牝4 田口貫太 54☆
5 50.00 8 クラシカルスカラー牝4 岩田望来 55
6 670.14 2 トゥーレツリー牝5 松山弘平 56
7 763.44 5 ワイドアウェイク牝6 団野大成 56
8 866.25 4 キャロルビアンカ牝4 城戸義政 55
8 90.00 9 ルージュメアリー牝4 国分優作 55

京都8R

2回京都1日目 7頭 [13:50発走] 【8R】  白梅賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m・内 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 193.00 4 バーケンティン牡3 秋山真一 57
2 2111.45 1 フルレゾン牝3 ルメート 55
3 381.00 7 カエルム牡3 武豊 57
4 498.00 3 ラブディーヴァ牝3 松山弘平 55
5 5109.40 2 アレンジャー牡3 横山典弘 57
6 684.50 5 ヤマニンアストロン牡3 角田大河 57
7 784.50 6 スマートスピア牡3 荻野極 57

京都9R

2回京都1日目 16頭 [14:25発走] 【9R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 151.70 15 ラブリネスオーバー牝5 団野大成 56
1 276.90 7 ストリンジェンド牡4 ルメート 58
2 30.00 16 ユキゲシズク牝5 鮫島良太 56
2 472.46 9 マヴォロンテ牝4 坂井瑠星 56
3 582.03 2 ファーストソリスト牝6 角田大河 55☆
3 668.18 14 タカラマドンナ牝5 川又賢治 56
4 777.24 6 $ジェットマックス牡7 武豊 58
4 878.17 5 サウンドサンビーム牡7 田口貫太 57☆
5 972.40 10 ベンダバリラビア牡4 岩田望来 58
51074.52 8 ツークフォーゲル牡4 川島信二 58
61179.33 4 エティエンヌセ5 松山弘平 58
61270.51 12 ギーロカスタル牡4 和田竜二 58
71387.96 1 ディベルティールセ6 今村聖奈 55▲
71471.01 11 ハンベルジャイト牝4 池添謙一 56
81569.49 13 リーゼントミニー牝4 国分優作 56
81679.39 3 ロングファイナリーセ8 太宰啓介 58

京都10R

2回京都1日目 9頭 [15:00発走] 【10R】  許波多特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2200m・外 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 195.85 6 アイザックバローズ牡4 坂井瑠星 57
2 2121.85 2 マコトヴェリーキー牡4 岩田望来 57
3 3122.65 1 ジューンアヲニヨシ牡4 池添謙一 57
4 480.45 9 テンダンスセ5 ルメート 58
5 581.90 8 テリオスマナ牝6 和田竜二 56
6 692.90 7 キントリヒ牡5 松山弘平 58
7 7107.95 4 ウインルーア牝6 田口貫太 56
8 8117.65 3 ダンツエスプリ牡5 角田大河 58
8 996.75 5 クリノキングボス牡7 酒井学 58

京都11R

2回京都1日目 14頭 [15:35発走] 【11R】  舞鶴S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1900m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 188.95 6 サンライズシェリー牡7 田口貫太 58
2 2127.79 1 サンセットクラウド牡5 池添謙一 58
3 386.41 10 シルバーエース牡7 岩田望来 58
3 494.14 4 レッドプロフェシー牡4 坂井瑠星 57
4 585.84 11 メイショウボサツ牡7 角田大河 58
4 681.72 12 $バハルダール牡5 松山弘平 58
5 788.15 7 クールミラボー牡4 ルメート 57
5 871.96 14 ヒミノフラッシュ牡6 和田竜二 58
6 998.65 3 マイネルクロンヌ牡7 泉谷楓真 58
61087.35 9 ダッチマンセ7 川須栄彦 58
71187.57 8 コパノリッチマン牡7 小崎綾也 58
71289.35 5 ワセダハーツ牡6 団野大成 58
813120.95 2 ハートオブアシティ牡6 酒井学 58
81475.82 13 リファインドマナー牝6 川又賢治 56

京都12R

2回京都1日目 18頭 [16:10発走] 【12R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m・外 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 194.50 7 ビーナスローズ牝5 松山弘平 56
1 21.00 18 コンクイスタ牡4 岩田望来 57
2 381.70 13 シャングリラ牝4 荻野極 55
2 461.50 17 ルンナノオクリモノ牡4 国分優作 57
3 5111.04 1 ホウオウスミヨシ牡5 泉谷楓真 57☆
3 692.95 9 ヴェールクレール牝6 ルメート 56
4 789.25 11 ジオパーククラウン牡4 酒井学 57
4 888.95 12 リゴレット牝5 和田竜二 56
5 976.00 14 スーパーアグリ牡4 坂井瑠星 57
51099.70 3 マルクパージュ牝4 団野大成 55
61198.79 4 チャオバンビーナ牝5 池添謙一 56
61267.00 16 スイミーユニバンス牝4 秋山真一 55
71398.70 5 エーデルサンライズ牝4 田口貫太 54☆
71490.54 10 シタン牝5 今村聖奈 53▲
71594.35 8 シコウセ7 川又賢治 58
81698.60 6 サクセスアイ牝4 亀田温心 55
817100.75 2 バーニングパワー牝6 川須栄彦 56
81873.54 15 ランスオブサウンド牝4 角田大河 54☆