指数付き出馬表

2024年1月20日(土) 1回京都6日 指数付き出馬表

1回京都6日

京都1R

1回京都6日目 14頭 [10:00発走] 【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 160.57 2 カフジホルミウム牡3 古川吉洋 57
2 254.05 7 タイセイファルクス牡3 川須栄彦 57
3 355.72 6 エコロセブン牡3 松若風馬 57
3 479.50 1 テンロ牝3 松本大輝 54☆
4 549.30 10 ミッキースバル牡3 川田将雅 57
4 656.48 4 コパノアルベール牡3 岩田望来 57
5 752.07 8 メイショウオオコ牡3 角田大河 56☆
5 846.60 12 ハリウッドブルース牡3 松山弘平 57
6 930.50 13 ボールドチャー牡3 長岡禎仁 57
61047.30 11 ピエナフェリーチェ牝3 秋山真一 55
71158.75 3 シリウス牡3 田口貫太 55△
71256.30 5 ドナレア牝3 和田竜二 55
81351.00 9 キュールエカシス牝3 今村聖奈 52▲
8142.50 14 サイレントミニスタ牡3 川又賢治 57

京都2R

1回京都6日目 12頭 [10:30発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 161.38 3 キングオブフジ牡3 ルメート 57
2 256.77 4 メネラオス牡3 藤岡佑介 57
3 356.30 6 $セクシーブーケ牝3 坂井瑠星 55
4 456.03 7 フォージドブリック牡3 松若風馬 57
5 556.32 5 レガッタ牡3 横山典弘 57
5 679.00 1 メイショウマタベエ牡3 田口貫太 55△
6 762.85 2 ノイヤーヘルト牡3 角田大河 56☆
6 838.14 10 ハチャトリアン牡3 城戸義政 57
7 940.77 9 ウインラウダ牡3 荻野琢真 57
7100.00 11 アレナパラシオ牡3 国分優作 57
8110.00 12 カーロアヴァンティ牡3 岩田望来 57
81246.75 8 メイショウマツリ牡3 和田竜二 57

京都4R

1回京都6日目 7頭 [11:30発走] 【4R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 176.48 1 エートラックス牡3 ルメート 57
2 263.23 5 オコタンペ牡3 川田将雅 57
3 367.35 4 ワイワイレジェンド牡3 田口貫太 55△
4 476.15 2 ダノンスウィッチ牡3 和田竜二 57
5 569.90 3 フラムリンガム牡3 坂井瑠星 57
6 662.55 6 エフエイト牡3 松山弘平 57
7 761.30 7 $エコロエイト牡3 武豊 57

京都6R

1回京都6日目 10頭 [12:55発走] 【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2200m・外 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1104.65 4 ピエナオルフェ牡3 川島信二 57
2 2108.79 2 ベルベストランナー牡3 坂井瑠星 57
3 374.50 9 マテンロウガーデン牡3 横山典弘 57
4 4110.00 1 レドンホール牝3 ルメート 55
5 5100.65 5 マイネルガンナー牡3 角田大河 56☆
6 6105.00 3 リトルアイドル牝3 今村聖奈 52▲
7 775.50 8 セウタ牝3 モリス 55
7 866.50 10 スズノレイライン牡3 和田竜二 57
8 990.70 6 マサハヤヴォス牡3 田口貫太 55△
81079.50 7 コスモハーディング牡3 川須栄彦 57

京都7R

1回京都6日目 10頭 [13:25発走] 【7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1900m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 164.42 8 アマートカヴァロ牡4 浜中俊 57
2 266.64 6 サンデーヒーロー牡4 松山弘平 57
3 381.25 1 シャンデルナゴル牡4 ルメート 57
4 410.20 10 コントリビューター牡4 岩田望来 57
5 579.97 2 バンドマスター牡4 坂井瑠星 57
6 651.10 9 タイクーン牡5 今村聖奈 55▲
7 766.25 7 キャロルビアンカ牝4 城戸義政 55
7 875.82 4 サーティファイド牡5 川田将雅 58
8 979.89 3 セレクティオ牡4 田口貫太 55△
81068.44 5 ドンアチェカ牡4 モリス 57

京都8R

1回京都6日目 13頭 [13:55発走] 【8R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 175.60 8 エーティーソブリン牡6 藤岡佑介 58
2 274.90 9 マイレッドスター牡5 岩田望来 58
3 374.02 12 カセノミオ牝4 田口貫太 53△
4 478.04 7 カマチョクイン牝4 モリス 55
4 580.16 6 スピリットワールド牡5 角田大河 57☆
5 684.96 1 フェルヴェンテ牡4 坂井瑠星 57
5 774.76 11 メイショウキッド牡5 横山典弘 58
6 881.58 3 $エアメテオラ牡4 松山弘平 57
6 957.23 13 $ワインワインレッド牡4 松若風馬 57
71080.42 5 ジャスパージェット牡5 松本大輝 57☆
71181.99 2 $ハードワイヤード牡4 川田将雅 57
81274.85 10 エミサキホコル牡4 ルメート 57
81380.53 4 カッティングジェム牡4 池添謙一 57

京都9R

1回京都6日目 8頭 [14:25発走] 【9R】  若駒S
3歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝2000m・内 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 199.50 4 ブエナオンダ牡3 川田将雅 57
2 292.15 6 エルフストラック牝3 ルメート 55
3 384.50 8 キーウェーブ牡3 坂井瑠星 57
4 4110.29 1 メイショウタバル牡3 浜中俊 57
5 5107.00 2 ミカエルパシャ牡3 松山弘平 57
6 6107.00 3 サンライズジパング牡3 武豊 57
7 789.29 7 スノーブリザード牡3 鮫島良太 57
8 899.50 5 ストーンズ牡3 モリス 57

京都10R

1回京都6日目 11頭 [15:00発走] 【10R】  宇治川特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 191.38 1 インテンスフレイム牡6 坂井瑠星 58
2 273.96 10 オラヴェリタス牡5 松若風馬 58
3 388.02 2 ダッシュダクラウンセ6 藤岡佑介 58
4 480.28 7 サダムゲンヤ牡8 川須栄彦 58
5 570.70 11 ダノンフロイデ牡5 ルメート 58
6 683.85 4 ダンテバローズ牡4 岩田望来 57
6 781.61 6 パーサヴィアランス牡5 和田竜二 58
7 876.71 9 シンヨモギネス牡6 川田将雅 58
7 979.92 8 テンウォークライ牡6 岩田康誠 58
81082.65 5 ヒノデテイオー牡5 角田大河 58
81187.39 3 ビーアイオラクル牡5 松山弘平 58

京都11R

1回京都6日目 16頭 [15:35発走] 【11R】  石清水S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1103.95 12 ラケマーダ牡4 岩田望来 55
1 282.95 15 メイショウベッピン牝7 泉谷楓真 53
2 3114.65 8 セオ牡4 坂井瑠星 55
2 4125.75 2 タガノディアーナ牝6 和田竜二 54
3 5101.50 13 ケデシュ牝5 松若風馬 53
3 682.85 16 ギャラントウォリアセ6 田口貫太 56
4 7118.50 5 ソレイユヴィータ牝4 高倉稜 52
4 8119.85 4 ジュンブロッサム牡5 川田将雅 57
5 9115.00 6 ブランデーロック牡5 古川吉洋 54
510120.95 3 トランキリテ牡5 武豊 56
61197.75 14 ピピオラ牝4 秋山真一 52
612108.25 10 ホウオウラスカーズ牝6 浜中俊 53
713105.95 11 トオヤリトセイト牡8 池添謙一 55
714135.00 1 マラキナイア牝4 松山弘平 54
815110.75 9 オールイズウェル牡8 酒井学 55
816115.00 7 スミ牝5 角田大河 53

京都12R

1回京都6日目 12頭 [16:10発走] 【12R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・内 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 10.00 12 $ロストシークレット牡3 川田将雅 57
2 254.50 9 ゼンダンキズナ牝3 田中健 55
3 377.00 6 ムージャン牝3 今村聖奈 52▲
4 479.10 4 スターアドミラル牡3 池添謙一 57
5 584.50 3 マイネルズコット牡3 角田大河 56☆
5 694.00 1 レッドスウィング牡3 モリス 57
6 756.50 8 マンチェスター牡3 和田竜二 57
6 892.50 2 ゴールドサーベル牡3 武豊 57
7 971.00 7 $グランエシェゾー牝3 岩田望来 55
71047.50 10 ハクサンシャトル牡3 鮫島良太 57
81147.50 11 ライジングアローセ3 ルメート 57
81277.50 5 オジョウ牝3 田口貫太 53△