5回東京6日
東京1R
5回東京6日目 16頭 [09:55発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.05 | 2 | デジタルサイオン | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
1 | 2 | 48.00 | 5 | リンクスクードボル | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
2 | 3 | 9.00 | 6 | xチェルシー | 牝2 | 吉田豊 | 55 |
2 | 4 | 9.00 | 7 | ライングッドマン | 牡2 | 小林脩斗 | 54△ |
3 | 5 | 0.00 | 14 | スウィバンビーナ | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
3 | 6 | 9.00 | 8 | ベイジーニョ | 牝2 | 岩田康誠 | 55 |
4 | 7 | 7.00 | 11 | アニマルボス | 牡2 | 丸田恭介 | 56 |
4 | 8 | 9.00 | 9 | ベネボレンス | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
5 | 9 | 66.00 | 1 | ドレッド | 牡2 | マーカン | 56 |
5 | 10 | 9.00 | 10 | xラインメジャー | 牡2 | 永野猛蔵 | 55☆ |
6 | 11 | 3.00 | 13 | ケーリーバンド | 牡2 | 北村宏司 | 56 |
6 | 12 | 0.00 | 15 | ニシノアウェイク | 牡2 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 13 | 52.00 | 4 | ロマンスヒコー | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
7 | 14 | 53.70 | 3 | マイネルスピカ | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 15 | 5.00 | 12 | ユイノパチョレック | 牡2 | 松岡正海 | 56 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | エースアビリティ | 牡2 | 石川裕紀 | 56 |
東京2R
5回東京6日目 16頭 [10:25発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m (C)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41.55 | 2 | パイナップルソーダ | 牝2 | 岩部純二 | 55 |
1 | 2 | 9.00 | 4 | リベリアンガール | 牝2 | 土田真翔 | 52▲ |
2 | 3 | 9.00 | 5 | フォーザボーイズ | 牝2 | 横山武史 | 55 |
2 | 4 | 16.00 | 3 | サクセスビクトリー | 牝2 | 内田博幸 | 55 |
3 | 5 | 7.00 | 11 | xリュウノタブーク | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
3 | 6 | 7.00 | 12 | xショウナンナツゾラ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
4 | 7 | 7.00 | 13 | ラングレーヴン | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
4 | 8 | 7.00 | 14 | ガンバリキ | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
5 | 9 | 9.00 | 6 | リネンエース | 牝2 | 北村宏司 | 55 |
5 | 10 | 5.00 | 15 | コスモカノア | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
6 | 11 | 5.00 | 16 | xエメラルドフィジー | 牝2 | 小林脩斗 | 53△ |
6 | 12 | 9.00 | 7 | ファイアクラッカー | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
7 | 13 | 67.00 | 1 | ウインアリス | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
7 | 14 | 9.00 | 8 | xショウナンアラレ | 牝2 | 吉田豊 | 55 |
8 | 15 | 9.00 | 9 | リケアオランジュ | 牝2 | 原田和真 | 55 |
8 | 16 | 9.00 | 10 | コスモガーディアン | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
東京3R
5回東京6日目 15頭 [10:55発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (C)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.00 | 3 | アエロプラニーノ | 牡2 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
2 | 2 | 54.00 | 2 | ナンヨーレギュラー | 牡2 | 北村宏司 | 56 |
2 | 3 | 7.00 | 9 | ライトスタッフ | 牝2 | 横山武史 | 55 |
3 | 4 | 9.00 | 4 | ドバイブルース | 牡2 | 吉田豊 | 56 |
3 | 5 | 5.00 | 12 | xキラーインキラーズ | 牡2 | 丸田恭介 | 56 |
4 | 6 | 5.00 | 13 | テイキットイージー | 牡2 | 柴田大知 | 56 |
4 | 7 | 9.00 | 5 | xキングベルベット | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
5 | 8 | 5.00 | 14 | xルヴェネ | 牡2 | 石川裕紀 | 56 |
5 | 9 | 9.00 | 6 | カニキュル | 牝2 | マーカン | 55 |
6 | 10 | 9.00 | 7 | ホウオウバローロ | 牡2 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 11 | 7.00 | 10 | ワイドマルガリータ | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
7 | 12 | 0.00 | 15 | ウエストリーダー | セ2 | 永野猛蔵 | 55☆ |
7 | 13 | 7.00 | 11 | ウェイトゥザドーン | 牡2 | 松岡正海 | 56 |
8 | 14 | 9.00 | 8 | ヒャクシキ | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 15 | 60.64 | 1 | リベルテ | 牡2 | 大野拓弥 | 56 |
東京6R
5回東京6日目 16頭 [12:45発走] 【6R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.65 | 10 | ダルタニアン | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
1 | 2 | 68.60 | 11 | フォーチュネイト | セ6 | 武士沢友 | 58 |
2 | 3 | 0.00 | 16 | ストームサージ | セ4 | 原田和真 | 58 |
2 | 4 | 63.66 | 14 | アテンハピネス | 牡4 | 小林脩斗 | 56△ |
3 | 5 | 68.31 | 12 | アルフワイラ | 牝4 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
3 | 6 | 72.32 | 8 | シルバーニース | 牝3 | 岩田康誠 | 55 |
4 | 7 | 64.42 | 13 | ショウナンダール | 牡4 | 北村宏司 | 58 |
4 | 8 | 62.09 | 15 | クラウンハヴィ | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
5 | 9 | 73.95 | 6 | コブラ | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
5 | 10 | 73.66 | 7 | スイッチオン | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
6 | 11 | 78.57 | 2 | ホワイトクロウ | セ5 | 戸崎圭太 | 58 |
6 | 12 | 78.85 | 1 | トラマンダーレ | 牡3 | マーカン | 57 |
7 | 13 | 76.96 | 3 | タマモロック | 牡3 | 永野猛蔵 | 56☆ |
7 | 14 | 74.81 | 4 | マイショウチャン | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
8 | 15 | 71.09 | 9 | ラズライト | 牝4 | 柴田大知 | 56 |
8 | 16 | 74.00 | 5 | メロウヴォイス | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
7R以降の指数を見るには