指数付き出馬表

2023年11月5日(日) 5回東京2日 指数付き出馬表

5回東京2日

東京1R

5回東京2日目 13頭 [10:00発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 19.00 3 ハクサンツキミテイ牡2 国分恭介 56
2 27.00 6 xスペイドアン牡2 横山武史 56
3 364.40 1 デビッドテソーロ牡2 菅原明良 56
4 47.00 7 ユイノコミチ牡2 木幡初也 56
4 57.00 8 xフォクシー牝2 松岡正海 55
5 67.00 9 xファイアーサイン牡2 北村宏司 56
5 79.00 4 xアストラカ牡2 小沢大仁 55☆
6 838.10 2 ブルズアイ牡2 木幡巧也 56
6 90.00 13 キタノジョンヌ牝2 江田照男 55
7107.00 10 xレッドジャスパー牝2 大庭和弥 55
7117.00 11 グレイトマジック牡2 内田博幸 56
8125.00 12 サイモンプレジール牡2 石川裕紀 56
8139.00 5 ワイドブリザード牡2 佐藤翔馬 53▲

東京2R

5回東京2日目 13頭 [10:30発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 19.00 7 xロマンスライト牝2 丸田恭介 55
2 251.80 5 ナリノイングリッド牝2 大野拓弥 55
3 366.00 1 ミッキーアプローズ牝2 横山武史 55
4 466.00 2 エクサビット牝2 モレイラ 55
4 59.00 8 xアンナネーヴェ牝2 北村友一 55
5 651.00 6 ガーデンプランナー牝2 松岡正海 55
5 79.00 9 アテンスマイル牝2 永野猛蔵 54☆
6 89.00 10 xニシノティアモ牝2 田辺裕信 55
6 99.00 11 クリノガーベラ牝2 木幡巧也 55
7109.00 12 xリュウノタブーク牝2 北村宏司 55
7119.00 13 ラングレーヴン牝2 柴田大知 55
81251.89 4 コムダビチュード牝2 岩部純二 55
81362.00 3 アルデリシャス牝2 内田博幸 55

東京3R

5回東京2日目 16頭 [11:00発走] 【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1300m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 13.00 15 デビルシズカチャン牝2 浜中俊 55
1 235.85 4 キチロクサクラ牝2 永野猛蔵 54☆
2 39.00 5 ライヴアメデオ牡2 木幡巧也 56
2 47.00 11 キングスクラウン牡2 石橋脩 56
3 59.00 6 xリネアグローリア牡2 北村宏司 56
3 637.89 3 グアラニア牡2 菅原明良 56
4 70.00 16 ユイノオトシアナ牡2 岩田康誠 56
4 89.00 7 グシチャンノホシ牡2 内田博幸 56
5 97.00 12 タイセイファルクス牡2 小沢大仁 55☆
5109.00 8 xハッピーギフト牝2 江田照男 55
61147.50 2 ドナノーブル牝2 石川裕紀 55
6129.00 9 キープライジング牝2 丸田恭介 55
7139.00 10 xファンタジー牝2 木幡初也 55
71457.70 1 デザートトレイン牡2 松岡正海 56
8157.00 13 フローティンローズ牝2 柴田大知 55
8167.00 14 xネオステラス牡2 横山武史 56

東京4R

5回東京2日目 6頭 [11:30発走] 【4R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 161.75 1 ヴィヴァクラウン牡2 大野拓弥 56
2 29.00 2 ボーモンド牡2 モレイラ 56
3 39.00 3 サウンドチアフル牡2 永野猛蔵 55☆
4 47.00 4 レトロタイプ牡2 内田博幸 56
5 57.00 5 テイキットイージー牡2 柴田大知 56
6 67.00 6 パストラーレ牡2 菅原明良 56

東京7R

5回東京2日目 12頭 [13:25発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 166.00 11 トーホウキザン牡3 国分恭介 57
2 272.15 8 カムランベイ牡3 菅原明良 57
3 379.00 2 サトノヴィレ牡3 横山武史 57
4 482.54 1 ドラミモン牡5 田辺裕信 58
5 574.89 5 マイショウチャン牡3 石川裕紀 57
5 670.32 9 コレクテイニア牡3 大野拓弥 57
6 773.00 7 コリエンテスセ4 永野猛蔵 57☆
6 864.85 12 ポイズンアロウセ4 北村宏司 58
7 976.10 3 タイキマクスウェルセ4 柴田大知 58
71075.85 4 トリオンファーレセ3 内田博幸 57
81168.31 10 アルフワイラ牝4 佐藤翔馬 53▲
81274.68 6 ネイビースター牡3 モレイラ 57

東京8R

5回東京2日目 16頭 [13:55発走] 【8R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 181.09 7 フミバレンタイン牝4 菅原明良 56
1 276.93 11 デュードメール牝4 津村明秀 56
2 387.32 2 マウントベル牝4 浜中俊 56
2 481.00 8 リンクスルーファス牝4 岩田康誠 56
3 578.95 9 ビップアクア牝4 丸田恭介 56
3 686.35 3 カイカノキセキ牝4 石川裕紀 56
4 782.53 6 アラカザーム牝5 田中勝春 56
4 885.10 4 ダノンミカエル牝3 横山武史 55
5 978.03 10 ファーストソリスト牝5 木幡巧也 56
51064.00 15 グラスシフォン牝3 大野拓弥 55
61175.96 12 アーレンダール牝4 北村宏司 56
6120.00 16 ニシノラーナ牝4 永野猛蔵 55☆
71371.70 14 ルーラルハピネス牝3 モレイラ 55
71474.72 13 メイショウミチノク牝7 小沢大仁 55☆
81584.29 5 マテンロウアイ牝4 石橋脩 56
81687.45 1 ミルニュイ牝4 江田照男 56

東京9R

5回東京2日目 9頭 [14:25発走] 【9R】  百日草特別
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 151.00 8 ワンブランチ牝2 菅原明良 55
2 274.54 1 マイネルブリックス牡2 津村明秀 56
3 366.00 5 ヴィクトリアドール牝2 北村友一 55
4 467.00 4 アーバンシック牡2 横山武史 56
5 574.00 2 アドマイヤベル牝2 浜中俊 55
6 660.00 7 サトノオラシオン牡2 モレイラ 56
7 764.00 6 マーゴットソラーレ牡2 田辺裕信 56
8 80.00 9 xスノーブリザード牡2 内田博幸 56
8 971.00 3 ホーエリート牝2 北村宏司 55

東京10R

5回東京2日目 14頭 [15:00発走] 【10R】  馬事公苑リニューアルオープン記念
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1600m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 190.78 5 タイセイスラッガー牡5 大野拓弥 58
2 286.06 11 スノーグレース牝4 石川裕紀 56
3 390.89 4 エメヴィベール牡4 丸田恭介 58
3 489.97 6 グランツアーテム牡5 菅原明良 58
4 588.85 9 ジョディーズマロン牡5 松岡正海 58
4 687.50 10 ダッチマンセ6 国分恭介 58
5 784.00 13 ルージュラテール牝4 北村宏司 56
5 877.90 14 オメガリッチマン牡3 横山武史 57
6 991.89 2 サトノアポロンセ5 北村友一 58
61091.34 3 カズプレスト牡4 津村明秀 58
71189.62 7 ヒロノシュンセ4 石橋脩 58
71285.76 12 サトノルフィアン牡4 内田博幸 58
81389.39 8 アナンシエーションセ5 モレイラ 58
81492.63 1 クリーンスレイトセ5 田辺裕信 58

東京11R

5回東京2日目 18頭 [15:35発走] 【11R】  第61回アルゼンチン共和国杯
3歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)(特指) 芝2500m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 185.95 16 プリュムドール牝5 岩田康誠 54
1 2108.79 3 レッドバリエンテ牡4 永野猛蔵 55
2 397.65 9 ヒュミドールセ7 津村明秀 56
2 4104.54 4 チャックネイトセ5 大野拓弥 56
3 5115.00 1 アーティット牡4 菅原明良 57
3 694.04 12 アフリカンゴールドセ8 国分恭介 58
4 7114.40 2 セファーラジエル牡5 松岡正海 56
4 883.95 18 アリストテレス牡6 内田博幸 57
5 9101.90 5 ゼッフィーロ牡4 モレイラ 57
51084.95 17 ジャンカズマ牡5 小沢大仁 54
611101.79 6 グランオフィシエ牡5 北村宏司 57
61290.90 15 ハーツイストワール牡7 田辺裕信 57
71396.77 11 ディアスティマ牡6 北村友一57.5
714101.79 7 ヒートオンビート牡6 石川裕紀 59
71597.15 10 ユーキャンスマイル牡8 石橋脩 58
81691.47 14 テーオーロイヤル牡5 浜中俊58.5
81799.75 8 マイネルウィルトス牡7 横山武史 57
81893.60 13 アサマノイタズラ牡5 柴田善臣 56

東京12R

5回東京2日目 12頭 [16:10発走] 【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 174.85 11 ボルタドマールセ4 津村明秀 58
2 284.90 2 バニシングポイントセ5 浜中俊 58
3 387.95 1 ミスヨコハマ牝3 松岡正海 55
4 475.00 10 ルルローズ牝5 木幡巧也 56
5 582.70 4 アップストロークセ4 大野拓弥 58
5 684.00 3 ゲバラ牡7 北村宏司 58
6 780.00 6 マンドローネ牝4 モレイラ 56
6 871.29 12 リネンマリン牝3 柴田大知 55
7 979.90 7 シャドウフューリー牡3 菅原明良 57
71077.79 9 セイウンダマシイ牡3 内田博幸 57
81182.00 5 スーパーホープ牡5 永野猛蔵 57☆
81278.65 8 オメガキャプテン牡3 横山武史 57