5回東京2日
東京1R
5回東京2日目 13頭 [10:00発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 3 | ハクサンツキミテイ | 牡2 | 国分恭介 | 56 |
2 | 2 | 7.00 | 6 | xスペイドアン | 牡2 | 横山武史 | 56 |
3 | 3 | 64.40 | 1 | デビッドテソーロ | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
4 | 4 | 7.00 | 7 | ユイノコミチ | 牡2 | 木幡初也 | 56 |
4 | 5 | 7.00 | 8 | xフォクシー | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
5 | 6 | 7.00 | 9 | xファイアーサイン | 牡2 | 北村宏司 | 56 |
5 | 7 | 9.00 | 4 | xアストラカ | 牡2 | 小沢大仁 | 55☆ |
6 | 8 | 38.10 | 2 | ブルズアイ | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 9 | 0.00 | 13 | キタノジョンヌ | 牝2 | 江田照男 | 55 |
7 | 10 | 7.00 | 10 | xレッドジャスパー | 牝2 | 大庭和弥 | 55 |
7 | 11 | 7.00 | 11 | グレイトマジック | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
8 | 12 | 5.00 | 12 | サイモンプレジール | 牡2 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 13 | 9.00 | 5 | ワイドブリザード | 牡2 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
東京2R
5回東京2日目 13頭 [10:30発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 7 | xロマンスライト | 牝2 | 丸田恭介 | 55 |
2 | 2 | 51.80 | 5 | ナリノイングリッド | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
3 | 3 | 66.00 | 1 | ミッキーアプローズ | 牝2 | 横山武史 | 55 |
4 | 4 | 66.00 | 2 | エクサビット | 牝2 | モレイラ | 55 |
4 | 5 | 9.00 | 8 | xアンナネーヴェ | 牝2 | 北村友一 | 55 |
5 | 6 | 51.00 | 6 | ガーデンプランナー | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
5 | 7 | 9.00 | 9 | アテンスマイル | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
6 | 8 | 9.00 | 10 | xニシノティアモ | 牝2 | 田辺裕信 | 55 |
6 | 9 | 9.00 | 11 | クリノガーベラ | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
7 | 10 | 9.00 | 12 | xリュウノタブーク | 牝2 | 北村宏司 | 55 |
7 | 11 | 9.00 | 13 | ラングレーヴン | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
8 | 12 | 51.89 | 4 | コムダビチュード | 牝2 | 岩部純二 | 55 |
8 | 13 | 62.00 | 3 | アルデリシャス | 牝2 | 内田博幸 | 55 |
東京3R
5回東京2日目 16頭 [11:00発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1300m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3.00 | 15 | デビルシズカチャン | 牝2 | 浜中俊 | 55 |
1 | 2 | 35.85 | 4 | キチロクサクラ | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
2 | 3 | 9.00 | 5 | ライヴアメデオ | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 4 | 7.00 | 11 | キングスクラウン | 牡2 | 石橋脩 | 56 |
3 | 5 | 9.00 | 6 | xリネアグローリア | 牡2 | 北村宏司 | 56 |
3 | 6 | 37.89 | 3 | グアラニア | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
4 | 7 | 0.00 | 16 | ユイノオトシアナ | 牡2 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 8 | 9.00 | 7 | グシチャンノホシ | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
5 | 9 | 7.00 | 12 | タイセイファルクス | 牡2 | 小沢大仁 | 55☆ |
5 | 10 | 9.00 | 8 | xハッピーギフト | 牝2 | 江田照男 | 55 |
6 | 11 | 47.50 | 2 | $ドナノーブル | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
6 | 12 | 9.00 | 9 | キープライジング | 牝2 | 丸田恭介 | 55 |
7 | 13 | 9.00 | 10 | xファンタジー | 牝2 | 木幡初也 | 55 |
7 | 14 | 57.70 | 1 | デザートトレイン | 牡2 | 松岡正海 | 56 |
8 | 15 | 7.00 | 13 | フローティンローズ | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
8 | 16 | 7.00 | 14 | xネオステラス | 牡2 | 横山武史 | 56 |
東京4R
5回東京2日目 6頭 [11:30発走] 【4R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.75 | 1 | ヴィヴァクラウン | 牡2 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 2 | 9.00 | 2 | ボーモンド | 牡2 | モレイラ | 56 |
3 | 3 | 9.00 | 3 | サウンドチアフル | 牡2 | 永野猛蔵 | 55☆ |
4 | 4 | 7.00 | 4 | レトロタイプ | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
5 | 5 | 7.00 | 5 | テイキットイージー | 牡2 | 柴田大知 | 56 |
6 | 6 | 7.00 | 6 | パストラーレ | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
7R以降の指数を見るには