指数付き出馬表

2023年11月5日(日) 5回東京2日 指数付き出馬表

5回東京2日

東京1R

5回東京2日目 13頭 [10:00発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
T指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 19.00 3 ハクサンツキミテイ牡2 国分恭介 56
2 27.00 6 xスペイドアン牡2 横山武史 56
3 364.40 1 デビッドテソーロ牡2 菅原明良 56
4 47.00 7 ユイノコミチ牡2 木幡初也 56
4 57.00 8 xフォクシー牝2 松岡正海 55
5 67.00 9 xファイアーサイン牡2 北村宏司 56
5 79.00 4 xアストラカ牡2 小沢大仁 55☆
6 838.10 2 ブルズアイ牡2 木幡巧也 56
6 90.00 13 キタノジョンヌ牝2 江田照男 55
7107.00 10 xレッドジャスパー牝2 大庭和弥 55
7117.00 11 グレイトマジック牡2 内田博幸 56
8125.00 12 サイモンプレジール牡2 石川裕紀 56
8139.00 5 ワイドブリザード牡2 佐藤翔馬 53▲

東京2R

5回東京2日目 13頭 [10:30発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (B)
T指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 19.00 7 xロマンスライト牝2 丸田恭介 55
2 251.80 5 ナリノイングリッド牝2 大野拓弥 55
3 366.00 1 ミッキーアプローズ牝2 横山武史 55
4 466.00 2 エクサビット牝2 モレイラ 55
4 59.00 8 xアンナネーヴェ牝2 北村友一 55
5 651.00 6 ガーデンプランナー牝2 松岡正海 55
5 79.00 9 アテンスマイル牝2 永野猛蔵 54☆
6 89.00 10 xニシノティアモ牝2 田辺裕信 55
6 99.00 11 クリノガーベラ牝2 木幡巧也 55
7109.00 12 xリュウノタブーク牝2 北村宏司 55
7119.00 13 ラングレーヴン牝2 柴田大知 55
81251.89 4 コムダビチュード牝2 岩部純二 55
81362.00 3 アルデリシャス牝2 内田博幸 55

東京3R

5回東京2日目 16頭 [11:00発走] 【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1300m
T指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 13.00 15 デビルシズカチャン牝2 浜中俊 55
1 235.85 4 キチロクサクラ牝2 永野猛蔵 54☆
2 39.00 5 ライヴアメデオ牡2 木幡巧也 56
2 47.00 11 キングスクラウン牡2 石橋脩 56
3 59.00 6 xリネアグローリア牡2 北村宏司 56
3 637.89 3 グアラニア牡2 菅原明良 56
4 70.00 16 ユイノオトシアナ牡2 岩田康誠 56
4 89.00 7 グシチャンノホシ牡2 内田博幸 56
5 97.00 12 タイセイファルクス牡2 小沢大仁 55☆
5109.00 8 xハッピーギフト牝2 江田照男 55
61147.50 2 $ドナノーブル牝2 石川裕紀 55
6129.00 9 キープライジング牝2 丸田恭介 55
7139.00 10 xファンタジー牝2 木幡初也 55
71457.70 1 デザートトレイン牡2 松岡正海 56
8157.00 13 フローティンローズ牝2 柴田大知 55
8167.00 14 xネオステラス牡2 横山武史 56

東京4R

5回東京2日目 6頭 [11:30発走] 【4R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (B)
T指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 161.75 1 ヴィヴァクラウン牡2 大野拓弥 56
2 29.00 2 ボーモンド牡2 モレイラ 56
3 39.00 3 サウンドチアフル牡2 永野猛蔵 55☆
4 47.00 4 レトロタイプ牡2 内田博幸 56
5 57.00 5 テイキットイージー牡2 柴田大知 56
6 67.00 6 パストラーレ牡2 菅原明良 56
7R以降の指数を見るには