5回東京1日
東京1R
5回東京1日目 12頭 [09:55発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 4 | タマモラプトル | 牡2 | 永野猛蔵 | 55☆ |
2 | 2 | 9.00 | 5 | フミバレット | 牡2 | 横山武史 | 56 |
3 | 3 | 7.00 | 9 | サトノレイズ | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 4 | 7.00 | 10 | xウインライズ | 牡2 | 菊沢一樹 | 56 |
5 | 5 | 69.00 | 1 | ソニックライン | 牡2 | モレイラ | 56 |
5 | 6 | 50.00 | 3 | ボールザマホーニー | 牡2 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
6 | 7 | 9.00 | 6 | イグニス | 牡2 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 8 | 7.00 | 11 | ロジアデレード | 牡2 | 野中悠太 | 56 |
7 | 9 | 5.00 | 12 | アルヴィア | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
7 | 10 | 59.09 | 2 | ラファールドール | 牡2 | 岩田望来 | 56 |
8 | 11 | 9.00 | 7 | xコンスピリート | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
8 | 12 | 9.00 | 8 | ペイシャエール | 牡2 | 江田照男 | 56 |
東京2R
5回東京1日目 15頭 [10:25発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 8 | ケヤキザカ | 牝2 | 野中悠太 | 55 |
2 | 2 | 58.70 | 4 | シアワセノランプ | 牝2 | 菊沢一樹 | 55 |
2 | 3 | 61.95 | 3 | メイザーキック | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
3 | 4 | 9.00 | 9 | xミトノダービー | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
3 | 5 | 9.00 | 10 | ニコラウス | 牡2 | 横山武史 | 56 |
4 | 6 | 7.00 | 14 | xムーンブルー | 牡2 | 田辺裕信 | 56 |
4 | 7 | 48.80 | 6 | ミスサン | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
5 | 8 | 48.00 | 7 | スリータイガー | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
5 | 9 | 57.00 | 5 | カミンスキ | 牡2 | 北村宏司 | 56 |
6 | 10 | 9.00 | 11 | xタイセイフェスタ | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
6 | 11 | 62.00 | 2 | トーマステソーロ | 牡2 | 横山和生 | 56 |
7 | 12 | 67.00 | 1 | ニシノアヤカゼ | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
7 | 13 | 9.00 | 12 | ビッグポケット | 牡2 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
8 | 14 | 7.00 | 15 | ナックアテナ | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
8 | 15 | 9.00 | 13 | ライトスタッフ | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
東京3R
5回東京1日目 14頭 [10:55発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 5 | xラインフォルテ | 牡2 | 浜中俊 | 56 |
2 | 2 | 9.00 | 6 | スターチョウサン | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 7 | ツマヤ | 牡2 | 永野猛蔵 | 55☆ |
3 | 4 | 68.00 | 1 | ラストスピリッツ | 牡2 | 横山和生 | 56 |
4 | 5 | 9.00 | 8 | アルテアシップ | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
4 | 6 | 9.00 | 9 | スターゲット | 牡2 | 横山武史 | 56 |
5 | 7 | 9.00 | 10 | ポンポンダリア | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
5 | 8 | 7.00 | 14 | ミユキフォーエバー | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
6 | 9 | 9.00 | 11 | xナツノオワリニ | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
6 | 10 | 35.00 | 4 | ディーファンクス | 牡2 | 北村宏司 | 56 |
7 | 11 | 9.00 | 12 | xアデランテ | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
7 | 12 | 9.00 | 13 | プレリュードシチー | 牡2 | モレイラ | 56 |
8 | 13 | 50.00 | 3 | デクランシェ | 牡2 | 岩田望来 | 56 |
8 | 14 | 56.00 | 2 | ナンヨーレギュラー | 牡2 | 柴田善臣 | 56 |
東京6R
5回東京1日目 16頭 [12:45発走] 【6R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.18 | 15 | ストームサージ | セ4 | 吉田豊 | 58 |
1 | 2 | 64.93 | 14 | フェブルウス | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
2 | 3 | 83.72 | 1 | ハッピーロンドン | 牡3 | 菊沢一樹 | 57 |
2 | 4 | 79.90 | 2 | ルプランドル | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
3 | 5 | 72.60 | 11 | キボウノホシ | セ4 | 内田博幸 | 58 |
3 | 6 | 69.48 | 12 | ピエフォール | 牡3 | 江田照男 | 57 |
4 | 7 | 0.00 | 16 | レッツリブオン | セ4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
4 | 8 | 79.42 | 4 | トーセンニック | 牡5 | 横山和生 | 58 |
5 | 9 | 79.46 | 3 | ケイツーマルカ | 牝5 | 津村明秀 | 56 |
5 | 10 | 74.20 | 9 | トモジャシーマ | 牡3 | 横山武史 | 57 |
6 | 11 | 65.50 | 13 | ドリームオン | 牡5 | 的場勇人 | 58 |
6 | 12 | 73.32 | 10 | オーロラアーク | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 13 | 77.70 | 6 | レッドアヴァンティ | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
7 | 14 | 78.29 | 5 | ビップソリオ | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
8 | 15 | 76.82 | 7 | プラチナジュビリー | 牝3 | モレイラ | 55 |
8 | 16 | 76.71 | 8 | ウイスキータイム | 牝4 | 野中悠太 | 56 |
東京7R
5回東京1日目 11頭 [13:15発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.03 | 6 | セラドナイト | 牝3 | 北村宏司 | 55 |
2 | 2 | 69.59 | 8 | マーゴットレーヴ | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
3 | 3 | 72.32 | 5 | シルバーニース | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
4 | 4 | 78.29 | 2 | ファミリークレスト | 牝4 | 横山和生 | 56 |
5 | 5 | 70.85 | 7 | ティファニードンナ | 牝3 | 横山武史 | 55 |
6 | 6 | 73.85 | 4 | マジカルワード | 牝3 | 柴田善臣 | 55 |
6 | 7 | 76.40 | 3 | ニシノパプルブリリ | 牝3 | 江田照男 | 55 |
7 | 8 | 68.09 | 9 | プチボヌール | 牝3 | 岩田望来 | 55 |
7 | 9 | 62.70 | 11 | ベリーベリーベリー | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
8 | 10 | 63.23 | 10 | シルヴァティカ | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
8 | 11 | 82.14 | 1 | ビターゼノビア | 牝3 | モレイラ | 55 |
東京9R
5回東京1日目 16頭 [14:25発走] 【9R】 神奈川新聞杯3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.53 | 7 | アラゴナイト | 牝5 | 柴田善臣 | 53 |
1 | 2 | 84.46 | 12 | ギョウネン | 牝3 | 木幡初也 | 55 |
2 | 3 | 89.32 | 1 | マブストーク | 牡5 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 4 | 84.90 | 10 | シュガーコルト | セ4 | 江田照男 | 55 |
3 | 5 | 84.90 | 9 | アルファウェーブ | セ6 | 北村宏司 | 55 |
3 | 6 | 87.31 | 6 | マイネルサハラ | 牡4 | 津村明秀 | 55 |
4 | 7 | 88.35 | 4 | トーホウボルツ | 牡5 | 横山和生 | 55 |
4 | 8 | 0.00 | 16 | サルヴァトーレ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
5 | 9 | 84.97 | 8 | コパノオースティン | セ4 | 松岡正海 | 54 |
5 | 10 | 84.06 | 13 | ネオヒューズ | 牡5 | 野中悠太 | 55 |
6 | 11 | 88.70 | 2 | サイモンメガライズ | 牡5 | 大野拓弥 | 54 |
6 | 12 | 88.46 | 3 | エルゲルージ | 牡4 | 岩田望来 | 56 |
7 | 13 | 81.12 | 14 | ワールドコネクター | 牡4 | 浜中俊 | 55 |
7 | 14 | 84.49 | 11 | ローズピリオド | 牡4 | 柴田大知 | 56 |
8 | 15 | 77.45 | 15 | ラフエイジアン | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 16 | 87.70 | 5 | ナンヨーヴィヨレ | 牡5 | 田中勝春 | 57 |
東京10R
5回東京1日目 10頭 [15:00発走] 【10R】 ノベンバーS3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.70 | 3 | エスコバル | セ5 | モレイラ | 58 |
2 | 2 | 82.00 | 9 | ロジハービン | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
3 | 3 | 95.50 | 2 | クルゼイロドスル | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
4 | 4 | 85.85 | 7 | トーセンリョウ | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
5 | 5 | 91.95 | 6 | ボーデン | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
6 | 6 | 74.00 | 10 | ケンホファヴァルト | 牡10 | 菅原明良 | 58 |
7 | 7 | 92.75 | 4 | ドゥラモンド | 牡5 | 浜中俊 | 58 |
7 | 8 | 96.70 | 1 | ウインリブルマン | 牡5 | 横山和生 | 58 |
8 | 9 | 84.70 | 8 | ハートオブアシティ | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
8 | 10 | 92.00 | 5 | クロミナンス | 牡6 | 北村宏司 | 58 |
東京11R
5回東京1日目 12頭 [15:35発走] 【11R】 第59回京王杯2歳S2歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝1400m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 11 | アグラード | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
2 | 2 | 59.00 | 7 | ロジリオン | 牡2 | 北村宏司 | 56 |
3 | 3 | 59.89 | 6 | オーキッドロマンス | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
4 | 4 | 65.00 | 5 | タヤスロンドン | 牡2 | 江田照男 | 56 |
5 | 5 | 58.85 | 8 | アンバーニードル | 牡2 | 吉田豊 | 56 |
5 | 6 | 76.00 | 1 | ゼルトザーム | 牡2 | 浜中俊 | 56 |
6 | 7 | 74.45 | 2 | コラソンビート | 牝2 | 横山武史 | 55 |
6 | 8 | 68.00 | 4 | ミルテンベルク | 牡2 | モレイラ | 56 |
7 | 9 | 9.00 | 9 | xバンドシェル | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
7 | 10 | 9.00 | 10 | タイガードラゴン | 牡2 | 永野猛蔵 | 56 |
8 | 11 | 71.60 | 3 | アスクワンタイム | 牡2 | 岩田望来 | 56 |
8 | 12 | 7.00 | 12 | ジャスパーノワール | 牡2 | 田辺裕信 | 56 |
東京12R
5回東京1日目 10頭 [16:10発走] 【12R】3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.79 | 2 | リリーブライト | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
2 | 2 | 83.79 | 3 | マイネルケレリウス | 牡3 | 横山武史 | 56 |
3 | 3 | 78.90 | 6 | インナリオ | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
4 | 4 | 89.70 | 1 | ピノクル | 牡7 | 津村明秀 | 58 |
5 | 5 | 75.95 | 8 | スウィートブルーム | 牝5 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 6 | 83.45 | 4 | ウインルーア | 牝5 | 岩田望来 | 56 |
7 | 7 | 81.85 | 5 | パトリックハンサム | 牡4 | 横山和生 | 58 |
7 | 8 | 0.00 | 10 | モネータドーロ | 牡4 | 浜中俊 | 58 |
8 | 9 | 76.36 | 7 | バイス | セ5 | 永野猛蔵 | 57☆ |
8 | 10 | 75.00 | 9 | クリノキングボス | 牡6 | 佐藤翔馬 | 55▲ |