指数付き出馬表

2023年11月4日(土) 5回東京1日 指数付き出馬表

5回東京1日

東京1R

5回東京1日目 12頭 [09:55発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 19.00 4 タマモラプトル牡2 永野猛蔵 55☆
2 29.00 5 フミバレット牡2 横山武史 56
3 37.00 9 サトノレイズ牡2 木幡巧也 56
4 47.00 10 xウインライズ牡2 菊沢一樹 56
5 569.00 1 ソニックライン牡2 モレイラ 56
5 650.00 3 ボールザマホーニー牡2 佐藤翔馬 53▲
6 79.00 6 イグニス牡2 大野拓弥 56
6 87.00 11 ロジアデレード牡2 野中悠太 56
7 95.00 12 アルヴィア牡2 菅原明良 56
71059.09 2 ラファールドール牡2 岩田望来 56
8119.00 7 xコンスピリート牡2 津村明秀 56
8129.00 8 ペイシャエール牡2 江田照男 56

東京2R

5回東京1日目 15頭 [10:25発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 19.00 8 ケヤキザカ牝2 野中悠太 55
2 258.70 4 シアワセノランプ牝2 菊沢一樹 55
2 361.95 3 メイザーキック牝2 菅原明良 55
3 49.00 9 xミトノダービー牝2 木幡巧也 55
3 59.00 10 ニコラウス牡2 横山武史 56
4 67.00 14 xムーンブルー牡2 田辺裕信 56
4 748.80 6 ミスサン牝2 松岡正海 55
5 848.00 7 スリータイガー牝2 岩田望来 55
5 957.00 5 カミンスキ牡2 北村宏司 56
6109.00 11 xタイセイフェスタ牡2 内田博幸 56
61162.00 2 トーマステソーロ牡2 横山和生 56
71267.00 1 ニシノアヤカゼ牝2 津村明秀 55
7139.00 12 ビッグポケット牡2 佐藤翔馬 53▲
8147.00 15 ナックアテナ牝2 大野拓弥 55
8159.00 13 ライトスタッフ牝2 永野猛蔵 54☆

東京3R

5回東京1日目 14頭 [10:55発走] 【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 19.00 5 xラインフォルテ牡2 浜中俊 56
2 29.00 6 スターチョウサン牝2 菅原明良 55
3 39.00 7 ツマヤ牡2 永野猛蔵 55☆
3 468.00 1 ラストスピリッツ牡2 横山和生 56
4 59.00 8 アルテアシップ牡2 津村明秀 56
4 69.00 9 スターゲット牡2 横山武史 56
5 79.00 10 ポンポンダリア牝2 柴田大知 55
5 87.00 14 ミユキフォーエバー牝2 木幡巧也 55
6 99.00 11 xナツノオワリニ牝2 松岡正海 55
61035.00 4 ディーファンクス牡2 北村宏司 56
7119.00 12 xアデランテ牡2 内田博幸 56
7129.00 13 プレリュードシチー牡2 モレイラ 56
81350.00 3 デクランシェ牡2 岩田望来 56
81456.00 2 ナンヨーレギュラー牡2 柴田善臣 56

東京6R

5回東京1日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 159.18 15 ストームサージセ4 吉田豊 58
1 264.93 14 フェブルウス牡3 木幡巧也 57
2 383.72 1 ハッピーロンドン牡3 菊沢一樹 57
2 479.90 2 ルプランドル牝4 菅原明良 56
3 572.60 11 キボウノホシセ4 内田博幸 58
3 669.48 12 ピエフォール牡3 江田照男 57
4 70.00 16 レッツリブオンセ4 永野猛蔵 57☆
4 879.42 4 トーセンニック牡5 横山和生 58
5 979.46 3 ケイツーマルカ牝5 津村明秀 56
51074.20 9 トモジャシーマ牡3 横山武史 57
61165.50 13 ドリームオン牡5 的場勇人 58
61273.32 10 オーロラアーク牝4 田辺裕信 56
71377.70 6 レッドアヴァンティ牡4 岩田望来 58
71478.29 5 ビップソリオ牡4 松岡正海 58
81576.82 7 プラチナジュビリー牝3 モレイラ 55
81676.71 8 ウイスキータイム牝4 野中悠太 56

東京7R

5回東京1日目 11頭 [13:15発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 171.03 6 セラドナイト牝3 北村宏司 55
2 269.59 8 マーゴットレーヴ牝3 吉田豊 55
3 372.32 5 シルバーニース牝3 大野拓弥 55
4 478.29 2 ファミリークレスト牝4 横山和生 56
5 570.85 7 ティファニードンナ牝3 横山武史 55
6 673.85 4 マジカルワード牝3 柴田善臣 55
6 776.40 3 ニシノパプルブリリ牝3 江田照男 55
7 868.09 9 プチボヌール牝3 岩田望来 55
7 962.70 11 ベリーベリーベリー牝3 津村明秀 55
81063.23 10 シルヴァティカ牝3 菅原明良 55
81182.14 1 ビターゼノビア牝3 モレイラ 55

東京9R

5回東京1日目 16頭 [14:25発走] 【9R】  神奈川新聞杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1600m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 185.53 7 アラゴナイト牝5 柴田善臣 53
1 284.46 12 ギョウネン牝3 木幡初也 55
2 389.32 1 マブストーク牡5 木幡巧也 56
2 484.90 10 シュガーコルトセ4 江田照男 55
3 584.90 9 アルファウェーブセ6 北村宏司 55
3 687.31 6 マイネルサハラ牡4 津村明秀 55
4 788.35 4 トーホウボルツ牡5 横山和生 55
4 80.00 16 サルヴァトーレ牡3 菅原明良 56
5 984.97 8 コパノオースティンセ4 松岡正海 54
51084.06 13 ネオヒューズ牡5 野中悠太 55
61188.70 2 サイモンメガライズ牡5 大野拓弥 54
61288.46 3 エルゲルージ牡4 岩田望来 56
71381.12 14 ワールドコネクター牡4 浜中俊 55
71484.49 11 ローズピリオド牡4 柴田大知 56
81577.45 15 ラフエイジアン牡3 田辺裕信 56
81687.70 5 ナンヨーヴィヨレ牡5 田中勝春 57

東京10R

5回東京1日目 10頭 [15:00発走] 【10R】  ノベンバーS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 194.70 3 エスコバルセ5 モレイラ 58
2 282.00 9 ロジハービン牡4 大野拓弥 58
3 395.50 2 クルゼイロドスル牡3 津村明秀 56
4 485.85 7 トーセンリョウ牡4 岩田望来 58
5 591.95 6 ボーデン牡5 内田博幸 58
6 674.00 10 ケンホファヴァルト牡10菅原明良 58
7 792.75 4 ドゥラモンド牡5 浜中俊 58
7 896.70 1 ウインリブルマン牡5 横山和生 58
8 984.70 8 ハートオブアシティ牡5 田辺裕信 58
81092.00 5 クロミナンス牡6 北村宏司 58

東京11R

5回東京1日目 12頭 [15:35発走] 【11R】  第59回京王杯2歳S
2歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝1400m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 17.00 11 アグラード牡2 津村明秀 56
2 259.00 7 ロジリオン牡2 北村宏司 56
3 359.89 6 オーキッドロマンス牡2 内田博幸 56
4 465.00 5 タヤスロンドン牡2 江田照男 56
5 558.85 8 アンバーニードル牡2 吉田豊 56
5 676.00 1 ゼルトザーム牡2 浜中俊 56
6 774.45 2 コラソンビート牝2 横山武史 55
6 868.00 4 ミルテンベルク牡2 モレイラ 56
7 99.00 9 xバンドシェル牡2 菅原明良 56
7109.00 10 タイガードラゴン牡2 永野猛蔵 56
81171.60 3 アスクワンタイム牡2 岩田望来 56
8127.00 12 ジャスパーノワール牡2 田辺裕信 56

東京12R

5回東京1日目 10頭 [16:10発走] 【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 187.79 2 リリーブライト牡5 内田博幸 58
2 283.79 3 マイネルケレリウス牡3 横山武史 56
3 378.90 6 インナリオ牝5 北村宏司 56
4 489.70 1 ピノクル牡7 津村明秀 58
5 575.95 8 スウィートブルーム牝5 木幡巧也 56
6 683.45 4 ウインルーア牝5 岩田望来 56
7 781.85 5 パトリックハンサム牡4 横山和生 58
7 80.00 10 モネータドーロ牡4 浜中俊 58
8 976.36 7 バイスセ5 永野猛蔵 57☆
81075.00 9 クリノキングボス牡6 佐藤翔馬 55▲