指数付き出馬表

2023年11月4日(土) 5回東京1日 指数付き出馬表

5回東京1日

東京1R

5回東京1日目 12頭 [09:55発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
T指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 19.00 4 タマモラプトル牡2 永野猛蔵 55☆
2 29.00 5 フミバレット牡2 横山武史 56
3 37.00 9 サトノレイズ牡2 木幡巧也 56
4 47.00 10 xウインライズ牡2 菊沢一樹 56
5 569.00 1 ソニックライン牡2 モレイラ 56
5 650.00 3 ボールザマホーニー牡2 佐藤翔馬 53▲
6 79.00 6 イグニス牡2 大野拓弥 56
6 87.00 11 ロジアデレード牡2 野中悠太 56
7 95.00 12 アルヴィア牡2 菅原明良 56
71059.09 2 ラファールドール牡2 岩田望来 56
8119.00 7 xコンスピリート牡2 津村明秀 56
8129.00 8 ペイシャエール牡2 江田照男 56

東京2R

5回東京1日目 15頭 [10:25発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (B)
T指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 19.00 8 ケヤキザカ牝2 野中悠太 55
2 258.70 4 シアワセノランプ牝2 菊沢一樹 55
2 361.95 3 メイザーキック牝2 菅原明良 55
3 49.00 9 xミトノダービー牝2 木幡巧也 55
3 59.00 10 ニコラウス牡2 横山武史 56
4 67.00 14 xムーンブルー牡2 田辺裕信 56
4 748.80 6 ミスサン牝2 松岡正海 55
5 848.00 7 $スリータイガー牝2 岩田望来 55
5 957.00 5 カミンスキ牡2 北村宏司 56
6109.00 11 xタイセイフェスタ牡2 内田博幸 56
61162.00 2 トーマステソーロ牡2 横山和生 56
71267.00 1 ニシノアヤカゼ牝2 津村明秀 55
7139.00 12 ビッグポケット牡2 佐藤翔馬 53▲
8147.00 15 ナックアテナ牝2 大野拓弥 55
8159.00 13 ライトスタッフ牝2 永野猛蔵 54☆

東京3R

5回東京1日目 14頭 [10:55発走] 【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)
T指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 19.00 5 xラインフォルテ牡2 浜中俊 56
2 29.00 6 スターチョウサン牝2 菅原明良 55
3 39.00 7 ツマヤ牡2 永野猛蔵 55☆
3 468.00 1 ラストスピリッツ牡2 横山和生 56
4 59.00 8 アルテアシップ牡2 津村明秀 56
4 69.00 9 スターゲット牡2 横山武史 56
5 79.00 10 ポンポンダリア牝2 柴田大知 55
5 87.00 14 ミユキフォーエバー牝2 木幡巧也 55
6 99.00 11 xナツノオワリニ牝2 松岡正海 55
61035.00 4 ディーファンクス牡2 北村宏司 56
7119.00 12 xアデランテ牡2 内田博幸 56
7129.00 13 プレリュードシチー牡2 モレイラ 56
81350.00 3 デクランシェ牡2 岩田望来 56
81456.00 2 ナンヨーレギュラー牡2 柴田善臣 56

東京6R

5回東京1日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
T指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 159.18 15 ストームサージセ4 吉田豊 58
1 264.93 14 フェブルウス牡3 木幡巧也 57
2 383.72 1 ハッピーロンドン牡3 菊沢一樹 57
2 479.90 2 ルプランドル牝4 菅原明良 56
3 572.60 11 キボウノホシセ4 内田博幸 58
3 669.48 12 ピエフォール牡3 江田照男 57
4 70.00 16 レッツリブオンセ4 永野猛蔵 57☆
4 879.42 4 トーセンニック牡5 横山和生 58
5 979.46 3 ケイツーマルカ牝5 津村明秀 56
51074.20 9 トモジャシーマ牡3 横山武史 57
61165.50 13 ドリームオン牡5 的場勇人 58
61273.32 10 オーロラアーク牝4 田辺裕信 56
71377.70 6 レッドアヴァンティ牡4 岩田望来 58
71478.29 5 ビップソリオ牡4 松岡正海 58
81576.82 7 プラチナジュビリー牝3 モレイラ 55
81676.71 8 ウイスキータイム牝4 野中悠太 56
7R以降の指数を見るには