4回東京9日
東京1R
4回東京9日目 13頭 [10:05発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 6 | フローティンローズ | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
2 | 2 | 50.20 | 3 | プレイフルネス | 牝2 | 木幡初也 | 55 |
3 | 3 | 11.00 | 5 | スプリンクルソルト | 牡2 | 柴山雄一 | 56 |
4 | 4 | 65.50 | 1 | ポンピエ | 牡2 | 松山弘平 | 56 |
4 | 5 | 7.00 | 10 | セイウンダキシメテ | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
5 | 6 | 9.00 | 7 | xミシェット | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
5 | 7 | 9.00 | 8 | xサンスイシサン | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 8 | 0.00 | 13 | リアルカイザー | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
6 | 9 | 51.70 | 2 | エースアビリティ | 牡2 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 10 | 9.00 | 9 | ライムストリート | 牡2 | 的場勇人 | 56 |
7 | 11 | 35.00 | 4 | ニシノサヨシグレ | 牡2 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
8 | 12 | 5.00 | 12 | ニシノリピート | 牝2 | 勝浦正樹 | 55 |
8 | 13 | 7.00 | 11 | ユイノパチョレック | 牡2 | 横山和生 | 56 |
東京2R
4回東京9日目 12頭 [10:30発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.00 | 1 | シトラール | 牡2 | ルメール | 56 |
2 | 2 | 15.00 | 8 | サクセスビクトリー | 牝2 | 内田博幸 | 55 |
3 | 3 | 42.00 | 7 | リケアヴィオレ | 牡2 | 永野猛蔵 | 55☆ |
4 | 4 | 9.00 | 9 | xヤマタケボヌール | 牝2 | 岩部純二 | 55 |
5 | 5 | 64.00 | 3 | リヤンドゥミラクル | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
5 | 6 | 66.00 | 2 | ニシノインヴィクタ | 牡2 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 7 | 9.00 | 10 | xベニカケソラ | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 8 | 47.00 | 6 | チョボナイノ | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
7 | 9 | 9.00 | 11 | メティエダール | 牝2 | 武豊 | 55 |
7 | 10 | 7.00 | 12 | xツルマウカタチ | 牡2 | モレイラ | 56 |
8 | 11 | 56.00 | 5 | トラストボス | 牡2 | 岩田康誠 | 56 |
8 | 12 | 61.00 | 4 | ベストベルシック | 牝2 | 北村宏司 | 55 |
東京3R
4回東京9日目 11頭 [11:00発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.00 | 1 | ニューステソーロ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
2 | 2 | 66.00 | 2 | デンティベス | 牡2 | ルメール | 56 |
3 | 3 | 9.00 | 3 | xモンディーン | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
4 | 4 | 5.00 | 11 | フォーゲルヴァイデ | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
5 | 5 | 9.00 | 4 | エリカサファイア | 牝2 | モレイラ | 55 |
6 | 6 | 7.00 | 8 | xルヴェネ | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 7 | 7.00 | 9 | コスモヴィーコ | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 8 | 9.00 | 5 | ワイドマルガリータ | 牝2 | 田辺裕信 | 55 |
7 | 9 | 9.00 | 6 | マイネルレグルス | 牡2 | 横山武史 | 56 |
8 | 10 | 7.00 | 10 | プリティキッス | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
8 | 11 | 9.00 | 7 | フレンドマキ | 牝2 | 吉田豊 | 55 |
東京6R
4回東京9日目 14頭 [12:50発走] 【6R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.79 | 8 | ハーエクセレンシー | 牝3 | 横山和生 | 54 |
2 | 2 | 75.85 | 7 | ジュドー | 牡3 | モレイラ | 56 |
3 | 3 | 79.75 | 3 | マルディランダ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 4 | 75.90 | 6 | ニシノピウモッソ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
4 | 5 | 72.79 | 10 | サーストンシカゴ | セ6 | 的場勇人 | 58 |
4 | 6 | 67.00 | 12 | レッドロスタム | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 7 | 70.95 | 11 | レッジャードロ | 牝5 | 吉田豊 | 56 |
5 | 8 | 76.75 | 5 | シルバースピリット | セ5 | 菅原明良 | 58 |
6 | 9 | 73.65 | 9 | シャイニースイフト | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6 | 10 | 65.95 | 13 | フラミニア | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
7 | 11 | 80.00 | 1 | エンデミズム | 牡3 | ルメール | 56 |
7 | 12 | 55.95 | 14 | マグマオーシャン | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
8 | 13 | 77.00 | 4 | バーミリオンクリフ | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
8 | 14 | 79.79 | 2 | アルヴィエンヌ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
東京7R
4回東京9日目 11頭 [13:20発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.70 | 4 | エスパダアスール | 牝5 | 横山武史 | 56 |
2 | 2 | 81.47 | 2 | クロースコンバット | 牡4 | 北村宏司 | 58 |
3 | 3 | 74.20 | 6 | ダノンフューチャー | 牡4 | M.デム | 58 |
4 | 4 | 74.58 | 5 | フォーチュネイト | セ6 | 武士沢友 | 58 |
5 | 5 | 48.42 | 11 | エイブルマン | セ4 | 長岡禎仁 | 58 |
6 | 6 | 69.98 | 10 | タマモロック | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 7 | 88.54 | 1 | ブレイゼスト | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
7 | 8 | 71.23 | 8 | アヴェッリーノ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
7 | 9 | 71.94 | 7 | マスグラバイト | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
8 | 10 | 70.00 | 9 | ヒルズカーン | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
8 | 11 | 78.92 | 3 | コースタルテラス | セ4 | 内田博幸 | 58 |
東京8R
4回東京9日目 7頭 [13:50発走] 【8R】 本栖湖特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.90 | 6 | ウン | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
2 | 2 | 82.95 | 5 | ファンタジア | 牝4 | モレイラ | 56 |
3 | 3 | 84.00 | 4 | エルディアブロ | 牡5 | 川田将雅 | 58 |
4 | 4 | 86.79 | 2 | リンフレスカンテ | 牡5 | 松山弘平 | 58 |
5 | 5 | 88.20 | 1 | ダンツエスプリ | 牡4 | 永野猛蔵 | 58 |
6 | 6 | 72.54 | 7 | ダノンギャラクシー | 牡4 | ルメール | 58 |
7 | 7 | 85.50 | 3 | オウケンボルト | 牡4 | M.デム | 58 |
東京9R
4回東京9日目 8頭 [14:25発走] 【9R】 国立特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.75 | 6 | ショーヒデキラ | 牡7 | 横山武史 | 58 |
2 | 2 | 84.95 | 1 | アイオブザストーム | 牝3 | ルメール | 54 |
3 | 3 | 84.79 | 2 | ビジュノワール | 牝4 | モレイラ | 56 |
4 | 4 | 83.95 | 3 | ヴルカーノ | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 |
5 | 5 | 76.65 | 7 | ロードディフィート | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 6 | 75.95 | 8 | エッセレンチ | 牝3 | 武豊 | 54 |
7 | 7 | 82.54 | 5 | キタノブライド | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
8 | 8 | 82.90 | 4 | チアチアクラシカ | 牝6 | 吉田豊 | 56 |
東京10R
4回東京9日目 13頭 [15:00発走] 【10R】 ペルセウスS3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.32 | 10 | ヘリオス | セ7 | 武豊 | 58.5 |
2 | 2 | 83.17 | 13 | ナンヨーアイボリー | 牝5 | 西村淳也 | 53 |
3 | 3 | 92.68 | 5 | アルファマム | 牝4 | 菅原明良 | 55 |
4 | 4 | 92.57 | 6 | オメガレインボー | 牡7 | 藤岡佑介 | 58.5 |
4 | 5 | 90.79 | 9 | ヴァルツァーシャル | 牡4 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 6 | 95.81 | 1 | エーティーマクフィ | 牡4 | 松田大作 | 56 |
5 | 7 | 87.95 | 11 | エイシンチラー | 牝5 | M.デム | 53 |
6 | 8 | 90.94 | 7 | ジャスパーゴールド | 牡5 | 横山和生 | 54 |
6 | 9 | 86.00 | 12 | イーサンパンサー | 牡7 | 佐藤翔馬 | 51 |
7 | 10 | 93.20 | 4 | フルム | 牡4 | 水口優也 | 54 |
7 | 11 | 93.95 | 2 | アーバンイェーガー | 牡9 | 吉田豊 | 55 |
8 | 12 | 90.92 | 8 | マルモリスペシャル | 牡4 | 北村宏司 | 55 |
8 | 13 | 93.62 | 3 | ディサーニング | セ8 | 永野猛蔵 | 55 |
東京11R
4回東京9日目 11頭 [15:40発走] 【11R】 第168回天皇賞(秋)3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2000m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97.95 | 10 | ノースブリッジ | 牡5 | 岩田康誠 | 58 |
2 | 2 | 104.45 | 5 | エヒト | 牡6 | 横山和生 | 58 |
3 | 3 | 102.00 | 8 | ドウデュース | 牡4 | 武豊 | 58 |
4 | 4 | 101.75 | 9 | ダノンベルーガ | 牡4 | モレイラ | 58 |
5 | 5 | 103.70 | 6 | ガイアフォース | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
6 | 6 | 105.75 | 3 | ジャスティンパレス | 牡4 | 横山武史 | 58 |
6 | 7 | 102.85 | 7 | イクイノックス | 牡4 | ルメール | 58 |
7 | 8 | 110.40 | 1 | ヒシイグアス | 牡7 | 松山弘平 | 58 |
7 | 9 | 108.85 | 2 | プログノーシス | 牡5 | 川田将雅 | 58 |
8 | 10 | 104.90 | 4 | ジャックドール | 牡5 | 藤岡佑介 | 58 |
8 | 11 | 96.95 | 11 | アドマイヤハダル | 牡5 | 菅原明良 | 58 |
東京12R
4回東京9日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 秋嶺S3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1300m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.49 | 4 | オールフラッグ | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
1 | 2 | 87.90 | 9 | レディフォース | 牝3 | 長岡禎仁 | 55 |
2 | 3 | 88.29 | 7 | ウナギノボリ | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
2 | 4 | 86.51 | 11 | ミエノワールド | 牡6 | 田辺裕信 | 58 |
3 | 5 | 89.54 | 2 | メイショウヒューマ | 牡5 | 藤岡佑介 | 58 |
3 | 6 | 86.36 | 12 | キミワテル | 牡5 | 石川裕紀 | 58 |
4 | 7 | 83.43 | 15 | タイキスウォード | 牡6 | 戸崎圭太 | 58 |
4 | 8 | 89.53 | 3 | ハイアムズビーチ | 牝4 | モレイラ | 56 |
5 | 9 | 86.63 | 10 | ストームゾーン | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
5 | 10 | 88.47 | 5 | レーヴリアン | 牝5 | M.デム | 56 |
6 | 11 | 86.03 | 13 | ホワイトガーベラ | 牡4 | 永野猛蔵 | 58 |
6 | 12 | 88.16 | 8 | テーオーステルス | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
7 | 13 | 88.36 | 6 | タイセイブレイズ | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
7 | 14 | 83.82 | 14 | サクセスローレル | 牡4 | 北村宏司 | 58 |
8 | 15 | 90.11 | 1 | ホッコーカリュウ | 牝5 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 16 | 81.40 | 16 | クロデメニル | 牝4 | 岩田康誠 | 56 |