4回東京8日
東京1R
4回東京8日目 13頭 [10:15発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.70 | 1 | コスモフレディ | 牡2 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 2 | 9.00 | 4 | ヘルミーネ | 牝2 | 荻野極 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 5 | ライトスピード | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
4 | 4 | 7.00 | 11 | レッドレナート | 牡2 | ルメール | 56 |
4 | 5 | 40.20 | 2 | ナックエクレール | 牡2 | 木幡育也 | 56 |
5 | 6 | 9.00 | 6 | ミユキフォーエバー | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
5 | 7 | 9.00 | 7 | xディアスポラ | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
6 | 8 | 3.00 | 13 | アドアプローズ | 牡2 | 原優介 | 55☆ |
6 | 9 | 9.00 | 8 | xアレスエルピーダ | 牡2 | 横山琉人 | 55☆ |
7 | 10 | 9.00 | 9 | ダイゴリュウジン | 牡2 | 柴田大知 | 56 |
7 | 11 | 19.30 | 3 | テリオスボス | 牡2 | 野中悠太 | 56 |
8 | 12 | 9.00 | 10 | ニシノジーク | 牡2 | 幸英明 | 56 |
8 | 13 | 7.00 | 12 | xグランエシェゾー | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
東京2R
4回東京8日目 16頭 [10:45発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1300m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.20 | 4 | アムンラー | 牡2 | 柴田大知 | 56 |
1 | 2 | 9.00 | 6 | スリスリマスリ | 牝2 | 岩部純二 | 55 |
2 | 3 | 3.00 | 13 | ユイノサンバンカン | 牡2 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
2 | 4 | 3.00 | 14 | ニシノアウェイク | 牡2 | 田辺裕信 | 56 |
3 | 5 | 9.00 | 7 | xクレイジーディス | 牡2 | 吉田豊 | 56 |
3 | 6 | 50.00 | 5 | チャンピオンエース | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
4 | 7 | 9.00 | 8 | ヴァスキアン | 牡2 | 石橋脩 | 56 |
4 | 8 | 62.00 | 1 | セイウンチドリ | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
5 | 9 | 7.00 | 11 | ペイシャビスケッツ | 牡2 | 野中悠太 | 56 |
5 | 10 | 9.00 | 9 | xニシノウインド | 牡2 | 幸英明 | 56 |
6 | 11 | 58.00 | 2 | アルマーレシチー | 牡2 | 横山武史 | 56 |
6 | 12 | 56.30 | 3 | ジョージテソーロ | 牡2 | 原優介 | 55☆ |
7 | 13 | 7.00 | 12 | トントンプー | 牡2 | 土田真翔 | 53▲ |
7 | 14 | 3.00 | 15 | ネイルンノ | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | ショウキンカセギ | 牡2 | 原田和真 | 56 |
8 | 16 | 9.00 | 10 | ミヤビハイジア | 牝2 | 荻野極 | 55 |
東京3R
4回東京8日目 10頭 [11:15発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 3 | ベストディシジョン | 牡2 | 松山弘平 | 56 |
2 | 2 | 9.00 | 4 | パーセルペーパー | 牡2 | 柴田大知 | 56 |
3 | 3 | 63.80 | 1 | ポッドテオ | 牡2 | 北村宏司 | 56 |
4 | 4 | 9.00 | 5 | xショウナンナツゾラ | 牝2 | 石橋脩 | 55 |
5 | 5 | 7.00 | 9 | エムシージャドゥ | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
6 | 6 | 9.00 | 6 | ワンダフルスパート | 牡2 | 田中勝春 | 56 |
7 | 7 | 55.00 | 2 | トーセンシナモン | 牝2 | 原優介 | 54☆ |
7 | 8 | 7.00 | 10 | xニシノフルール | 牝2 | 幸英明 | 55 |
8 | 9 | 9.00 | 7 | xウイントレメンデス | 牡2 | 横山武史 | 56 |
8 | 10 | 9.00 | 8 | クーペ | 牡2 | 野中悠太 | 56 |
東京6R
4回東京8日目 13頭 [13:05発走] 【6R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 13 | オールアイズオン | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
2 | 2 | 72.01 | 9 | アンクルブラック | 牡3 | 荻野極 | 56 |
3 | 3 | 76.00 | 7 | ドゥヴァンスマン | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
4 | 4 | 81.60 | 3 | ビップスコーピオン | 牡3 | ルメール | 56 |
4 | 5 | 77.06 | 5 | ルーラーリッチ | セ3 | 横山琉人 | 55☆ |
5 | 6 | 78.54 | 4 | ダイヤグラフ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
5 | 7 | 85.39 | 1 | ベルウッドグラス | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
6 | 8 | 81.72 | 2 | インペリアルライン | セ4 | 木幡巧也 | 58 |
6 | 9 | 76.29 | 6 | ロゼル | 牡3 | 横山武史 | 56 |
7 | 10 | 67.66 | 12 | サンデーヒーロー | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
7 | 11 | 71.81 | 11 | クールブロン | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
8 | 12 | 75.19 | 8 | ベストポイント | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 13 | 71.99 | 10 | ヨシオドライヴ | 牡6 | 柴田大知 | 58 |
7R以降の指数を見るには