4回新潟5日
新潟2R
4回新潟5日目 14頭 [10:25発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 37.50 | 4 | パレスパートナー | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
2 | 2 | 5.00 | 10 | マイネルディレクト | 牡2 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 3 | 5.00 | 11 | xアーベントイアー | 牡2 | 武藤雅 | 56 |
3 | 4 | 7.00 | 7 | アルデドゥオーモ | 牡2 | 菊沢一樹 | 56 |
4 | 5 | 3.00 | 13 | ピエサエルモソ | 牝2 | 川端海翼 | 52▲ |
4 | 6 | 9.00 | 5 | マリノマジカル | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
5 | 7 | 61.30 | 1 | リベルテ | 牡2 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 8 | 41.80 | 3 | ブリザードベアー | 牡2 | 古川吉洋 | 56 |
6 | 9 | 52.00 | 2 | デクランシェ | 牡2 | 今村聖奈 | 53▲ |
6 | 10 | 7.00 | 8 | ブラーヴミノル | 牡2 | 泉谷楓真 | 55☆ |
7 | 11 | 7.00 | 9 | バナマンテソーロ | 牡2 | 佐々木大 | 55☆ |
7 | 12 | 9.00 | 6 | xレーヴドレフォン | 牝2 | 古川奈穂 | 51★ |
8 | 13 | 0.00 | 14 | ガンバレユウキ | 牡2 | 藤田菜七 | 54◇ |
8 | 14 | 5.00 | 12 | ジョードプル | 牡2 | 小林美駒 | 52★ |
新潟3R
4回新潟5日目 11頭 [10:55発走] 【3R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.20 | 9 | バンドールロゼ | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
2 | 2 | 71.99 | 6 | シルバーキングダム | 牡4 | 勝浦正樹 | 58 |
3 | 3 | 73.17 | 5 | アスクドンキバック | 牡5 | 古川奈穂 | 54★ |
4 | 4 | 0.00 | 11 | カネトシディーバ | 牝5 | 永島まな | 53▲ |
5 | 5 | 63.68 | 10 | タイキスパルタン | セ4 | 富田暁 | 58 |
6 | 6 | 73.20 | 4 | ワンオアエイト | 牝3 | 的場勇人 | 55 |
6 | 7 | 73.82 | 2 | キーウィル | 牡3 | 古川吉洋 | 57 |
7 | 8 | 69.56 | 7 | グッジョブ | 牡3 | 国分恭介 | 57 |
7 | 9 | 73.39 | 3 | メモリーグラス | 牡3 | 佐々木大 | 56☆ |
8 | 10 | 74.70 | 1 | ツヴァイシュテルネ | 牡4 | 小林美駒 | 54★ |
8 | 11 | 67.95 | 8 | コロル | 牝3 | 泉谷楓真 | 54☆ |
新潟5R
4回新潟5日目 18頭 [12:15発走] 【5R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 5 | シェルブールレイン | 牝2 | 国分恭介 | 55 |
1 | 2 | 58.89 | 7 | ミルタンドレス | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
2 | 3 | 63.64 | 3 | アイファーバトル | 牡2 | 藤田菜七 | 54◇ |
2 | 4 | 42.00 | 11 | カガカプチーノ | 牡2 | 小林脩斗 | 54△ |
3 | 5 | 61.00 | 6 | ドルフィンスクエア | 牝2 | 北村友一 | 55 |
3 | 6 | 50.00 | 9 | エナジーロマネスク | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
4 | 7 | 7.00 | 16 | マインドマイワーズ | 牡2 | 石田拓郎 | 53▲ |
4 | 8 | 9.00 | 12 | ペイシャラブリー | 牝2 | 小崎綾也 | 55 |
5 | 9 | 9.00 | 13 | ロードマイライフ | 牡2 | 佐々木大 | 55☆ |
5 | 10 | 63.00 | 4 | ゴールウェイガール | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
6 | 11 | 47.00 | 10 | カシノディオーサ | 牝2 | 鷲頭虎太 | 52▲ |
6 | 12 | 7.00 | 17 | スターリーアイド | 牡2 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 13 | 9.00 | 14 | ボナフォルトゥーナ | 牝2 | 斎藤新 | 55 |
7 | 14 | 68.45 | 1 | マースフルガール | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
7 | 15 | 56.00 | 8 | ペルドリ | 牝2 | 西塚洸二 | 52▲ |
8 | 16 | 9.00 | 15 | コスモララバイ | 牝2 | 古川奈穂 | 51★ |
8 | 17 | 7.00 | 18 | xジャグアール | 牡2 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 18 | 64.00 | 2 | カーモス | 牝2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
新潟6R
4回新潟5日目 15頭 [12:45発走] 【6R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.06 | 6 | スパークルアイズ | 牝4 | 永島まな | 53▲ |
2 | 2 | 71.65 | 10 | ハガネ | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
2 | 3 | 72.95 | 9 | クリノザウルス | 牡5 | 松本大輝 | 57☆ |
3 | 4 | 74.01 | 7 | アイベラ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
3 | 5 | 69.75 | 12 | バロンゾラーレ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 6 | 78.19 | 4 | ビッグベルーガ | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
4 | 7 | 59.67 | 14 | アナザーエース | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
5 | 8 | 77.53 | 5 | ワイルドベティ | 牝4 | 今村聖奈 | 53▲ |
5 | 9 | 70.39 | 11 | グスタール | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
6 | 10 | 79.67 | 2 | オールマキシマム | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
6 | 11 | 82.60 | 1 | フェルンマンボ | 牝4 | 西塚洸二 | 53▲ |
7 | 12 | 0.00 | 15 | サノラキ | 牡4 | 秋山稔樹 | 57☆ |
7 | 13 | 69.70 | 13 | タマモエース | 牡4 | 富田暁 | 58 |
8 | 14 | 73.75 | 8 | デイライト | 牡3 | 佐々木大 | 55☆ |
8 | 15 | 78.95 | 3 | ロードラプソディ | 牡4 | 泉谷楓真 | 57☆ |
7R以降の指数を見るには