2回京都8日
京都1R
2回京都8日目 12頭 [10:00発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 8 | アーロンイメル | 牡2 | 川田将雅 | 56 |
2 | 2 | 9.00 | 3 | タマモプルメリア | 牝2 | 田口貫太 | 53△ |
3 | 3 | 9.00 | 4 | xマジックブルー | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 |
4 | 4 | 9.00 | 5 | アンバードール | 牡2 | 西村淳也 | 56 |
5 | 5 | 9.00 | 6 | ツリーフロッグ | 牡2 | 国分優作 | 56 |
5 | 6 | 52.00 | 1 | イマジンレノン | 牡2 | 角田大和 | 55☆ |
6 | 7 | 3.00 | 12 | ブルーサン | 牡2 | 和田竜二 | 56 |
6 | 8 | 7.00 | 9 | カズタンジャー | 牡2 | 岩田望来 | 56 |
7 | 9 | 29.60 | 2 | オーシンハーフ | 牡2 | 団野大成 | 56 |
7 | 10 | 5.00 | 11 | アーマルコライト | 牡2 | M.デム | 56 |
8 | 11 | 7.00 | 10 | xブーヤカ | 牡2 | 藤岡康太 | 56 |
8 | 12 | 9.00 | 7 | xハードメープル | 牡2 | 小沢大仁 | 55☆ |
京都2R
2回京都8日目 12頭 [10:35発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 5 | xテイエムデンセツ | 牡2 | 城戸義政 | 56 |
2 | 2 | 9.00 | 6 | xボナール | 牡2 | 松田大作 | 56 |
3 | 3 | 9.00 | 7 | レグノ | 牡2 | 田口貫太 | 54△ |
4 | 4 | 7.00 | 11 | モズトキキ | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
5 | 5 | 64.00 | 1 | プロミシングスター | 牡2 | 川須栄彦 | 56 |
5 | 6 | 63.80 | 2 | フタバ | 牝2 | 団野大成 | 55 |
6 | 7 | 9.00 | 8 | トッピゴー | 牡2 | 武豊 | 56 |
6 | 8 | 9.00 | 9 | サウンドルミネ | 牝2 | 大久保友 | 52▲ |
7 | 9 | 9.00 | 10 | xメイショウイチリン | 牝2 | 小沢大仁 | 54☆ |
7 | 10 | 7.00 | 12 | キモンキャリントン | 牡2 | 河原田菜 | 52★ |
8 | 11 | 46.00 | 4 | レッドコート | 牡2 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 12 | 60.80 | 3 | アルピニスト | 牝2 | 長岡禎仁 | 55 |
京都3R
2回京都8日目 10頭 [11:05発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 5 | フローラルセント | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
2 | 2 | 64.00 | 2 | ロードバルベーラ | 牡2 | 西村淳也 | 56 |
3 | 3 | 9.00 | 6 | xシルヴァリームーン | 牝2 | 武豊 | 55 |
4 | 4 | 47.00 | 4 | ウインメラナイト | 牡2 | M.デム | 56 |
5 | 5 | 9.00 | 7 | xダイシンカーリー | 牝2 | 岩田康誠 | 55 |
6 | 6 | 9.00 | 8 | ダノンデサイル | 牡2 | 横山典弘 | 56 |
7 | 7 | 9.00 | 9 | メイショウタバル | 牡2 | 角田大河 | 55☆ |
7 | 8 | 55.89 | 3 | ベルベストランナー | 牡2 | 団野大成 | 56 |
8 | 9 | 70.00 | 1 | モアニ | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
8 | 10 | 9.00 | 10 | エロース | 牡2 | モレイラ | 56 |
京都6R
2回京都8日目 11頭 [12:55発走] 【6R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.10 | 6 | ゴーフォマームード | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
2 | 2 | 79.39 | 3 | ドゥライトアルディ | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 3 | 78.15 | 4 | オールアイウォント | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
4 | 4 | 44.30 | 11 | セットリスト | 牝4 | 団野大成 | 56 |
5 | 5 | 73.17 | 8 | ロンシャンクイーン | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
6 | 6 | 79.64 | 1 | クリノクリスタル | 牝3 | 田口貫太 | 52△ |
6 | 7 | 74.15 | 7 | リツィタル | 牝5 | 小沢大仁 | 55☆ |
7 | 8 | 72.07 | 9 | ランスオブサターン | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
7 | 9 | 77.39 | 5 | シゲルオトヒメ | 牝4 | 河原田菜 | 52★ |
8 | 10 | 79.39 | 2 | コンプラセンシア | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 11 | 70.96 | 10 | ミヤジレガリア | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
7R以降の指数を見るには