4回東京7日
東京1R
4回東京7日目 16頭 [09:55発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 16 | キングスクラウン | 牡2 | 江田照男 | 56 |
1 | 2 | 29.00 | 3 | ユニヴェール | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
2 | 3 | 9.00 | 4 | テーオーダムール | 牡2 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 4 | 9.00 | 5 | ユイノコミチ | 牡2 | 木幡初也 | 56 |
3 | 5 | 7.00 | 10 | メイプルタピット | 牡2 | 吉田豊 | 56 |
3 | 6 | 7.00 | 11 | マイフォーエバー | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
4 | 7 | 7.00 | 12 | サンライズガッツ | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 8 | 9.00 | 6 | xライトニングゼウス | 牡2 | 横山和生 | 56 |
5 | 9 | 48.70 | 2 | マイネルエタナ | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 10 | 9.00 | 7 | ライヴパトラッシュ | セ2 | 土田真翔 | 53▲ |
6 | 11 | 5.00 | 14 | ジクジタルオモイ | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
6 | 12 | 7.00 | 13 | xラオラシオン | 牡2 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 13 | 50.00 | 1 | ダイクロアイト | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
7 | 14 | 5.00 | 15 | ホワイトビーチ | 牡2 | 佐々木大 | 55☆ |
8 | 15 | 9.00 | 8 | xレオボヌール | 牡2 | 永野猛蔵 | 55☆ |
8 | 16 | 9.00 | 9 | リュウノハイル | 牡2 | 松岡正海 | 56 |
東京2R
4回東京7日目 11頭 [10:25発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 1 | トーマステソーロ | 牡2 | 佐々木大 | 55☆ |
2 | 2 | 9.00 | 6 | xピースソックス | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
3 | 3 | 49.00 | 5 | ソニャンド | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
4 | 4 | 53.70 | 4 | ドリーミングアップ | 牡2 | 吉田豊 | 56 |
5 | 5 | 7.00 | 10 | ヴァルドルチャ | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 6 | 56.00 | 3 | エコロライジン | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
6 | 7 | 7.00 | 11 | オーヴァーザトップ | 牡2 | 松岡正海 | 56 |
7 | 8 | 63.75 | 2 | ヴィヴァクラウン | 牡2 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 9 | 9.00 | 7 | xニシノシャミナード | 牝2 | 野中悠太 | 55 |
8 | 10 | 9.00 | 8 | トモジャシャトー | 牡2 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 11 | 9.00 | 9 | ホーハイト | 牡2 | 藤岡康太 | 56 |
東京3R
4回東京7日目 9頭 [10:55発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 6 | デルミオクオーレ | 牡2 | 野中悠太 | 56 |
2 | 2 | 52.00 | 5 | キタノマキシム | 牡2 | 松岡正海 | 56 |
3 | 3 | 7.00 | 9 | ワタシキレイ | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
4 | 4 | 9.00 | 7 | xインフレイサー | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
5 | 5 | 63.00 | 3 | エセルフリーダ | 牝2 | 武藤雅 | 55 |
6 | 6 | 70.15 | 1 | ユイノチョウシンキ | 牡2 | 吉田豊 | 56 |
7 | 7 | 53.00 | 4 | リリエンフェルト | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
8 | 8 | 70.00 | 2 | ソウルアンドジャズ | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
8 | 9 | 9.00 | 8 | コスモレオナルド | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
東京6R
4回東京7日目 9頭 [12:45発走] 【6R】2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.00 | 3 | アサギリ | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
2 | 2 | 54.89 | 2 | コムダビチュード | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
3 | 3 | 37.00 | 5 | ディーファンクス | 牡2 | 武士沢友 | 56 |
4 | 4 | 59.00 | 1 | ルージュスエルテ | 牝2 | 横山和生 | 55 |
5 | 5 | 9.00 | 8 | シャインヴィーナス | 牝2 | 佐々木大 | 54☆ |
6 | 6 | 47.00 | 4 | ナックジュピター | 牝2 | 木幡育也 | 55 |
7 | 7 | 34.00 | 6 | アンパオ | 牝2 | 武藤雅 | 55 |
8 | 8 | 7.00 | 9 | ピンクヴェノム | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
8 | 9 | 27.60 | 7 | レトロタイプ | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
7R以降の指数を見るには