4回東京7日
東京1R
4回東京7日目 16頭 [09:55発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 16 | キングスクラウン | 牡2 | 江田照男 | 56 |
1 | 2 | 29.00 | 3 | ユニヴェール | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
2 | 3 | 9.00 | 4 | テーオーダムール | 牡2 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 4 | 9.00 | 5 | ユイノコミチ | 牡2 | 木幡初也 | 56 |
3 | 5 | 7.00 | 10 | メイプルタピット | 牡2 | 吉田豊 | 56 |
3 | 6 | 7.00 | 11 | マイフォーエバー | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
4 | 7 | 7.00 | 12 | サンライズガッツ | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 8 | 9.00 | 6 | xライトニングゼウス | 牡2 | 横山和生 | 56 |
5 | 9 | 48.70 | 2 | マイネルエタナ | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 10 | 9.00 | 7 | ライヴパトラッシュ | セ2 | 土田真翔 | 53▲ |
6 | 11 | 5.00 | 14 | ジクジタルオモイ | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
6 | 12 | 7.00 | 13 | xラオラシオン | 牡2 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 13 | 50.00 | 1 | ダイクロアイト | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
7 | 14 | 5.00 | 15 | ホワイトビーチ | 牡2 | 佐々木大 | 55☆ |
8 | 15 | 9.00 | 8 | xレオボヌール | 牡2 | 永野猛蔵 | 55☆ |
8 | 16 | 9.00 | 9 | リュウノハイル | 牡2 | 松岡正海 | 56 |
東京2R
4回東京7日目 11頭 [10:25発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 1 | トーマステソーロ | 牡2 | 佐々木大 | 55☆ |
2 | 2 | 9.00 | 6 | xピースソックス | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
3 | 3 | 49.00 | 5 | ソニャンド | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
4 | 4 | 53.70 | 4 | ドリーミングアップ | 牡2 | 吉田豊 | 56 |
5 | 5 | 7.00 | 10 | ヴァルドルチャ | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 6 | 56.00 | 3 | エコロライジン | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
6 | 7 | 7.00 | 11 | オーヴァーザトップ | 牡2 | 松岡正海 | 56 |
7 | 8 | 63.75 | 2 | ヴィヴァクラウン | 牡2 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 9 | 9.00 | 7 | xニシノシャミナード | 牝2 | 野中悠太 | 55 |
8 | 10 | 9.00 | 8 | トモジャシャトー | 牡2 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 11 | 9.00 | 9 | ホーハイト | 牡2 | 藤岡康太 | 56 |
東京3R
4回東京7日目 9頭 [10:55発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 6 | デルミオクオーレ | 牡2 | 野中悠太 | 56 |
2 | 2 | 52.00 | 5 | キタノマキシム | 牡2 | 松岡正海 | 56 |
3 | 3 | 7.00 | 9 | ワタシキレイ | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
4 | 4 | 9.00 | 7 | xインフレイサー | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
5 | 5 | 63.00 | 3 | エセルフリーダ | 牝2 | 武藤雅 | 55 |
6 | 6 | 70.15 | 1 | ユイノチョウシンキ | 牡2 | 吉田豊 | 56 |
7 | 7 | 53.00 | 4 | リリエンフェルト | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
8 | 8 | 70.00 | 2 | ソウルアンドジャズ | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
8 | 9 | 9.00 | 8 | コスモレオナルド | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
東京6R
4回東京7日目 9頭 [12:45発走] 【6R】2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.00 | 3 | アサギリ | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
2 | 2 | 54.89 | 2 | コムダビチュード | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
3 | 3 | 37.00 | 5 | ディーファンクス | 牡2 | 武士沢友 | 56 |
4 | 4 | 59.00 | 1 | ルージュスエルテ | 牝2 | 横山和生 | 55 |
5 | 5 | 9.00 | 8 | シャインヴィーナス | 牝2 | 佐々木大 | 54☆ |
6 | 6 | 47.00 | 4 | ナックジュピター | 牝2 | 木幡育也 | 55 |
7 | 7 | 34.00 | 6 | アンパオ | 牝2 | 武藤雅 | 55 |
8 | 8 | 7.00 | 9 | ピンクヴェノム | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
8 | 9 | 27.60 | 7 | レトロタイプ | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
東京7R
4回東京7日目 14頭 [13:15発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.92 | 6 | トウロウノオノ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
2 | 2 | 72.48 | 8 | モンテイゾラ | セ3 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 3 | 78.57 | 4 | パンテレリア | 牡4 | 伊藤工真 | 58 |
3 | 4 | 84.31 | 1 | ビーマイセルフ | 牝5 | 松岡正海 | 56 |
4 | 5 | 62.57 | 12 | シャンダス | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
4 | 6 | 78.26 | 5 | オーサムデアラー | 牡3 | 佐々木大 | 55☆ |
5 | 7 | 76.02 | 7 | アイファーエポック | 牡4 | 野中悠太 | 58 |
5 | 8 | 0.00 | 13 | ダノンアーリー | 牡4 | 北村友一 | 58 |
6 | 9 | 79.03 | 3 | ホワイトクロウ | セ5 | 戸崎圭太 | 58 |
6 | 10 | 71.86 | 9 | ピックアップライン | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
7 | 11 | 71.23 | 10 | アヴェッリーノ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
7 | 12 | 81.58 | 2 | イエヴァンポルッカ | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
8 | 13 | 0.00 | 14 | ムーンフォレスト | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
8 | 14 | 66.15 | 11 | ブレードキング | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
東京8R
4回東京7日目 13頭 [13:45発走] 【8R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.55 | 8 | タルマエロマエ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
2 | 2 | 65.29 | 11 | ルビコントレイル | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
3 | 3 | 71.22 | 6 | ニットウバジル | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
4 | 4 | 75.65 | 3 | レッツリブオン | セ4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
4 | 5 | 0.00 | 13 | ブルーデイジー | 牝4 | 的場勇人 | 56 |
5 | 6 | 68.59 | 9 | マーゴットレーヴ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
5 | 7 | 67.72 | 10 | ジャスティンカプリ | 牡3 | 北村友一 | 56 |
6 | 8 | 78.18 | 2 | キャロライナリーパ | 牝5 | 横山和生 | 56 |
6 | 9 | 60.80 | 12 | トウカイラメール | セ3 | 佐々木大 | 55☆ |
7 | 10 | 70.62 | 7 | オリビアジュテーム | 牝3 | 江田照男 | 54 |
7 | 11 | 81.16 | 1 | サヨノフィールド | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
8 | 12 | 72.60 | 5 | ルミナスフラックス | セ4 | 野中悠太 | 58 |
8 | 13 | 73.64 | 4 | マーブルマカロン | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
東京9R
4回東京7日目 10頭 [14:15発走] 【9R】 山中湖特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.70 | 3 | ヒットザシーン | 牝5 | 松岡正海 | 56 |
2 | 2 | 80.85 | 7 | アンリーロード | 牝3 | 横山和生 | 54 |
3 | 3 | 75.90 | 10 | レッドミラージュ | 牝4 | 大野拓弥 | 56 |
4 | 4 | 80.95 | 6 | メインクーン | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
5 | 5 | 80.60 | 8 | アップトゥミー | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
6 | 6 | 100.25 | 2 | ブライトジュエリー | 牝3 | 佐々木大 | 54 |
7 | 7 | 77.90 | 9 | ミヤビ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
7 | 8 | 101.25 | 1 | スタティスティクス | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 9 | 82.75 | 4 | ショショローザ | 牝4 | 北村友一 | 56 |
8 | 10 | 82.00 | 5 | アメリカンスター | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
東京10R
4回東京7日目 16頭 [14:50発走] 【10R】 甲斐路S3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.95 | 3 | リフレーミング | 牡5 | 藤岡康太 | 57 |
1 | 2 | 89.70 | 11 | エターナルヴィテス | 牡7 | 田中勝春 | 52 |
2 | 3 | 84.90 | 15 | マイネルマーティン | 牡5 | 佐々木大 | 55 |
2 | 4 | 90.85 | 9 | ウインエクレール | 牝4 | 松岡正海 | 54 |
3 | 5 | 91.45 | 7 | サザンナイツ | セ5 | 伊藤工真 | 55 |
3 | 6 | 85.85 | 14 | モーソンピーク | 牡6 | 石川裕紀 | 55 |
4 | 7 | 89.95 | 10 | ブラックシールド | 牡4 | 北村友一 | 56 |
4 | 8 | 95.65 | 4 | ナリタブレード | 牡6 | 武藤雅 | 54 |
5 | 9 | 92.00 | 5 | プラチナトレジャー | 牡5 | 菅原明良 | 55 |
5 | 10 | 90.95 | 8 | カランドゥーラ | 牡5 | 藤岡佑介 | 55 |
6 | 11 | 86.15 | 13 | タガノフィナーレ | 牝4 | 吉田豊 | 53 |
6 | 12 | 99.50 | 1 | サウンドウォリアー | 牡5 | 戸崎圭太 | 57 |
7 | 13 | 91.95 | 6 | エリオトローピオ | 牝4 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 14 | 96.75 | 2 | ワイドエンペラー | 牡5 | 内田博幸 | 57 |
8 | 15 | 89.20 | 12 | セイウンプラチナ | 牡4 | 永野猛蔵 | 55 |
8 | 16 | 84.45 | 16 | チャンスザローゼス | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
東京11R
4回東京7日目 16頭 [15:30発走] 【11R】 ブラジルカップ3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) ダート2100m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.70 | 9 | サトノルークス | 牡7 | 永野猛蔵 | 54 |
1 | 2 | 96.29 | 8 | キタノヴィジョン | 牡6 | 江田照男 | 57 |
2 | 3 | 101.64 | 2 | ヘラルドバローズ | 牡4 | 戸崎圭太 | 56 |
2 | 4 | 90.45 | 14 | ヒロイックテイル | セ6 | 松田大作 | 57 |
3 | 5 | 94.76 | 10 | ディクテオン | セ5 | 菅原明良 | 57 |
3 | 6 | 101.67 | 1 | トウセツ | 牡4 | 藤岡康太 | 55 |
4 | 7 | 98.43 | 5 | サクラアリュール | 牡8 | 石川裕紀 | 56 |
4 | 8 | 96.43 | 7 | ゴールドハイアー | 牡5 | 横山和生 | 55 |
5 | 9 | 89.17 | 15 | ジュディッタ | 牝5 | 松岡正海 | 53 |
5 | 10 | 98.90 | 4 | テンカハル | 牡5 | 津村明秀 | 56 |
6 | 11 | 91.20 | 13 | エクロジャイト | 牡3 | 北村友一 | 55 |
6 | 12 | 94.48 | 11 | ペルセウスシチー | 牡6 | 内田博幸 | 55 |
7 | 13 | 97.95 | 6 | ダノンラスター | セ7 | 佐々木大 | 57 |
7 | 14 | 88.66 | 16 | ラブリークイーン | 牝5 | 吉田豊 | 52 |
8 | 15 | 99.93 | 3 | ロードヴァレンチ | セ4 | 木幡巧也 | 55 |
8 | 16 | 93.92 | 12 | ヴィジョンオブラヴ | 牡8 | 野中悠太 | 54 |
東京12R
4回東京7日目 16頭 [16:10発走] 【12R】3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.46 | 3 | ギョウネン | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
1 | 2 | 83.95 | 9 | セラフィナイト | 牡5 | 石川裕紀 | 58 |
2 | 3 | 85.12 | 4 | ララエフォール | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
2 | 4 | 82.14 | 14 | サイモンソーラン | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
3 | 5 | 82.39 | 12 | フォーワンセルフ | 牡4 | 原田和真 | 58 |
3 | 6 | 88.63 | 1 | ロードレイライン | 牡5 | 永野猛蔵 | 57☆ |
4 | 7 | 61.70 | 16 | トリプルループ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 8 | 82.28 | 13 | レオカクテル | 牡5 | 木幡巧也 | 58 |
5 | 9 | 84.56 | 7 | ヤウガウ | セ6 | 武藤雅 | 58 |
5 | 10 | 81.03 | 15 | ヤマニンバンタジオ | セ9 | 柴山雄一 | 58 |
6 | 11 | 83.69 | 10 | トゥルブレンシア | セ6 | 松岡正海 | 58 |
6 | 12 | 83.28 | 11 | リバーサルバレット | 牡4 | 佐々木大 | 57☆ |
7 | 13 | 86.67 | 2 | サトミノマロン | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
7 | 14 | 84.10 | 8 | クーシフォン | 牝4 | 藤岡佑介 | 56 |
8 | 15 | 84.79 | 5 | ゴッドファーザー | 牡3 | 横山和生 | 56 |
8 | 16 | 84.66 | 6 | オレデイイノカ | 牡5 | 内田博幸 | 58 |