4回新潟4日
新潟1R
4回新潟4日目 9頭 [09:50発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.95 | 3 | ライフセービング | 牡2 | 古川吉洋 | 56 |
2 | 2 | 50.00 | 4 | サノノブレイダー | 牡2 | 秋山稔樹 | 55☆ |
3 | 3 | 9.00 | 6 | xマグナレガリア | 牡2 | 横山琉人 | 55☆ |
4 | 4 | 9.00 | 7 | オンザプラネット | 牡2 | 永島まな | 53▲ |
5 | 5 | 64.84 | 2 | トーセンブレンダ | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
6 | 6 | 48.00 | 5 | ロードアフェット | 牡2 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 7 | 7.00 | 8 | フォーゲルヴァイデ | 牡2 | 杉原誠人 | 56 |
8 | 8 | 7.00 | 9 | カエルム | 牡2 | 斎藤新 | 56 |
8 | 9 | 67.00 | 1 | ゲンヨウサイ | 牡2 | 石橋脩 | 56 |
新潟2R
4回新潟4日目 11頭 [10:15発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 4 | エコロアモーレ | 牝2 | 古川吉洋 | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 5 | キョウエイスピール | 牝2 | 小林凌大 | 53△ |
3 | 3 | 9.00 | 6 | イノセントキャット | 牝2 | 吉田隼人 | 55 |
4 | 4 | 9.00 | 7 | ファイントパーズ | 牝2 | 小林美駒 | 51★ |
5 | 5 | 63.00 | 2 | カントゥータ | 牝2 | 斎藤新 | 55 |
6 | 6 | 9.00 | 8 | インフルブルーム | 牝2 | 古川奈穂 | 51★ |
6 | 7 | 7.00 | 11 | ネクタール | 牝2 | 原優介 | 54☆ |
7 | 8 | 65.00 | 1 | サクソンジェンヌ | 牝2 | 富田暁 | 55 |
7 | 9 | 9.00 | 9 | ポエットリー | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
8 | 10 | 52.00 | 3 | コミックガール | 牝2 | 角田大和 | 54☆ |
8 | 11 | 9.00 | 10 | xクレミーノ | 牝2 | 丸山元気 | 55 |
新潟3R
4回新潟4日目 13頭 [10:45発走] 【3R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.28 | 3 | ヴォーグマチネ | 牡5 | 西村太一 | 58 |
2 | 2 | 68.63 | 10 | ダイメイセブン | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
3 | 3 | 68.65 | 9 | ブリンディジ | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
4 | 4 | 75.96 | 7 | ペイシャモノノフ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
4 | 5 | 66.54 | 11 | ジャックパール | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
5 | 6 | 78.26 | 4 | フロンタルクリス | 牡5 | 菊沢一樹 | 58 |
5 | 7 | 92.54 | 1 | ベルシャンソン | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
6 | 8 | 70.60 | 8 | ミルトボス | 牡5 | 角田大和 | 57☆ |
6 | 9 | 64.13 | 12 | ジャクソン | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
7 | 10 | 76.95 | 5 | ターコイズデュー | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
7 | 11 | 83.88 | 2 | シャドウアイル | セ4 | 富田暁 | 58 |
8 | 12 | 0.00 | 13 | チョッピー | 牝4 | 永島まな | 53▲ |
8 | 13 | 76.08 | 6 | アオカミ | セ4 | 原優介 | 57☆ |
新潟6R
4回新潟4日目 14頭 [12:35発走] 【6R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1200m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.65 | 1 | ゴッドセンド | 牡3 | 西塚洸二 | 54▲ |
2 | 2 | 64.45 | 11 | メイブツシャチョウ | セ7 | 小林凌大 | 56△ |
3 | 3 | 69.40 | 9 | エスジースパークル | 牝3 | 原優介 | 54☆ |
3 | 4 | 71.40 | 7 | プラティクレール | 牝3 | 小林美駒 | 51★ |
4 | 5 | 75.42 | 2 | サンランシング | 牝5 | 小林勝太 | 53▲ |
4 | 6 | 69.90 | 8 | リトルミム | 牝3 | 亀田温心 | 55 |
5 | 7 | 59.93 | 14 | ハクビ | 牝5 | 小林脩斗 | 54△ |
5 | 8 | 73.52 | 5 | トモジャアルマンド | 牡6 | 鷲頭虎太 | 55▲ |
6 | 9 | 67.67 | 10 | カイザーブリッツ | 牡3 | 水沼元輝 | 54▲ |
6 | 10 | 75.39 | 3 | ファイアネイド | 牝3 | 今村聖奈 | 52▲ |
7 | 11 | 74.98 | 4 | メイショウニタボウ | 牡6 | 角田大和 | 57☆ |
7 | 12 | 73.46 | 6 | ワイアウ | 牝3 | 秋山稔樹 | 54☆ |
8 | 13 | 60.57 | 13 | マイネルサンテ | 牡3 | 泉谷楓真 | 56☆ |
8 | 14 | 63.18 | 12 | アスターチェンチ | 牡3 | 松本大輝 | 56☆ |
7R以降の指数を見るには