4回東京6日
東京1R
4回東京6日目 13頭 [10:15発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 4 | xテイエムボニータ | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
2 | 2 | 5.00 | 11 | ユウスペシャル | 牝2 | M.デム | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 5 | カミノカガヤキ | 牝2 | 岩部純二 | 55 |
4 | 4 | 3.00 | 12 | セイウンマカロン | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
4 | 5 | 64.00 | 1 | アルデリシャス | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
5 | 6 | 9.00 | 6 | xフィールザクイーン | 牝2 | 北村宏司 | 55 |
5 | 7 | 9.00 | 7 | ビーナスライズ | 牝2 | 原優介 | 54☆ |
6 | 8 | 0.00 | 13 | スーパーソニック | 牝2 | 横山武史 | 55 |
6 | 9 | 7.00 | 10 | アオイアツヒメ | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
7 | 10 | 63.00 | 2 | ウインブリエ | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
7 | 11 | 46.00 | 3 | エチャケナ | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
8 | 12 | 9.00 | 8 | エリカポラリス | 牝2 | ルメール | 55 |
8 | 13 | 9.00 | 9 | イリディセント | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
東京2R
4回東京6日目 13頭 [10:45発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 12 | ヨリナエスポワール | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
2 | 2 | 9.00 | 6 | スピードパンサー | 牡2 | 石川裕紀 | 56 |
3 | 3 | 39.00 | 5 | サトノアインス | 牡2 | 横山武史 | 56 |
4 | 4 | 67.79 | 1 | アイズ | 牡2 | 永野猛蔵 | 55☆ |
4 | 5 | 9.00 | 7 | xサンライズシア | 牡2 | ルメール | 56 |
5 | 6 | 59.75 | 2 | プラビータ | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
5 | 7 | 47.00 | 4 | エコロセブン | 牡2 | 野中悠太 | 56 |
6 | 8 | 9.00 | 8 | xフォクシー | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
6 | 9 | 7.00 | 13 | サミアド | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
7 | 10 | 9.00 | 9 | シソチョウ | 牝2 | 柴田善臣 | 55 |
7 | 11 | 9.00 | 10 | ジーズデイズ | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
8 | 12 | 56.80 | 3 | デザートトレイン | 牡2 | 木幡育也 | 56 |
8 | 13 | 9.00 | 11 | xファイアーサイン | 牡2 | 北村宏司 | 56 |
東京3R
4回東京6日目 10頭 [11:15発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.95 | 3 | ジョブックノワ | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
2 | 2 | 9.00 | 4 | ケイケイ | セ2 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 3 | 60.70 | 2 | $スピリットガイド | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 4 | 9.00 | 5 | タカイチミッキー | 牡2 | 江田照男 | 56 |
5 | 5 | 9.00 | 6 | シアブリス | 牝2 | ルメール | 55 |
6 | 6 | 9.00 | 7 | xキープザナゲット | 牝2 | 田中勝春 | 55 |
7 | 7 | 9.00 | 8 | コスモマチュアー | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
7 | 8 | 9.00 | 9 | $アウェイキング | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 9 | 9.00 | 10 | スミレファースト | 牝2 | モレイラ | 55 |
8 | 10 | 65.70 | 1 | セイウンティーダ | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
7R以降の指数を見るには