指数付き出馬表

2023年10月21日(土) 4回東京6日 指数付き出馬表

4回東京6日

東京1R

4回東京6日目 13頭 [10:15発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 19.00 4 xテイエムボニータ牝2 永野猛蔵 54☆
2 25.00 11 ユウスペシャル牝2 M.デム 55
3 39.00 5 カミノカガヤキ牝2 岩部純二 55
4 43.00 12 セイウンマカロン牝2 佐藤翔馬 52▲
4 564.00 1 アルデリシャス牝2 戸崎圭太 55
5 69.00 6 xフィールザクイーン牝2 北村宏司 55
5 79.00 7 ビーナスライズ牝2 原優介 54☆
6 80.00 13 スーパーソニック牝2 横山武史 55
6 97.00 10 アオイアツヒメ牝2 木幡巧也 55
71063.00 2 ウインブリエ牝2 松岡正海 55
71146.00 3 エチャケナ牝2 岩田望来 55
8129.00 8 エリカポラリス牝2 ルメール 55
8139.00 9 イリディセント牝2 石川裕紀 55

東京2R

4回東京6日目 13頭 [10:45発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 17.00 12 ヨリナエスポワール牡2 津村明秀 56
2 29.00 6 スピードパンサー牡2 石川裕紀 56
3 339.00 5 サトノアインス牡2 横山武史 56
4 467.79 1 アイズ牡2 永野猛蔵 55☆
4 59.00 7 xサンライズシア牡2 ルメール 56
5 659.75 2 プラビータ牝2 岩田望来 55
5 747.00 4 エコロセブン牡2 野中悠太 56
6 89.00 8 xフォクシー牝2 松岡正海 55
6 97.00 13 サミアド牡2 菅原明良 56
7109.00 9 シソチョウ牝2 柴田善臣 55
7119.00 10 ジーズデイズ牝2 木幡巧也 55
81256.80 3 デザートトレイン牡2 木幡育也 56
8139.00 11 xファイアーサイン牡2 北村宏司 56

東京3R

4回東京6日目 10頭 [11:15発走] 【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 153.95 3 ジョブックノワ牝2 佐藤翔馬 52▲
2 29.00 4 ケイケイセ2 大野拓弥 56
3 360.70 2 スピリットガイド牡2 戸崎圭太 56
4 49.00 5 タカイチミッキー牡2 江田照男 56
5 59.00 6 シアブリス牝2 ルメール 55
6 69.00 7 xキープザナゲット牝2 田中勝春 55
7 79.00 8 コスモマチュアー牝2 柴田大知 55
7 89.00 9 アウェイキング牡2 坂井瑠星 56
8 99.00 10 スミレファースト牝2 モレイラ 55
81065.70 1 セイウンティーダ牝2 永野猛蔵 54☆

東京7R

4回東京6日目 15頭 [13:35発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 169.10 13 プチボヌール牝3 北村宏司 54
2 279.70 4 エレボアブランシュ牝5 石川裕紀 56
2 380.14 3 ビターゼノビア牝3 モレイラ 54
3 467.70 14 グレイウェザーズ牝3 横山武史 54
3 569.75 12 イノセンス牝3 菅原明良 54
4 671.11 9 ナックダンス牝3 大野拓弥 54
4 771.95 8 レディナビゲーター牝4 岩田望来 56
5 877.36 5 ニシノパプルブリリ牝3 江田照男 54
5 980.76 1 ピッチパーフェクト牝3 永野猛蔵 53☆
61080.46 2 ジューンポンポン牝4 横山和生 56
61173.79 7 オレンジフィズ牝5 原優介 55☆
71270.16 11 ミツカネヴィーナス牝4 津村明秀 56
71360.31 15 アルフワイラ牝4 野中悠太 56
81470.56 10 サンマルソムニア牝4 丸田恭介 56
81576.06 6 ファミリークレスト牝4 戸崎圭太 56

東京8R

4回東京6日目 14頭 [14:05発走] 【8R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 183.82 1 バルミュゼット牡4 横山武史 58
2 279.21 8 タリエシン牡3 M.デム 56
3 370.90 14 パープルグローリー牝4 永野猛蔵 55☆
3 480.50 7 アイスマン牡5 横山和生 58
4 577.52 11 カンパニョーラ牝4 嶋田純次 56
4 674.20 13 ネオレインボウセ7 北村宏司 58
5 780.60 6 ドラゴンゴクウ牡4 原優介 57☆
5 882.53 3 アポロプラネット牡4 田辺裕信 58
6 978.93 9 アラカザーム牝5 田中勝春 56
61080.98 5 ロジヴィクトリア牝4 野中悠太 56
71177.14 12 パルデンス牡5 木幡巧也 58
71281.34 4 コパノパサディナ牡3 岩田望来 56
81378.86 10 ナツイチバン牝4 江田照男 56
81482.85 2 ウーゴ牡6 太宰啓介 58

東京9R

4回東京6日目 6頭 [14:35発走] 【9R】  アイビーS
2歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1800m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 161.00 6 ダノンエアズロック牡2 モレイラ 56
2 267.00 2 レディントン牡2 戸崎圭太 56
3 365.00 3 レガレイラ牝2 ルメール 55
4 463.80 4 フユソウビ牡2 M.デム 56
5 567.84 1 ゴードンテソーロ牡2 木幡巧也 56
6 663.00 5 ホウオウプロサンゲ牡2 坂井瑠星 56

東京10R

4回東京6日目 16頭 [15:10発走] 【10R】  神無月S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート2100m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 190.51 7 フジマサインパクト牡5 田中勝春 58
1 286.50 9 タイセイエピソード牡4 戸崎圭太 58
2 384.43 15 ロードバルドル牡4 岩田望来 58
2 493.45 4 メイプルリッジ牡4 モレイラ 58
3 587.09 8 ナリタフォルテ牡5 津村明秀 58
3 678.96 16 リチュアルセ4 大野拓弥 58
4 785.93 11 セブンスレター牡4 江田照男 58
4 892.21 5 シルバーエース牡6 菅原明良 58
5 993.59 3 ダノンブレット牡5 横山武史 58
51085.48 12 ジューンアマデウス牡4 荻野琢真 58
61186.00 10 マイネルミュトス牡7 柴田大知 58
61298.82 1 ホウオウバリスタ牡4 坂井瑠星 58
71391.75 6 ラヴォラーレ牡5 原優介 58
71485.25 13 フルオール牡4 田辺裕信 58
81584.84 14 インディゴブラック牡4 内田博幸 58
81695.09 2 オーロイプラータ牡3 ルメール 56

東京11R

4回東京6日目 12頭 [15:45発走] 【11R】  第26回富士S
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1600m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 194.79 6 ユニコーンライオン牡7 坂井瑠星 57
2 292.90 8 マテンロウオリオン牡4 田辺裕信 57
3 389.90 11 エターナルタイム牝4 ルメール 55
4 497.95 4 ソーヴァリアント牡5 池添謙一 57
5 592.85 9 ジャスティンスカイ牡4 戸崎圭太 57
5 695.85 5 ナミュール牝4 モレイラ 55
6 798.75 3 イルーシヴパンサー牡5 岩田望来 57
6 889.95 10 タイムトゥヘヴン牡5 大野拓弥 57
7 994.75 7 レッドモンレーヴ牡4 横山和生 58
710100.54 2 キラーアビリティ牡4 横山武史 57
81183.85 12 ダノンタッチダウン牡3 横山典弘 55
812110.25 1 ステラヴェローチェ牡5 M.デム 57

東京12R

4回東京6日目 9頭 [16:25発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 181.54 1 エゾダイモン牡3 モレイラ 56
2 264.00 9 アオイゴールドワンセ4 木幡巧也 58
3 367.79 8 アームテイル牝3 横山典弘 54
4 467.90 7 フェスティヴビーム牡3 北村宏司 56
5 580.75 2 ランプシー牡3 横山武史 56
6 676.65 5 グランドカリナン牡3 坂井瑠星 56
7 779.95 3 ハリケーンリッジ牝3 ルメール 54
8 870.90 6 エメリヨン牝3 岩田望来 54
8 979.00 4 シルバースペード牡3 横山和生 56