4回東京6日
東京1R
4回東京6日目 13頭 [10:15発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 4 | xテイエムボニータ | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
2 | 2 | 5.00 | 11 | ユウスペシャル | 牝2 | M.デム | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 5 | カミノカガヤキ | 牝2 | 岩部純二 | 55 |
4 | 4 | 3.00 | 12 | セイウンマカロン | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
4 | 5 | 64.00 | 1 | アルデリシャス | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
5 | 6 | 9.00 | 6 | xフィールザクイーン | 牝2 | 北村宏司 | 55 |
5 | 7 | 9.00 | 7 | ビーナスライズ | 牝2 | 原優介 | 54☆ |
6 | 8 | 0.00 | 13 | スーパーソニック | 牝2 | 横山武史 | 55 |
6 | 9 | 7.00 | 10 | アオイアツヒメ | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
7 | 10 | 63.00 | 2 | ウインブリエ | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
7 | 11 | 46.00 | 3 | エチャケナ | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
8 | 12 | 9.00 | 8 | エリカポラリス | 牝2 | ルメール | 55 |
8 | 13 | 9.00 | 9 | イリディセント | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
東京2R
4回東京6日目 13頭 [10:45発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 12 | ヨリナエスポワール | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
2 | 2 | 9.00 | 6 | スピードパンサー | 牡2 | 石川裕紀 | 56 |
3 | 3 | 39.00 | 5 | サトノアインス | 牡2 | 横山武史 | 56 |
4 | 4 | 67.79 | 1 | アイズ | 牡2 | 永野猛蔵 | 55☆ |
4 | 5 | 9.00 | 7 | xサンライズシア | 牡2 | ルメール | 56 |
5 | 6 | 59.75 | 2 | プラビータ | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
5 | 7 | 47.00 | 4 | エコロセブン | 牡2 | 野中悠太 | 56 |
6 | 8 | 9.00 | 8 | xフォクシー | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
6 | 9 | 7.00 | 13 | サミアド | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
7 | 10 | 9.00 | 9 | シソチョウ | 牝2 | 柴田善臣 | 55 |
7 | 11 | 9.00 | 10 | ジーズデイズ | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
8 | 12 | 56.80 | 3 | デザートトレイン | 牡2 | 木幡育也 | 56 |
8 | 13 | 9.00 | 11 | xファイアーサイン | 牡2 | 北村宏司 | 56 |
東京3R
4回東京6日目 10頭 [11:15発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.95 | 3 | ジョブックノワ | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
2 | 2 | 9.00 | 4 | ケイケイ | セ2 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 3 | 60.70 | 2 | スピリットガイド | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 4 | 9.00 | 5 | タカイチミッキー | 牡2 | 江田照男 | 56 |
5 | 5 | 9.00 | 6 | シアブリス | 牝2 | ルメール | 55 |
6 | 6 | 9.00 | 7 | xキープザナゲット | 牝2 | 田中勝春 | 55 |
7 | 7 | 9.00 | 8 | コスモマチュアー | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
7 | 8 | 9.00 | 9 | アウェイキング | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 9 | 9.00 | 10 | スミレファースト | 牝2 | モレイラ | 55 |
8 | 10 | 65.70 | 1 | セイウンティーダ | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
東京7R
4回東京6日目 15頭 [13:35発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.10 | 13 | プチボヌール | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
2 | 2 | 79.70 | 4 | エレボアブランシュ | 牝5 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 3 | 80.14 | 3 | ビターゼノビア | 牝3 | モレイラ | 54 |
3 | 4 | 67.70 | 14 | グレイウェザーズ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 5 | 69.75 | 12 | イノセンス | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
4 | 6 | 71.11 | 9 | ナックダンス | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
4 | 7 | 71.95 | 8 | レディナビゲーター | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
5 | 8 | 77.36 | 5 | ニシノパプルブリリ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
5 | 9 | 80.76 | 1 | ピッチパーフェクト | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
6 | 10 | 80.46 | 2 | ジューンポンポン | 牝4 | 横山和生 | 56 |
6 | 11 | 73.79 | 7 | オレンジフィズ | 牝5 | 原優介 | 55☆ |
7 | 12 | 70.16 | 11 | ミツカネヴィーナス | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
7 | 13 | 60.31 | 15 | アルフワイラ | 牝4 | 野中悠太 | 56 |
8 | 14 | 70.56 | 10 | サンマルソムニア | 牝4 | 丸田恭介 | 56 |
8 | 15 | 76.06 | 6 | ファミリークレスト | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
東京8R
4回東京6日目 14頭 [14:05発走] 【8R】3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.82 | 1 | バルミュゼット | 牡4 | 横山武史 | 58 |
2 | 2 | 79.21 | 8 | タリエシン | 牡3 | M.デム | 56 |
3 | 3 | 70.90 | 14 | パープルグローリー | 牝4 | 永野猛蔵 | 55☆ |
3 | 4 | 80.50 | 7 | アイスマン | 牡5 | 横山和生 | 58 |
4 | 5 | 77.52 | 11 | カンパニョーラ | 牝4 | 嶋田純次 | 56 |
4 | 6 | 74.20 | 13 | ネオレインボウ | セ7 | 北村宏司 | 58 |
5 | 7 | 80.60 | 6 | ドラゴンゴクウ | 牡4 | 原優介 | 57☆ |
5 | 8 | 82.53 | 3 | アポロプラネット | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
6 | 9 | 78.93 | 9 | アラカザーム | 牝5 | 田中勝春 | 56 |
6 | 10 | 80.98 | 5 | ロジヴィクトリア | 牝4 | 野中悠太 | 56 |
7 | 11 | 77.14 | 12 | パルデンス | 牡5 | 木幡巧也 | 58 |
7 | 12 | 81.34 | 4 | コパノパサディナ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 13 | 78.86 | 10 | ナツイチバン | 牝4 | 江田照男 | 56 |
8 | 14 | 82.85 | 2 | ウーゴ | 牡6 | 太宰啓介 | 58 |
東京9R
4回東京6日目 6頭 [14:35発走] 【9R】 アイビーS2歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.00 | 6 | ダノンエアズロック | 牡2 | モレイラ | 56 |
2 | 2 | 67.00 | 2 | レディントン | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 3 | 65.00 | 3 | レガレイラ | 牝2 | ルメール | 55 |
4 | 4 | 63.80 | 4 | フユソウビ | 牡2 | M.デム | 56 |
5 | 5 | 67.84 | 1 | ゴードンテソーロ | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 6 | 63.00 | 5 | ホウオウプロサンゲ | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 |
東京10R
4回東京6日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 神無月S3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート2100m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.51 | 7 | フジマサインパクト | 牡5 | 田中勝春 | 58 |
1 | 2 | 86.50 | 9 | タイセイエピソード | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
2 | 3 | 84.43 | 15 | ロードバルドル | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
2 | 4 | 93.45 | 4 | メイプルリッジ | 牡4 | モレイラ | 58 |
3 | 5 | 87.09 | 8 | ナリタフォルテ | 牡5 | 津村明秀 | 58 |
3 | 6 | 78.96 | 16 | リチュアル | セ4 | 大野拓弥 | 58 |
4 | 7 | 85.93 | 11 | セブンスレター | 牡4 | 江田照男 | 58 |
4 | 8 | 92.21 | 5 | シルバーエース | 牡6 | 菅原明良 | 58 |
5 | 9 | 93.59 | 3 | ダノンブレット | 牡5 | 横山武史 | 58 |
5 | 10 | 85.48 | 12 | ジューンアマデウス | 牡4 | 荻野琢真 | 58 |
6 | 11 | 86.00 | 10 | マイネルミュトス | 牡7 | 柴田大知 | 58 |
6 | 12 | 98.82 | 1 | ホウオウバリスタ | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
7 | 13 | 91.75 | 6 | ラヴォラーレ | 牡5 | 原優介 | 58 |
7 | 14 | 85.25 | 13 | フルオール | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
8 | 15 | 84.84 | 14 | インディゴブラック | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
8 | 16 | 95.09 | 2 | オーロイプラータ | 牡3 | ルメール | 56 |
東京11R
4回東京6日目 12頭 [15:45発走] 【11R】 第26回富士S3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.79 | 6 | ユニコーンライオン | 牡7 | 坂井瑠星 | 57 |
2 | 2 | 92.90 | 8 | マテンロウオリオン | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
3 | 3 | 89.90 | 11 | エターナルタイム | 牝4 | ルメール | 55 |
4 | 4 | 97.95 | 4 | ソーヴァリアント | 牡5 | 池添謙一 | 57 |
5 | 5 | 92.85 | 9 | ジャスティンスカイ | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
5 | 6 | 95.85 | 5 | ナミュール | 牝4 | モレイラ | 55 |
6 | 7 | 98.75 | 3 | イルーシヴパンサー | 牡5 | 岩田望来 | 57 |
6 | 8 | 89.95 | 10 | タイムトゥヘヴン | 牡5 | 大野拓弥 | 57 |
7 | 9 | 94.75 | 7 | レッドモンレーヴ | 牡4 | 横山和生 | 58 |
7 | 10 | 100.54 | 2 | キラーアビリティ | 牡4 | 横山武史 | 57 |
8 | 11 | 83.85 | 12 | ダノンタッチダウン | 牡3 | 横山典弘 | 55 |
8 | 12 | 110.25 | 1 | ステラヴェローチェ | 牡5 | M.デム | 57 |
東京12R
4回東京6日目 9頭 [16:25発走] 【12R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.54 | 1 | エゾダイモン | 牡3 | モレイラ | 56 |
2 | 2 | 64.00 | 9 | アオイゴールドワン | セ4 | 木幡巧也 | 58 |
3 | 3 | 67.79 | 8 | アームテイル | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
4 | 4 | 67.90 | 7 | フェスティヴビーム | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
5 | 5 | 80.75 | 2 | ランプシー | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6 | 6 | 76.65 | 5 | グランドカリナン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 7 | 79.95 | 3 | ハリケーンリッジ | 牝3 | ルメール | 54 |
8 | 8 | 70.90 | 6 | エメリヨン | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
8 | 9 | 79.00 | 4 | シルバースペード | 牡3 | 横山和生 | 56 |