4回東京3日
東京1R
4回東京3日目 13頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 4 | ポラライズ | 牡2 | 菊沢一樹 | 56 |
2 | 2 | 7.00 | 10 | ウインラムセス | 牡2 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 3 | 42.00 | 3 | ラウドワルド | 牡2 | 永野猛蔵 | 55☆ |
4 | 4 | 9.00 | 5 | グレイトマジック | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
4 | 5 | 9.00 | 6 | エクセプション | 牡2 | 原優介 | 55☆ |
5 | 6 | 7.00 | 11 | ホワイトビーチ | 牡2 | 佐々木大 | 55☆ |
5 | 7 | 9.00 | 7 | xラオラシオン | 牡2 | 斎藤新 | 56 |
6 | 8 | 9.00 | 8 | ヨリナエスポワール | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 9 | 7.00 | 12 | ソニックロプロス | 牡2 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 10 | 9.00 | 9 | xキャラメルショコラ | 牝2 | 嶋田純次 | 55 |
7 | 11 | 62.00 | 1 | レッドレナート | 牡2 | ルメール | 56 |
8 | 12 | 5.00 | 13 | スパイキーボウ | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
8 | 13 | 57.20 | 2 | フィリップ | 牡2 | 横山武史 | 56 |
東京2R
4回東京3日目 13頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 8 | ソウキュウ | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
2 | 2 | 71.00 | 1 | ヴィントシュティレ | 牝2 | ルメール | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 9 | xエメラルドフィジー | 牝2 | 水沼元輝 | 52▲ |
4 | 4 | 9.00 | 10 | xオメガウインク | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
4 | 5 | 9.00 | 11 | ペッシュプラット | 牝2 | 吉田豊 | 55 |
5 | 6 | 9.00 | 12 | クレーンパーディタ | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
5 | 7 | 9.00 | 13 | コスモカノア | 牝2 | 藤田菜七 | 53◇ |
6 | 8 | 62.00 | 2 | セイウンチドリ | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
6 | 9 | 55.95 | 3 | ジョブックノワ | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
7 | 10 | 50.00 | 5 | ガーデンプランナー | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
7 | 11 | 54.00 | 4 | ナリノイングリッド | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
8 | 12 | 37.00 | 7 | ベランジェール | 牝2 | 北村宏司 | 55 |
8 | 13 | 50.00 | 6 | ソニャンド | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
東京3R
4回東京3日目 9頭 [11:05発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.00 | 1 | ベストミーエヴァー | 牝2 | ルメール | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 6 | xニシノフルール | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
3 | 3 | 66.00 | 2 | ポッドテオ | 牡2 | 北村宏司 | 56 |
4 | 4 | 65.00 | 3 | コガネノソラ | 牝2 | 横山武史 | 55 |
5 | 5 | 63.00 | 4 | ベルベットハンマー | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
6 | 6 | 7.00 | 9 | ラブショック | 牝2 | 水沼元輝 | 52▲ |
7 | 7 | 9.00 | 7 | xムーンブルー | 牡2 | 杉原誠人 | 56 |
8 | 8 | 9.00 | 8 | xサクラサルーテ | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
8 | 9 | 53.00 | 5 | ポケットマネー | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
6R以降の指数を見るには