4回東京3日
東京1R
4回東京3日目 13頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 4 | ポラライズ | 牡2 | 菊沢一樹 | 56 |
2 | 2 | 7.00 | 10 | ウインラムセス | 牡2 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 3 | 42.00 | 3 | ラウドワルド | 牡2 | 永野猛蔵 | 55☆ |
4 | 4 | 9.00 | 5 | グレイトマジック | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
4 | 5 | 9.00 | 6 | エクセプション | 牡2 | 原優介 | 55☆ |
5 | 6 | 7.00 | 11 | ホワイトビーチ | 牡2 | 佐々木大 | 55☆ |
5 | 7 | 9.00 | 7 | xラオラシオン | 牡2 | 斎藤新 | 56 |
6 | 8 | 9.00 | 8 | ヨリナエスポワール | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 9 | 7.00 | 12 | ソニックロプロス | 牡2 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 10 | 9.00 | 9 | xキャラメルショコラ | 牝2 | 嶋田純次 | 55 |
7 | 11 | 62.00 | 1 | レッドレナート | 牡2 | ルメール | 56 |
8 | 12 | 5.00 | 13 | スパイキーボウ | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
8 | 13 | 57.20 | 2 | フィリップ | 牡2 | 横山武史 | 56 |
東京2R
4回東京3日目 13頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 8 | ソウキュウ | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
2 | 2 | 71.00 | 1 | ヴィントシュティレ | 牝2 | ルメール | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 9 | xエメラルドフィジー | 牝2 | 水沼元輝 | 52▲ |
4 | 4 | 9.00 | 10 | xオメガウインク | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
4 | 5 | 9.00 | 11 | ペッシュプラット | 牝2 | 吉田豊 | 55 |
5 | 6 | 9.00 | 12 | クレーンパーディタ | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
5 | 7 | 9.00 | 13 | コスモカノア | 牝2 | 藤田菜七 | 53◇ |
6 | 8 | 62.00 | 2 | セイウンチドリ | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
6 | 9 | 55.95 | 3 | ジョブックノワ | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
7 | 10 | 50.00 | 5 | ガーデンプランナー | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
7 | 11 | 54.00 | 4 | ナリノイングリッド | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
8 | 12 | 37.00 | 7 | ベランジェール | 牝2 | 北村宏司 | 55 |
8 | 13 | 50.00 | 6 | ソニャンド | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
東京3R
4回東京3日目 9頭 [11:05発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.00 | 1 | ベストミーエヴァー | 牝2 | ルメール | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 6 | xニシノフルール | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
3 | 3 | 66.00 | 2 | ポッドテオ | 牡2 | 北村宏司 | 56 |
4 | 4 | 65.00 | 3 | コガネノソラ | 牝2 | 横山武史 | 55 |
5 | 5 | 63.00 | 4 | ベルベットハンマー | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
6 | 6 | 7.00 | 9 | ラブショック | 牝2 | 水沼元輝 | 52▲ |
7 | 7 | 9.00 | 7 | xムーンブルー | 牡2 | 杉原誠人 | 56 |
8 | 8 | 9.00 | 8 | xサクラサルーテ | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
8 | 9 | 53.00 | 5 | ポケットマネー | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
東京7R
4回東京3日目 14頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.50 | 7 | タイセイキューティ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
2 | 2 | 73.07 | 8 | サンマルソムニア | 牝4 | 宮崎北斗 | 56 |
3 | 3 | 72.20 | 10 | メテオールライト | 牝3 | ルメール | 54 |
3 | 4 | 82.47 | 1 | アフトクラーティラ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
4 | 5 | 72.29 | 9 | ナックダンス | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
4 | 6 | 64.12 | 14 | スピリチュアル | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
5 | 7 | 66.09 | 13 | プチボヌール | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
5 | 8 | 70.32 | 12 | シルバーニース | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
6 | 9 | 76.70 | 5 | エレボアブランシュ | 牝5 | 石川裕紀 | 56 |
6 | 10 | 71.45 | 11 | ペイシャアンジェロ | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
7 | 11 | 77.46 | 4 | ジューンポンポン | 牝4 | 横山和生 | 56 |
7 | 12 | 76.67 | 6 | アステロイドメア | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 13 | 78.72 | 3 | ジェイエルフラッグ | 牝7 | 勝浦正樹 | 56 |
8 | 14 | 78.92 | 2 | トウロウノオノ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
東京8R
4回東京3日目 16頭 [14:00発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.90 | 14 | ジェットグリッター | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
1 | 2 | 74.95 | 6 | ラヴォルタ | 牝5 | 丸山元気 | 56 |
2 | 3 | 72.95 | 10 | エリーズダイヤ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
2 | 4 | 79.85 | 2 | スクルトゥーラ | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
3 | 5 | 69.87 | 15 | カイザーブリッツ | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
3 | 6 | 72.90 | 11 | ニシノピウモッソ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
4 | 7 | 77.70 | 5 | アンタノバラード | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
4 | 8 | 79.00 | 3 | ドライブアローカス | 牡3 | ルメール | 56 |
5 | 9 | 74.95 | 7 | ラテラルシンキング | 牡3 | 佐々木大 | 55☆ |
5 | 10 | 70.60 | 13 | シウン | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 11 | 63.64 | 16 | テンプーシャオン | 牡3 | 横山和生 | 56 |
6 | 12 | 82.54 | 1 | レッドシュヴェルト | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 13 | 77.90 | 4 | ミツカネムーン | 牝4 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 14 | 73.95 | 9 | ハッピーパンニャ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
8 | 15 | 74.95 | 8 | ホイッスルソング | 牝3 | 原優介 | 53☆ |
8 | 16 | 70.90 | 12 | ミュージアムピース | セ4 | 嶋田純次 | 58 |
東京9R
4回東京3日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 昇仙峡特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.43 | 13 | イシュタルゲート | 牡7 | 斎藤新 | 55 |
1 | 2 | 87.57 | 5 | ラフルオリータ | 牝5 | 北村宏司 | 55 |
2 | 3 | 82.90 | 11 | ラブスピール | 牝6 | 江田照男 | 50 |
2 | 4 | 82.48 | 12 | ロイヤルダンス | 牡5 | 木幡巧也 | 55 |
3 | 5 | 88.14 | 2 | ローズボウル | 牡5 | 武藤雅 | 57 |
3 | 6 | 87.73 | 4 | マイネルオーサム | 牡4 | 丹内祐次 | 55 |
4 | 7 | 75.10 | 16 | メイショウシロガネ | 牡5 | 柴田大知 | 54 |
4 | 8 | 87.82 | 3 | ハナキリ | 牡4 | 横山和生 | 54 |
5 | 9 | 78.59 | 15 | ルーパステソーロ | 牡5 | 原優介 | 54 |
5 | 10 | 84.68 | 8 | グリューヴルム | 牡4 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 11 | 80.96 | 14 | コロンビアテソーロ | 牝3 | 佐々木大 | 53 |
6 | 12 | 83.20 | 10 | ソムリエ | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
7 | 13 | 91.40 | 1 | レッドベルアーム | 牡4 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 14 | 86.13 | 6 | ディサイド | 牡4 | 三浦皇成 | 55 |
8 | 15 | 85.17 | 7 | ヨリノサファイヤ | 牝3 | 藤田菜七 | 52 |
8 | 16 | 83.89 | 9 | アコークロー | 牝4 | 丸田恭介 | 53 |
東京10R
4回東京3日目 14頭 [15:10発走] 【10R】 六社S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.95 | 13 | ヒシゲッコウ | セ7 | 鮫島克駿 | 58 |
2 | 2 | 91.79 | 6 | ワープスピード | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
3 | 3 | 86.10 | 12 | ポッドボレット | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
3 | 4 | 112.50 | 1 | エンドウノハナ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
4 | 5 | 94.85 | 3 | キングズパレス | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
4 | 6 | 89.00 | 9 | ボーンディスウェイ | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
5 | 7 | 87.00 | 11 | レッドヴェロシティ | 牡5 | 北村宏司 | 58 |
5 | 8 | 81.35 | 14 | ダノンザタイガー | 牡3 | ルメール | 55 |
6 | 9 | 99.54 | 2 | チャックネイト | セ5 | 三浦皇成 | 58 |
6 | 10 | 94.50 | 4 | メイショウブレゲ | 牡4 | 横山典弘 | 58 |
7 | 11 | 90.75 | 7 | ワイドエンペラー | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
7 | 12 | 90.54 | 8 | マイネルマーティン | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
8 | 13 | 93.00 | 5 | サペラヴィ | 牡6 | 石川裕紀 | 58 |
8 | 14 | 87.85 | 10 | タイムオブフライト | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
東京11R
4回東京3日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 グリーンチャンネルカップ 3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.37 | 8 | ケイアイシェルビー | 牡5 | 藤懸貴志 | 57 |
1 | 2 | 99.47 | 3 | ダンツキャッスル | 牡7 | 丹内祐次 | 58 |
2 | 3 | 91.09 | 15 | メイショウダジン | 牡6 | 柴田大知 | 58 |
2 | 4 | 98.21 | 7 | ライラボンド | 牡4 | 小林勝太 | 57 |
3 | 5 | 91.71 | 14 | ペリエール | 牡3 | ルメール | 56 |
3 | 6 | 93.09 | 12 | ベルダーイメル | 牡6 | 柴田善臣 | 60 |
4 | 7 | 98.98 | 6 | スマッシングハーツ | 牡7 | 津村明秀 | 58 |
4 | 8 | 92.57 | 13 | ハセドン | 牡4 | 横山典弘 | 58 |
5 | 9 | 102.67 | 1 | オメガギネス | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
5 | 10 | 78.57 | 16 | ゴライコウ | 牡3 | 松岡正海 | 55 |
6 | 11 | 99.04 | 4 | ルコルセール | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
6 | 12 | 99.00 | 5 | イクスプロージョン | 牡5 | 佐々木大 | 58 |
7 | 13 | 94.28 | 10 | ヴァルツァーシャル | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
7 | 14 | 93.31 | 11 | フォーヴィスム | 牡5 | 内田博幸 | 57 |
8 | 15 | 99.76 | 2 | ブラックアーメット | 牡5 | 泉谷楓真 | 58 |
8 | 16 | 95.48 | 9 | カラフルキューブ | 牝4 | 斎藤新 | 55 |
東京12R
4回東京3日目 12頭 [16:25発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.93 | 12 | ハクビ | 牝5 | 佐々木大 | 55☆ |
2 | 2 | 65.65 | 9 | イチゴキネンビ | 牡4 | 原優介 | 57☆ |
3 | 3 | 76.98 | 3 | キングダラス | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
4 | 4 | 72.43 | 6 | ワンオアエイト | 牝3 | 的場勇人 | 55 |
5 | 5 | 85.12 | 1 | ダノンミカエル | 牝3 | 横山典弘 | 55 |
5 | 6 | 75.18 | 4 | オルガンザ | 牡6 | 小林勝太 | 55▲ |
6 | 7 | 64.65 | 11 | サノノウォーリア | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
6 | 8 | 73.31 | 5 | パイアイヤー | 牝3 | 横山武史 | 55 |
7 | 9 | 64.93 | 10 | フェブルウス | 牡3 | 横山琉人 | 56☆ |
7 | 10 | 79.42 | 2 | トーセンニック | 牡5 | 横山和生 | 58 |
8 | 11 | 71.03 | 7 | カズオ | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
8 | 12 | 70.22 | 8 | スーパーリベロ | セ3 | 永野猛蔵 | 56☆ |