2回京都3日
京都1R
2回京都3日目 12頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 1 | ピストンボーイ | 牡2 | M.デム | 56 |
2 | 2 | 9.00 | 10 | マイネルティグレ | 牡2 | 和田竜二 | 56 |
3 | 3 | 60.00 | 7 | キアロヴェローチェ | 牡2 | 浜中俊 | 56 |
4 | 4 | 62.00 | 6 | ポマール | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
5 | 5 | 9.00 | 11 | ウエストチェリー | 牝2 | 小沢大仁 | 54☆ |
5 | 6 | 9.00 | 12 | イリスアスール | 牝2 | 角田大河 | 54☆ |
6 | 7 | 62.95 | 5 | ピースラピッド | 牡2 | 田口貫太 | 53▲ |
6 | 8 | 66.00 | 4 | ピカリ | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
7 | 9 | 68.00 | 2 | ディーエストッキー | 牡2 | 松山弘平 | 56 |
7 | 10 | 68.00 | 3 | タイキヴァンクール | 牡2 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 11 | 18.00 | 9 | ジャコムスビ | 牡2 | 川島信二 | 56 |
8 | 12 | 32.00 | 8 | ジーティームテキ | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
京都2R
2回京都3日目 10頭 [10:20発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 10 | ランウインディ | 牝2 | 川須栄彦 | 55 |
2 | 2 | 44.20 | 3 | メネラオス | 牡2 | 松山弘平 | 56 |
3 | 3 | 53.60 | 2 | シリウス | 牡2 | 和田竜二 | 56 |
4 | 4 | 9.00 | 5 | リリーエクスプレス | 牡2 | 国分恭介 | 56 |
5 | 5 | 9.00 | 6 | xグランエシェゾー | 牝2 | M.デム | 55 |
6 | 6 | 9.00 | 7 | プレパラシオン | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
7 | 7 | 9.00 | 8 | シャカシャカシー | 牡2 | 西村淳也 | 56 |
7 | 8 | 56.60 | 1 | エコロガイア | 牡2 | 川田将雅 | 56 |
8 | 9 | 42.30 | 4 | コパノアマンダ | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
8 | 10 | 9.00 | 9 | プリンセスカレン | 牝2 | 田口貫太 | 52▲ |
京都3R
2回京都3日目 9頭 [10:50発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 4 | マッチョマン | 牡2 | 松若風馬 | 56 |
2 | 2 | 66.00 | 1 | ロードバルベーラ | 牡2 | 川須栄彦 | 56 |
3 | 3 | 9.00 | 5 | ダイシンアレス | 牡2 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 4 | 9.00 | 6 | カールスタード | 牡2 | 西村淳也 | 56 |
5 | 5 | 7.00 | 8 | ゲインサポート | 牡2 | 団野大成 | 56 |
6 | 6 | 9.00 | 7 | ストラクチャー | 牡2 | 古川吉洋 | 56 |
7 | 7 | 63.00 | 2 | パシフィックハイ | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
8 | 8 | 7.00 | 9 | グッドムード | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
8 | 9 | 51.00 | 3 | ミヤビネルソン | 牡2 | 角田大河 | 55☆ |
京都6R
2回京都3日目 11頭 [12:40発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.85 | 5 | ライジングラパス | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
2 | 2 | 71.98 | 8 | スマートケープ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
3 | 3 | 56.63 | 10 | キャロルビアンカ | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
4 | 4 | 80.64 | 3 | クリノクリスタル | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
5 | 5 | 79.96 | 4 | ナオミニデレデレヤ | 牝4 | 永島まな | 53▲ |
6 | 6 | 0.00 | 11 | ヤエベニシダレ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
6 | 7 | 75.93 | 7 | ヴィラーゴスリーブ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
7 | 8 | 70.18 | 9 | ランスオブサターン | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
7 | 9 | 80.66 | 2 | ワイドアウェイク | 牝5 | 川端海翼 | 53▲ |
8 | 10 | 82.99 | 1 | メイショウコボケ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
8 | 11 | 78.82 | 6 | レクランスリール | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
京都7R
2回京都3日目 13頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.81 | 6 | マサハヤウォルズ | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
2 | 2 | 63.98 | 11 | アットアブラスト | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
3 | 3 | 70.00 | 9 | エンツォウーノ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 4 | 69.35 | 10 | ディープリボーン | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
4 | 5 | 70.46 | 8 | ジョータルマエ | セ3 | 河原田菜 | 52★ |
5 | 6 | 77.76 | 2 | イエスウィズキャン | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
5 | 7 | 76.93 | 4 | ロードトラスト | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
6 | 8 | 77.48 | 3 | サーティファイド | 牡4 | 幸英明 | 58 |
6 | 9 | 75.45 | 5 | ベストポイント | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
7 | 10 | 79.75 | 1 | マーゴットワーズ | 牡4 | 荻野琢真 | 58 |
7 | 11 | 73.65 | 7 | テンカオーライ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
8 | 12 | 63.35 | 12 | タマモマスラオ | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
8 | 13 | 44.60 | 13 | キングレガリア | セ4 | 角田大河 | 57☆ |
京都8R
2回京都3日目 16頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.14 | 16 | インゴットバード | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
1 | 2 | 69.89 | 12 | マヴォロンテ | 牝3 | 幸英明 | 55 |
2 | 3 | 81.29 | 1 | タイキエクセロン | 牡4 | 国分恭介 | 58 |
2 | 4 | 70.32 | 9 | テイエムルンバ | 牝3 | 川島信二 | 55 |
3 | 5 | 67.04 | 14 | デアシュトゥルム | 牡3 | 富田暁 | 57 |
3 | 6 | 76.65 | 4 | ゴッドセンド | 牡3 | 吉村智洋 | 57 |
4 | 7 | 70.18 | 10 | サンガネーブ | 牡3 | 北村友一 | 57 |
4 | 8 | 72.10 | 8 | フェリ | 牝3 | 田中健 | 55 |
5 | 9 | 69.98 | 11 | ヒビキ | 牡3 | 浜中俊 | 57 |
5 | 10 | 74.83 | 5 | ベルドラゴ | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
6 | 11 | 78.92 | 3 | サクハル | 牡4 | 長岡禎仁 | 58 |
6 | 12 | 74.35 | 7 | カゲマル | 牡3 | 永島まな | 54▲ |
7 | 13 | 68.47 | 13 | グローバリスト | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
7 | 14 | 66.34 | 15 | ギーロカスタル | 牡3 | 和田竜二 | 57 |
8 | 15 | 80.87 | 2 | テーオートルネード | 牡4 | 河原田菜 | 54★ |
8 | 16 | 74.65 | 6 | ジョーフェイス | 牡4 | 古川奈穂 | 54★ |
京都9R
2回京都3日目 10頭 [14:25発走] 【9R】 りんどう賞 2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(混)(特指) 芝1400m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.54 | 4 | コートリーバウ | 牝2 | 池添謙一 | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 8 | xベネメレンティ | 牝2 | 幸英明 | 55 |
3 | 3 | 77.00 | 1 | セキトバイースト | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
4 | 4 | 73.00 | 2 | キャプテンネキ | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
5 | 5 | 0.00 | 9 | xフェリシス | 牝2 | 山本咲希 | 55 |
6 | 6 | 68.00 | 6 | レアリゼアンレーヴ | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
7 | 7 | 0.00 | 10 | xピンクレディ | 牝2 | 吉村智洋 | 55 |
7 | 8 | 69.75 | 5 | バウンシーステップ | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
8 | 9 | 72.00 | 3 | ルクスノア | 牝2 | 永島まな | 55 |
8 | 10 | 67.00 | 7 | チークタイム | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
京都10R
2回京都3日目 13頭 [15:00発走] 【10R】 大山崎S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.53 | 9 | ランドボルケーノ | 牡5 | 松若風馬 | 58 |
2 | 2 | 86.31 | 8 | パラシュラーマ | 牡3 | 川田将雅 | 57 |
3 | 3 | 82.55 | 11 | ニューフロンティア | 牡5 | 吉田隼人 | 58 |
4 | 4 | 85.35 | 10 | エコロアイ | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
4 | 5 | 88.11 | 5 | コパノハンプトン | 牡3 | 幸英明 | 57 |
5 | 6 | 90.81 | 2 | ジェットエンブレム | 牡5 | 池添謙一 | 58 |
5 | 7 | 87.35 | 6 | ジゲン | 牡6 | 松山弘平 | 58 |
6 | 8 | 86.67 | 7 | プラチナムレイアー | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
6 | 9 | 0.00 | 13 | メイショウクリフト | 牡4 | 富田暁 | 58 |
7 | 10 | 88.32 | 4 | マラードザレコード | セ9 | 中井裕二 | 58 |
7 | 11 | 82.39 | 12 | テンテキセンセキ | セ6 | 小沢大仁 | 58 |
8 | 12 | 93.10 | 1 | ラヴケリー | 牝5 | 藤岡康太 | 56 |
8 | 13 | 90.81 | 3 | エーティーマクフィ | 牡4 | 藤岡佑介 | 58 |
京都11R
2回京都3日目 14頭 [15:35発走] 【11R】 第58回京都大賞典 3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2400m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105.70 | 2 | ブローザホーン | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
2 | 2 | 100.79 | 6 | ヴェラアズール | 牡6 | 松山弘平 | 59 |
3 | 3 | 99.90 | 8 | マイネルウィルトス | 牡7 | M.デム | 57 |
3 | 4 | 104.85 | 3 | ディープボンド | 牡6 | 和田竜二 | 57 |
4 | 5 | 108.10 | 1 | インプレス | 牡4 | 藤岡佑介 | 57 |
4 | 6 | 100.75 | 7 | ボッケリーニ | 牡7 | 浜中俊 | 57 |
5 | 7 | 104.75 | 4 | プラダリア | 牡4 | 池添謙一 | 57 |
5 | 8 | 96.79 | 11 | ヒンドゥタイムズ | セ7 | 団野大成 | 57 |
6 | 9 | 97.75 | 10 | ビッグリボン | 牝5 | 西村淳也 | 55 |
6 | 10 | 97.79 | 9 | ヒートオンビート | 牡6 | 川田将雅 | 58 |
7 | 11 | 100.79 | 5 | ウインマイティー | 牝6 | 松若風馬 | 55 |
7 | 12 | 96.00 | 12 | アフリカンゴールド | セ8 | 国分恭介 | 57 |
8 | 13 | 84.90 | 13 | ゼーゲン | セ8 | 藤岡康太 | 57 |
8 | 14 | 84.70 | 14 | アイアンバローズ | 牡6 | 北村友一 | 57 |
京都12R
2回京都3日目 13頭 [16:10発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.89 | 13 | アタカンテ | 牝4 | 西塚洸二 | 53▲ |
2 | 2 | 75.19 | 12 | マヤローザ | 牝5 | 田口貫太 | 53▲ |
3 | 3 | 75.50 | 11 | シモズル | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
4 | 4 | 77.07 | 10 | ロープスピニング | 牝4 | 吉村智洋 | 56 |
4 | 5 | 90.90 | 1 | レディフォース | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
5 | 6 | 81.79 | 5 | ヴィゴラスダンサー | 牝4 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 7 | 77.87 | 9 | ハンベルジャイト | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
6 | 8 | 79.54 | 8 | アレマーナ | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
6 | 9 | 79.62 | 7 | ナサ | 牝5 | 永島まな | 53▲ |
7 | 10 | 79.90 | 6 | パンドレア | 牝4 | 団野大成 | 56 |
7 | 11 | 86.49 | 3 | ミセスバローズ | 牝5 | 松若風馬 | 56 |
8 | 12 | 83.70 | 4 | ニシノラーナ | 牝4 | 河原田菜 | 52★ |
8 | 13 | 87.70 | 2 | スマートアイ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |