2回京都3日
京都1R
2回京都3日目 12頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 1 | ピストンボーイ | 牡2 | M.デム | 56 |
2 | 2 | 9.00 | 10 | マイネルティグレ | 牡2 | 和田竜二 | 56 |
3 | 3 | 60.00 | 7 | キアロヴェローチェ | 牡2 | 浜中俊 | 56 |
4 | 4 | 62.00 | 6 | ポマール | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
5 | 5 | 9.00 | 11 | ウエストチェリー | 牝2 | 小沢大仁 | 54☆ |
5 | 6 | 9.00 | 12 | イリスアスール | 牝2 | 角田大河 | 54☆ |
6 | 7 | 62.95 | 5 | ピースラピッド | 牡2 | 田口貫太 | 53▲ |
6 | 8 | 66.00 | 4 | $ピカリ | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
7 | 9 | 68.00 | 2 | ディーエストッキー | 牡2 | 松山弘平 | 56 |
7 | 10 | 68.00 | 3 | タイキヴァンクール | 牡2 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 11 | 18.00 | 9 | ジャコムスビ | 牡2 | 川島信二 | 56 |
8 | 12 | 32.00 | 8 | ジーティームテキ | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
京都2R
2回京都3日目 10頭 [10:20発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 10 | ランウインディ | 牝2 | 川須栄彦 | 55 |
2 | 2 | 44.20 | 3 | メネラオス | 牡2 | 松山弘平 | 56 |
3 | 3 | 53.60 | 2 | シリウス | 牡2 | 和田竜二 | 56 |
4 | 4 | 9.00 | 5 | リリーエクスプレス | 牡2 | 国分恭介 | 56 |
5 | 5 | 9.00 | 6 | xグランエシェゾー | 牝2 | M.デム | 55 |
6 | 6 | 9.00 | 7 | プレパラシオン | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
7 | 7 | 9.00 | 8 | シャカシャカシー | 牡2 | 西村淳也 | 56 |
7 | 8 | 56.60 | 1 | $エコロガイア | 牡2 | 川田将雅 | 56 |
8 | 9 | 42.30 | 4 | コパノアマンダ | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
8 | 10 | 9.00 | 9 | プリンセスカレン | 牝2 | 田口貫太 | 52▲ |
京都3R
2回京都3日目 9頭 [10:50発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 4 | マッチョマン | 牡2 | 松若風馬 | 56 |
2 | 2 | 66.00 | 1 | ロードバルベーラ | 牡2 | 川須栄彦 | 56 |
3 | 3 | 9.00 | 5 | ダイシンアレス | 牡2 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 4 | 9.00 | 6 | カールスタード | 牡2 | 西村淳也 | 56 |
5 | 5 | 7.00 | 8 | ゲインサポート | 牡2 | 団野大成 | 56 |
6 | 6 | 9.00 | 7 | ストラクチャー | 牡2 | 古川吉洋 | 56 |
7 | 7 | 63.00 | 2 | パシフィックハイ | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
8 | 8 | 7.00 | 9 | グッドムード | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
8 | 9 | 51.00 | 3 | ミヤビネルソン | 牡2 | 角田大河 | 55☆ |
6R以降の指数を見るには