4回東京2日
東京1R
4回東京2日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 3 | マーゴットエクラ | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
1 | 2 | 54.75 | 4 | カシノディーバ | 牝2 | 土田真翔 | 52▲ |
2 | 3 | 53.70 | 5 | エースアビリティ | 牡2 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 4 | 5.00 | 13 | マニーブルース | 牡2 | 吉田豊 | 56 |
3 | 5 | 9.00 | 8 | タイセイピューマ | 牡2 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 6 | 9.00 | 9 | セイウンダキシメテ | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
4 | 7 | 3.00 | 15 | ストロングハッピー | 牡2 | 的場勇人 | 56 |
4 | 8 | 5.00 | 14 | ユイノサンバンカン | 牡2 | 小林美駒 | 52★ |
5 | 9 | 7.00 | 12 | xシャトルトウショウ | 牝2 | 岩部純二 | 55 |
5 | 10 | 9.00 | 10 | ヒロインコール | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
6 | 11 | 49.50 | 7 | ドナノーブル | 牝2 | 横山和生 | 55 |
6 | 12 | 59.68 | 1 | アカリリッキー | 牡2 | 横山武史 | 56 |
7 | 13 | 9.00 | 11 | サミアド | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
7 | 14 | 51.80 | 6 | アカキチノイレブン | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
8 | 15 | 3.00 | 16 | ワイワイサンデー | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 16 | 58.75 | 2 | アイウィルビー | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
東京2R
4回東京2日目 14頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 6 | マイフォーエバー | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
2 | 2 | 7.00 | 13 | ロイヤルストレート | 牡2 | 斎藤新 | 56 |
3 | 3 | 39.00 | 5 | ディーファンクス | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
3 | 4 | 9.00 | 7 | ロクシアス | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
4 | 5 | 68.00 | 2 | ニシノインヴィクタ | 牡2 | 田辺裕信 | 56 |
4 | 6 | 45.95 | 4 | リケアヴィオレ | 牡2 | 秋山稔樹 | 55☆ |
5 | 7 | 9.00 | 8 | ガンバリキ | 牝2 | 勝浦正樹 | 55 |
5 | 8 | 79.00 | 1 | スパークリシャール | 牡2 | M.デム | 56 |
6 | 9 | 7.00 | 14 | xチェイスザウィンド | 牡2 | 小林美駒 | 52★ |
6 | 10 | 59.60 | 3 | ネガイヲカナエテ | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
7 | 11 | 9.00 | 9 | xネオステラス | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 12 | 9.00 | 10 | xツルマウカタチ | 牡2 | 丸山元気 | 56 |
8 | 13 | 9.00 | 11 | ラディッシュダンス | 牡2 | 佐々木大 | 55☆ |
8 | 14 | 9.00 | 12 | ミックスアップ | 牝2 | 原優介 | 54☆ |
東京3R
4回東京2日目 9頭 [11:05発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.00 | 1 | ユイノチョウシンキ | 牡2 | 吉田豊 | 56 |
2 | 2 | 59.70 | 3 | フイノマジワリ | 牝2 | 木幡初也 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 5 | マイネルフランツ | 牡2 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 4 | 61.00 | 2 | クラッチプレイヤー | 牡2 | ルメール | 56 |
5 | 5 | 9.00 | 6 | コスモヴィーコ | 牡2 | 石橋脩 | 56 |
6 | 6 | 9.00 | 7 | xリベラティオ | 牡2 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 7 | 9.00 | 8 | シベルクーナ | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
8 | 8 | 9.00 | 9 | カエルム | 牡2 | 横山典弘 | 56 |
8 | 9 | 53.00 | 4 | アエロプラニーノ | 牡2 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
東京6R
4回東京2日目 15頭 [12:55発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.80 | 1 | スペキオサレジーナ | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
2 | 2 | 74.17 | 9 | マーブルマカロン | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
2 | 3 | 70.62 | 11 | オリビアジュテーム | 牝3 | 江田照男 | 54 |
3 | 4 | 75.95 | 7 | メリオルヴィータ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 5 | 57.67 | 14 | ブルーデイジー | 牝4 | 的場勇人 | 56 |
4 | 6 | 76.63 | 5 | キャロライナリーパ | 牝5 | 横山和生 | 56 |
4 | 7 | 73.92 | 10 | レディアス | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
5 | 8 | 69.75 | 12 | イノセンス | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
5 | 9 | 78.09 | 4 | フミバレンタイン | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 10 | 78.32 | 3 | ウイスキータイム | 牝4 | 野中悠太 | 56 |
6 | 11 | 74.60 | 8 | メテオダヴリル | 牝5 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 12 | 79.42 | 2 | エスパダアスール | 牝5 | 小林脩斗 | 54△ |
7 | 13 | 76.06 | 6 | カリカ | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
8 | 14 | 0.00 | 15 | ツインクルトーズ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 15 | 67.79 | 13 | ベリーベリーベリー | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
東京7R
4回東京2日目 16頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.16 | 7 | ショウナンカブト | 牡3 | ルメール | 56 |
1 | 2 | 73.60 | 8 | トゥルース | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
2 | 3 | 72.89 | 11 | マイショウチャン | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 4 | 70.35 | 12 | スペンサーバローズ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 5 | 74.53 | 6 | ブライトファントム | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 6 | 73.39 | 9 | チャールストン | セ4 | 原優介 | 57☆ |
4 | 7 | 64.54 | 15 | スパーダネーラ | セ7 | 土田真翔 | 55▲ |
4 | 8 | 75.75 | 3 | サルヴァトーレ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
5 | 9 | 67.81 | 13 | ヨシオドライヴ | 牡6 | 秋山稔樹 | 57☆ |
5 | 10 | 75.07 | 5 | アポロリヤム | セ4 | 大野拓弥 | 58 |
6 | 11 | 72.94 | 10 | ブライテストドーン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6 | 12 | 76.67 | 2 | ホワイトクロウ | セ5 | 石橋脩 | 58 |
7 | 13 | 77.98 | 1 | トニトゥルス | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
7 | 14 | 75.28 | 4 | ホロニックパス | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 15 | 65.79 | 14 | ゴールドレコーダー | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
8 | 16 | 61.61 | 16 | シックザイン | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
東京8R
4回東京2日目 16頭 [14:00発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.55 | 13 | ジェラペッシュ | 牝6 | 水沼元輝 | 53▲ |
1 | 2 | 76.90 | 4 | レッツリブオン | セ4 | M.デム | 58 |
2 | 3 | 78.70 | 2 | クイーンオブソウル | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
2 | 4 | 67.00 | 11 | クリノヴィンセント | 牡6 | 小林美駒 | 54★ |
3 | 5 | 61.75 | 14 | テイエムオードリー | 牝4 | 杉原誠人 | 56 |
3 | 6 | 72.90 | 7 | ココクレーター | 牝3 | ルメール | 54 |
4 | 7 | 0.00 | 15 | セイウンダイモス | 牡5 | 佐藤翔馬 | 55▲ |
4 | 8 | 73.65 | 6 | グランドカリナン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 9 | 64.79 | 12 | ビターグラッセ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
5 | 10 | 0.00 | 16 | フォーチュネイト | セ6 | 武士沢友 | 58 |
6 | 11 | 78.50 | 3 | シルバースペード | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
6 | 12 | 89.95 | 1 | ナヴォーナ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
7 | 13 | 74.85 | 5 | キセキノエンジェル | 牝4 | 丸田恭介 | 56 |
7 | 14 | 70.95 | 9 | レッジャードロ | 牝5 | 吉田豊 | 56 |
8 | 15 | 71.00 | 8 | デシマルサーガ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
8 | 16 | 70.79 | 10 | レッドロスタム | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
東京9R
4回東京2日目 9頭 [14:35発走] 【9R】 三鷹特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.85 | 8 | ネオレインボウ | セ7 | 丸山元気 | 58 |
2 | 2 | 77.90 | 7 | シャドウフューリー | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 3 | 80.85 | 5 | ウインモナーク | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
4 | 4 | 75.79 | 9 | ビーナスローズ | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
5 | 5 | 84.95 | 1 | カフェサンドリヨン | 牝6 | 北村宏司 | 56 |
6 | 6 | 79.54 | 6 | キタノブライド | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
7 | 7 | 84.95 | 2 | ゲバラ | 牡7 | M.デム | 58 |
8 | 8 | 83.00 | 3 | レフトゥバーズ | 牝5 | 横山武史 | 56 |
8 | 9 | 81.95 | 4 | スーパーホープ | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
東京10R
4回東京2日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 JRAアプリリリース記念 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.65 | 6 | メンアットワーク | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
1 | 2 | 86.10 | 14 | スノーグレース | 牝4 | 津村明秀 | 53 |
2 | 3 | 99.95 | 1 | パラレルヴィジョン | 牡4 | ルメール | 57 |
2 | 4 | 89.27 | 9 | ニシノカシミヤ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53 |
3 | 5 | 92.49 | 5 | レプンカムイ | 牡5 | 三浦皇成 | 55 |
3 | 6 | 85.85 | 15 | セイルオンセイラー | セ4 | 武藤雅 | 55 |
4 | 7 | 95.85 | 3 | レッドバロッサ | セ4 | 菅原明良 | 55 |
4 | 8 | 85.76 | 16 | サトノルフィアン | 牡4 | 斎藤新 | 55 |
5 | 9 | 89.32 | 8 | ヴァーンフリート | 牡4 | 石川裕紀 | 56 |
5 | 10 | 98.02 | 2 | バハルダール | 牡4 | 内田博幸 | 57 |
6 | 11 | 94.10 | 4 | グラスデスティーノ | 牡6 | 木幡巧也 | 54 |
6 | 12 | 88.04 | 10 | ジョディーズマロン | 牡5 | 松岡正海 | 55 |
7 | 13 | 86.51 | 12 | サトノスライヴ | 牡6 | 石橋脩 | 55 |
7 | 14 | 90.07 | 7 | サトノアポロン | セ5 | 横山典弘 | 55 |
8 | 15 | 86.63 | 11 | クリーンスレイト | セ5 | 横山武史 | 57 |
8 | 16 | 86.32 | 13 | ギャラクシーナイト | 牡4 | 丹内祐次 | 56 |
東京11R
4回東京2日目 12頭 [15:45発走] 【11R】 第74回毎日王冠 3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98.70 | 4 | シュネルマイスター | 牡5 | ルメール | 58 |
2 | 2 | 79.95 | 12 | エエヤン | 牡3 | M.デム | 56 |
3 | 3 | 89.79 | 8 | ノースザワールド | 牡5 | 横山和生 | 57 |
4 | 4 | 97.95 | 5 | アドマイヤハダル | 牡5 | 田辺裕信 | 57 |
5 | 5 | 87.65 | 10 | バビット | 牡6 | 内田博幸 | 57 |
5 | 6 | 86.54 | 11 | エルトンバローズ | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
6 | 7 | 95.95 | 7 | ウインカーネリアン | 牡6 | 三浦皇成 | 57 |
6 | 8 | 100.79 | 2 | ジャスティンカフェ | 牡5 | 横山典弘 | 57 |
7 | 9 | 97.85 | 6 | バラジ | 牡4 | 横山武史 | 57 |
7 | 10 | 99.70 | 3 | ソングライン | 牝5 | 戸崎圭太 | 57 |
8 | 11 | 102.60 | 1 | フェーングロッテン | 牡4 | 松若風馬 | 57 |
8 | 12 | 89.79 | 9 | デュガ | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
東京12R
4回東京2日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.70 | 11 | アキノスマート | 牡6 | 原優介 | 57☆ |
1 | 2 | 77.87 | 13 | アドバンスドリーム | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
2 | 3 | 81.96 | 8 | メイデンタワー | 牝3 | 横山武史 | 54 |
2 | 4 | 84.52 | 4 | フィールザワールド | 牡5 | 横山和生 | 58 |
3 | 5 | 76.60 | 15 | ドラゴンゴクウ | 牡4 | 藤田菜七 | 56◇ |
3 | 6 | 83.17 | 5 | ダイシンウィット | 牡6 | 内田博幸 | 58 |
4 | 7 | 81.88 | 9 | ナイトアクアリウム | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
4 | 8 | 82.82 | 6 | フィフティシェビー | 牡4 | ルメール | 58 |
5 | 9 | 77.42 | 14 | グアドループ | 牡5 | 大野拓弥 | 58 |
5 | 10 | 80.75 | 10 | ヒロノゴウカイ | 牡4 | 丸田恭介 | 58 |
6 | 11 | 87.13 | 1 | ラックスアットゼア | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
6 | 12 | 80.69 | 12 | トロワシャルム | セ6 | 永野猛蔵 | 57☆ |
7 | 13 | 85.75 | 3 | バグラダス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
7 | 14 | 76.39 | 16 | シャインフォール | 牡4 | 小林勝太 | 55▲ |
8 | 15 | 86.46 | 2 | カイカノキセキ | 牝4 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 16 | 82.53 | 7 | アポロプラネット | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |