4回東京2日
東京1R
4回東京2日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 3 | マーゴットエクラ | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
1 | 2 | 54.75 | 4 | カシノディーバ | 牝2 | 土田真翔 | 52▲ |
2 | 3 | 53.70 | 5 | エースアビリティ | 牡2 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 4 | 5.00 | 13 | マニーブルース | 牡2 | 吉田豊 | 56 |
3 | 5 | 9.00 | 8 | タイセイピューマ | 牡2 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 6 | 9.00 | 9 | セイウンダキシメテ | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
4 | 7 | 3.00 | 15 | ストロングハッピー | 牡2 | 的場勇人 | 56 |
4 | 8 | 5.00 | 14 | ユイノサンバンカン | 牡2 | 小林美駒 | 52★ |
5 | 9 | 7.00 | 12 | xシャトルトウショウ | 牝2 | 岩部純二 | 55 |
5 | 10 | 9.00 | 10 | ヒロインコール | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
6 | 11 | 49.50 | 7 | $ドナノーブル | 牝2 | 横山和生 | 55 |
6 | 12 | 59.68 | 1 | アカリリッキー | 牡2 | 横山武史 | 56 |
7 | 13 | 9.00 | 11 | サミアド | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
7 | 14 | 51.80 | 6 | アカキチノイレブン | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
8 | 15 | 3.00 | 16 | ワイワイサンデー | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 16 | 58.75 | 2 | アイウィルビー | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
東京2R
4回東京2日目 14頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 6 | マイフォーエバー | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
2 | 2 | 7.00 | 13 | ロイヤルストレート | 牡2 | 斎藤新 | 56 |
3 | 3 | 39.00 | 5 | ディーファンクス | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
3 | 4 | 9.00 | 7 | ロクシアス | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
4 | 5 | 68.00 | 2 | ニシノインヴィクタ | 牡2 | 田辺裕信 | 56 |
4 | 6 | 45.95 | 4 | リケアヴィオレ | 牡2 | 秋山稔樹 | 55☆ |
5 | 7 | 9.00 | 8 | ガンバリキ | 牝2 | 勝浦正樹 | 55 |
5 | 8 | 79.00 | 1 | スパークリシャール | 牡2 | M.デム | 56 |
6 | 9 | 7.00 | 14 | xチェイスザウィンド | 牡2 | 小林美駒 | 52★ |
6 | 10 | 59.60 | 3 | ネガイヲカナエテ | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
7 | 11 | 9.00 | 9 | xネオステラス | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 12 | 9.00 | 10 | xツルマウカタチ | 牡2 | 丸山元気 | 56 |
8 | 13 | 9.00 | 11 | ラディッシュダンス | 牡2 | 佐々木大 | 55☆ |
8 | 14 | 9.00 | 12 | ミックスアップ | 牝2 | 原優介 | 54☆ |
東京3R
4回東京2日目 9頭 [11:05発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.00 | 1 | ユイノチョウシンキ | 牡2 | 吉田豊 | 56 |
2 | 2 | 59.70 | 3 | フイノマジワリ | 牝2 | 木幡初也 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 5 | マイネルフランツ | 牡2 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 4 | 61.00 | 2 | クラッチプレイヤー | 牡2 | ルメール | 56 |
5 | 5 | 9.00 | 6 | コスモヴィーコ | 牡2 | 石橋脩 | 56 |
6 | 6 | 9.00 | 7 | xリベラティオ | 牡2 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 7 | 9.00 | 8 | シベルクーナ | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
8 | 8 | 9.00 | 9 | カエルム | 牡2 | 横山典弘 | 56 |
8 | 9 | 53.00 | 4 | アエロプラニーノ | 牡2 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
6R以降の指数を見るには