2回京都2日
京都1R
2回京都2日目 12頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m・内 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 1 | ミッキージャスミン | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
2 | 2 | 3.00 | 12 | ボビーニクビッタケ | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 6 | テンドウ | 牡2 | 幸英明 | 56 |
4 | 4 | 66.00 | 2 | シームレス | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
5 | 5 | 63.00 | 3 | プロミシングスター | 牡2 | 国分恭介 | 56 |
5 | 6 | 9.00 | 7 | ナムラビオラ | 牝2 | 田口貫太 | 52▲ |
6 | 7 | 9.00 | 8 | xステイチューンド | 牡2 | 和田竜二 | 56 |
6 | 8 | 51.95 | 5 | アオイエクラタン | 牝2 | 古川奈穂 | 51★ |
7 | 9 | 54.00 | 4 | クリスアーサー | 牡2 | 河原田菜 | 52★ |
7 | 10 | 9.00 | 9 | キモンキャリントン | 牡2 | 今村聖奈 | 53▲ |
8 | 11 | 7.00 | 10 | ウェディングケーキ | 牝2 | 水口優也 | 55 |
8 | 12 | 7.00 | 11 | エルプロフェッサー | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
京都2R
2回京都2日目 12頭 [10:20発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m・内 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 12 | ミヤジテン | 牝2 | 富田暁 | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 8 | ニエキヤ | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 9 | シルバヴール | 牝2 | 藤懸貴志 | 55 |
4 | 4 | 75.00 | 1 | ウインディオーネ | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
5 | 5 | 66.00 | 3 | ギルティプレジャー | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
5 | 6 | 66.00 | 4 | エヴァンスウィート | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
6 | 7 | 9.00 | 10 | カンティーク | 牝2 | 幸英明 | 55 |
6 | 8 | 70.00 | 2 | エマロア | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
7 | 9 | 58.00 | 6 | ファミリー | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
7 | 10 | 64.00 | 5 | スウィープフィート | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
8 | 11 | 9.00 | 11 | xラガークイン | 牝2 | 大久保友 | 52▲ |
8 | 12 | 53.00 | 7 | サトノアイオライト | 牝2 | 武豊 | 55 |
6R以降の指数を見るには