2回京都2日
京都1R
2回京都2日目 12頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 1 | ミッキージャスミン | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
2 | 2 | 3.00 | 12 | ボビーニクビッタケ | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 6 | テンドウ | 牡2 | 幸英明 | 56 |
4 | 4 | 66.00 | 2 | シームレス | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
5 | 5 | 63.00 | 3 | プロミシングスター | 牡2 | 国分恭介 | 56 |
5 | 6 | 9.00 | 7 | ナムラビオラ | 牝2 | 田口貫太 | 52▲ |
6 | 7 | 9.00 | 8 | xステイチューンド | 牡2 | 和田竜二 | 56 |
6 | 8 | 51.95 | 5 | アオイエクラタン | 牝2 | 古川奈穂 | 51★ |
7 | 9 | 54.00 | 4 | クリスアーサー | 牡2 | 河原田菜 | 52★ |
7 | 10 | 9.00 | 9 | キモンキャリントン | 牡2 | 今村聖奈 | 53▲ |
8 | 11 | 7.00 | 10 | ウェディングケーキ | 牝2 | 水口優也 | 55 |
8 | 12 | 7.00 | 11 | エルプロフェッサー | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
京都2R
2回京都2日目 12頭 [10:20発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 12 | ミヤジテン | 牝2 | 富田暁 | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 8 | ニエキヤ | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 9 | シルバヴール | 牝2 | 藤懸貴志 | 55 |
4 | 4 | 75.00 | 1 | ウインディオーネ | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
5 | 5 | 66.00 | 3 | ギルティプレジャー | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
5 | 6 | 66.00 | 4 | エヴァンスウィート | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
6 | 7 | 9.00 | 10 | カンティーク | 牝2 | 幸英明 | 55 |
6 | 8 | 70.00 | 2 | エマロア | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
7 | 9 | 58.00 | 6 | ファミリー | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
7 | 10 | 64.00 | 5 | スウィープフィート | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
8 | 11 | 9.00 | 11 | xラガークイン | 牝2 | 大久保友 | 52▲ |
8 | 12 | 53.00 | 7 | サトノアイオライト | 牝2 | 武豊 | 55 |
京都6R
2回京都2日目 16頭 [12:40発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.96 | 5 | シンゼンハット | 牡4 | 今村聖奈 | 55▲ |
1 | 2 | 80.50 | 3 | タイセイアーメット | 牡5 | 古川吉洋 | 58 |
2 | 3 | 79.10 | 4 | メリタテス | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
2 | 4 | 60.87 | 15 | キングダイヤモンド | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
3 | 5 | 69.67 | 13 | ペプチドハドソン | 牡3 | 松田大作 | 56 |
3 | 6 | 76.17 | 7 | スズノハマヤ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
4 | 7 | 76.79 | 6 | アコルダール | 牝5 | 団野大成 | 56 |
4 | 8 | 73.37 | 8 | ハヤブサウィッシュ | 牡4 | 川又賢治 | 58 |
5 | 9 | 70.90 | 11 | ダノンアーリー | 牡4 | 北村友一 | 58 |
5 | 10 | 81.15 | 1 | エミサキホコル | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
6 | 11 | 68.96 | 14 | シンエン | 牡4 | 荻野極 | 58 |
6 | 12 | 69.91 | 12 | アスターチェンチ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
7 | 13 | 71.92 | 10 | ソウルユニバンス | セ6 | 黒岩悠 | 58 |
7 | 14 | 55.73 | 16 | メイショウラピッド | 牝5 | 河原田菜 | 52★ |
8 | 15 | 81.04 | 2 | エメラルドビーチ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 16 | 73.20 | 9 | バレル | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
京都7R
2回京都2日目 13頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.13 | 11 | ナムラアンソニー | セ3 | 角田大河 | 55☆ |
2 | 2 | 65.18 | 12 | ミューオン | セ4 | 鷲頭虎太 | 55▲ |
3 | 3 | 80.97 | 2 | バンドマスター | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 4 | 79.63 | 4 | ジルバーン | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
4 | 5 | 78.68 | 5 | シゲルショウグン | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
5 | 6 | 82.23 | 1 | メイショウオグマ | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
5 | 7 | 71.36 | 10 | メイショウジェンマ | 牡3 | 富田暁 | 56 |
6 | 8 | 75.96 | 9 | ヴァンドゥラン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 9 | 78.66 | 6 | レッドダンルース | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 10 | 76.75 | 7 | メイショウコガシラ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
7 | 11 | 76.71 | 8 | オーバーザドリーム | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 12 | 0.00 | 13 | スカパラダイス | 牡3 | 幸英明 | 56 |
8 | 13 | 79.93 | 3 | クラップサンダー | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
京都8R
2回京都2日目 17頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.85 | 9 | シゲルイワイザケ | 牝4 | 河原田菜 | 52★ |
1 | 2 | 76.25 | 8 | リゴレット | 牝4 | 藤岡康太 | 56 |
2 | 3 | 67.22 | 14 | ブラーヴ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
2 | 4 | 78.90 | 3 | オックスリップ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
3 | 5 | 78.85 | 4 | テイエムエメラルド | 牝5 | 田中健 | 56 |
3 | 6 | 66.00 | 15 | オードリーバローズ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
4 | 7 | 65.95 | 16 | サウンドレイラ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 8 | 72.90 | 11 | サザーランド | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
5 | 9 | 78.00 | 5 | ラブリアージェ | 牝4 | 古川吉洋 | 56 |
5 | 10 | 0.00 | 17 | レガーミ | 牝4 | 富田暁 | 56 |
6 | 11 | 77.00 | 7 | シャングリラ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
6 | 12 | 72.60 | 13 | アエリーゾ | 牝4 | 角田大河 | 55☆ |
7 | 13 | 77.75 | 6 | レッドテンペスト | セ3 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 14 | 80.65 | 2 | サク | 牝4 | 幸英明 | 56 |
8 | 15 | 81.00 | 1 | シグルドリーヴァ | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
8 | 16 | 72.90 | 12 | モラトリアム | 牝5 | 団野大成 | 56 |
8 | 17 | 73.75 | 10 | ケイデンシーマーク | 牝3 | 北村友一 | 54 |
京都9R
2回京都2日目 12頭 [14:25発走] 【9R】 清滝特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2200m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.00 | 6 | ブレイヴロッカー | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
2 | 2 | 83.00 | 8 | シェイクユアハート | 牡3 | 古川吉洋 | 55 |
3 | 3 | 81.85 | 9 | キングロコマイカイ | 牡4 | 団野大成 | 58 |
4 | 4 | 91.75 | 2 | リンフレスカンテ | 牡5 | 藤懸貴志 | 58 |
5 | 5 | 90.75 | 3 | アスクドゥポルテ | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
5 | 6 | 90.75 | 4 | ショウナンアデイブ | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
6 | 7 | 79.95 | 10 | ゲーテローズ | 牝4 | 富田暁 | 56 |
6 | 8 | 84.95 | 5 | プレイリードリーム | 牡7 | 和田竜二 | 58 |
7 | 9 | 83.60 | 7 | ケンハービンジャー | 牡5 | 泉谷楓真 | 58 |
7 | 10 | 79.95 | 11 | メイショウコジョウ | 牡6 | 角田大河 | 58 |
8 | 11 | 79.95 | 12 | テーオーアリエス | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 12 | 99.25 | 1 | アイザックバローズ | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
京都10R
2回京都2日目 15頭 [15:00発走] 【10R】 トルマリンS 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(牝)(混)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.78 | 6 | エルソール | 牝5 | 荻野極 | 56 |
2 | 2 | 90.90 | 4 | タガノパッション | 牝5 | 藤岡康太 | 56 |
2 | 3 | 87.71 | 8 | スズカマクフィ | 牝5 | 富田暁 | 56 |
3 | 4 | 97.54 | 1 | シダー | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
3 | 5 | 79.75 | 14 | ルース | 牝5 | 国分恭介 | 56 |
4 | 6 | 86.37 | 11 | ミラクルティアラ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
4 | 7 | 83.46 | 12 | マナウス | 牝4 | 武豊 | 56 |
5 | 8 | 87.17 | 9 | フォレストキャット | 牝5 | 岩田望来 | 56 |
5 | 9 | 90.78 | 5 | コンスタンティン | 牝4 | 幸英明 | 56 |
6 | 10 | 89.49 | 7 | ドライゼ | 牝4 | 団野大成 | 56 |
6 | 11 | 83.07 | 13 | スミ | 牝4 | 池添謙一 | 56 |
7 | 12 | 96.42 | 2 | セレッソ | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 13 | 69.17 | 15 | グラストンベリー | 牝4 | 川須栄彦 | 56 |
8 | 14 | 94.20 | 3 | サーマルソアリング | 牝3 | 北村友一 | 54 |
8 | 15 | 86.46 | 10 | クレメダンジュ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
京都11R
2回京都2日目 18頭 [15:35発走] 【11R】 夕刊フジ杯オパールS 3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.95 | 11 | メディーヴァル | 牡5 | 西塚洸二 | 54 |
1 | 2 | 90.90 | 8 | ビッグシーザー | 牡3 | 幸英明 | 56 |
2 | 3 | 84.70 | 17 | タマモブラックタイ | 牡3 | 角田大河 | 56 |
2 | 4 | 93.85 | 4 | ディヴィナシオン | 牡6 | 団野大成 | 56 |
3 | 5 | 94.65 | 2 | スリーパーダ | 牝4 | 坂井瑠星 | 53 |
3 | 6 | 86.79 | 15 | シングザットソング | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
4 | 7 | 93.85 | 5 | トキメキ | 牝6 | 黛弘人 | 54 |
4 | 8 | 86.75 | 16 | ジャスパージャック | 牡7 | 岩田望来 | 57 |
5 | 9 | 86.95 | 14 | スンリ | 牝5 | 池添謙一 | 54 |
5 | 10 | 93.79 | 6 | クリノマジン | 牡4 | 和田竜二 | 55 |
6 | 11 | 82.85 | 18 | ムーンプローブ | 牝3 | 吉田隼人 | 52 |
6 | 12 | 95.60 | 1 | タイセイアベニール | 牡8 | 国分恭介 | 56 |
7 | 13 | 93.90 | 3 | メイショウゲンセン | 牝6 | 藤岡康太 | 53 |
7 | 14 | 93.75 | 7 | ボンボヤージ | 牝6 | 川須栄彦 | 55 |
7 | 15 | 89.00 | 12 | ファロロジー | 牝4 | 浜中俊 | 53 |
8 | 16 | 90.90 | 9 | カイザーメランジェ | 牡8 | 荻野極 | 55 |
8 | 17 | 87.45 | 13 | ジャングロ | 牡4 | 武豊 | 57.5 |
8 | 18 | 90.90 | 10 | メイショウオーパス | 牡8 | 富田暁 | 54 |
京都12R
2回京都2日目 13頭 [16:10発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.54 | 2 | サエールフェイス | 牝4 | 河原田菜 | 52★ |
2 | 2 | 84.02 | 4 | パルデンス | 牡5 | 今村聖奈 | 55▲ |
3 | 3 | 73.10 | 13 | アルムラトゥール | 牡3 | 鷲頭虎太 | 54▲ |
4 | 4 | 87.09 | 1 | メイショウピース | 牝3 | 秋山真一 | 55 |
4 | 5 | 82.32 | 7 | ゲンパチレオニダス | 牡4 | 古川奈穂 | 54★ |
5 | 6 | 78.67 | 11 | コンクエスト | セ4 | 鮫島克駿 | 58 |
5 | 7 | 77.81 | 12 | ゴッドクインビー | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
6 | 8 | 83.32 | 6 | プレイテシア | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
6 | 9 | 83.82 | 5 | ミラクル | 牝5 | 和田竜二 | 56 |
7 | 10 | 81.31 | 9 | デアリングウーマン | 牝5 | 角田大河 | 55☆ |
7 | 11 | 81.71 | 8 | ドンフクリン | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
8 | 12 | 84.28 | 3 | ルアル | 牡4 | 幸英明 | 58 |
8 | 13 | 78.95 | 10 | チャーミングアクト | 牝6 | 永島まな | 53▲ |