4回東京1日
東京1R
4回東京1日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 10 | アズベリー | 牝2 | 石橋脩 | 55 |
1 | 2 | 5.00 | 14 | ジャンル | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
2 | 3 | 62.00 | 1 | ブランシール | 牝2 | 北村宏司 | 55 |
2 | 4 | 54.60 | 5 | コパマエチャン | 牝2 | 藤田菜七 | 53◇ |
3 | 5 | 3.00 | 15 | スーパーソニック | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 6 | 7.00 | 11 | ノーブルカクテル | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
4 | 7 | 3.00 | 16 | リケアリラ | 牝2 | 小林脩斗 | 53△ |
4 | 8 | 9.00 | 7 | xステラシティ | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
5 | 9 | 9.00 | 8 | オスカージュエル | 牝2 | 佐々木大 | 54☆ |
5 | 10 | 57.00 | 4 | クィーンミツコ | 牝2 | 横山和生 | 55 |
6 | 11 | 7.00 | 12 | セリエル | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
6 | 12 | 60.00 | 2 | イーストウィッチ | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
7 | 13 | 60.00 | 3 | セイウンマカロン | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
7 | 14 | 9.00 | 9 | xロールハーアイズ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
8 | 15 | 7.00 | 13 | グランジュール | 牝2 | 横山琉人 | 54☆ |
8 | 16 | 32.10 | 6 | アンパオ | 牝2 | 菊沢一樹 | 55 |
東京2R
4回東京1日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.70 | 1 | カリフォルニア | 牡2 | ルメール | 56 |
1 | 2 | 41.10 | 7 | リアルカイザー | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 3 | 9.00 | 10 | ロジアデレード | 牡2 | 野中悠太 | 56 |
2 | 4 | 9.00 | 11 | アンクエンチャブル | 牡2 | 石橋脩 | 56 |
3 | 5 | 34.00 | 8 | フェザークイル | 牡2 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 6 | 31.00 | 9 | ペイシャビスケッツ | 牡2 | 小林凌大 | 54△ |
4 | 7 | 9.00 | 12 | オルパダン | 牡2 | 北村宏司 | 56 |
4 | 8 | 7.00 | 15 | コパノエビータ | 牝2 | 嶋田純次 | 55 |
5 | 9 | 9.00 | 13 | ビップソフィア | 牝2 | 菊沢一樹 | 55 |
5 | 10 | 58.00 | 3 | フランクエフェクト | 牡2 | 川田将雅 | 56 |
6 | 11 | 60.00 | 2 | マイネルディレクト | 牡2 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 12 | 54.60 | 6 | アイヴィハウス | 牡2 | 佐々木大 | 55☆ |
7 | 13 | 9.00 | 14 | xアーベントイアー | 牡2 | 武藤雅 | 56 |
7 | 14 | 7.00 | 16 | ケーリーバンド | 牡2 | 杉原誠人 | 56 |
8 | 15 | 58.00 | 4 | ルージュエリシア | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
8 | 16 | 54.89 | 5 | アドアプローズ | 牡2 | 原優介 | 55☆ |
東京3R
4回東京1日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 11 | パストラーレ | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
1 | 2 | 7.00 | 14 | ニシノリピート | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
2 | 3 | 53.00 | 6 | コムダビチュード | 牝2 | 黛弘人 | 55 |
2 | 4 | 65.00 | 1 | オキャン | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
3 | 5 | 65.00 | 2 | レッドセニョール | 牡2 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 6 | 62.00 | 4 | サイモンモーニング | 牡2 | 吉田豊 | 56 |
4 | 7 | 64.00 | 3 | ピックアチェリー | 牝2 | 横山武史 | 55 |
4 | 8 | 59.00 | 5 | ヴァレリア | 牝2 | 原優介 | 54☆ |
5 | 9 | 52.00 | 8 | ナックジュピター | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
5 | 10 | 7.00 | 15 | レースノワエ | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
6 | 11 | 49.00 | 9 | エチャケナ | 牝2 | 佐々木大 | 54☆ |
6 | 12 | 52.74 | 7 | ラインアルファ | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
7 | 13 | 9.00 | 12 | ハクサンイーグル | 牡2 | 丸山元気 | 56 |
7 | 14 | 7.00 | 16 | アンバーシュガー | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
8 | 15 | 47.00 | 10 | ニシノコウテイ | セ2 | 武藤雅 | 56 |
8 | 16 | 9.00 | 13 | アグラード | 牡2 | ルメール | 56 |
東京7R
4回東京1日目 13頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.68 | 4 | ララガルグイユ | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
2 | 2 | 74.48 | 6 | コトブキヘスペラス | 牡3 | 江田照男 | 56 |
3 | 3 | 79.93 | 2 | ネッスンドルマ | 牡4 | 水沼元輝 | 55▲ |
4 | 4 | 70.65 | 11 | ピュアグルーヴ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
4 | 5 | 72.43 | 9 | ディズレーリ | 牡3 | 佐々木大 | 55☆ |
5 | 6 | 78.88 | 3 | インペリアルライン | セ4 | 横山武史 | 58 |
5 | 7 | 65.36 | 13 | フジフォンテ | 牡4 | 柴田大知 | 58 |
6 | 8 | 72.67 | 8 | エミサソウツバサ | 牡4 | 川又賢治 | 58 |
6 | 9 | 76.14 | 5 | サロンドブラック | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
7 | 10 | 72.23 | 10 | ムーランブルー | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
7 | 11 | 82.39 | 1 | ベルウッドグラス | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
8 | 12 | 69.53 | 12 | メイショウカゲカツ | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
8 | 13 | 74.00 | 7 | ノーブルクライ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
東京8R
4回東京1日目 14頭 [14:00発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.90 | 8 | マイバラード | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
2 | 2 | 81.54 | 3 | ダニーデン | 牡3 | ルメール | 56 |
3 | 3 | 79.95 | 4 | ウィステリアリヴァ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
3 | 4 | 76.95 | 7 | リックスター | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
4 | 5 | 62.80 | 13 | ダッチアイリス | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
4 | 6 | 69.90 | 10 | サクセスパルス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 7 | 82.85 | 2 | イングランドアイズ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
5 | 8 | 71.85 | 9 | ニシノコウフク | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
6 | 9 | 67.90 | 12 | フェスティヴビーム | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
6 | 10 | 78.70 | 5 | セイウンパシュート | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 11 | 61.85 | 14 | アオイゴールドワン | セ4 | 木幡巧也 | 58 |
7 | 12 | 84.90 | 1 | デッドリー | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
8 | 13 | 77.70 | 6 | ラフダイヤモンド | 牝6 | 松山弘平 | 56 |
8 | 14 | 68.85 | 11 | クイーンドライヴ | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
東京9R
4回東京1日目 12頭 [14:35発走] 【9R】 tvk賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.60 | 11 | アマイ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 2 | 80.75 | 10 | マイネルニコラス | 牡4 | 柴田大知 | 58 |
3 | 3 | 68.60 | 12 | ウインチェレステ | 牡5 | 佐々木大 | 58 |
4 | 4 | 85.75 | 2 | カナテープ | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
5 | 5 | 82.85 | 7 | マイネルダグラス | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
5 | 6 | 83.79 | 6 | マイネルケレリウス | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
6 | 7 | 85.75 | 3 | オウケンボルト | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
6 | 8 | 82.85 | 8 | ロジマンボ | 牡4 | 北村宏司 | 58 |
7 | 9 | 81.95 | 9 | ワンダーキサラ | 牝4 | 柴田善臣 | 56 |
7 | 10 | 85.70 | 4 | エトワールマタン | 牝5 | 菅原明良 | 56 |
8 | 11 | 84.90 | 5 | ヒットザシーン | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
8 | 12 | 86.65 | 1 | ルージュカルミア | 牝4 | ルメール | 56 |
東京10R
4回東京1日目 12頭 [15:10発走] 【10R】 西湖特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.56 | 1 | ラブベティー | 牝4 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 2 | 84.50 | 5 | フレンチギフト | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 3 | 79.10 | 11 | パーカッション | セ4 | 川田将雅 | 58 |
4 | 4 | 84.56 | 4 | エルパソ | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
5 | 5 | 87.20 | 2 | ブライアンセンス | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 6 | 83.67 | 6 | サトミノマロン | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
6 | 7 | 82.32 | 9 | マウントベル | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
6 | 8 | 80.36 | 10 | エピックジョイ | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 9 | 82.46 | 8 | ギョウネン | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
7 | 10 | 82.75 | 7 | フィンガークリック | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
8 | 11 | 84.58 | 3 | マイネルサハラ | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
8 | 12 | 73.71 | 12 | ミファヴォリート | 牝4 | ルメール | 56 |
東京11R
4回東京1日目 9頭 [15:45発走] 【11R】 第9回サウジアラビアロイヤルカップ 2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 3 | シュトラウス | 牡2 | ルメール | 56 |
2 | 2 | 65.00 | 7 | ゴンバデカーブース | 牡2 | 松山弘平 | 56 |
3 | 3 | 66.00 | 6 | ボンドガール | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
4 | 4 | 68.00 | 5 | エコロマーズ | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 5 | 68.45 | 4 | ハッピーサプライズ | 牡2 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 6 | 61.85 | 8 | ウインアクトゥール | 牡2 | 横山武史 | 56 |
7 | 7 | 74.00 | 2 | レーヴジーニアル | 牡2 | 横山和生 | 56 |
8 | 8 | 9.00 | 9 | マリンバンカー | 牡2 | 岩部純二 | 56 |
8 | 9 | 78.00 | 1 | マイネルブリックス | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
東京12R
4回東京1日目 15頭 [16:25発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.20 | 13 | ヨドノマックス | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
2 | 2 | 78.46 | 2 | ケイツーマルカ | 牝5 | 小林美駒 | 52★ |
2 | 3 | 74.20 | 5 | ララモンドール | 牡5 | 黛弘人 | 58 |
3 | 4 | 72.98 | 6 | ナスノカンゲツ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 5 | 82.50 | 1 | ハッピーロンドン | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
4 | 6 | 70.48 | 8 | ピエフォール | 牡3 | 江田照男 | 56 |
4 | 7 | 66.84 | 12 | クラックオブドーン | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
5 | 8 | 0.00 | 14 | トリフィス | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
5 | 9 | 70.10 | 9 | テンコマンドゥール | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 10 | 78.16 | 3 | サヨノフィールド | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
6 | 11 | 68.60 | 10 | ハッピーアズラリー | 牝3 | ルメール | 54 |
7 | 12 | 0.00 | 15 | ノーブルラン | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 13 | 72.98 | 7 | レヴィナス | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
8 | 14 | 78.04 | 4 | クリノザウルス | 牡5 | 水沼元輝 | 55▲ |
8 | 15 | 68.04 | 11 | サトノラッシュ | 牡4 | 北村宏司 | 58 |