2回京都1日
京都1R
2回京都1日目 13頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 8 | カズトシクン | 牡2 | 池添謙一 | 56 |
2 | 2 | 5.00 | 10 | ガラシュ | 牡2 | 和田竜二 | 56 |
3 | 3 | 9.00 | 3 | xルージュシュエット | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
4 | 4 | 5.00 | 11 | ヒルノドゴール | 牡2 | 亀田温心 | 56 |
4 | 5 | 9.00 | 4 | xエイシンロッキー | 牡2 | 荻野琢真 | 56 |
5 | 6 | 66.79 | 2 | ウィルソンウェイ | 牡2 | 団野大成 | 56 |
5 | 7 | 7.00 | 9 | エスオーライジング | 牡2 | 富田暁 | 56 |
6 | 8 | 9.00 | 5 | ダンツハマー | 牝2 | 幸英明 | 55 |
6 | 9 | 5.00 | 12 | メイショウマサユメ | 牝2 | 武豊 | 55 |
7 | 10 | 3.00 | 13 | ノリピー | 牝2 | 国分恭介 | 55 |
7 | 11 | 9.00 | 6 | xサンピアノソナタ | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
8 | 12 | 9.00 | 7 | モズナイスバディー | 牡2 | 角田大和 | 55☆ |
8 | 13 | 67.50 | 1 | ポンピエ | 牡2 | 田口貫太 | 53▲ |
京都2R
2回京都1日目 16頭 [10:20発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 10 | ヤシマ | 牡2 | 川端海翼 | 53▲ |
1 | 2 | 7.00 | 11 | ドゥマイシング | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 |
2 | 3 | 9.00 | 5 | プリンスジョイ | 牡2 | 和田竜二 | 56 |
2 | 4 | 7.00 | 12 | パフ | 牡2 | 幸英明 | 56 |
3 | 5 | 9.00 | 6 | サンライズガッツ | 牡2 | M.デム | 56 |
3 | 6 | 7.00 | 13 | xコーントップス | 牝2 | 松若風馬 | 55 |
4 | 7 | 9.00 | 7 | ハチャトリアン | 牡2 | 小沢大仁 | 55☆ |
4 | 8 | 5.00 | 14 | クリノブルームーン | 牡2 | 国分恭介 | 56 |
5 | 9 | 3.00 | 15 | ハヤブサソンタクン | 牡2 | 藤懸貴志 | 56 |
5 | 10 | 49.30 | 3 | ナムラルッコラ | 牝2 | 田口貫太 | 52▲ |
6 | 11 | 61.70 | 1 | サウンドノバ | 牡2 | 吉田隼人 | 56 |
6 | 12 | 16.00 | 4 | カズタンジャー | 牡2 | 西塚洸二 | 53▲ |
7 | 13 | 53.80 | 2 | ブルーサン | 牡2 | 富田暁 | 56 |
7 | 14 | 9.00 | 8 | クレスコサンダー | 牡2 | 岩田望来 | 56 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | オペラプラージュ | 牡2 | 西村淳也 | 56 |
8 | 16 | 9.00 | 9 | xケンタッキーダンス | 牝2 | 鷲頭虎太 | 52▲ |
京都3R
2回京都1日目 6頭 [10:50発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.00 | 1 | ショウナンハウル | 牡2 | 西村淳也 | 56 |
2 | 2 | 7.00 | 5 | エルフストラック | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 3 | ヘザルフェン | 牡2 | 横山典弘 | 56 |
4 | 4 | 7.00 | 6 | モスコビウム | 牡2 | 和田竜二 | 56 |
5 | 5 | 9.00 | 4 | アマゾネス | 牝2 | 幸英明 | 55 |
6 | 6 | 56.95 | 2 | チョウゲンキ | 牡2 | 松若風馬 | 56 |
京都7R
2回京都1日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.57 | 15 | レインボーウェザー | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
1 | 2 | 81.18 | 2 | オースミリン | 牝4 | 団野大成 | 56 |
2 | 3 | 79.40 | 5 | ローズバルサム | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
2 | 4 | 79.46 | 4 | ルクスレガート | 牝4 | 永島まな | 53▲ |
3 | 5 | 73.81 | 9 | スナークメモリー | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
3 | 6 | 83.00 | 1 | ラリベラ | 牝4 | 河原田菜 | 52★ |
4 | 7 | 71.17 | 12 | エトワールジェンヌ | 牝4 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 8 | 73.39 | 11 | ファイアネイド | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
5 | 9 | 0.00 | 16 | サイモンオリーブ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
5 | 10 | 75.18 | 6 | ヴァレンシアスノー | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
6 | 11 | 68.95 | 14 | マリブパイン | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
6 | 12 | 74.86 | 7 | ゴットゴーゴー | 牝5 | 富田暁 | 56 |
7 | 13 | 70.31 | 13 | メイショウナナクサ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
7 | 14 | 80.26 | 3 | ルショコラ | 牝4 | 和田竜二 | 56 |
8 | 15 | 73.48 | 10 | カセノミオ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
8 | 16 | 74.07 | 8 | ライズンシャイン | 牝5 | 国分優作 | 56 |
京都8R
2回京都1日目 11頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.79 | 11 | アレンテージョ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
2 | 2 | 88.70 | 1 | シュタールヴィント | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 3 | 78.95 | 7 | ベルシャンブル | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
4 | 4 | 76.60 | 10 | ルソルティール | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 5 | 81.00 | 3 | スイープアワーズ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
6 | 6 | 79.00 | 6 | トラストエムシー | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
6 | 7 | 79.85 | 4 | コートパルフェ | 牝4 | 小沢大仁 | 55☆ |
7 | 8 | 78.95 | 8 | レオンバローズ | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
7 | 9 | 86.25 | 2 | ゴートゥファースト | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
8 | 10 | 77.50 | 9 | メイショウヒメゴゼ | 牝4 | 今村聖奈 | 53▲ |
8 | 11 | 79.50 | 5 | ファムスパーブ | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
京都9R
2回京都1日目 11頭 [14:25発走] 【9R】 宝ケ池特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.90 | 6 | ムーンリットナイト | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
2 | 2 | 85.90 | 3 | エアミアーニ | セ5 | 西村淳也 | 58 |
3 | 3 | 78.79 | 9 | ドットクルー | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
4 | 4 | 76.85 | 10 | ラケマーダ | 牡3 | M.デム | 56 |
5 | 5 | 92.60 | 1 | トゥードジボン | 牡4 | 藤岡佑介 | 58 |
6 | 6 | 84.95 | 5 | アイオブザストーム | 牝3 | 団野大成 | 54 |
6 | 7 | 80.90 | 8 | ラファドゥラ | 牝3 | 角田大河 | 54 |
7 | 8 | 82.85 | 7 | プッシュオン | 牡3 | 武豊 | 56 |
7 | 9 | 85.75 | 4 | ディオ | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
8 | 10 | 74.75 | 11 | シベリアンタイガー | セ12 | 西塚洸二 | 58 |
8 | 11 | 90.85 | 2 | ララヴォルシエル | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
京都10R
2回京都1日目 15頭 [15:00発走] 【10R】 長岡京S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.70 | 1 | ロワンディシー | 牡5 | 池添謙一 | 56 |
2 | 2 | 91.85 | 4 | ショウナンアレス | 牡5 | 坂井瑠星 | 57 |
2 | 3 | 93.90 | 2 | トオヤリトセイト | 牡7 | 松若風馬 | 55 |
3 | 4 | 88.95 | 10 | メイショウソラフネ | 牡4 | 角田大河 | 56 |
3 | 5 | 80.90 | 14 | スリートップキズナ | 牡5 | 武豊 | 55 |
4 | 6 | 91.70 | 6 | グランレイ | 牡6 | 藤懸貴志 | 57 |
4 | 7 | 90.85 | 7 | ラクスバラディー | 牝4 | 幸英明 | 54 |
5 | 8 | 88.79 | 11 | アンセーニュ | 牝5 | 斎藤新 | 52 |
5 | 9 | 88.35 | 12 | イティネラートル | 牝3 | 岩田望来 | 53 |
6 | 10 | 93.79 | 3 | ジュノー | セ5 | 川須栄彦 | 55 |
6 | 11 | 90.00 | 8 | スコールユニバンス | 牝4 | 西村淳也 | 53 |
7 | 12 | 86.00 | 13 | アルトシュタット | 牡4 | M.デム | 57 |
7 | 13 | 91.79 | 5 | トーホウディアス | 牡5 | 和田竜二 | 56 |
8 | 14 | 79.00 | 15 | ケイサンフリーゼ | 牝5 | 酒井学 | 51 |
8 | 15 | 89.00 | 9 | ドロップオブライト | 牝4 | 小沢大仁 | 55 |
京都11R
2回京都1日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 藤森S 3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.32 | 2 | タガノクリステル | 牝4 | 浜中俊 | 56 |
1 | 2 | 88.62 | 13 | ボイラーハウス | 牡5 | 西村淳也 | 57 |
2 | 3 | 98.00 | 1 | サンライズアムール | 牡4 | 池添謙一 | 57 |
2 | 4 | 90.60 | 12 | アッティーヴォ | 牡9 | 秋山真一 | 57 |
3 | 5 | 90.68 | 10 | スナークダヴィンチ | 牡6 | 富田暁 | 57 |
3 | 6 | 91.51 | 7 | ヴァガボンド | 牡5 | 岩田望来 | 57 |
4 | 7 | 92.97 | 3 | サトノテンペスト | 牡5 | 和田竜二 | 57 |
4 | 8 | 91.07 | 8 | エリモグリッター | セ6 | 荻野極 | 57 |
5 | 9 | 84.86 | 15 | メイショウミライ | 牡8 | 国分恭介 | 57 |
5 | 10 | 88.20 | 14 | リアンクール | 牝5 | 斎藤新 | 55 |
6 | 11 | 77.70 | 16 | ビップウインク | 牝6 | 岩田康誠 | 55 |
6 | 12 | 91.95 | 6 | アーバンイェーガー | 牡9 | 吉田隼人 | 57 |
7 | 13 | 90.77 | 9 | ロイヤルパールス | 牡8 | 中井裕二 | 58 |
7 | 14 | 92.90 | 4 | カルネアサーダ | 牝4 | 角田大和 | 55 |
8 | 15 | 92.46 | 5 | チェイスザドリーム | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 16 | 90.65 | 11 | スマートフォルス | 牡3 | 武豊 | 56 |
京都12R
2回京都1日目 15頭 [16:10発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.52 | 8 | メイショウゲキリン | 牡4 | 池添謙一 | 58 |
2 | 2 | 90.17 | 2 | サンライズジャスト | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
2 | 3 | 86.66 | 5 | ドゥラリアル | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
3 | 4 | 79.15 | 12 | ダブルジョーク | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
3 | 5 | 82.68 | 10 | ヴォードヴィル | 牝3 | 団野大成 | 54 |
4 | 6 | 83.00 | 9 | ニホンピロクリフ | 牡5 | 田口貫太 | 55▲ |
4 | 7 | 80.32 | 11 | ハイラブハンター | 牡5 | 和田翼 | 58 |
5 | 8 | 92.11 | 1 | インテンスフレイム | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
5 | 9 | 76.06 | 13 | スマートカリス | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
6 | 10 | 74.68 | 14 | ウインメイフラワー | 牝4 | 泉谷楓真 | 55☆ |
6 | 11 | 88.59 | 4 | リースタル | 牝4 | 松若風馬 | 56 |
7 | 12 | 88.68 | 3 | ツウカイリアル | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 13 | 86.46 | 6 | エルゲルージ | 牡4 | 武豊 | 58 |
8 | 14 | 0.00 | 15 | オラヴェリタス | 牡4 | 古川奈穂 | 54★ |
8 | 15 | 86.32 | 7 | ワンダースティング | 牡5 | 河原田菜 | 54★ |