4回中山9日
中山1R
4回中山9日目 14頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.20 | 6 | ハヌル | 牝2 | 杉原誠人 | 55 |
2 | 2 | 56.64 | 5 | ビューティビースト | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
3 | 3 | 60.89 | 2 | ラブリエスト | 牝2 | 丸山元気 | 55 |
3 | 4 | 58.20 | 4 | ペイシャローズ | 牝2 | 江田照男 | 55 |
4 | 5 | 5.00 | 12 | テイエムビッグサー | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
4 | 6 | 9.00 | 10 | アンバーシュガー | 牝2 | 野中悠太 | 55 |
5 | 7 | 50.60 | 8 | サクラヒメ | 牝2 | 石田拓郎 | 52▲ |
5 | 8 | 46.00 | 9 | フォーザウィン | 牡2 | 水沼元輝 | 52▲ |
6 | 9 | 54.50 | 7 | リズヴェリオ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
6 | 10 | 62.75 | 1 | プラビータ | 牝2 | 佐々木大 | 54☆ |
7 | 11 | 9.00 | 11 | パピナ | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
7 | 12 | 5.00 | 13 | マーゴットファブ | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
8 | 13 | 5.00 | 14 | ニシノアウェイク | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
8 | 14 | 59.30 | 3 | ジョージテソーロ | 牡2 | 原優介 | 54☆ |
中山2R
4回中山9日目 13頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (C)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.00 | 8 | クォーツァイト | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
2 | 2 | 58.00 | 6 | ディープシャドー | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 |
3 | 3 | 66.00 | 3 | オーサムストローク | 牡2 | 横山武史 | 55 |
4 | 4 | 62.00 | 5 | ゴールウェイガール | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
4 | 5 | 9.00 | 10 | オーヴァーザトップ | 牡2 | 松岡正海 | 55 |
5 | 6 | 47.00 | 9 | ポリトナリティー | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
5 | 7 | 58.00 | 7 | タイプフェイス | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
6 | 8 | 9.00 | 11 | ファルギュラント | 牡2 | 小林勝太 | 52▲ |
6 | 9 | 69.95 | 2 | カレンナオトメ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
7 | 10 | 66.00 | 4 | リヤンドゥミラクル | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
7 | 11 | 9.00 | 12 | $ネオフィロ | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
8 | 12 | 73.00 | 1 | バイデンテソーロ | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
8 | 13 | 9.00 | 13 | クインズスピカ | 牝2 | 江田照男 | 55 |
中山4R
4回中山9日目 13頭 [11:35発走] 【4R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.85 | 6 | コブラ | 牡4 | 佐々木大 | 57☆ |
2 | 2 | 78.54 | 5 | ジェントルタッチ | 牡3 | 黛弘人 | 55 |
3 | 3 | 76.89 | 8 | ブレイクザアイス | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
4 | 4 | 80.28 | 3 | ヴォーグマチネ | 牡5 | 西村太一 | 58 |
4 | 5 | 77.27 | 7 | アッティラ | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
5 | 6 | 0.00 | 13 | サノラキ | 牡4 | 秋山稔樹 | 57☆ |
5 | 7 | 67.61 | 12 | ジャックパール | 牡3 | 小林勝太 | 52▲ |
6 | 8 | 75.09 | 9 | ミニョンルミエール | 牝4 | 柴田大知 | 56 |
6 | 9 | 74.04 | 10 | ゴンドワナ | 牡3 | 横山琉人 | 54☆ |
7 | 10 | 81.09 | 2 | トリグラフ | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
7 | 11 | 79.70 | 4 | アレクサ | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
8 | 12 | 73.67 | 11 | トロピカルタウン | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
8 | 13 | 84.27 | 1 | アイファーエポック | 牡4 | 野中悠太 | 58 |
6R以降の指数を見るには