2023年10月1日(日) 4回中山9日 指数付き出馬表
4回中山9日
中山1R
4回中山9日目 14頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56.20 | 6 | ハヌル | 牝2 | 杉原誠人 | 55 |
| 2 | 2 | 56.64 | 5 | ビューティビースト | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 3 | 3 | 60.89 | 2 | ラブリエスト | 牝2 | 丸山元気 | 55 |
| 3 | 4 | 58.20 | 4 | ペイシャローズ | 牝2 | 江田照男 | 55 |
| 4 | 5 | 5.00 | 12 | テイエムビッグサー | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
| 4 | 6 | 9.00 | 10 | アンバーシュガー | 牝2 | 野中悠太 | 55 |
| 5 | 7 | 50.60 | 8 | サクラヒメ | 牝2 | 石田拓郎 | 52▲ |
| 5 | 8 | 46.00 | 9 | フォーザウィン | 牡2 | 水沼元輝 | 52▲ |
| 6 | 9 | 54.50 | 7 | リズヴェリオ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
| 6 | 10 | 62.75 | 1 | プラビータ | 牝2 | 佐々木大 | 54☆ |
| 7 | 11 | 9.00 | 11 | パピナ | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
| 7 | 12 | 5.00 | 13 | マーゴットファブ | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
| 8 | 13 | 5.00 | 14 | ニシノアウェイク | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
| 8 | 14 | 59.30 | 3 | ジョージテソーロ | 牡2 | 原優介 | 54☆ |
中山2R
4回中山9日目 13頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (C)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 48.00 | 8 | クォーツァイト | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
| 2 | 2 | 58.00 | 6 | ディープシャドー | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 |
| 3 | 3 | 66.00 | 3 | オーサムストローク | 牡2 | 横山武史 | 55 |
| 4 | 4 | 62.00 | 5 | ゴールウェイガール | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
| 4 | 5 | 9.00 | 10 | オーヴァーザトップ | 牡2 | 松岡正海 | 55 |
| 5 | 6 | 47.00 | 9 | ポリトナリティー | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
| 5 | 7 | 58.00 | 7 | タイプフェイス | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
| 6 | 8 | 9.00 | 11 | ファルギュラント | 牡2 | 小林勝太 | 52▲ |
| 6 | 9 | 69.95 | 2 | カレンナオトメ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
| 7 | 10 | 66.00 | 4 | リヤンドゥミラクル | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
| 7 | 11 | 9.00 | 12 | ネオフィロ | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
| 8 | 12 | 73.00 | 1 | バイデンテソーロ | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
| 8 | 13 | 9.00 | 13 | クインズスピカ | 牝2 | 江田照男 | 55 |
中山4R
4回中山9日目 13頭 [11:35発走] 【4R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 77.85 | 6 | コブラ | 牡4 | 佐々木大 | 57☆ |
| 2 | 2 | 78.54 | 5 | ジェントルタッチ | 牡3 | 黛弘人 | 55 |
| 3 | 3 | 76.89 | 8 | ブレイクザアイス | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
| 4 | 4 | 80.28 | 3 | ヴォーグマチネ | 牡5 | 西村太一 | 58 |
| 4 | 5 | 77.27 | 7 | アッティラ | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
| 5 | 6 | 0.00 | 13 | サノラキ | 牡4 | 秋山稔樹 | 57☆ |
| 5 | 7 | 67.61 | 12 | ジャックパール | 牡3 | 小林勝太 | 52▲ |
| 6 | 8 | 75.09 | 9 | ミニョンルミエール | 牝4 | 柴田大知 | 56 |
| 6 | 9 | 74.04 | 10 | ゴンドワナ | 牡3 | 横山琉人 | 54☆ |
| 7 | 10 | 81.09 | 2 | トリグラフ | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
| 7 | 11 | 79.70 | 4 | アレクサ | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
| 8 | 12 | 73.67 | 11 | トロピカルタウン | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
| 8 | 13 | 84.27 | 1 | アイファーエポック | 牡4 | 野中悠太 | 58 |
中山6R
4回中山9日目 16頭 [12:55発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76.06 | 3 | キョウエイカンフ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
| 1 | 2 | 69.90 | 9 | ロッソランパンテ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
| 2 | 3 | 72.63 | 8 | サクラファシナンテ | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 |
| 2 | 4 | 68.96 | 10 | バンドールロゼ | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
| 3 | 5 | 63.42 | 12 | チョコレートミルク | 牡4 | 武士沢友 | 58 |
| 3 | 6 | 76.18 | 2 | リュウノブレイク | セ4 | 丸田恭介 | 58 |
| 4 | 7 | 74.49 | 7 | エスグラシア | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
| 4 | 8 | 76.99 | 1 | レジーナローズ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
| 5 | 9 | 74.58 | 6 | メレカリキマカ | 牡5 | 小林凌大 | 56△ |
| 5 | 10 | 49.06 | 16 | チャコワールド | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
| 6 | 11 | 52.03 | 15 | ヴォルスパシアル | セ4 | 水沼元輝 | 55▲ |
| 6 | 12 | 65.46 | 11 | ナンデフェスティヴ | 牝4 | 団野大成 | 56 |
| 7 | 13 | 56.06 | 14 | ハローメリールー | 牝4 | 松岡正海 | 56 |
| 7 | 14 | 74.82 | 4 | ゲキザル | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
| 8 | 15 | 74.65 | 5 | ニシノトレンディー | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
| 8 | 16 | 62.03 | 13 | カズオ | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
中山7R
4回中山9日目 15頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2200m (C)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68.54 | 12 | インスタキング | 牡3 | 北村宏司 | 55 |
| 2 | 2 | 77.65 | 8 | ウイニングライブ | 牡3 | 伊藤工真 | 55 |
| 2 | 3 | 65.79 | 13 | アームテイル | 牝3 | 横山典弘 | 53 |
| 3 | 4 | 58.80 | 15 | ケイツークローン | セ3 | 水沼元輝 | 52▲ |
| 3 | 5 | 83.00 | 3 | アームブランシュ | 牡3 | 吉田豊 | 55 |
| 4 | 6 | 77.90 | 6 | ホウオウサンデー | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
| 4 | 7 | 77.70 | 7 | ロゼル | 牡3 | 横山武史 | 55 |
| 5 | 8 | 68.95 | 11 | エンライトメント | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
| 5 | 9 | 85.35 | 2 | リーゼントジャンボ | 牡5 | 松岡正海 | 58 |
| 6 | 10 | 72.79 | 9 | ヒドゥンキング | 牡4 | 杉原誠人 | 58 |
| 6 | 11 | 71.90 | 10 | タイキラフター | 牡3 | 大野拓弥 | 55 |
| 7 | 12 | 81.95 | 4 | コルデアニル | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
| 7 | 13 | 78.79 | 5 | フロムナウオン | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
| 8 | 14 | 63.00 | 14 | トーセンウォルト | 牡3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 8 | 15 | 88.35 | 1 | ボンベール | 牡7 | 内田博幸 | 58 |
中山8R
4回中山9日目 7頭 [13:55発走] 【8R】 サフラン賞 2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(混)(特指) 芝1600m (C)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71.00 | 1 | ラーンザロープス | 牝2 | 横山典弘 | 55 |
| 2 | 2 | 9.00 | 6 | スプリングノヴァ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
| 3 | 3 | 64.00 | 4 | ララヴィエルジュ | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
| 4 | 4 | 66.00 | 3 | ロアノークテソーロ | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
| 5 | 5 | 68.00 | 2 | ステレンボッシュ | 牝2 | 横山武史 | 55 |
| 6 | 6 | 9.00 | 7 | テリオスルル | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
| 7 | 7 | 51.00 | 5 | レイエル | 牝2 | 内田博幸 | 55 |
中山9R
4回中山9日目 16頭 [14:25発走] 【9R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 87.81 | 4 | ティルドーン | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
| 1 | 2 | 84.40 | 8 | アクションプラン | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 2 | 3 | 84.87 | 7 | レイメイ | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
| 2 | 4 | 86.56 | 5 | コスモコラッジョ | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
| 3 | 5 | 80.39 | 12 | オウギノカナメ | 牡3 | 横山武史 | 55 |
| 3 | 6 | 79.85 | 13 | ノーダブルディップ | 牡5 | 北村宏司 | 58 |
| 4 | 7 | 83.42 | 10 | フェブランシェ | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
| 4 | 8 | 79.10 | 14 | デストロイ | セ9 | 野中悠太 | 58 |
| 5 | 9 | 32.42 | 16 | トゥルボー | 牡7 | 石神深一 | 58 |
| 5 | 10 | 84.17 | 9 | カランセ | 牝4 | 佐々木大 | 55☆ |
| 6 | 11 | 94.21 | 1 | カフェプリンセス | 牝5 | 田辺裕信 | 56 |
| 6 | 12 | 89.55 | 2 | クリーンドリーム | 牡5 | 小林美駒 | 54★ |
| 7 | 13 | 81.39 | 11 | サイモンルモンド | セ6 | 原優介 | 57☆ |
| 7 | 14 | 86.03 | 6 | オレデイイノカ | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
| 8 | 15 | 88.12 | 3 | エスティメート | 牡4 | 杉原誠人 | 58 |
| 8 | 16 | 74.59 | 15 | スズノテレサ | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
中山10R
4回中山9日目 17頭 [15:00発走] 【10R】 茨城新聞杯 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (C)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82.70 | 10 | ピースディオン | 牡6 | 永野猛蔵 | 58 |
| 1 | 2 | 78.95 | 14 | ナックイルシーブ | 牡5 | 小林勝太 | 58 |
| 2 | 3 | 80.75 | 13 | ディープレイヤー | 牡4 | 柴田善臣 | 58 |
| 2 | 4 | 103.45 | 1 | シテフローラル | 牡5 | 松山弘平 | 58 |
| 3 | 5 | 81.85 | 11 | パトリックハンサム | 牡4 | 勝浦正樹 | 58 |
| 3 | 6 | 85.85 | 8 | イザニコス | 牝5 | 石川裕紀 | 56 |
| 4 | 7 | 77.95 | 15 | ヒューマンコメディ | 牝6 | 坂井瑠星 | 56 |
| 4 | 8 | 82.79 | 9 | ピンキープロミス | 牡3 | 木幡巧也 | 55 |
| 5 | 9 | 71.40 | 16 | コロンドール | セ6 | 大野拓弥 | 58 |
| 5 | 10 | 89.65 | 3 | トーホウガレオン | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
| 6 | 11 | 88.50 | 4 | ウインシュクラン | セ5 | 丹内祐次 | 58 |
| 6 | 12 | 86.90 | 6 | ウィズグレイス | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
| 7 | 13 | 86.90 | 7 | マイネルモーント | 牡3 | 横山武史 | 55 |
| 7 | 14 | 87.15 | 5 | クレバーテースト | セ4 | 浜中俊 | 58 |
| 8 | 15 | 80.95 | 12 | シャドウマッドネス | セ4 | 北村友一 | 58 |
| 8 | 16 | 96.50 | 2 | ダディーズトリップ | 牡7 | 丸山元気 | 58 |
| 8 | 17 | 58.00 | 17 | ヤマニンエンディマ | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
中山11R
4回中山9日目 16頭 [15:40発走] 【11R】 第57回スプリンターズS 3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1200m (C)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 104.90 | 1 | ナムラクレア | 牝4 | 浜中俊 | 56 |
| 1 | 2 | 92.75 | 11 | テイエムスパーダ | 牝4 | 富田暁 | 56 |
| 2 | 3 | 94.90 | 8 | ピクシーナイト | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 |
| 2 | 4 | 100.40 | 2 | ナランフレグ | 牡7 | 丸田恭介 | 58 |
| 3 | 5 | 95.90 | 7 | ウインマーベル | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
| 3 | 6 | 96.47 | 6 | ママコチャ | 牝4 | 川田将雅 | 56 |
| 4 | 7 | 90.90 | 13 | オールアットワンス | 牝5 | 石川裕紀 | 56 |
| 4 | 8 | 90.00 | 15 | メイケイエール | 牝5 | 池添謙一 | 56 |
| 5 | 9 | 97.90 | 5 | アグリ | 牡4 | 横山典弘 | 58 |
| 5 | 10 | 98.75 | 3 | マッドクール | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
| 6 | 11 | 90.85 | 14 | ジュビリーヘッド | 牡6 | 北村友一 | 58 |
| 6 | 12 | 80.85 | 16 | ドルチェモア | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
| 7 | 13 | 97.95 | 4 | ジャスパークローネ | 牡4 | 団野大成 | 58 |
| 7 | 14 | 94.47 | 9 | エイシンスポッター | 牡4 | 角田大河 | 58 |
| 8 | 15 | 92.95 | 10 | キミワクイーン | 牝4 | 横山武史 | 56 |
| 8 | 16 | 90.95 | 12 | モズメイメイ | 牝3 | 武豊 | 54 |
中山12R
4回中山9日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 外房S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92.57 | 4 | テーオーステルス | 牡4 | 団野大成 | 56 |
| 1 | 2 | 88.97 | 7 | グリュースゴット | セ5 | 田中勝春 | 54 |
| 2 | 3 | 83.40 | 14 | クロデメニル | 牝4 | 武豊 | 54 |
| 2 | 4 | 88.65 | 8 | チェリーブリーズ | 牝6 | 西村太一 | 51 |
| 3 | 5 | 88.36 | 9 | タイセイブレイズ | 牡5 | 西村淳也 | 55 |
| 3 | 6 | 81.36 | 16 | キミワテル | 牡5 | 丹内祐次 | 56 |
| 4 | 7 | 82.97 | 15 | スペロデア | 牝6 | 小林勝太 | 50 |
| 4 | 8 | 87.47 | 10 | ナンヨープランタン | 牡8 | 柴田善臣 | 55 |
| 5 | 9 | 87.35 | 11 | ヴァンデリオン | 牡6 | 野中悠太 | 56 |
| 5 | 10 | 90.42 | 6 | ホッコーアカツキ | 牡6 | 富田暁 | 53 |
| 6 | 11 | 92.84 | 3 | ロードオブザチェコ | 牡5 | 丸田恭介 | 55 |
| 6 | 12 | 93.11 | 2 | ホッコーカリュウ | 牝5 | 角田大河 | 53 |
| 7 | 13 | 86.09 | 13 | マイステージ | 牝5 | 松岡正海 | 52 |
| 7 | 14 | 91.20 | 5 | ルクルト | 牡6 | 田辺裕信 | 55 |
| 8 | 15 | 86.84 | 12 | パワフルヒロコ | 牝9 | 佐々木大 | 52 |
| 8 | 16 | 94.10 | 1 | サザンエルフ | 牝4 | 菅原明良 | 54 |
