4回阪神9日
阪神1R
4回阪神9日目 15頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 14 | ニシノメロディ | 牝2 | 幸英明 | 55 |
2 | 2 | 62.00 | 2 | カントゥータ | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
2 | 3 | 58.85 | 4 | ダイメイイチョウ | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
3 | 4 | 38.00 | 9 | ベラジオハルカ | 牝2 | 角田大和 | 54☆ |
3 | 5 | 9.00 | 11 | ウーナグローリア | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
4 | 6 | 65.00 | 1 | プエルタセクレタ | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
4 | 7 | 57.30 | 5 | アイスリンディ | 牝2 | 松若風馬 | 55 |
5 | 8 | 9.00 | 12 | メイケイアリッサム | 牝2 | 藤岡佑介 | 55 |
5 | 9 | 44.00 | 7 | パシュミナ | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
6 | 10 | 51.00 | 6 | シカンスイヨウ | 牝2 | 田口貫太 | 52▲ |
6 | 11 | 9.00 | 13 | クリノオリーブ | 牝2 | 森裕太朗 | 55 |
7 | 12 | 62.00 | 3 | オウバイトウリ | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
7 | 13 | 3.00 | 15 | ディーノサンライズ | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
8 | 14 | 34.00 | 10 | ソルベック | 牝2 | 西塚洸二 | 52▲ |
8 | 15 | 40.00 | 8 | ブラックドレス | 牝2 | 川端海翼 | 52▲ |
阪神2R
4回阪神9日目 11頭 [10:20発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40.50 | 9 | ラガービックワン | 牡2 | 大久保友 | 52▲ |
2 | 2 | 63.00 | 2 | ホウショウディーバ | 牝2 | 菱田裕二 | 55 |
3 | 3 | 56.00 | 8 | メロディアスハード | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
4 | 4 | 9.00 | 10 | xホッコーアドミラル | 牡2 | 岩田康誠 | 55 |
5 | 5 | 59.50 | 5 | ナムライリス | 牝2 | 幸英明 | 55 |
6 | 6 | 60.75 | 4 | タイセイタリスマン | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ |
6 | 7 | 9.00 | 11 | xアスティスプマンテ | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
7 | 8 | 57.00 | 6 | ブリックバーン | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
7 | 9 | 62.00 | 3 | ウインラグラス | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
8 | 10 | 57.00 | 7 | ロードリレーション | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
8 | 11 | 70.00 | 1 | ロゼフレア | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
阪神4R
4回阪神9日目 12頭 [11:20発走] 【4R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.60 | 4 | ガンウルフ | 牡3 | 藤岡佑介 | 55 |
2 | 2 | 75.89 | 6 | ヒルノデプラーツ | 牡4 | 亀田温心 | 58 |
3 | 3 | 85.03 | 2 | マルカブリッツ | 牡3 | 小沢大仁 | 54☆ |
4 | 4 | 76.57 | 5 | ボブズヤアンクル | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
5 | 5 | 78.75 | 3 | メイショウコガシラ | 牡3 | 泉谷楓真 | 54☆ |
5 | 6 | 57.67 | 12 | アナザーエース | 牡3 | 鷲頭虎太 | 52▲ |
6 | 7 | 74.00 | 9 | エンツォウーノ | 牡3 | 岩田康誠 | 55 |
6 | 8 | 88.35 | 1 | ヴィトーリア | 牡5 | 田口貫太 | 55▲ |
7 | 9 | 74.39 | 8 | ジョウショーパワー | 牡3 | 幸英明 | 55 |
7 | 10 | 73.50 | 10 | ジョヴィアン | 牡3 | M.デム | 55 |
8 | 11 | 75.00 | 7 | カレンマックナイト | 牡4 | 藤懸貴志 | 58 |
8 | 12 | 70.90 | 11 | アスクメークシェア | 牡3 | 西塚洸二 | 52▲ |
阪神6R
4回阪神9日目 16頭 [12:40発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.00 | 1 | マランジュ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
1 | 2 | 82.95 | 4 | アルナージェイン | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
2 | 3 | 70.70 | 11 | ファルシオン | 牝3 | 幸英明 | 54 |
2 | 4 | 69.85 | 12 | ロードマンハイム | 牡3 | M.デム | 56 |
3 | 5 | 76.85 | 8 | ウインエーデル | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
3 | 6 | 83.85 | 3 | フェイト | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
4 | 7 | 80.95 | 5 | ドリアード | 牝5 | 田口貫太 | 53▲ |
4 | 8 | 71.85 | 10 | エンファサイズ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 9 | 67.00 | 15 | スマートジェイナ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
5 | 10 | 68.00 | 13 | メイショウフラム | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
6 | 11 | 78.25 | 7 | マテンロウジョイ | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
6 | 12 | 84.70 | 2 | キタサンダムール | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
7 | 13 | 79.60 | 6 | ホウオウスミヨシ | 牡4 | 鷲頭虎太 | 55▲ |
7 | 14 | 65.90 | 16 | マイネルズーメン | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
8 | 15 | 67.95 | 14 | フォレスタドーロ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
8 | 16 | 75.90 | 9 | イスラグランデ | セ4 | 和田竜二 | 58 |
阪神7R
4回阪神9日目 12頭 [13:10発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.75 | 10 | ディオファントス | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
2 | 2 | 75.54 | 6 | エゾダイモン | 牡3 | 吉田隼人 | 55 |
3 | 3 | 72.90 | 9 | アメジストブラック | 牡4 | 藤岡佑介 | 58 |
4 | 4 | 83.45 | 2 | フラリオナ | 牝5 | 秋山真一 | 56 |
5 | 5 | 74.70 | 8 | メイショウタクボク | 牡3 | 永島まな | 52▲ |
5 | 6 | 60.75 | 12 | クリノヒーロー | 牡3 | 和田翼 | 55 |
6 | 7 | 81.79 | 4 | サトノクローク | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
6 | 8 | 66.79 | 11 | タイクーン | 牡4 | 泉谷楓真 | 57☆ |
7 | 9 | 74.90 | 7 | ベッピンサン | 牝3 | 田口貫太 | 50▲ |
7 | 10 | 81.85 | 3 | モズロックンロール | 牡3 | 角田大和 | 54☆ |
8 | 11 | 76.85 | 5 | コナブラック | 牡4 | M.デム | 58 |
8 | 12 | 88.70 | 1 | グルーヴビート | 牡5 | 幸英明 | 58 |
阪神8R
4回阪神9日目 13頭 [13:40発走] 【8R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート2000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.96 | 6 | ブルレスカ | 牝5 | 今村聖奈 | 53▲ |
2 | 2 | 86.87 | 7 | プルモナリア | 牝5 | 藤岡佑介 | 56 |
3 | 3 | 80.32 | 11 | イスカンダル | 牡4 | 酒井学 | 58 |
4 | 4 | 87.90 | 5 | アオイイーグル | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
4 | 5 | 90.13 | 2 | スマートアリエル | 牝6 | 泉谷楓真 | 55☆ |
5 | 6 | 79.67 | 12 | ワールドハート | 牡4 | 加藤祥太 | 58 |
5 | 7 | 85.96 | 9 | サンライズゴラッソ | 牡5 | 菱田裕二 | 58 |
6 | 8 | 88.76 | 4 | フォーランマリア | 牝4 | M.デム | 56 |
6 | 9 | 78.75 | 13 | エールブラーヴ | 牡6 | 田口貫太 | 55▲ |
7 | 10 | 92.75 | 1 | テイエムシニスター | 牡4 | 西塚洸二 | 55▲ |
7 | 11 | 85.99 | 8 | キングダムウイナー | 牡6 | 高倉稜 | 58 |
8 | 12 | 89.16 | 3 | イルミネーター | 牡6 | 水口優也 | 58 |
8 | 13 | 82.39 | 10 | カズロレアート | 牡5 | 中井裕二 | 58 |
阪神9R
4回阪神9日目 12頭 [14:15発走] 【9R】 武田尾特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.70 | 8 | アナレンマ | セ5 | 三浦皇成 | 58 |
2 | 2 | 79.65 | 11 | ナリタザクラ | 牡6 | 松若風馬 | 58 |
3 | 3 | 83.60 | 7 | シゲルローズマリー | セ4 | 高倉稜 | 58 |
4 | 4 | 90.70 | 3 | マイネルメモリー | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
5 | 5 | 81.79 | 9 | フィデリオグリーン | 牡7 | 古川吉洋 | 58 |
5 | 6 | 83.75 | 6 | スズノマーベリック | セ4 | 菱田裕二 | 58 |
6 | 7 | 94.90 | 2 | ヨリマル | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
6 | 8 | 79.90 | 10 | ブリングトゥライフ | 牝5 | 吉田隼人 | 56 |
7 | 9 | 84.95 | 4 | サンクフィーユ | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
7 | 10 | 84.45 | 5 | アースクロニクル | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
8 | 11 | 76.00 | 12 | ゲンパチムサシ | 牡5 | 藤岡佑介 | 58 |
8 | 12 | 97.50 | 1 | セブンサミット | 牡5 | M.デム | 58 |
阪神10R
4回阪神9日目 12頭 [14:50発走] 【10R】 堺S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.65 | 2 | キュールエフウジン | 牡4 | 藤岡佑介 | 58 |
2 | 2 | 93.56 | 5 | ラインオブソウル | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
3 | 3 | 90.47 | 10 | クロニクル | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
4 | 4 | 82.75 | 12 | マルブツプライド | 牡4 | 川須栄彦 | 58 |
5 | 5 | 91.34 | 9 | カズプレスト | 牡4 | 亀田温心 | 58 |
5 | 6 | 93.35 | 7 | ホウオウルーレット | 牡4 | 岩田康誠 | 58 |
6 | 7 | 92.22 | 8 | ホウオウフウジン | 牡4 | 幸英明 | 58 |
6 | 8 | 95.15 | 4 | タガノエスコート | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
7 | 9 | 87.35 | 11 | ルイナールカズマ | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
7 | 10 | 93.52 | 6 | プリモスペランツァ | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
8 | 11 | 95.68 | 1 | ロコポルティ | 牡5 | M.デム | 58 |
8 | 12 | 95.16 | 3 | セイクリッドゲイズ | セ5 | 岩田望来 | 58 |
阪神11R
4回阪神9日目 9頭 [15:30発走] 【11R】 ポートアイランドS 3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.90 | 3 | サブライムアンセム | 牝4 | 三浦皇成 | 57 |
2 | 2 | 89.90 | 8 | リプレーザ | 牡5 | 幸英明 | 57 |
3 | 3 | 94.95 | 4 | ヴァリアメンテ | 牡5 | 藤岡佑介 | 57 |
4 | 4 | 90.79 | 7 | エアファンディタ | 牡6 | 岩田望来 | 60 |
5 | 5 | 94.00 | 5 | グラティアス | 牡5 | M.デム | 57 |
6 | 6 | 88.00 | 9 | ワールドリバイバル | 牡5 | 松若風馬 | 57 |
7 | 7 | 92.70 | 6 | ゴールデンシロップ | 牡5 | 和田竜二 | 57 |
8 | 8 | 96.95 | 1 | カレンシュトラウス | 牡6 | 藤懸貴志 | 58 |
8 | 9 | 95.95 | 2 | ドーブネ | 牡4 | 吉田隼人 | 57 |
阪神12R
4回阪神9日目 16頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.56 | 7 | トウシンカーリン | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
1 | 2 | 77.82 | 14 | ドゥーベ | セ6 | 鮫島克駿 | 58 |
2 | 3 | 79.60 | 11 | スズカコーズ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
2 | 4 | 81.79 | 9 | スペシャルナンバー | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
3 | 5 | 81.16 | 10 | コパノオースティン | セ4 | M.デム | 58 |
3 | 6 | 88.65 | 1 | ケイアイメビウス | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
4 | 7 | 88.35 | 2 | メイショウフンケイ | 牡5 | 太宰啓介 | 58 |
4 | 8 | 74.21 | 15 | トーアエレクトロン | 牡5 | 松本大輝 | 57☆ |
5 | 9 | 86.49 | 3 | シュルレアリスト | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
5 | 10 | 78.85 | 12 | ニホンピロクリフ | 牡5 | 永島まな | 55▲ |
6 | 11 | 85.72 | 6 | プリティインピンク | 牝5 | 河原田菜 | 52★ |
6 | 12 | 84.86 | 8 | ベンダバリラビア | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
7 | 13 | 86.47 | 4 | ワーズワース | 牡5 | 岩田康誠 | 58 |
7 | 14 | 86.13 | 5 | マイネルプロンプト | セ11 | 田口貫太 | 55▲ |
8 | 15 | 70.42 | 16 | ケルンコンサート | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
8 | 16 | 78.32 | 13 | ゲンパチレオニダス | 牡4 | 国分恭介 | 58 |