4回阪神9日
阪神1R
4回阪神9日目 15頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 14 | ニシノメロディ | 牝2 | 幸英明 | 55 |
2 | 2 | 62.00 | 2 | カントゥータ | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
2 | 3 | 58.85 | 4 | ダイメイイチョウ | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
3 | 4 | 38.00 | 9 | ベラジオハルカ | 牝2 | 角田大和 | 54☆ |
3 | 5 | 9.00 | 11 | ウーナグローリア | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
4 | 6 | 65.00 | 1 | プエルタセクレタ | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
4 | 7 | 57.30 | 5 | アイスリンディ | 牝2 | 松若風馬 | 55 |
5 | 8 | 9.00 | 12 | メイケイアリッサム | 牝2 | 藤岡佑介 | 55 |
5 | 9 | 44.00 | 7 | パシュミナ | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
6 | 10 | 51.00 | 6 | シカンスイヨウ | 牝2 | 田口貫太 | 52▲ |
6 | 11 | 9.00 | 13 | クリノオリーブ | 牝2 | 森裕太朗 | 55 |
7 | 12 | 62.00 | 3 | オウバイトウリ | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
7 | 13 | 3.00 | 15 | ディーノサンライズ | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
8 | 14 | 34.00 | 10 | ソルベック | 牝2 | 西塚洸二 | 52▲ |
8 | 15 | 40.00 | 8 | ブラックドレス | 牝2 | 川端海翼 | 52▲ |
阪神2R
4回阪神9日目 11頭 [10:20発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m・内 (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40.50 | 9 | ラガービックワン | 牡2 | 大久保友 | 52▲ |
2 | 2 | 63.00 | 2 | ホウショウディーバ | 牝2 | 菱田裕二 | 55 |
3 | 3 | 56.00 | 8 | メロディアスハード | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
4 | 4 | 9.00 | 10 | xホッコーアドミラル | 牡2 | 岩田康誠 | 55 |
5 | 5 | 59.50 | 5 | ナムライリス | 牝2 | 幸英明 | 55 |
6 | 6 | 60.75 | 4 | タイセイタリスマン | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ |
6 | 7 | 9.00 | 11 | xアスティスプマンテ | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
7 | 8 | 57.00 | 6 | ブリックバーン | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
7 | 9 | 62.00 | 3 | ウインラグラス | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
8 | 10 | 57.00 | 7 | ロードリレーション | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
8 | 11 | 70.00 | 1 | ロゼフレア | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
阪神4R
4回阪神9日目 12頭 [11:20発走] 【4R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.60 | 4 | $ガンウルフ | 牡3 | 藤岡佑介 | 55 |
2 | 2 | 75.89 | 6 | ヒルノデプラーツ | 牡4 | 亀田温心 | 58 |
3 | 3 | 85.03 | 2 | マルカブリッツ | 牡3 | 小沢大仁 | 54☆ |
4 | 4 | 76.57 | 5 | $ボブズヤアンクル | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
5 | 5 | 78.75 | 3 | メイショウコガシラ | 牡3 | 泉谷楓真 | 54☆ |
5 | 6 | 57.67 | 12 | アナザーエース | 牡3 | 鷲頭虎太 | 52▲ |
6 | 7 | 74.00 | 9 | エンツォウーノ | 牡3 | 岩田康誠 | 55 |
6 | 8 | 88.35 | 1 | ヴィトーリア | 牡5 | 田口貫太 | 55▲ |
7 | 9 | 74.39 | 8 | ジョウショーパワー | 牡3 | 幸英明 | 55 |
7 | 10 | 73.50 | 10 | $ジョヴィアン | 牡3 | M.デム | 55 |
8 | 11 | 75.00 | 7 | カレンマックナイト | 牡4 | 藤懸貴志 | 58 |
8 | 12 | 70.90 | 11 | アスクメークシェア | 牡3 | 西塚洸二 | 52▲ |
6R以降の指数を見るには