4回中山8日
中山2R
4回中山8日目 16頭 [10:40発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.00 | 8 | ミスサン | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
1 | 2 | 62.39 | 5 | ミニマルデザイン | 牝2 | 横山武史 | 55 |
2 | 3 | 7.00 | 16 | xクオレス | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
2 | 4 | 63.00 | 4 | スプレムータ | 牡2 | 嶋田純次 | 55 |
3 | 5 | 48.00 | 10 | ウメテマリ | 牝2 | 小林美駒 | 51★ |
3 | 6 | 9.00 | 11 | xジョーメッドヴィン | 牡2 | 北村宏司 | 55 |
4 | 7 | 67.00 | 2 | セイウンティーダ | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
4 | 8 | 72.00 | 1 | マースフルガール | 牝2 | 佐々木大 | 54☆ |
5 | 9 | 9.00 | 12 | xジョーヌカレラ | 牝2 | 吉田豊 | 55 |
5 | 10 | 57.95 | 6 | アララララ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
6 | 11 | 9.00 | 13 | クリノヴァルキリー | 牝2 | 石田拓郎 | 52▲ |
6 | 12 | 9.00 | 14 | ライクアウィスパー | 牝2 | 小林凌大 | 53△ |
7 | 13 | 56.00 | 7 | グランヴィルローズ | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
7 | 14 | 63.95 | 3 | ミルタンドレス | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
8 | 15 | 9.00 | 15 | xサンライズテラス | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
8 | 16 | 51.00 | 9 | アオイラリュヌ | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
中山3R
4回中山8日目 16頭 [11:10発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 15 | サノノゴールド | 牡2 | 原田和真 | 55 |
1 | 2 | 9.00 | 10 | バナマンテソーロ | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
2 | 3 | 9.00 | 11 | ビップシャルジュ | 牡2 | 小林脩斗 | 53△ |
2 | 4 | 53.00 | 6 | ロードブレイズ | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
3 | 5 | 55.50 | 4 | サンカルミア | 牡2 | 小林勝太 | 52▲ |
3 | 6 | 9.00 | 12 | ヘヴンリーハンド | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
4 | 7 | 56.70 | 3 | マイネルスピカ | 牡2 | 横山武史 | 55 |
4 | 8 | 52.00 | 7 | マルジェラ | 牡2 | 原優介 | 54☆ |
5 | 9 | 48.95 | 9 | リケアヴィオレ | 牡2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
5 | 10 | 55.00 | 5 | メイプルタピット | 牡2 | 丸田恭介 | 55 |
6 | 11 | 62.70 | 2 | メイオウ | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
6 | 12 | 51.00 | 8 | ジョードプル | 牡2 | 横山琉人 | 54☆ |
7 | 13 | 9.00 | 13 | グレック | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
7 | 14 | 7.00 | 16 | アスプリージャ | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 15 | 71.50 | 1 | ブレードサクセス | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
8 | 16 | 9.00 | 14 | クリノモルガナイト | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
中山4R
4回中山8日目 14頭 [11:40発走] 【4R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 7 | ジャンバラヤ | 牡2 | 大野拓弥 | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 8 | xウエスタンダンテ | 牡2 | 柴田善臣 | 55 |
3 | 3 | 55.00 | 1 | リリエンフェルト | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
3 | 4 | 9.00 | 9 | ブルスケッタ | 牝2 | 原優介 | 54☆ |
4 | 5 | 55.00 | 2 | グランドブレーカー | 牡2 | 北村宏司 | 55 |
4 | 6 | 9.00 | 10 | ジェネレイティブ | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
5 | 7 | 21.00 | 6 | コスモキュランダ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
5 | 8 | 9.00 | 11 | xエクセルゴールド | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
6 | 9 | 54.00 | 3 | エコロレイズ | 牡2 | 横山武史 | 55 |
6 | 10 | 9.00 | 12 | マイネルエムロード | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
7 | 11 | 9.00 | 13 | ダイシンアポロン | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
7 | 12 | 53.00 | 4 | アバンデル | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ |
8 | 13 | 53.00 | 5 | ニシノエール | 牡2 | 水沼元輝 | 52▲ |
8 | 14 | 7.00 | 14 | ホワイトシップ | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
中山7R
4回中山8日目 15頭 [13:30発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.64 | 2 | レジュークレール | 牝3 | 原優介 | 52☆ |
2 | 2 | 74.68 | 9 | フライングバレル | 牝5 | 斎藤新 | 56 |
2 | 3 | 82.60 | 4 | マンマリアーレ | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
3 | 4 | 69.57 | 14 | ツインビスケッツ | 牝3 | 石田拓郎 | 50▲ |
3 | 5 | 77.45 | 7 | トゥザヒロイン | 牝4 | 杉原誠人 | 56 |
4 | 6 | 63.32 | 15 | シルヴァティカ | 牝3 | 北村宏司 | 53 |
4 | 7 | 74.48 | 10 | ランスノーブル | 牝3 | 佐々木大 | 52☆ |
5 | 8 | 78.85 | 6 | ミツカネヴィーナス | 牝4 | 小林美駒 | 52★ |
5 | 9 | 73.93 | 11 | サノノエスポ | 牝3 | 小林凌大 | 51△ |
6 | 10 | 79.95 | 5 | ターコイズデュー | 牝3 | 柴田大知 | 53 |
6 | 11 | 72.40 | 13 | オンザブロッサム | 牝3 | 永野猛蔵 | 52☆ |
7 | 12 | 85.57 | 1 | セイカティターニア | 牝3 | 横山琉人 | 52☆ |
7 | 13 | 83.42 | 3 | フミチャン | 牝5 | 小林勝太 | 53▲ |
8 | 14 | 73.72 | 12 | サクラジェンヌ | 牝4 | 横山武史 | 56 |
8 | 15 | 75.15 | 8 | ティプシーワールド | 牝5 | 西村淳也 | 56 |
中山8R
4回中山8日目 16頭 [14:00発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.48 | 2 | ネバレチュゴー | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
1 | 2 | 69.00 | 12 | モウショウ | 牡4 | 佐々木大 | 57☆ |
2 | 3 | 58.06 | 16 | イエローベリル | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
2 | 4 | 75.64 | 5 | サンランシング | 牝5 | 小林勝太 | 53▲ |
3 | 5 | 74.97 | 6 | ウォルラス | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 |
3 | 6 | 79.56 | 1 | スマイルアップ | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 7 | 63.16 | 14 | デルマゴモリー | 牝4 | 水沼元輝 | 53▲ |
4 | 8 | 73.07 | 9 | サイモンギフト | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 9 | 67.79 | 13 | タイセイロージー | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
5 | 10 | 60.88 | 15 | チャイムリープ | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 11 | 78.87 | 3 | ノーブルヴィクター | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
6 | 12 | 72.26 | 10 | リリージェーン | 牝3 | 原優介 | 53☆ |
7 | 13 | 75.79 | 4 | キボウノホシ | セ4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
7 | 14 | 73.50 | 7 | クィーンアドバンス | 牝6 | 横山和生 | 56 |
8 | 15 | 71.32 | 11 | ネクタリス | 牡4 | 柴田善臣 | 58 |
8 | 16 | 73.26 | 8 | トロピカルヒーロー | 牡3 | 小林脩斗 | 54△ |
中山9R
4回中山8日目 9頭 [14:35発走] 【9R】 芙蓉S 2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 5 | アクアヴァーナル | 牝2 | 石橋脩 | 55 |
2 | 2 | 47.55 | 7 | クラート | 牡2 | 江田照男 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 8 | ドゥレイクパセージ | 牡2 | 佐々木大 | 55 |
4 | 4 | 67.00 | 4 | フユソウビ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
5 | 5 | 65.00 | 6 | シリウスコルト | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
6 | 6 | 77.00 | 2 | マテンロウゴールド | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
7 | 7 | 9.00 | 9 | キャントウェイト | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
8 | 8 | 79.00 | 1 | マイネルブリックス | 牡2 | 横山武史 | 55 |
8 | 9 | 72.00 | 3 | ティンク | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
中山10R
4回中山8日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 勝浦特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.85 | 12 | イラーレ | 牝4 | 松岡正海 | 56 |
1 | 2 | 80.79 | 6 | ジャガード | 牡5 | 吉田豊 | 58 |
2 | 3 | 0.00 | 16 | リラックス | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
2 | 4 | 81.90 | 4 | フリートオブフット | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
3 | 5 | 80.65 | 7 | タリア | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
3 | 6 | 79.85 | 9 | ヤマニンプレシオサ | 牝6 | 大野拓弥 | 56 |
4 | 7 | 80.95 | 5 | アラクレ | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 8 | 74.95 | 13 | ピンクセイラー | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
5 | 9 | 84.95 | 1 | ヨール | 牝4 | 嶋田純次 | 56 |
5 | 10 | 76.79 | 11 | スムースベルベット | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
6 | 11 | 82.75 | 3 | ブランデーロック | 牡4 | 原優介 | 58 |
6 | 12 | 67.00 | 15 | コラリン | 牝4 | 北村宏司 | 56 |
7 | 13 | 72.95 | 14 | タツダイヤモンド | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
7 | 14 | 80.29 | 8 | トーセントラム | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
8 | 15 | 83.90 | 2 | レッドヒルシューズ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
8 | 16 | 77.95 | 10 | ノックオンウッド | セ5 | 佐々木大 | 58 |
中山11R
4回中山8日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 秋風S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.75 | 2 | ドゥラモンド | 牡5 | 石川裕紀 | 56 |
1 | 2 | 85.00 | 15 | ニシノスーベニア | 牡4 | 大野拓弥 | 55 |
2 | 3 | 88.00 | 10 | ルージュエクレール | 牝4 | 菅原明良 | 53 |
2 | 4 | 91.00 | 7 | アドマイヤハレー | 牡5 | 田辺裕信 | 55 |
3 | 5 | 85.90 | 13 | アールクインダム | 牝6 | 北村宏司 | 52 |
3 | 6 | 88.85 | 9 | ソウテン | 牡4 | 横山武史 | 57 |
4 | 7 | 88.00 | 11 | モチベーション | 牝4 | 丹内祐次 | 53 |
4 | 8 | 92.90 | 4 | ダークエクリプス | 牡4 | 西村淳也 | 57 |
5 | 9 | 85.45 | 14 | ミカッテヨンデイイ | 牝3 | 松岡正海 | 52 |
5 | 10 | 84.85 | 16 | リトルクレバー | 牡6 | 佐々木大 | 54 |
6 | 11 | 89.95 | 8 | エターナルヴィテス | 牡7 | 田中勝春 | 52 |
6 | 12 | 91.85 | 6 | ルージュラテール | 牝4 | 三浦皇成 | 55 |
7 | 13 | 94.85 | 1 | デコラシオン | 牡4 | 横山和生 | 57 |
7 | 14 | 93.79 | 3 | シュヴェルトライテ | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 15 | 92.50 | 5 | クルゼイロドスル | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
8 | 16 | 87.85 | 12 | クロスマジェスティ | 牝4 | 武藤雅 | 54 |
中山12R
4回中山8日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.56 | 10 | アルマセクメト | 牝5 | 大野拓弥 | 56 |
1 | 2 | 76.89 | 13 | フェズカズマ | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
2 | 3 | 80.85 | 6 | シゲルファンノユメ | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
2 | 4 | 77.98 | 12 | ロジヴィクトリア | 牝4 | 野中悠太 | 56 |
3 | 5 | 74.90 | 15 | グレタ | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 6 | 82.83 | 4 | サウスジェラート | 牝5 | 菅原明良 | 56 |
4 | 7 | 86.39 | 1 | レイテントロアー | 牡6 | 横山和生 | 58 |
4 | 8 | 78.72 | 9 | ジャングルキング | 牡5 | 北村宏司 | 58 |
5 | 9 | 80.52 | 7 | トウカイファクター | 牡4 | 佐々木大 | 57☆ |
5 | 10 | 74.58 | 16 | サンダビューク | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
6 | 11 | 75.35 | 14 | オステリア | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
6 | 12 | 83.54 | 3 | レヴール | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
7 | 13 | 82.52 | 5 | ニシノラーナ | 牝4 | 水沼元輝 | 53▲ |
7 | 14 | 84.32 | 2 | ジェムフェザー | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 15 | 79.21 | 8 | タリエシン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 16 | 78.25 | 11 | サツキスカイ | 牝4 | 小林美駒 | 52★ |