4回中山8日
中山2R
4回中山8日目 16頭 [10:40発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (C)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.00 | 8 | ミスサン | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
1 | 2 | 62.39 | 5 | ミニマルデザイン | 牝2 | 横山武史 | 55 |
2 | 3 | 7.00 | 16 | xクオレス | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
2 | 4 | 63.00 | 4 | スプレムータ | 牡2 | 嶋田純次 | 55 |
3 | 5 | 48.00 | 10 | ウメテマリ | 牝2 | 小林美駒 | 51★ |
3 | 6 | 9.00 | 11 | xジョーメッドヴィン | 牡2 | 北村宏司 | 55 |
4 | 7 | 67.00 | 2 | セイウンティーダ | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
4 | 8 | 72.00 | 1 | マースフルガール | 牝2 | 佐々木大 | 54☆ |
5 | 9 | 9.00 | 12 | xジョーヌカレラ | 牝2 | 吉田豊 | 55 |
5 | 10 | 57.95 | 6 | アララララ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
6 | 11 | 9.00 | 13 | クリノヴァルキリー | 牝2 | 石田拓郎 | 52▲ |
6 | 12 | 9.00 | 14 | ライクアウィスパー | 牝2 | 小林凌大 | 53△ |
7 | 13 | 56.00 | 7 | グランヴィルローズ | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
7 | 14 | 63.95 | 3 | ミルタンドレス | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
8 | 15 | 9.00 | 15 | xサンライズテラス | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
8 | 16 | 51.00 | 9 | アオイラリュヌ | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
中山3R
4回中山8日目 16頭 [11:10発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 15 | サノノゴールド | 牡2 | 原田和真 | 55 |
1 | 2 | 9.00 | 10 | バナマンテソーロ | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
2 | 3 | 9.00 | 11 | ビップシャルジュ | 牡2 | 小林脩斗 | 53△ |
2 | 4 | 53.00 | 6 | ロードブレイズ | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
3 | 5 | 55.50 | 4 | サンカルミア | 牡2 | 小林勝太 | 52▲ |
3 | 6 | 9.00 | 12 | ヘヴンリーハンド | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
4 | 7 | 56.70 | 3 | マイネルスピカ | 牡2 | 横山武史 | 55 |
4 | 8 | 52.00 | 7 | マルジェラ | 牡2 | 原優介 | 54☆ |
5 | 9 | 48.95 | 9 | リケアヴィオレ | 牡2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
5 | 10 | 55.00 | 5 | メイプルタピット | 牡2 | 丸田恭介 | 55 |
6 | 11 | 62.70 | 2 | メイオウ | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
6 | 12 | 51.00 | 8 | ジョードプル | 牡2 | 横山琉人 | 54☆ |
7 | 13 | 9.00 | 13 | グレック | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
7 | 14 | 7.00 | 16 | アスプリージャ | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 15 | 71.50 | 1 | ブレードサクセス | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
8 | 16 | 9.00 | 14 | クリノモルガナイト | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
中山4R
4回中山8日目 14頭 [11:40発走] 【4R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (C)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 7 | ジャンバラヤ | 牡2 | 大野拓弥 | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 8 | xウエスタンダンテ | 牡2 | 柴田善臣 | 55 |
3 | 3 | 55.00 | 1 | リリエンフェルト | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
3 | 4 | 9.00 | 9 | ブルスケッタ | 牝2 | 原優介 | 54☆ |
4 | 5 | 55.00 | 2 | グランドブレーカー | 牡2 | 北村宏司 | 55 |
4 | 6 | 9.00 | 10 | ジェネレイティブ | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
5 | 7 | 21.00 | 6 | コスモキュランダ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
5 | 8 | 9.00 | 11 | xエクセルゴールド | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
6 | 9 | 54.00 | 3 | エコロレイズ | 牡2 | 横山武史 | 55 |
6 | 10 | 9.00 | 12 | マイネルエムロード | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
7 | 11 | 9.00 | 13 | ダイシンアポロン | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
7 | 12 | 53.00 | 4 | アバンデル | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ |
8 | 13 | 53.00 | 5 | ニシノエール | 牡2 | 水沼元輝 | 52▲ |
8 | 14 | 7.00 | 14 | ホワイトシップ | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
6R以降の指数を見るには