4回阪神8日
阪神1R
4回阪神8日目 13頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 45.60 | 5 | ノットイナフ | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 6 | サトノダンディ | 牡2 | 富田暁 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 7 | マーベリックシチー | 牡2 | 菱田裕二 | 55 |
4 | 4 | 56.70 | 3 | エクステンシヴリー | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
4 | 5 | 7.00 | 11 | ファーマシャイン | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
5 | 6 | 46.80 | 4 | ブリザードベアー | 牡2 | 水口優也 | 55 |
5 | 7 | 9.00 | 8 | ブルーメンコルソ | 牡2 | 藤岡康太 | 55 |
6 | 8 | 60.00 | 2 | クリノフィガロ | 牡2 | 団野大成 | 55 |
6 | 9 | 9.00 | 9 | アーロンイメル | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
7 | 10 | 7.00 | 12 | テイエムゴールドン | 牡2 | 田中健 | 55 |
7 | 11 | 61.70 | 1 | キタノマディソン | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 12 | 7.00 | 13 | キングプリンス | 牡2 | 国分恭介 | 55 |
8 | 13 | 9.00 | 10 | ミグラテール | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
阪神2R
4回阪神8日目 8頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 5 | クリノスピネル | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
2 | 2 | 5.00 | 7 | チカッパ | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 2 | キモンゲーム | 牡2 | 永島まな | 52▲ |
4 | 4 | 9.00 | 3 | グッドムード | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
5 | 5 | 9.00 | 4 | カネトシゴウト | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ |
6 | 6 | 3.00 | 8 | サニースター | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
7 | 7 | 65.10 | 1 | コパノマイアミ | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
8 | 8 | 7.00 | 6 | ラヴィンローゼス | 牝2 | 幸英明 | 55 |