4回中山7日
中山1R
4回中山7日目 10頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.80 | 2 | カフェアローロ | 牝2 | 丸田恭介 | 55 |
2 | 2 | 54.70 | 3 | イッツナッシング | 牝2 | 柴田善臣 | 55 |
3 | 3 | 5.00 | 9 | タイセイマロン | 牝2 | 田中学 | 55 |
4 | 4 | 9.00 | 6 | アズベリー | 牝2 | 石橋脩 | 55 |
5 | 5 | 9.00 | 7 | ベルフィーヌ | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
6 | 6 | 5.00 | 10 | ルルディルッカ | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
7 | 7 | 51.30 | 5 | ローゼンナイツ | 牝2 | 佐々木大 | 54☆ |
7 | 8 | 53.00 | 4 | ニシノレヴィガータ | 牝2 | 内田博幸 | 55 |
8 | 9 | 9.00 | 8 | ショーヴァロンス | 牝2 | 小林美駒 | 51★ |
8 | 10 | 58.00 | 1 | シラユリ | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
中山2R
4回中山7日目 10頭 [10:40発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (C)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.00 | 8 | トーセンイライザ | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
2 | 2 | 9.00 | 9 | ティキー | 牝2 | 嶋田純次 | 55 |
3 | 3 | 51.39 | 7 | キチロクサクラ | 牝2 | 木幡育也 | 55 |
4 | 4 | 70.00 | 2 | モンレーヴ | 牝2 | ルメール | 55 |
5 | 5 | 52.00 | 5 | ミッレマンドルリ | 牝2 | 横山琉人 | 54☆ |
6 | 6 | 9.00 | 10 | xチェイスザウィンド | 牡2 | 大野拓弥 | 55 |
7 | 7 | 64.00 | 3 | $スピリットガイド | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
7 | 8 | 70.65 | 1 | ベアゴーゴー | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
8 | 9 | 53.00 | 4 | ネイルンノ | 牡2 | 黛弘人 | 55 |
8 | 10 | 52.00 | 6 | リネンワルツ | 牝2 | 勝浦正樹 | 55 |
中山3R
4回中山7日目 12頭 [11:10発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (C)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.00 | 3 | トーセンシナモン | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
2 | 2 | 53.00 | 5 | アエロプラニーノ | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 6 | コスモロイロ | 牡2 | 小林勝太 | 52▲ |
4 | 4 | 62.00 | 2 | ビートメイカー | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
5 | 5 | 9.00 | 7 | ヴェルディッキオ | 牝2 | 石橋脩 | 55 |
5 | 6 | 9.00 | 8 | テイキットイージー | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
6 | 7 | 83.00 | 1 | スパークリシャール | 牡2 | 浜中俊 | 55 |
6 | 8 | 59.00 | 4 | プレジール | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
7 | 9 | 9.00 | 9 | クラウンクーロン | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
7 | 10 | 9.00 | 10 | ポンテローザ | 牝2 | 小林美駒 | 51★ |
8 | 11 | 9.00 | 11 | テリオスサラ | 牝2 | ルメール | 55 |
8 | 12 | 9.00 | 12 | マイネルモメンタム | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
6R以降の指数を見るには