4回阪神7日
阪神2R
4回阪神7日目 10頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.00 | 5 | コーラルハート | 牝2 | 川須栄彦 | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 6 | ダノンアルム | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
3 | 3 | 9.00 | 7 | テクノドラゴン | 牡2 | 河原田菜 | 51★ |
4 | 4 | 9.00 | 8 | xシュガーフリー | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
5 | 5 | 67.00 | 3 | シャドフ | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
6 | 6 | 9.00 | 9 | ギフトフォーユー | 牝2 | 横山武史 | 55 |
7 | 7 | 64.00 | 4 | アンクルクロス | 牡2 | 北村友一 | 55 |
7 | 8 | 9.00 | 10 | アンナバローズ | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
8 | 9 | 68.00 | 1 | ナムラエイハブ | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
8 | 10 | 68.00 | 2 | エヴァンスウィート | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
阪神3R
4回阪神7日目 13頭 [10:55発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 2 | オコタンペ | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
2 | 2 | 67.09 | 1 | カセノラオー | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
3 | 3 | 7.00 | 8 | フルドライヴ | 牡2 | 藤岡佑介 | 55 |
4 | 4 | 7.00 | 9 | クロームノワール | 牡2 | 松田大作 | 55 |
4 | 5 | 49.00 | 5 | ペルフェツィオーネ | 牡2 | 川又賢治 | 55 |
5 | 6 | 59.00 | 3 | ユウスペシャル | 牝2 | 幸英明 | 55 |
5 | 7 | 7.00 | 10 | ピエサエルモソ | 牝2 | 田口貫太 | 52▲ |
6 | 8 | 50.00 | 4 | ガラシュ | 牡2 | 永島まな | 52▲ |
6 | 9 | 5.00 | 12 | ノリピー | 牝2 | 国分恭介 | 55 |
7 | 10 | 9.00 | 6 | xビーコング | 牡2 | 西塚洸二 | 52▲ |
7 | 11 | 7.00 | 11 | クリノブルームーン | 牡2 | 富田暁 | 55 |
8 | 12 | 9.00 | 7 | xアスロス | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
8 | 13 | 3.00 | 13 | ヤマニンアラクリア | 牡2 | 田中健 | 55 |
阪神6R
4回阪神7日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.95 | 5 | デアデルマーレ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
1 | 2 | 75.89 | 7 | ゴットゴーゴー | 牝5 | 富田暁 | 56 |
2 | 3 | 71.10 | 10 | ヤマカツパトリシア | 牝6 | 和田翼 | 56 |
2 | 4 | 74.18 | 8 | ヴァレンシアスノー | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
3 | 5 | 73.39 | 9 | ファイアネイド | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 6 | 84.36 | 1 | ルショコラ | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
4 | 7 | 71.09 | 11 | フォンメイリー | 牝4 | 古川吉洋 | 56 |
4 | 8 | 76.32 | 6 | オースミリン | 牝4 | 幸英明 | 56 |
5 | 9 | 79.40 | 3 | ローズバルサム | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
5 | 10 | 70.81 | 13 | スナークメモリー | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
6 | 11 | 69.79 | 15 | サイモンオリーブ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
6 | 12 | 79.06 | 4 | アファン | 牝4 | 秋山真一 | 56 |
7 | 13 | 70.50 | 14 | シモズル | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
7 | 14 | 80.23 | 2 | パスカリ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
8 | 15 | 70.87 | 12 | シェンフォン | 牝4 | 荻野琢真 | 56 |
8 | 16 | 67.95 | 16 | ブライトサイン | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
阪神7R
4回阪神7日目 18頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.85 | 13 | ヒトヨギリ | 牝5 | 西塚洸二 | 53▲ |
1 | 2 | 78.10 | 7 | メイショウホウセン | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
2 | 3 | 77.98 | 8 | カネトシディーバ | 牝5 | 古川奈穂 | 52★ |
2 | 4 | 79.90 | 6 | メイショウコギク | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
3 | 5 | 59.95 | 16 | ソアラ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
3 | 6 | 80.95 | 5 | トーホウジュナール | 牝5 | 菱田裕二 | 56 |
4 | 7 | 67.90 | 14 | リトルミム | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
4 | 8 | 81.29 | 3 | タイキエクセロン | 牡4 | 国分恭介 | 58 |
5 | 9 | 0.00 | 17 | カフジヴィオレッタ | 牝5 | 松若風馬 | 56 |
5 | 10 | 82.79 | 1 | ヘクトパスカル | 牝4 | 幸英明 | 56 |
6 | 11 | 76.00 | 10 | メレク | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 12 | 81.00 | 4 | シグルドリーヴァ | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
7 | 13 | 66.00 | 15 | ワンリオン | 牡4 | 松田大作 | 58 |
7 | 14 | 82.70 | 2 | ファムスパーブ | 牝4 | 永島まな | 53▲ |
7 | 15 | 75.65 | 11 | チャオバンビーナ | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 16 | 0.00 | 18 | ダミエ | 牡3 | 武豊 | 56 |
8 | 17 | 72.90 | 12 | スカプラリオ | 牝3 | 田中健 | 54 |
8 | 18 | 76.65 | 9 | シンプリーオーサム | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
阪神8R
4回阪神7日目 12頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.39 | 1 | バリアントバイオ | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
2 | 2 | 84.23 | 2 | メイショウオグマ | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
3 | 3 | 79.67 | 6 | ジルバーン | 牡4 | 横山武史 | 58 |
4 | 4 | 78.45 | 7 | ブライトホルン | 牡4 | 武豊 | 58 |
5 | 5 | 66.82 | 10 | ゼットスティール | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
5 | 6 | 76.76 | 8 | クリノグローリー | 牡3 | 永島まな | 52▲ |
6 | 7 | 83.27 | 4 | レッドシリウス | 牡6 | 藤懸貴志 | 58 |
6 | 8 | 55.50 | 12 | ミューオン | セ4 | 菱田裕二 | 58 |
7 | 9 | 83.28 | 3 | モズタンジロウ | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
7 | 10 | 81.08 | 5 | サンライズパスカル | 牡3 | 田口貫太 | 52▲ |
8 | 11 | 56.00 | 11 | キャンデセント | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
8 | 12 | 72.31 | 9 | ボルネオ | セ3 | 水口優也 | 55 |
阪神9R
4回阪神7日目 11頭 [14:25発走] 【9R】 夕月特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.90 | 4 | ミッキーゴージャス | 牝3 | 川田将雅 | 53 |
2 | 2 | 73.85 | 10 | ヴァンルーラー | 牝4 | 藤岡佑介 | 56 |
3 | 3 | 77.90 | 7 | アトミックフレア | 牝5 | 泉谷楓真 | 56 |
4 | 4 | 88.70 | 2 | シンシアリダーリン | 牝5 | 角田大河 | 56 |
5 | 5 | 74.85 | 9 | レアシャンパーニュ | 牝5 | 岩田望来 | 56 |
6 | 6 | 77.75 | 8 | ブリンク | 牝5 | 松山弘平 | 56 |
6 | 7 | 92.00 | 1 | ヘネラルカレーラ | 牝5 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 8 | 79.95 | 6 | テーオーアリエス | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
7 | 9 | 63.00 | 11 | チハヤ | 牝3 | 和田竜二 | 53 |
8 | 10 | 88.60 | 3 | エレフセリア | 牝5 | 幸英明 | 56 |
8 | 11 | 80.79 | 5 | アグラシアド | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
阪神10R
4回阪神7日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 道頓堀S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.95 | 10 | ジョニーズララバイ | セ7 | 和田竜二 | 54 |
1 | 2 | 81.90 | 14 | ハギノモーリス | 牡4 | M.デム | 55 |
2 | 3 | 71.90 | 16 | フロムダスク | 牡3 | 武豊 | 55 |
2 | 4 | 89.00 | 5 | ドロップオブライト | 牝4 | 小沢大仁 | 55 |
3 | 5 | 88.00 | 7 | フォイアーロート | 牡5 | 鮫島克駿 | 54 |
3 | 6 | 87.85 | 8 | グレイトゲイナー | 牡6 | 池添謙一 | 56 |
4 | 7 | 91.90 | 1 | ヒルノローザンヌ | 牝4 | 松山弘平 | 55 |
4 | 8 | 83.00 | 13 | グッドマックス | 牝6 | 藤懸貴志 | 53 |
5 | 9 | 87.79 | 9 | メイショウエニシア | 牝5 | 泉谷楓真 | 53 |
5 | 10 | 86.95 | 11 | ショウナンハクラク | 牡4 | 松若風馬 | 56 |
6 | 11 | 89.85 | 3 | セリシア | 牝5 | 岩田望来 | 54 |
6 | 12 | 86.00 | 12 | ブーケファロス | 牡3 | 横山武史 | 56 |
7 | 13 | 88.95 | 6 | メイショウソラフネ | 牡4 | 角田大河 | 56 |
7 | 14 | 78.95 | 15 | ヤクシマ | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
8 | 15 | 89.70 | 4 | アネゴハダ | 牝4 | 幸英明 | 56 |
8 | 16 | 89.90 | 2 | タツリュウオー | 牝5 | 国分恭介 | 54 |
阪神11R
4回阪神7日目 13頭 [15:35発走] 【11R】 第71回神戸新聞杯 3歳・オープン・G2(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝2400m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107.75 | 1 | サスツルギ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
2 | 2 | 86.54 | 9 | ショウナンバシット | 牡3 | M.デム | 56 |
3 | 3 | 84.90 | 10 | サトノグランツ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
4 | 4 | 82.54 | 13 | ロードデルレイ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
4 | 5 | 82.85 | 11 | バールデュヴァン | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
5 | 6 | 89.79 | 6 | サヴォーナ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
5 | 7 | 88.95 | 7 | ファントムシーフ | 牡3 | 武豊 | 56 |
6 | 8 | 82.79 | 12 | マイネルラウレア | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6 | 9 | 93.95 | 3 | ビキニボーイ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
7 | 10 | 96.40 | 2 | ナイトインロンドン | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
7 | 11 | 87.75 | 8 | シーズンリッチ | 牡3 | 角田大河 | 56 |
8 | 12 | 90.79 | 5 | スマートファントム | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 13 | 91.75 | 4 | ハーツコンチェルト | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
阪神12R
4回阪神7日目 15頭 [16:10発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.36 | 10 | ファーストリッキー | セ4 | 永島まな | 55▲ |
2 | 2 | 84.31 | 6 | パラシュラーマ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
2 | 3 | 85.95 | 3 | タマモダイジョッキ | 牡5 | 武豊 | 58 |
3 | 4 | 76.33 | 12 | ボナンザ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
3 | 5 | 83.50 | 8 | ハクサンライラック | 牝7 | 西塚洸二 | 53▲ |
4 | 6 | 84.20 | 7 | サウンドサンビーム | 牡6 | 河原田菜 | 54★ |
4 | 7 | 88.02 | 1 | ロードミッドナイト | 牡5 | 菱田裕二 | 58 |
5 | 8 | 84.95 | 4 | メイショウハボタン | 牝5 | 泉谷楓真 | 55☆ |
5 | 9 | 87.04 | 2 | ミルトハンター | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 10 | 77.42 | 11 | アイファーリンクス | 牝5 | 藤岡康太 | 56 |
6 | 11 | 72.10 | 14 | マイトレジャーフジ | 牡5 | 横山武史 | 58 |
7 | 12 | 75.75 | 13 | テイエムヒマラヤ | 牡4 | 松田大作 | 58 |
7 | 13 | 84.90 | 5 | ダテボレアス | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
8 | 14 | 80.75 | 9 | アルムラトゥール | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
8 | 15 | 0.00 | 15 | メイショウカゼマチ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |