4回阪神7日
阪神2R
4回阪神7日目 10頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.00 | 5 | コーラルハート | 牝2 | 川須栄彦 | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 6 | ダノンアルム | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
3 | 3 | 9.00 | 7 | テクノドラゴン | 牡2 | 河原田菜 | 51★ |
4 | 4 | 9.00 | 8 | xシュガーフリー | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
5 | 5 | 67.00 | 3 | シャドフ | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
6 | 6 | 9.00 | 9 | ギフトフォーユー | 牝2 | 横山武史 | 55 |
7 | 7 | 64.00 | 4 | アンクルクロス | 牡2 | 北村友一 | 55 |
7 | 8 | 9.00 | 10 | アンナバローズ | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
8 | 9 | 68.00 | 1 | ナムラエイハブ | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
8 | 10 | 68.00 | 2 | エヴァンスウィート | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
阪神3R
4回阪神7日目 13頭 [10:55発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 2 | オコタンペ | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
2 | 2 | 67.09 | 1 | カセノラオー | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
3 | 3 | 7.00 | 8 | フルドライヴ | 牡2 | 藤岡佑介 | 55 |
4 | 4 | 7.00 | 9 | クロームノワール | 牡2 | 松田大作 | 55 |
4 | 5 | 49.00 | 5 | ペルフェツィオーネ | 牡2 | 川又賢治 | 55 |
5 | 6 | 59.00 | 3 | ユウスペシャル | 牝2 | 幸英明 | 55 |
5 | 7 | 7.00 | 10 | ピエサエルモソ | 牝2 | 田口貫太 | 52▲ |
6 | 8 | 50.00 | 4 | ガラシュ | 牡2 | 永島まな | 52▲ |
6 | 9 | 5.00 | 12 | ノリピー | 牝2 | 国分恭介 | 55 |
7 | 10 | 9.00 | 6 | xビーコング | 牡2 | 西塚洸二 | 52▲ |
7 | 11 | 7.00 | 11 | クリノブルームーン | 牡2 | 富田暁 | 55 |
8 | 12 | 9.00 | 7 | xアスロス | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
8 | 13 | 3.00 | 13 | ヤマニンアラクリア | 牡2 | 田中健 | 55 |
6R以降の指数を見るには