4回中山6日
中山1R
4回中山6日目 14頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47.10 | 7 | メジャーデビュー | 牝2 | 佐々木大 | 54☆ |
2 | 2 | 55.74 | 5 | ラインアルファ | 牡2 | 武藤雅 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 9 | グエムル | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
3 | 4 | 68.60 | 2 | ベルウッドワン | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
4 | 5 | 7.00 | 13 | イチザアン | 牝2 | 野中悠太 | 55 |
4 | 6 | 56.89 | 4 | ユイノオトシアナ | 牡2 | 小林美駒 | 51★ |
5 | 7 | 48.70 | 6 | スウィバンビーナ | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
5 | 8 | 40.30 | 8 | ダイチジェム | 牡2 | 武士沢友 | 55 |
6 | 9 | 5.00 | 14 | ストロングハッピー | 牡2 | 的場勇人 | 55 |
6 | 10 | 9.00 | 10 | xシャトルトウショウ | 牝2 | 岩部純二 | 55 |
7 | 11 | 9.00 | 11 | タニセンラッキー | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
7 | 12 | 70.00 | 1 | サフランヒーロー | 牡2 | 横山武史 | 55 |
8 | 13 | 9.00 | 12 | xベアビー | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
8 | 14 | 65.00 | 3 | マニーブルース | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
中山2R
4回中山6日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 10 | テンライ | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
1 | 2 | 39.30 | 9 | レギウス | 牡2 | 水沼元輝 | 52▲ |
2 | 3 | 60.00 | 6 | エレクトリックブギ | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ |
2 | 4 | 51.00 | 8 | ソルトブリーズ | 牡2 | 松岡正海 | 55 |
3 | 5 | 65.00 | 3 | ベルベットハンマー | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 6 | 67.40 | 1 | デビッドテソーロ | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
4 | 7 | 9.00 | 11 | カフェグランデ | 牡2 | 北村宏司 | 55 |
4 | 8 | 66.00 | 2 | サイモンモーニング | 牡2 | 原優介 | 54☆ |
5 | 9 | 9.00 | 12 | ポウナム | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
5 | 10 | 9.00 | 13 | ロイヤルストレート | 牡2 | 斎藤新 | 55 |
6 | 11 | 56.70 | 7 | ドリーミングアップ | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
6 | 12 | 61.00 | 5 | アドアプローズ | 牡2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
7 | 13 | 9.00 | 14 | レインボーフラワー | 牝2 | 杉原誠人 | 55 |
7 | 14 | 9.00 | 15 | カガロケット | 牡2 | 江田照男 | 55 |
8 | 15 | 65.00 | 4 | カリーシ | 牝2 | 横山武史 | 55 |
8 | 16 | 9.00 | 16 | スターリーアイド | 牡2 | 小林美駒 | 51★ |
中山4R
4回中山6日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.90 | 12 | キーチズカンパニー | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
1 | 2 | 51.00 | 16 | ジャーニーメモリー | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
2 | 3 | 74.50 | 5 | アクアマリンブルー | セ5 | 小林美駒 | 54★ |
2 | 4 | 71.79 | 10 | マルプリ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 5 | 74.95 | 3 | リックスター | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
3 | 6 | 67.79 | 13 | ランドオブラヴ | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
4 | 7 | 76.85 | 1 | アイムファイン | 牝4 | 小林脩斗 | 54△ |
4 | 8 | 71.90 | 8 | アリシアン | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
5 | 9 | 71.95 | 7 | アポロルタ | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
5 | 10 | 71.90 | 9 | エンギダルマ | 牡4 | 嶋田純次 | 58 |
6 | 11 | 59.70 | 15 | ジェラペッシュ | 牝6 | 黛弘人 | 56 |
6 | 12 | 72.90 | 6 | ジェットグリッター | 牝4 | 原優介 | 55☆ |
7 | 13 | 75.79 | 2 | マキアージュ | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
7 | 14 | 74.90 | 4 | ラナキラ | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
8 | 15 | 69.95 | 11 | ハウファアイルゴー | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 16 | 62.80 | 14 | ナムラシベラ | 牝5 | 水沼元輝 | 53▲ |
中山6R
4回中山6日目 13頭 [12:55発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.75 | 2 | ピクシレーション | 牝3 | 横山武史 | 53 |
2 | 2 | 68.15 | 12 | マイネルカンパーナ | 牡3 | 野中悠太 | 55 |
3 | 3 | 74.70 | 7 | オルソビアンコ | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
4 | 4 | 74.00 | 9 | ブラックヴァール | 牝3 | 佐々木大 | 52☆ |
4 | 5 | 75.00 | 6 | メジャークロニクル | 牡4 | ルメール | 58 |
5 | 6 | 76.95 | 5 | スマートワン | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 |
5 | 7 | 71.90 | 10 | ホウオウバーナード | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
6 | 8 | 69.95 | 11 | ヒドゥンキング | 牡4 | 杉原誠人 | 58 |
6 | 9 | 51.00 | 13 | リーゼノアール | 牡3 | 北村宏司 | 55 |
7 | 10 | 77.90 | 4 | ホウオウサンデー | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
7 | 11 | 81.60 | 3 | ヴァイルマティ | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
8 | 12 | 85.25 | 1 | シャドウエリス | 牝5 | 幸英明 | 56 |
8 | 13 | 74.14 | 8 | ナスノカンゲツ | 牡3 | 黛弘人 | 55 |
中山7R
4回中山6日目 11頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.17 | 7 | サプライズビュー | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
2 | 2 | 72.92 | 8 | ロミオボス | 牡3 | 佐々木大 | 54☆ |
3 | 3 | 66.90 | 9 | クリニクラウン | 牝3 | 菊沢一樹 | 53 |
4 | 4 | 83.54 | 1 | スカパラダイス | 牡3 | 幸英明 | 55 |
5 | 5 | 79.70 | 2 | アレクサ | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
6 | 6 | 78.32 | 4 | ウッドショック | 牡4 | 小林勝太 | 55▲ |
6 | 7 | 66.62 | 10 | ヴォンヌヴォー | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
7 | 8 | 79.15 | 3 | ワンダフルヘヴン | 牝4 | 永野猛蔵 | 55☆ |
7 | 9 | 75.12 | 6 | チャールストン | セ4 | 原優介 | 57☆ |
8 | 10 | 75.96 | 5 | ワイルドハンター | セ3 | 木幡巧也 | 55 |
8 | 11 | 0.00 | 11 | ライブインステラ | 牝4 | 石橋脩 | 56 |
中山9R
4回中山6日目 10頭 [14:35発走] 【9R】 カンナS 2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.50 | 7 | モンシュマン | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
2 | 2 | 65.00 | 6 | アスクアイルビゼア | 牡2 | 古川奈穂 | 55 |
3 | 3 | 74.40 | 3 | マスクオールウィン | 牝2 | ルメール | 55 |
4 | 4 | 9.00 | 10 | イサチルシーサイド | 牡2 | 木幡初也 | 55 |
5 | 5 | 75.00 | 1 | オンザヴィーナス | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
6 | 6 | 62.89 | 8 | オーキッドロマンス | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
7 | 7 | 74.45 | 2 | スカイキャンバス | 牝2 | 横山武史 | 55 |
7 | 8 | 72.00 | 4 | ビッグドリーム | 牡2 | 幸英明 | 55 |
8 | 9 | 72.00 | 5 | ハッピーサプライズ | 牡2 | 大野拓弥 | 55 |
8 | 10 | 60.89 | 9 | セントキルダ | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
中山10R
4回中山6日目 12頭 [15:10発走] 【10R】 九十九里特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2500m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.65 | 7 | ウインルーア | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 2 | 76.03 | 12 | モネータドーロ | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
3 | 3 | 83.85 | 6 | ニシノレヴナント | セ3 | 大野拓弥 | 55 |
4 | 4 | 87.00 | 2 | ダノンピーカブー | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
5 | 5 | 86.90 | 3 | タガノバルコス | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
5 | 6 | 85.70 | 4 | シャインユニバンス | 牝5 | 菅原明良 | 56 |
6 | 7 | 79.60 | 10 | セツメンノトビウオ | 牡6 | 永野猛蔵 | 58 |
6 | 8 | 82.75 | 8 | スズカハービン | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
7 | 9 | 77.95 | 11 | ファンタジア | 牝4 | ルメール | 56 |
7 | 10 | 88.65 | 1 | アイアゲート | 牝5 | 池添謙一 | 56 |
8 | 11 | 83.95 | 5 | キントリヒ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
8 | 12 | 80.00 | 9 | マイネルメサイア | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
中山11R
4回中山6日目 12頭 [15:45発走] 【11R】 ながつきS 3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.11 | 12 | ベイビーボス | 牡6 | 菅原明良 | 57 |
2 | 2 | 91.81 | 5 | ワルツフォーラン | 牝6 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 3 | 91.36 | 6 | アティード | 牡5 | 三浦皇成 | 58 |
4 | 4 | 89.54 | 9 | カイアワセ | 牝6 | 丸山元気 | 55 |
5 | 5 | 89.89 | 7 | パウオレ | 牝4 | 横山武史 | 55 |
5 | 6 | 93.35 | 3 | サイクロトロン | 牡6 | 斎藤新 | 58 |
6 | 7 | 88.06 | 10 | ファイアランス | 牡6 | 津村明秀 | 57 |
6 | 8 | 92.07 | 4 | オーヴァーネクサス | 牡6 | 西村淳也 | 58 |
7 | 9 | 95.00 | 2 | サンライズアムール | 牡4 | 池添謙一 | 57 |
7 | 10 | 87.51 | 11 | クロパラントゥ | セ5 | 江田照男 | 57 |
8 | 11 | 96.50 | 1 | タガノクリステル | 牝4 | 戸崎圭太 | 55 |
8 | 12 | 89.79 | 8 | フレッチア | 牡8 | ルメール | 57 |
中山12R
4回中山6日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.67 | 5 | ヴェールアップ | 牝5 | 小林勝太 | 53▲ |
1 | 2 | 86.56 | 6 | ラブベティー | 牝4 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 3 | 82.49 | 14 | ミルニュイ | 牝4 | 原田和真 | 56 |
2 | 4 | 89.45 | 3 | タマモバンケット | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
3 | 5 | 95.20 | 1 | サーマルソアリング | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
3 | 6 | 82.40 | 15 | クインズミモザ | 牝5 | 野中悠太 | 56 |
4 | 7 | 86.37 | 8 | ラレイナ | 牝5 | 横山武史 | 56 |
4 | 8 | 83.98 | 11 | イエローウィン | 牝4 | 永野猛蔵 | 55☆ |
5 | 9 | 87.46 | 4 | ジャルジェ | 牝6 | ルメール | 56 |
5 | 10 | 83.82 | 12 | バーリンギャップ | 牝4 | 武藤雅 | 56 |
6 | 11 | 86.39 | 7 | ネイリッカ | 牝4 | 佐々木大 | 55☆ |
6 | 12 | 91.56 | 2 | モルチャン | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
7 | 13 | 78.10 | 16 | メイショウホオズキ | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
7 | 14 | 85.65 | 9 | シーニックウェイ | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 15 | 83.67 | 13 | スイートフィル | 牝5 | 菅原明良 | 56 |
8 | 16 | 84.48 | 10 | メイショウコバト | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |