4回中山6日
中山1R
4回中山6日目 14頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47.10 | 7 | メジャーデビュー | 牝2 | 佐々木大 | 54☆ |
2 | 2 | 55.74 | 5 | ラインアルファ | 牡2 | 武藤雅 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 9 | グエムル | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
3 | 4 | 68.60 | 2 | ベルウッドワン | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
4 | 5 | 7.00 | 13 | イチザアン | 牝2 | 野中悠太 | 55 |
4 | 6 | 56.89 | 4 | ユイノオトシアナ | 牡2 | 小林美駒 | 51★ |
5 | 7 | 48.70 | 6 | スウィバンビーナ | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
5 | 8 | 40.30 | 8 | ダイチジェム | 牡2 | 武士沢友 | 55 |
6 | 9 | 5.00 | 14 | ストロングハッピー | 牡2 | 的場勇人 | 55 |
6 | 10 | 9.00 | 10 | xシャトルトウショウ | 牝2 | 岩部純二 | 55 |
7 | 11 | 9.00 | 11 | タニセンラッキー | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
7 | 12 | 70.00 | 1 | サフランヒーロー | 牡2 | 横山武史 | 55 |
8 | 13 | 9.00 | 12 | xベアビー | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
8 | 14 | 65.00 | 3 | マニーブルース | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
中山2R
4回中山6日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (C)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 10 | テンライ | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
1 | 2 | 39.30 | 9 | レギウス | 牡2 | 水沼元輝 | 52▲ |
2 | 3 | 60.00 | 6 | エレクトリックブギ | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ |
2 | 4 | 51.00 | 8 | ソルトブリーズ | 牡2 | 松岡正海 | 55 |
3 | 5 | 65.00 | 3 | ベルベットハンマー | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 6 | 67.40 | 1 | デビッドテソーロ | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
4 | 7 | 9.00 | 11 | カフェグランデ | 牡2 | 北村宏司 | 55 |
4 | 8 | 66.00 | 2 | サイモンモーニング | 牡2 | 原優介 | 54☆ |
5 | 9 | 9.00 | 12 | ポウナム | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
5 | 10 | 9.00 | 13 | ロイヤルストレート | 牡2 | 斎藤新 | 55 |
6 | 11 | 56.70 | 7 | ドリーミングアップ | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
6 | 12 | 61.00 | 5 | アドアプローズ | 牡2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
7 | 13 | 9.00 | 14 | レインボーフラワー | 牝2 | 杉原誠人 | 55 |
7 | 14 | 9.00 | 15 | カガロケット | 牡2 | 江田照男 | 55 |
8 | 15 | 65.00 | 4 | カリーシ | 牝2 | 横山武史 | 55 |
8 | 16 | 9.00 | 16 | スターリーアイド | 牡2 | 小林美駒 | 51★ |
中山4R
4回中山6日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (C)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.90 | 12 | キーチズカンパニー | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
1 | 2 | 51.00 | 16 | ジャーニーメモリー | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
2 | 3 | 74.50 | 5 | アクアマリンブルー | セ5 | 小林美駒 | 54★ |
2 | 4 | 71.79 | 10 | マルプリ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 5 | 74.95 | 3 | リックスター | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
3 | 6 | 67.79 | 13 | ランドオブラヴ | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
4 | 7 | 76.85 | 1 | アイムファイン | 牝4 | 小林脩斗 | 54△ |
4 | 8 | 71.90 | 8 | アリシアン | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
5 | 9 | 71.95 | 7 | アポロルタ | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
5 | 10 | 71.90 | 9 | エンギダルマ | 牡4 | 嶋田純次 | 58 |
6 | 11 | 59.70 | 15 | ジェラペッシュ | 牝6 | 黛弘人 | 56 |
6 | 12 | 72.90 | 6 | ジェットグリッター | 牝4 | 原優介 | 55☆ |
7 | 13 | 75.79 | 2 | マキアージュ | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
7 | 14 | 74.90 | 4 | ラナキラ | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
8 | 15 | 69.95 | 11 | ハウファアイルゴー | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 16 | 62.80 | 14 | ナムラシベラ | 牝5 | 水沼元輝 | 53▲ |
6R以降の指数を見るには