4回阪神6日
阪神1R
4回阪神6日目 12頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 3 | サンライズジパング | 牡2 | 武豊 | 55 |
2 | 2 | 7.00 | 8 | オーシンスキャット | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 7 | エナモーニン | 牡2 | 藤懸貴志 | 55 |
4 | 4 | 61.00 | 2 | カンバーランド | 牝2 | 富田暁 | 55 |
5 | 5 | 7.00 | 9 | ウインメラナイト | 牡2 | M.デム | 55 |
5 | 6 | 7.00 | 10 | サイコウダネ | 牡2 | 河原田菜 | 51★ |
6 | 7 | 45.00 | 6 | ヴァシロペス | 牡2 | 藤岡康太 | 55 |
6 | 8 | 5.00 | 12 | エートラックス | 牡2 | 団野大成 | 55 |
7 | 9 | 7.00 | 11 | ザロック | 牡2 | 今村聖奈 | 52▲ |
7 | 10 | 66.50 | 1 | ノイヤーヘルト | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
8 | 11 | 48.89 | 5 | ロードバロンドール | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 12 | 55.70 | 4 | アンモシエラ | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
阪神2R
4回阪神6日目 10頭 [10:20発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 5 | メイショウハッブル | 牡2 | 角田大河 | 54☆ |
2 | 2 | 55.00 | 4 | ゴージャスゴールド | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
3 | 3 | 56.00 | 3 | グレッソネイ | 牡2 | 藤岡康太 | 55 |
4 | 4 | 9.00 | 6 | グランディスペース | 牝2 | 加藤祥太 | 55 |
5 | 5 | 9.00 | 7 | マーメイド | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
6 | 6 | -6.00 | 10 | ロードフロンティア | 牡2 | 川須栄彦 | 55 |
7 | 7 | 65.00 | 2 | エコロガイア | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
7 | 8 | 68.00 | 1 | エトヴプレ | 牝2 | 藤岡佑介 | 55 |
8 | 9 | 9.00 | 8 | エルプロフェッサー | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
8 | 10 | 9.00 | 9 | クイーンオブリリー | 牝2 | 古川吉洋 | 55 |
阪神3R
4回阪神6日目 10頭 [10:50発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 42.00 | 8 | テーオーカルドア | 牡2 | 菱田裕二 | 55 |
2 | 2 | 59.95 | 5 | チョウゲンキ | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 9 | アクシノス | 牡2 | 永島まな | 52▲ |
4 | 4 | 51.00 | 6 | オリエンタルナイト | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
5 | 5 | 77.50 | 1 | タガノデュード | 牡2 | 古川吉洋 | 55 |
6 | 6 | 48.00 | 7 | ベレンガリア | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
7 | 7 | 9.00 | 10 | オールデュスヴラン | 牡2 | 荻野極 | 55 |
7 | 8 | 63.00 | 2 | ブルボンクイーン | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
8 | 9 | 62.85 | 4 | ミラキュラスドラマ | 牡2 | M.デム | 55 |
8 | 10 | 63.00 | 3 | オイデレオ | 牡2 | 団野大成 | 55 |
阪神6R
4回阪神6日目 11頭 [12:40発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.11 | 2 | タマモエース | 牡4 | 富田暁 | 58 |
2 | 2 | 76.89 | 6 | サムハンター | 牡5 | 横山典弘 | 58 |
3 | 3 | 78.98 | 4 | リュクスドレフォン | 牡3 | 藤懸貴志 | 55 |
4 | 4 | 66.79 | 10 | ローツェ | 牝3 | 水口優也 | 53 |
5 | 5 | 65.46 | 11 | ジョータルマエ | セ3 | 角田大河 | 54☆ |
6 | 6 | 78.95 | 5 | セイバートゥース | セ4 | 岩田望来 | 58 |
6 | 7 | 76.60 | 7 | ムーンスカイ | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
7 | 8 | 79.00 | 3 | アマートカヴァロ | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
7 | 9 | 75.20 | 8 | ホウオウカブキ | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
8 | 10 | 72.19 | 9 | ビッグベルーガ | 牡3 | 菱田裕二 | 55 |
8 | 11 | 85.18 | 1 | ファンジオ | 牡4 | 城戸義政 | 58 |
阪神7R
4回阪神6日目 14頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.95 | 7 | ダイシンビヨンド | 牝4 | 松若風馬 | 56 |
2 | 2 | 81.60 | 8 | セレスティアリティ | 牝3 | 北村友一 | 53 |
3 | 3 | 89.70 | 1 | シュタールヴィント | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
3 | 4 | 71.95 | 12 | メイショウタクボク | 牡3 | 太宰啓介 | 55 |
4 | 5 | 84.79 | 6 | ティムール | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
4 | 6 | 85.40 | 3 | スイープアワーズ | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
5 | 7 | 79.75 | 9 | マーゴットワーズ | 牡4 | 荻野琢真 | 58 |
5 | 8 | 84.85 | 4 | ラスハンメル | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
6 | 9 | 89.35 | 2 | イリスレーン | 牝3 | 武豊 | 53 |
6 | 10 | 67.84 | 13 | サンライズタイソン | 牡3 | 秋山真一 | 55 |
7 | 11 | 73.00 | 11 | コスモスプモーニ | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
7 | 12 | 84.85 | 5 | ドクタードリトル | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
8 | 13 | 76.90 | 10 | トラストエムシー | 牡3 | 田口貫太 | 52▲ |
8 | 14 | 65.95 | 14 | オータムクイーン | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
阪神8R
4回阪神6日目 7頭 [13:50発走] 【8R】 野路菊S 2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 2 | ヘルモーズ | 牡2 | 団野大成 | 55 |
2 | 2 | 76.00 | 1 | ラケダイモーン | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 6 | メイショウゴーフル | 牝2 | 秋山真一 | 55 |
4 | 4 | 9.00 | 7 | xアナベルエクラ | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
5 | 5 | 64.00 | 5 | フナデ | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
6 | 6 | 67.95 | 3 | モアリジット | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
7 | 7 | 67.00 | 4 | ヴェロキラプトル | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
阪神9R
4回阪神6日目 16頭 [14:25発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.10 | 11 | フェリ | 牝3 | 田中健 | 54 |
1 | 2 | 74.50 | 9 | ドンアチェカ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
2 | 3 | 77.68 | 6 | ゴイゴイスー | 牡5 | 永島まな | 55▲ |
2 | 4 | 80.65 | 2 | ゴッドセンド | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
3 | 5 | 71.99 | 12 | モカラエース | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 6 | 79.67 | 3 | ロードドミニオン | セ6 | 川須栄彦 | 58 |
4 | 7 | 71.57 | 13 | アロットドリーム | 牝3 | 松田大作 | 54 |
4 | 8 | 63.25 | 16 | デアシュトゥルム | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
5 | 9 | 79.48 | 4 | ディキシーガンナー | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
5 | 10 | 73.32 | 10 | ジャスパーロイヤル | 牡3 | 武豊 | 56 |
6 | 11 | 75.92 | 8 | サクハル | 牡4 | 長岡禎仁 | 58 |
6 | 12 | 68.98 | 15 | サンライズタイタン | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
7 | 13 | 70.17 | 14 | アドバンスファラオ | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
7 | 14 | 76.96 | 7 | ザウリ | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
8 | 15 | 79.10 | 5 | リッキーヤスオカ | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
8 | 16 | 83.21 | 1 | マイネルフォーコン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
阪神10R
4回阪神6日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 北摂特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.98 | 7 | デルマカンノン | 牝5 | 小沢大仁 | 56 |
1 | 2 | 89.35 | 1 | インプロバイザー | 牡4 | 角田大河 | 58 |
2 | 3 | 75.95 | 16 | フチサンメルチャン | 牡6 | 小牧太 | 58 |
2 | 4 | 86.85 | 4 | アスクキングコング | セ5 | 川須栄彦 | 58 |
3 | 5 | 79.65 | 12 | トーホウフランゴ | 牝3 | 永島まな | 54 |
3 | 6 | 82.70 | 9 | バースクライ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 7 | 80.00 | 11 | エテルナメンテ | 牝4 | 長岡禎仁 | 56 |
4 | 8 | 78.90 | 13 | アルーリングビュー | 牝3 | 武豊 | 54 |
5 | 9 | 83.79 | 6 | グランテスト | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
5 | 10 | 82.95 | 8 | ショウナンマッハ | 牡4 | 岩田康誠 | 58 |
6 | 11 | 88.95 | 2 | ヤマニンアンフィル | 牝4 | 団野大成 | 56 |
6 | 12 | 83.90 | 5 | ワンダーカタリナ | 牡6 | 菱田裕二 | 58 |
7 | 13 | 87.35 | 3 | プレジールミノル | 牡5 | 荻野極 | 58 |
7 | 14 | 80.70 | 10 | デルマヤクシ | 牡5 | 北村友一 | 58 |
8 | 15 | 77.85 | 14 | メイショウイジゲン | 牡5 | 国分恭介 | 58 |
8 | 16 | 77.65 | 15 | トーホウラビアン | 牝4 | 富田暁 | 56 |
阪神11R
4回阪神6日目 14頭 [15:35発走] 【11R】 大阪スポーツ杯 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.70 | 11 | プレミアムスマイル | 牝4 | 北村友一 | 56 |
2 | 2 | 85.78 | 10 | ウラヤ | 牡4 | 角田大河 | 58 |
3 | 3 | 82.62 | 13 | ヒロノシュン | セ4 | 鮫島克駿 | 58 |
3 | 4 | 82.98 | 12 | クリーンジーニアス | 牝4 | 団野大成 | 56 |
4 | 5 | 90.10 | 4 | グレートサンドシー | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
4 | 6 | 86.49 | 9 | ヴアーサ | 牡5 | 松若風馬 | 58 |
5 | 7 | 93.10 | 2 | ラヴケリー | 牝5 | 岩田望来 | 56 |
5 | 8 | 87.96 | 7 | ゴダイリキ | 牡5 | M.デム | 58 |
6 | 9 | 89.49 | 6 | ジゲン | 牡6 | 松山弘平 | 58 |
6 | 10 | 89.54 | 5 | メイショウヒューマ | 牡5 | 武豊 | 58 |
7 | 11 | 81.98 | 14 | スウィートプロミス | 牝4 | 富田暁 | 56 |
7 | 12 | 94.85 | 1 | スプラウティング | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
8 | 13 | 87.10 | 8 | シャンブル | 牝5 | 和田竜二 | 56 |
8 | 14 | 90.10 | 3 | サンライズフレイム | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
阪神12R
4回阪神6日目 16頭 [16:10発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.92 | 13 | タガノアレハンドラ | 牝3 | 国分恭介 | 53 |
1 | 2 | 83.50 | 7 | マテンロウルビー | 牝5 | 西塚洸二 | 53▲ |
2 | 3 | 81.93 | 9 | キョウエイゲイル | 牡3 | 高倉稜 | 55 |
2 | 4 | 81.60 | 11 | タイセイウォリアー | 牡3 | 田口貫太 | 52▲ |
3 | 5 | 74.23 | 16 | サイモンザナドゥ | 牡3 | 永島まな | 52▲ |
3 | 6 | 85.65 | 5 | ショーモン | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
4 | 7 | 82.60 | 8 | メイショウマントル | 牡5 | 国分優作 | 58 |
4 | 8 | 81.72 | 10 | モズブーナー | 牝4 | 松若風馬 | 56 |
5 | 9 | 92.20 | 1 | オーサムリザルト | 牝3 | 武豊 | 53 |
5 | 10 | 87.82 | 4 | テーオーレガシー | 牡3 | 鷲頭虎太 | 52▲ |
6 | 11 | 80.35 | 15 | ペイシャオウユー | 牝5 | 古川吉洋 | 56 |
6 | 12 | 81.12 | 12 | ワンダフルトゥデイ | 牡4 | 水口優也 | 58 |
7 | 13 | 84.89 | 6 | トゥルブレンシア | セ6 | 角田大河 | 57☆ |
7 | 14 | 80.70 | 14 | アスカノミライ | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
8 | 15 | 89.54 | 3 | ワンダースティング | 牡5 | 河原田菜 | 54★ |
8 | 16 | 90.25 | 2 | シュガーコルト | セ4 | 今村聖奈 | 55▲ |