4回阪神6日
阪神1R
4回阪神6日目 12頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 3 | サンライズジパング | 牡2 | 武豊 | 55 |
2 | 2 | 7.00 | 8 | オーシンスキャット | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 7 | エナモーニン | 牡2 | 藤懸貴志 | 55 |
4 | 4 | 61.00 | 2 | カンバーランド | 牝2 | 富田暁 | 55 |
5 | 5 | 7.00 | 9 | ウインメラナイト | 牡2 | M.デム | 55 |
5 | 6 | 7.00 | 10 | サイコウダネ | 牡2 | 河原田菜 | 51★ |
6 | 7 | 45.00 | 6 | ヴァシロペス | 牡2 | 藤岡康太 | 55 |
6 | 8 | 5.00 | 12 | エートラックス | 牡2 | 団野大成 | 55 |
7 | 9 | 7.00 | 11 | ザロック | 牡2 | 今村聖奈 | 52▲ |
7 | 10 | 66.50 | 1 | ノイヤーヘルト | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
8 | 11 | 48.89 | 5 | ロードバロンドール | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 12 | 55.70 | 4 | アンモシエラ | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
阪神2R
4回阪神6日目 10頭 [10:20発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 5 | メイショウハッブル | 牡2 | 角田大河 | 54☆ |
2 | 2 | 55.00 | 4 | ゴージャスゴールド | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
3 | 3 | 56.00 | 3 | グレッソネイ | 牡2 | 藤岡康太 | 55 |
4 | 4 | 9.00 | 6 | グランディスペース | 牝2 | 加藤祥太 | 55 |
5 | 5 | 9.00 | 7 | マーメイド | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
6 | 6 | -6.00 | 10 | ロードフロンティア | 牡2 | 川須栄彦 | 55 |
7 | 7 | 65.00 | 2 | $エコロガイア | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
7 | 8 | 68.00 | 1 | $エトヴプレ | 牝2 | 藤岡佑介 | 55 |
8 | 9 | 9.00 | 8 | エルプロフェッサー | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
8 | 10 | 9.00 | 9 | クイーンオブリリー | 牝2 | 古川吉洋 | 55 |
阪神3R
4回阪神6日目 10頭 [10:50発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 42.00 | 8 | テーオーカルドア | 牡2 | 菱田裕二 | 55 |
2 | 2 | 59.95 | 5 | チョウゲンキ | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 9 | アクシノス | 牡2 | 永島まな | 52▲ |
4 | 4 | 51.00 | 6 | オリエンタルナイト | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
5 | 5 | 77.50 | 1 | タガノデュード | 牡2 | 古川吉洋 | 55 |
6 | 6 | 48.00 | 7 | ベレンガリア | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
7 | 7 | 9.00 | 10 | オールデュスヴラン | 牡2 | 荻野極 | 55 |
7 | 8 | 63.00 | 2 | ブルボンクイーン | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
8 | 9 | 62.85 | 4 | ミラキュラスドラマ | 牡2 | M.デム | 55 |
8 | 10 | 63.00 | 3 | オイデレオ | 牡2 | 団野大成 | 55 |
6R以降の指数を見るには