4回中山5日
中山2R
4回中山5日目 16頭 [10:40発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 13 | ネクタール | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
1 | 2 | 64.00 | 8 | ランデヴーローズ | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
2 | 3 | 71.95 | 1 | カレンナオトメ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
2 | 4 | 9.00 | 14 | パラダイスリズム | 牝2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
3 | 5 | 70.00 | 3 | フォルクスリート | 牝2 | モレイラ | 55 |
3 | 6 | 67.00 | 4 | ガジュノリ | 牝2 | 佐々木大 | 54☆ |
4 | 7 | 62.95 | 9 | デアパーディタ | 牝2 | 小林美駒 | 51★ |
4 | 8 | 55.00 | 10 | ペルドリ | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
5 | 9 | 9.00 | 15 | ラブショック | 牝2 | 水沼元輝 | 52▲ |
5 | 10 | 65.00 | 6 | ギンザターゲット | 牝2 | 北村宏司 | 55 |
6 | 11 | 47.00 | 11 | エーオークイーン | 牝2 | 吉田豊 | 55 |
6 | 12 | 65.00 | 7 | ウインブリエ | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
7 | 13 | 66.00 | 5 | アオイメルスイ | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
7 | 14 | 71.00 | 2 | ミエノブラボー | 牝2 | 丸田恭介 | 55 |
8 | 15 | 47.00 | 12 | アグリアス | 牝2 | 斎藤新 | 55 |
8 | 16 | 9.00 | 16 | ニシノリピート | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
中山3R
4回中山5日目 11頭 [11:10発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 6 | ジューンブライダー | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
2 | 2 | 40.00 | 8 | ストロングハッピー | 牡2 | 的場勇人 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 11 | レースノワエ | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
4 | 4 | 57.00 | 5 | ジャンル | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
5 | 5 | 59.75 | 4 | サニースター | 牡2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
6 | 6 | 27.00 | 10 | シゲキテキ | 牝2 | 菅原隆一 | 55 |
6 | 7 | 63.00 | 2 | アカリリッキー | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
7 | 8 | 55.00 | 7 | マーゴットエクラ | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
7 | 9 | 63.10 | 1 | カルフ | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
8 | 10 | 60.00 | 3 | テイエムビッグサー | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
8 | 11 | 34.10 | 9 | アンパオ | 牝2 | 菊沢一樹 | 55 |
中山4R
4回中山5日目 11頭 [11:40発走] 【4R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.00 | 7 | ミスティア | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 8 | ヴァルドルチャ | 牡2 | ルメール | 55 |
3 | 3 | 67.00 | 3 | コガネノソラ | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
4 | 4 | 71.00 | 2 | ニシノインヴィクタ | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
5 | 5 | 9.00 | 9 | アニマルボス | 牡2 | 江田照男 | 55 |
6 | 6 | 64.00 | 4 | キャネル | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
6 | 7 | 9.00 | 10 | アレグリメ | 牝2 | 勝浦正樹 | 55 |
7 | 8 | 63.00 | 5 | サトノオラシオン | 牡2 | モレイラ | 55 |
7 | 9 | 9.00 | 11 | ケーリーバンド | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
8 | 10 | 73.00 | 1 | ソウルアンドジャズ | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
8 | 11 | 63.00 | 6 | シアンカーン | 牝2 | 北村宏司 | 55 |
中山7R
4回中山5日目 16頭 [13:30発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.40 | 14 | オブシディアン | 牡3 | 大野拓弥 | 55 |
1 | 2 | 76.48 | 6 | ナスノカンゲツ | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
2 | 3 | 75.99 | 7 | ジェイエルブリッジ | 牡5 | 野中悠太 | 58 |
2 | 4 | 80.23 | 2 | エッグスラット | 牡3 | 菊沢一樹 | 55 |
3 | 5 | 72.96 | 11 | トゥピ | 牝3 | 佐々木大 | 52☆ |
3 | 6 | 79.21 | 4 | サイモンポーリア | 牝5 | 小林勝太 | 53▲ |
4 | 7 | 74.98 | 9 | ドレミファニー | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
4 | 8 | 79.42 | 3 | チャプリ | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
5 | 9 | 75.01 | 8 | アイベラ | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
5 | 10 | 82.65 | 1 | ナムラテディー | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
6 | 11 | 71.57 | 13 | デルマオシダシ | 牝3 | 勝浦正樹 | 53 |
6 | 12 | 79.02 | 5 | セイシェルノユウヒ | セ6 | 藤田菜七 | 56◇ |
7 | 13 | 60.03 | 16 | スマイルヴィヴァン | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 14 | 65.36 | 15 | フジフォンテ | 牡4 | 柴田大知 | 58 |
8 | 15 | 74.73 | 10 | トゥルース | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
8 | 16 | 72.23 | 12 | アヴェッリーノ | 牡3 | 木幡巧也 | 55 |
中山8R
4回中山5日目 9頭 [14:00発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート2400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.52 | 5 | カイザーレオン | 牡4 | 佐々木大 | 57☆ |
2 | 2 | 69.42 | 7 | ルージュサクシード | 牝3 | 小林勝太 | 50▲ |
3 | 3 | 79.82 | 4 | クロスザルビコン | 牡6 | ルメール | 58 |
4 | 4 | 81.07 | 3 | セイウンガレオン | 牡4 | 黛弘人 | 58 |
5 | 5 | 64.20 | 9 | ダックダイヴ | 牝3 | 松山弘平 | 53 |
6 | 6 | 67.65 | 8 | ジュングンジョウ | 牡3 | 水沼元輝 | 52▲ |
7 | 7 | 78.34 | 6 | カフェカルマ | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
8 | 8 | 82.60 | 2 | デリシュレーヌ | 牝5 | モレイラ | 56 |
8 | 9 | 86.50 | 1 | ヨリノサファイヤ | 牝3 | 藤田菜七 | 51◇ |
中山9R
4回中山5日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 鋸山特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.56 | 8 | テンウォークライ | 牡5 | 勝浦正樹 | 55 |
1 | 2 | 78.97 | 15 | コロンビアテソーロ | 牝3 | 菅原明良 | 52 |
2 | 3 | 78.12 | 16 | キゾク | 牡5 | 横山琉人 | 53 |
2 | 4 | 86.02 | 7 | ヨンク | 牡7 | 坂井瑠星 | 57 |
3 | 5 | 89.40 | 4 | フランスゴデイナ | 牡5 | 戸崎圭太 | 57 |
3 | 6 | 84.35 | 12 | サイモンソーラン | 牡4 | 吉田豊 | 56 |
4 | 7 | 91.11 | 1 | インテンスフレイム | 牡5 | 岩田望来 | 56 |
4 | 8 | 85.05 | 9 | ミエノナイスガイ | 牡4 | 松山弘平 | 55 |
5 | 9 | 79.50 | 14 | ローズピリオド | 牡4 | 横山武史 | 56 |
5 | 10 | 83.22 | 13 | デルマラピスラズリ | 牡6 | 原田和真 | 54 |
6 | 11 | 87.06 | 6 | サトノアレックス | セ6 | 菊沢一樹 | 54 |
6 | 12 | 87.09 | 5 | レイズカイザー | 牡3 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 13 | 90.73 | 3 | ガルヴィハーラ | 牡7 | 西村淳也 | 56 |
7 | 14 | 84.75 | 11 | フィンガークリック | 牝3 | 佐々木大 | 52 |
8 | 15 | 90.76 | 2 | ヴィブラツィオーネ | 牡4 | ルメール | 56 |
8 | 16 | 84.90 | 10 | エクストラノート | セ6 | 原優介 | 55 |
中山10R
4回中山5日目 14頭 [15:10発走] 【10R】 2003メモリアルシンボリクリスエスカップ 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.13 | 8 | スズノイナズマ | セ5 | 江田照男 | 58 |
2 | 2 | 71.60 | 14 | ネオストーリー | 牡6 | 水沼元輝 | 58 |
3 | 3 | 73.75 | 13 | マイネルニコラス | 牡4 | 柴田大知 | 58 |
3 | 4 | 78.95 | 11 | ヒットザシーン | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 5 | 90.75 | 4 | グランドライン | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
4 | 6 | 90.90 | 3 | サクセスドレーク | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
5 | 7 | 85.79 | 6 | ゴッドファーザー | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
5 | 8 | 81.79 | 9 | フィデリオグリーン | 牡7 | 野中悠太 | 58 |
6 | 9 | 92.29 | 2 | フレーヴァード | 牡3 | ルメール | 55 |
6 | 10 | 92.40 | 1 | ハイエスティーム | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 11 | 90.10 | 5 | ヨリマル | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
7 | 12 | 80.79 | 10 | ケンアンビシャス | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 |
8 | 13 | 84.90 | 7 | リリーブライト | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
8 | 14 | 75.90 | 12 | ヴィヴァン | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
中山11R
4回中山5日目 15頭 [15:45発走] 【11R】 第77回朝日杯セントライト記念 3歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝2200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.60 | 10 | キングズレイン | 牡3 | ルメール | 56 |
2 | 2 | 85.60 | 9 | セブンマジシャン | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
2 | 3 | 90.65 | 5 | コレオグラファー | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 4 | 88.90 | 6 | レーベンスティール | 牡3 | モレイラ | 56 |
3 | 5 | 96.40 | 2 | ドゥラエレーデ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
4 | 6 | 87.95 | 7 | シャザーン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 7 | 86.90 | 8 | シルトホルン | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 8 | 76.65 | 15 | ウイニングライブ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
5 | 9 | 79.00 | 14 | アームブランシュ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
6 | 10 | 92.70 | 4 | ウィズユアドリーム | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
6 | 11 | 81.50 | 12 | シルバープリペット | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
7 | 12 | 84.45 | 11 | コスモサガルマータ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
7 | 13 | 93.50 | 3 | ウインオーディン | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 14 | 96.90 | 1 | ソールオリエンス | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 15 | 80.54 | 13 | グリューネグリーン | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
中山12R
4回中山5日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.63 | 14 | ブレーヴトライ | セ5 | 永野猛蔵 | 57☆ |
1 | 2 | 77.35 | 4 | キリシマタウン | 牡4 | 小林美駒 | 54★ |
2 | 3 | 67.86 | 16 | カサブランカキッド | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 4 | 75.49 | 5 | クィーンアドバンス | 牝6 | 岩田望来 | 56 |
3 | 5 | 79.70 | 2 | エコロレジーナ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
3 | 6 | 74.40 | 9 | サリーチャン | 牝4 | 小林凌大 | 54△ |
4 | 7 | 78.90 | 3 | ケンキョ | 牡3 | モレイラ | 56 |
4 | 8 | 69.04 | 15 | キイロノトマト | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
5 | 9 | 74.65 | 8 | スティルディマーレ | 牡3 | ルメール | 56 |
5 | 10 | 81.12 | 1 | エスパダアスール | 牝5 | 小林脩斗 | 54△ |
6 | 11 | 74.82 | 7 | フレンドパル | 牝5 | 藤田菜七 | 54◇ |
6 | 12 | 73.18 | 12 | トリオーレ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
7 | 13 | 75.29 | 6 | ビップソリオ | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
7 | 14 | 73.43 | 11 | セイゲン | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
8 | 15 | 73.17 | 13 | ラッキーミーティア | 牝4 | 黛弘人 | 56 |
8 | 16 | 73.92 | 10 | レディアス | 牝3 | 津村明秀 | 54 |