4回阪神5日
阪神1R
4回阪神5日目 11頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.00 | 5 | ウインメラナイト | 牡2 | 今村聖奈 | 52▲ |
2 | 2 | 62.50 | 1 | キングオブフジ | 牡2 | 河原田菜 | 51★ |
3 | 3 | 62.00 | 2 | テーオーハイエク | 牡2 | 藤岡康太 | 55 |
4 | 4 | 9.00 | 9 | タイセイビクトリア | 牝2 | 藤懸貴志 | 55 |
5 | 5 | 9.00 | 10 | パフ | 牡2 | 幸英明 | 55 |
6 | 6 | 9.00 | 11 | オルデラン | 牡2 | 池添謙一 | 55 |
6 | 7 | 59.00 | 4 | ピンネシリ | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
7 | 8 | 35.80 | 8 | ダイメイゼット | 牡2 | 泉谷楓真 | 54☆ |
7 | 9 | 54.00 | 6 | ウインアルドーレ | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
8 | 10 | 60.10 | 3 | カフジテルビウム | 牡2 | 長岡禎仁 | 55 |
8 | 11 | 42.00 | 7 | スノーライトニング | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
阪神2R
4回阪神5日目 10頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.75 | 4 | サクセスカノン | 牝2 | 亀田温心 | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 9 | フルレゾン | 牝2 | M.デム | 55 |
3 | 3 | 42.80 | 8 | ミヤジテン | 牝2 | 富田暁 | 55 |
4 | 4 | 60.00 | 6 | グレイトフルペイン | 牝2 | 田口貫太 | 52▲ |
5 | 5 | 72.00 | 1 | エマロア | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
6 | 6 | 61.00 | 5 | ユウスペシャル | 牝2 | 幸英明 | 55 |
7 | 7 | 55.30 | 7 | ローゼンナイツ | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
7 | 8 | 9.00 | 10 | エクレシア | 牝2 | 松田大作 | 55 |
8 | 9 | 72.00 | 2 | マックスセレナーデ | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
8 | 10 | 65.00 | 3 | パシフィックハイ | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
阪神3R
4回阪神5日目 11頭 [10:55発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 5 | キングプリンス | 牡2 | 河原田菜 | 51★ |
2 | 2 | 9.00 | 6 | セレスト | 牡2 | 川端海翼 | 52▲ |
3 | 3 | 9.00 | 7 | メリオーレム | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
4 | 4 | 30.60 | 4 | ショウブウン | 牡2 | 藤岡康太 | 55 |
5 | 5 | 59.00 | 2 | コンテナワールド | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
6 | 6 | 9.00 | 8 | モスコビウム | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
6 | 7 | 9.00 | 9 | キセキヒカル | 牡2 | 角田大河 | 54☆ |
7 | 8 | 64.00 | 1 | ラビットアイ | 牝2 | 横山典弘 | 55 |
7 | 9 | 9.00 | 10 | xコーントップス | 牝2 | 松若風馬 | 55 |
8 | 10 | 57.00 | 3 | チョメチョメ | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ |
8 | 11 | 9.00 | 11 | ディスペランツァ | 牡2 | M.デム | 55 |
6R以降の指数を見るには