4回阪神5日
阪神1R
4回阪神5日目 11頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.00 | 5 | ウインメラナイト | 牡2 | 今村聖奈 | 52▲ |
2 | 2 | 62.50 | 1 | キングオブフジ | 牡2 | 河原田菜 | 51★ |
3 | 3 | 62.00 | 2 | テーオーハイエク | 牡2 | 藤岡康太 | 55 |
4 | 4 | 9.00 | 9 | タイセイビクトリア | 牝2 | 藤懸貴志 | 55 |
5 | 5 | 9.00 | 10 | パフ | 牡2 | 幸英明 | 55 |
6 | 6 | 9.00 | 11 | オルデラン | 牡2 | 池添謙一 | 55 |
6 | 7 | 59.00 | 4 | ピンネシリ | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
7 | 8 | 35.80 | 8 | ダイメイゼット | 牡2 | 泉谷楓真 | 54☆ |
7 | 9 | 54.00 | 6 | ウインアルドーレ | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
8 | 10 | 60.10 | 3 | カフジテルビウム | 牡2 | 長岡禎仁 | 55 |
8 | 11 | 42.00 | 7 | スノーライトニング | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
阪神2R
4回阪神5日目 10頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.75 | 4 | サクセスカノン | 牝2 | 亀田温心 | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 9 | フルレゾン | 牝2 | M.デム | 55 |
3 | 3 | 42.80 | 8 | ミヤジテン | 牝2 | 富田暁 | 55 |
4 | 4 | 60.00 | 6 | グレイトフルペイン | 牝2 | 田口貫太 | 52▲ |
5 | 5 | 72.00 | 1 | エマロア | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
6 | 6 | 61.00 | 5 | ユウスペシャル | 牝2 | 幸英明 | 55 |
7 | 7 | 55.30 | 7 | ローゼンナイツ | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
7 | 8 | 9.00 | 10 | エクレシア | 牝2 | 松田大作 | 55 |
8 | 9 | 72.00 | 2 | マックスセレナーデ | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
8 | 10 | 65.00 | 3 | パシフィックハイ | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
阪神3R
4回阪神5日目 11頭 [10:55発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 5 | キングプリンス | 牡2 | 河原田菜 | 51★ |
2 | 2 | 9.00 | 6 | セレスト | 牡2 | 川端海翼 | 52▲ |
3 | 3 | 9.00 | 7 | メリオーレム | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
4 | 4 | 30.60 | 4 | ショウブウン | 牡2 | 藤岡康太 | 55 |
5 | 5 | 59.00 | 2 | コンテナワールド | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
6 | 6 | 9.00 | 8 | モスコビウム | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
6 | 7 | 9.00 | 9 | キセキヒカル | 牡2 | 角田大河 | 54☆ |
7 | 8 | 64.00 | 1 | ラビットアイ | 牝2 | 横山典弘 | 55 |
7 | 9 | 9.00 | 10 | xコーントップス | 牝2 | 松若風馬 | 55 |
8 | 10 | 57.00 | 3 | チョメチョメ | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ |
8 | 11 | 9.00 | 11 | ディスペランツァ | 牡2 | M.デム | 55 |
阪神6R
4回阪神5日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.76 | 2 | バンボーレ | 牝5 | 今村聖奈 | 53▲ |
1 | 2 | 76.01 | 10 | ナウズザタイム | 牝3 | 北村友一 | 53 |
2 | 3 | 75.51 | 11 | ガウラ | 牝3 | 和田竜二 | 53 |
2 | 4 | 79.89 | 7 | ライジングラパス | 牝3 | 国分恭介 | 53 |
3 | 5 | 83.55 | 3 | フェルンマンボ | 牝4 | 西塚洸二 | 53▲ |
3 | 6 | 85.18 | 1 | ウィルフルネス | 牝4 | 団野大成 | 56 |
4 | 7 | 72.65 | 13 | ピュアグルーヴ | 牝3 | 松本大輝 | 52☆ |
4 | 8 | 56.51 | 16 | ポジティブガール | 牝4 | 松若風馬 | 56 |
5 | 9 | 77.98 | 9 | アルムエアフォルク | 牝3 | 永島まな | 50▲ |
5 | 10 | 80.81 | 6 | ヴォードヴィル | 牝3 | 武豊 | 53 |
6 | 11 | 68.32 | 14 | ユアフラッシュ | 牝3 | 角田大河 | 52☆ |
6 | 12 | 81.64 | 5 | クリノクリスタル | 牝3 | 田口貫太 | 50▲ |
7 | 13 | 74.31 | 12 | ヤエベニシダレ | 牝3 | 川端海翼 | 50▲ |
7 | 14 | 79.14 | 8 | ロンシャンクイーン | 牝3 | 横山典弘 | 53 |
8 | 15 | 68.17 | 15 | リノアラ | 牝4 | 小沢大仁 | 55☆ |
8 | 16 | 82.99 | 4 | メイショウコボケ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
阪神7R
4回阪神5日目 11頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.79 | 4 | サトノクローク | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
2 | 2 | 66.65 | 10 | エイシンセラフィム | 牡3 | 富田暁 | 55 |
3 | 3 | 77.00 | 7 | ヒメナデシコ | 牝3 | M.デム | 53 |
4 | 4 | 81.85 | 3 | コートパルフェ | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
5 | 5 | 80.00 | 5 | サトノヴィーナス | 牝6 | 今村聖奈 | 53▲ |
6 | 6 | 84.85 | 1 | フェイト | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
6 | 7 | 66.00 | 11 | レッドブラスト | 牡3 | 永島まな | 52▲ |
7 | 8 | 79.00 | 6 | サトノマジェスタ | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
7 | 9 | 82.85 | 2 | エクローサ | 牝3 | 藤岡康太 | 53 |
8 | 10 | 75.00 | 8 | ラスマドレス | 牝4 | 北村友一 | 56 |
8 | 11 | 72.00 | 9 | ファームツエンティ | 牡3 | 池添謙一 | 55 |
阪神8R
4回阪神5日目 13頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.82 | 6 | スマートビクター | 牡4 | 高倉稜 | 58 |
2 | 2 | 77.65 | 7 | テンカオーライ | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
3 | 3 | 80.66 | 3 | ワイドアウェイク | 牝5 | 西塚洸二 | 53▲ |
4 | 4 | 76.51 | 8 | コマンダンテ | セ5 | 鷲頭虎太 | 55▲ |
4 | 5 | 84.70 | 1 | ブラックサウザー | 牡4 | 今村聖奈 | 55▲ |
5 | 6 | 73.28 | 9 | サンデーファンデー | 牡3 | 松若風馬 | 55 |
5 | 7 | 71.37 | 10 | タイガースパーク | 牡3 | 田口貫太 | 52▲ |
6 | 8 | 70.75 | 11 | メイショウコガシラ | 牡3 | 団野大成 | 55 |
6 | 9 | 82.15 | 2 | エミサキホコル | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
7 | 10 | 68.93 | 12 | ジャカランダ | 牡4 | 角田大河 | 57☆ |
7 | 11 | 64.98 | 13 | アットアブラスト | 牡3 | 富田暁 | 55 |
8 | 12 | 79.65 | 4 | コパノサントス | 牡3 | 幸英明 | 55 |
8 | 13 | 79.10 | 5 | シュプリンガー | セ4 | 長岡禎仁 | 58 |
阪神9R
4回阪神5日目 14頭 [14:25発走] 【9R】 生田特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2400m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.90 | 14 | ベッピンサン | 牝3 | 和田竜二 | 53 |
2 | 2 | 72.90 | 11 | カズキ | 牡3 | 富田暁 | 55 |
3 | 3 | 84.79 | 4 | メイショウウネビ | 牡4 | 泉谷楓真 | 58 |
3 | 4 | 77.00 | 7 | ドゥヴァンスマン | 牡3 | 北村友一 | 55 |
4 | 5 | 93.25 | 3 | バロッサヴァレー | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
4 | 6 | 77.57 | 6 | スズノハマヤ | 牡3 | 藤懸貴志 | 55 |
5 | 7 | 74.00 | 10 | ワンダーグラン | 牡3 | 角田大河 | 55 |
5 | 8 | 96.04 | 2 | ヴァリージア | 牡3 | 池添謙一 | 55 |
6 | 9 | 71.90 | 12 | ハイグッドエース | 牡4 | 和田翼 | 58 |
6 | 10 | 74.75 | 9 | ダンスベルレーヌ | 牝3 | 横山典弘 | 53 |
7 | 11 | 84.65 | 5 | タガノフリューゲル | 牡3 | 松若風馬 | 55 |
7 | 12 | 97.90 | 1 | サンスノーフレーク | 牝3 | 酒井学 | 53 |
8 | 13 | 76.85 | 8 | アレナリア | 牝4 | 団野大成 | 56 |
8 | 14 | 69.85 | 13 | ディープマインド | 牡3 | 古川吉洋 | 55 |
阪神10R
4回阪神5日目 10頭 [15:00発走] 【10R】 2013メモリアルロードカナロアカップ 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.50 | 3 | ケルンキングダム | セ7 | 国分恭介 | 58 |
2 | 2 | 91.90 | 2 | ジュンブロッサム | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
3 | 3 | 74.79 | 9 | シベリアンタイガー | セ12 | 西塚洸二 | 58 |
4 | 4 | 77.75 | 7 | ヴァモスロード | 牡4 | 幸英明 | 58 |
5 | 5 | 77.85 | 6 | ルクスドヌーヴ | 牝3 | 武豊 | 54 |
6 | 6 | 92.60 | 1 | トゥードジボン | 牡4 | 藤岡佑介 | 58 |
7 | 7 | 84.00 | 5 | サヴァイヴ | 牡6 | 鮫島克駿 | 58 |
7 | 8 | 85.75 | 4 | レゾンドゥスリール | セ5 | 松若風馬 | 58 |
8 | 9 | 62.00 | 10 | エアアネモイ | 牡4 | 酒井学 | 58 |
8 | 10 | 75.95 | 8 | グッドグロウス | 牡4 | 藤懸貴志 | 58 |
阪神11R
4回阪神5日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 JRAアニバーサリーS 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.52 | 6 | プリモスペランツァ | 牡4 | 武豊 | 56 |
1 | 2 | 96.15 | 4 | クリノホノオ | 牡6 | 藤岡佑介 | 54 |
2 | 3 | 95.51 | 7 | ジャスパーグレイト | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
2 | 4 | 90.89 | 13 | エルソール | 牝5 | 荻野極 | 52 |
3 | 5 | 93.56 | 9 | テーオードレフォン | 牡4 | 古川吉洋 | 56 |
3 | 6 | 91.46 | 12 | オブジェダート | 牡4 | 鮫島克駿 | 56 |
4 | 7 | 98.42 | 1 | セレッソ | 牝4 | 浜中俊 | 54 |
4 | 8 | 84.67 | 15 | ビオグラフィア | 牡5 | 幸英明 | 55 |
5 | 9 | 96.09 | 5 | オーロイプラータ | 牡3 | 団野大成 | 55 |
5 | 10 | 96.24 | 3 | セラフィックコール | 牡3 | M.デム | 54 |
6 | 11 | 91.97 | 10 | ヴェノム | 牡5 | 酒井学 | 52 |
6 | 12 | 94.85 | 8 | アイブランコ | 牡6 | 柴田善臣 | 54 |
7 | 13 | 91.64 | 11 | コパノリッチマン | 牡6 | 松若風馬 | 55 |
7 | 14 | 97.21 | 2 | アシタガアルサ | 牡5 | 吉田隼人 | 55 |
8 | 15 | 83.98 | 16 | イイネイイネイイネ | 牡4 | 田口貫太 | 53 |
8 | 16 | 90.43 | 14 | シェパードボーイ | 牡7 | 藤岡康太 | 55 |
阪神12R
4回阪神5日目 16頭 [16:10発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.98 | 14 | ヒビキ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
1 | 2 | 70.25 | 11 | イツモハラペコ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
2 | 3 | 74.29 | 7 | ビリーズバウンス | 牡4 | 今村聖奈 | 55▲ |
2 | 4 | 72.06 | 10 | キージョーカー | 牡3 | 川又賢治 | 56 |
3 | 5 | 0.00 | 16 | サイモンカーチス | 牡4 | 幸英明 | 58 |
3 | 6 | 76.96 | 5 | ザウリ | 牡4 | 国分恭介 | 58 |
4 | 7 | 73.06 | 8 | ツウカイアペックス | 牡5 | 富田暁 | 58 |
4 | 8 | 65.17 | 15 | アスターチェンチ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
5 | 9 | 68.18 | 13 | サンガネーブ | 牡3 | 北村友一 | 56 |
5 | 10 | 77.43 | 4 | グランデフィオーレ | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 11 | 72.10 | 9 | メイショウピスカリ | 牡5 | 角田大和 | 57☆ |
6 | 12 | 77.87 | 3 | テーオートルネード | 牡4 | 河原田菜 | 54★ |
7 | 13 | 78.04 | 2 | タイガークリスエス | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
7 | 14 | 74.36 | 6 | ジョーフェイス | 牡4 | 永島まな | 55▲ |
8 | 15 | 78.11 | 1 | ルワンジュ | 牡4 | 藤懸貴志 | 58 |
8 | 16 | 68.50 | 12 | ハイインザスカイ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |