4回阪神4日
阪神2R
4回阪神4日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3.00 | 12 | アルテミーナ | 牝2 | 亀田温心 | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 7 | ヤシマ | 牡2 | 西塚洸二 | 52▲ |
3 | 3 | 61.85 | 4 | ハヤブサソンタクン | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ |
4 | 4 | 9.00 | 8 | マルモリハピネス | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
5 | 5 | 7.00 | 11 | ドンアポロン | 牡2 | 幸英明 | 55 |
5 | 6 | 9.00 | 9 | ランウインディ | 牝2 | 川須栄彦 | 55 |
6 | 7 | 61.00 | 5 | エフエイト | 牡2 | 角田大河 | 54☆ |
6 | 8 | 64.78 | 3 | ワイノナオミ | 牝2 | モレイラ | 55 |
7 | 9 | 57.00 | 6 | アクロスザシーズ | 牝2 | 古川奈穂 | 51★ |
7 | 10 | 9.00 | 10 | $エコロネオ | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
8 | 11 | 65.00 | 1 | メイショウマサユメ | 牝2 | 武豊 | 55 |
8 | 12 | 65.00 | 2 | オリーボーレン | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
阪神3R
4回阪神4日目 13頭 [10:55発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 10 | イツモニコニコ | 牝2 | M.デム | 55 |
2 | 2 | 59.00 | 7 | ブリックバーン | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
3 | 3 | 62.95 | 5 | ピースラピッド | 牡2 | 城戸義政 | 55 |
4 | 4 | 60.00 | 6 | キアロヴェローチェ | 牡2 | ルメール | 55 |
4 | 5 | 9.00 | 11 | オスピタリテ | 牝2 | 秋山真一 | 55 |
5 | 6 | 35.00 | 9 | ジーティームテキ | 牡2 | 幸英明 | 55 |
5 | 7 | 71.00 | 1 | ディーエストッキー | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
6 | 8 | 7.00 | 13 | ヤマカツピーチ | 牝2 | 和田翼 | 55 |
6 | 9 | 67.00 | 2 | ニシノミニョンヌ | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
7 | 10 | 64.00 | 3 | エガオニナッテ | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
7 | 11 | 9.00 | 12 | クリノスピネル | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
8 | 12 | 55.00 | 8 | イマジンレノン | 牡2 | 小沢大仁 | 54☆ |
8 | 13 | 63.00 | 4 | $ブライトアゲイン | 牝2 | 武豊 | 55 |
6R以降の指数を見るには