4回阪神4日
阪神2R
4回阪神4日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3.00 | 12 | アルテミーナ | 牝2 | 亀田温心 | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 7 | ヤシマ | 牡2 | 西塚洸二 | 52▲ |
3 | 3 | 61.85 | 4 | ハヤブサソンタクン | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ |
4 | 4 | 9.00 | 8 | マルモリハピネス | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
5 | 5 | 7.00 | 11 | ドンアポロン | 牡2 | 幸英明 | 55 |
5 | 6 | 9.00 | 9 | ランウインディ | 牝2 | 川須栄彦 | 55 |
6 | 7 | 61.00 | 5 | エフエイト | 牡2 | 角田大河 | 54☆ |
6 | 8 | 64.78 | 3 | ワイノナオミ | 牝2 | モレイラ | 55 |
7 | 9 | 57.00 | 6 | アクロスザシーズ | 牝2 | 古川奈穂 | 51★ |
7 | 10 | 9.00 | 10 | エコロネオ | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
8 | 11 | 65.00 | 1 | メイショウマサユメ | 牝2 | 武豊 | 55 |
8 | 12 | 65.00 | 2 | オリーボーレン | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
阪神3R
4回阪神4日目 13頭 [10:55発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 10 | イツモニコニコ | 牝2 | M.デム | 55 |
2 | 2 | 59.00 | 7 | ブリックバーン | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
3 | 3 | 62.95 | 5 | ピースラピッド | 牡2 | 城戸義政 | 55 |
4 | 4 | 60.00 | 6 | キアロヴェローチェ | 牡2 | ルメール | 55 |
4 | 5 | 9.00 | 11 | オスピタリテ | 牝2 | 秋山真一 | 55 |
5 | 6 | 35.00 | 9 | ジーティームテキ | 牡2 | 幸英明 | 55 |
5 | 7 | 71.00 | 1 | ディーエストッキー | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
6 | 8 | 7.00 | 13 | ヤマカツピーチ | 牝2 | 和田翼 | 55 |
6 | 9 | 67.00 | 2 | ニシノミニョンヌ | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
7 | 10 | 64.00 | 3 | エガオニナッテ | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
7 | 11 | 9.00 | 12 | クリノスピネル | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
8 | 12 | 55.00 | 8 | イマジンレノン | 牡2 | 小沢大仁 | 54☆ |
8 | 13 | 63.00 | 4 | ブライトアゲイン | 牝2 | 武豊 | 55 |
阪神6R
4回阪神4日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.09 | 4 | トーホウキザン | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
1 | 2 | 78.72 | 6 | ワンダーアマルフィ | 牡6 | 河原田菜 | 54★ |
2 | 3 | 73.50 | 11 | タイセイアーメット | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
2 | 4 | 81.54 | 3 | ディアサクセサー | 牡3 | 武豊 | 56 |
3 | 5 | 78.04 | 7 | カネトシディーバ | 牝5 | 古川奈穂 | 52★ |
3 | 6 | 65.52 | 16 | オースミミライ | 牡4 | 川須栄彦 | 58 |
4 | 7 | 72.10 | 14 | ソウルユニバンス | セ6 | 黒岩悠 | 58 |
4 | 8 | 80.93 | 5 | プリンスノット | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
5 | 9 | 74.66 | 10 | シンゼンイズモ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
5 | 10 | 72.29 | 13 | ヘヴンズタイム | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
6 | 11 | 72.45 | 12 | ストロンゲスト | 牡4 | 城戸義政 | 58 |
6 | 12 | 66.50 | 15 | コンドリュール | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
7 | 13 | 82.87 | 1 | スペキオサレジーナ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
7 | 14 | 76.17 | 8 | ワンダーウィルク | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
8 | 15 | 75.29 | 9 | レイワホマレ | 牡4 | 団野大成 | 58 |
8 | 16 | 82.42 | 2 | レッドデクスター | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
阪神7R
4回阪神4日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.95 | 6 | タムロキュラムン | 牝4 | 河原田菜 | 52★ |
1 | 2 | 71.40 | 12 | ジュエルピーチ | 牝3 | ルメール | 54 |
2 | 3 | 80.85 | 2 | トリップトゥムーン | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
2 | 4 | 76.85 | 4 | アコルダール | 牝5 | 松若風馬 | 56 |
3 | 5 | 79.60 | 3 | シャウビンダー | 牝4 | 酒井学 | 56 |
3 | 6 | 0.00 | 16 | ダミエ | 牡3 | 武豊 | 56 |
4 | 7 | 66.84 | 14 | エンファサイズ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
4 | 8 | 74.85 | 7 | モズジャックポット | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
5 | 9 | 81.70 | 1 | タガノスペルノヴァ | 牡5 | 鷲頭虎太 | 55▲ |
5 | 10 | 74.85 | 8 | ビッグボーンリタ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
6 | 11 | 76.60 | 5 | マメコ | 牝4 | 富田暁 | 56 |
6 | 12 | 73.00 | 10 | アエリーゾ | 牝4 | 角田大河 | 55☆ |
7 | 13 | 73.95 | 9 | プロスペリダード | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
7 | 14 | 69.95 | 13 | ゴルトリッチ | 牡3 | M.デム | 56 |
8 | 15 | 61.89 | 15 | コンバットマーチ | 牝6 | 小沢大仁 | 55☆ |
8 | 16 | 72.95 | 11 | ドリームアゲイン | 牝5 | 藤岡佑介 | 56 |
阪神8R
4回阪神4日目 12頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.70 | 8 | フォティック | 牡3 | 池添謙一 | 55 |
2 | 2 | 91.36 | 1 | シンリミテス | 牡4 | 西塚洸二 | 55▲ |
3 | 3 | 75.02 | 4 | シゲルソロソロ | 牝3 | 和田翼 | 53 |
4 | 4 | 72.54 | 7 | アナベルヒマワリ | 牝3 | 富田暁 | 53 |
5 | 5 | 82.93 | 2 | タガノエリザベス | 牝3 | 菱田裕二 | 53 |
5 | 6 | 76.96 | 3 | ヴァンドゥラン | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
6 | 7 | 73.95 | 5 | オラヴェリタス | 牡4 | 古川奈穂 | 54★ |
6 | 8 | 65.96 | 9 | プメハナ | 牝3 | 酒井学 | 53 |
7 | 9 | 73.63 | 6 | バイコーン | 牡4 | 今村聖奈 | 55▲ |
7 | 10 | 64.06 | 10 | アメリカンピース | セ5 | 松若風馬 | 58 |
8 | 11 | 0.00 | 12 | ギャラン | セ3 | 角田大河 | 54☆ |
8 | 12 | 60.07 | 11 | メイショウニコヒメ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
阪神9R
4回阪神4日目 11頭 [14:25発走] 【9R】 兵庫特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2400m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.90 | 6 | ブレイヴロッカー | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
2 | 2 | 72.00 | 11 | クリノキングボス | 牡6 | 酒井学 | 58 |
3 | 3 | 86.35 | 5 | ゴールドプリンセス | 牝3 | 岩田望来 | 53 |
4 | 4 | 77.85 | 10 | ジューンレインボー | 牝4 | 松田大作 | 56 |
5 | 5 | 80.90 | 9 | スズノマーベリック | セ4 | モレイラ | 58 |
6 | 6 | 81.85 | 8 | キングロコマイカイ | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
6 | 7 | 94.50 | 2 | ライリッズ | 牡4 | ルメール | 58 |
7 | 8 | 91.54 | 3 | マコトヴェリーキー | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
7 | 9 | 105.04 | 1 | リンフレスカンテ | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
8 | 10 | 84.40 | 7 | フィレンツェ | 牡4 | 国分優作 | 58 |
8 | 11 | 88.70 | 4 | レッドエンヴィー | 牡7 | 中井裕二 | 58 |
阪神10R
4回阪神4日目 15頭 [15:00発走] 【10R】 仲秋S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.75 | 3 | リッケンバッカー | 牡5 | 幸英明 | 58 |
2 | 2 | 100.45 | 1 | ショウナンアレクサ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
2 | 3 | 89.90 | 8 | タイゲン | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
3 | 4 | 90.90 | 6 | チュウワノキセキ | セ6 | 武豊 | 58 |
3 | 5 | 92.00 | 5 | トランキリテ | 牡4 | モレイラ | 58 |
4 | 6 | 90.79 | 7 | モズゴールドバレル | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
4 | 7 | 94.85 | 4 | ペースセッティング | 牡3 | 団野大成 | 56 |
5 | 8 | 85.45 | 13 | セッション | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
5 | 9 | 98.00 | 2 | ヴィルヘルム | 牡5 | 荻野極 | 58 |
6 | 10 | 83.00 | 15 | コレペティトール | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6 | 11 | 89.90 | 9 | レガトゥス | 牡5 | ルメール | 58 |
7 | 12 | 84.95 | 14 | ハーツラプソディ | 牝5 | 藤岡康太 | 56 |
7 | 13 | 85.79 | 12 | ビアイ | 牝6 | 川須栄彦 | 56 |
8 | 14 | 87.85 | 11 | ロワンディシー | 牡5 | 池添謙一 | 58 |
8 | 15 | 89.79 | 10 | パーソナルハイ | 牝4 | 北村友一 | 56 |
阪神11R
4回阪神4日目 17頭 [15:35発走] 【11R】 第41回関西テレビ放送賞ローズS 3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.45 | 17 | フォーチュンコード | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
1 | 2 | 85.00 | 9 | ソーダズリング | 牝3 | 武豊 | 54 |
2 | 3 | 79.00 | 14 | レミージュ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
2 | 4 | 82.79 | 11 | アリスヴェリテ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
3 | 5 | 93.45 | 3 | ブレイディヴェーグ | 牝3 | ルメール | 54 |
3 | 6 | 80.90 | 12 | ラファドゥラ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 7 | 89.65 | 5 | ラヴェル | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
4 | 8 | 86.65 | 8 | ユリーシャ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
5 | 9 | 80.85 | 13 | アンリーロード | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
5 | 10 | 84.90 | 10 | マラキナイア | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
6 | 11 | 88.70 | 6 | ココナッツブラウン | 牝3 | 横山武史 | 54 |
6 | 12 | 93.35 | 4 | マスクトディーヴァ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
7 | 13 | 87.90 | 7 | リサリサ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
7 | 14 | 93.95 | 2 | コンクシェル | 牝3 | モレイラ | 54 |
8 | 15 | 102.25 | 1 | ブライトジュエリー | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
8 | 16 | 78.00 | 16 | トリオンファルマン | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
8 | 17 | 78.79 | 15 | セーヌドゥレーヴ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
阪神12R
4回阪神4日目 16頭 [16:10発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.59 | 7 | マイネルサハラ | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
1 | 2 | 86.49 | 2 | ミセスバローズ | 牝5 | 松若風馬 | 56 |
2 | 3 | 79.78 | 13 | タガノトランキーロ | 牡6 | 角田大河 | 57☆ |
2 | 4 | 83.29 | 8 | スペクトログラム | 牡4 | 荻野極 | 58 |
3 | 5 | 92.93 | 1 | エンペラーワケア | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
3 | 6 | 81.50 | 12 | ワーズワース | 牡5 | ルメール | 58 |
4 | 7 | 75.19 | 15 | マヤローザ | 牝5 | 田口貫太 | 53▲ |
4 | 8 | 82.39 | 11 | エクサープト | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
5 | 9 | 68.50 | 16 | カッコヨカ | 牡4 | 河原田菜 | 54★ |
5 | 10 | 84.68 | 6 | スマートセプター | 牡4 | 武豊 | 58 |
6 | 11 | 84.99 | 5 | マホロバ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 12 | 83.10 | 9 | ヘンリー | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
7 | 13 | 86.06 | 3 | アウグスト | 牡4 | 横山武史 | 58 |
7 | 14 | 82.43 | 10 | メイショウキッド | 牡4 | 泉谷楓真 | 57☆ |
8 | 15 | 77.18 | 14 | ミルトプライム | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
8 | 16 | 85.60 | 4 | ヤマニンルリュール | 牝5 | 富田暁 | 56 |