4回中山3日
中山1R
4回中山3日目 13頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.90 | 2 | キタノジョンヌ | 牝2 | 小林美駒 | 51★ |
2 | 2 | 60.75 | 4 | アイウィルビー | 牝2 | 内田博幸 | 55 |
3 | 3 | 58.20 | 6 | ハヌル | 牝2 | 杉原誠人 | 55 |
4 | 4 | 9.00 | 11 | コパノエビータ | 牝2 | 武藤雅 | 55 |
4 | 5 | 60.00 | 5 | ルルディルッカ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
5 | 6 | 53.89 | 8 | リケアリラ | 牝2 | 小林脩斗 | 53△ |
5 | 7 | 65.29 | 1 | プラビータ | 牝2 | 佐々木大 | 54☆ |
6 | 8 | 48.00 | 9 | クインズシリウス | 牝2 | 野中悠太 | 55 |
6 | 9 | 9.00 | 12 | スリーロマンス | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
7 | 10 | 62.64 | 3 | スーパーソニック | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
7 | 11 | 9.00 | 13 | セリエル | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
8 | 12 | 27.00 | 10 | グランジュール | 牝2 | 横山琉人 | 54☆ |
8 | 13 | 58.00 | 7 | アシセバイラ | 牝2 | モレイラ | 55 |
中山2R
4回中山3日目 11頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40.60 | 5 | ハッピーイメージ | 牝2 | 原優介 | 54☆ |
2 | 2 | 9.00 | 7 | ファーマシャイン | 牝2 | 小林美駒 | 51★ |
3 | 3 | 9.00 | 8 | ワカミヤノミコト | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
4 | 4 | 9.00 | 9 | ジョナ | 牡2 | 横山武史 | 55 |
5 | 5 | 60.00 | 1 | シャパリュ | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
6 | 6 | 60.00 | 2 | フィクストスター | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ |
6 | 7 | 30.60 | 6 | クイーンズアームス | 牝2 | 柴田善臣 | 55 |
7 | 8 | 51.00 | 3 | ウインラムセス | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
7 | 9 | 9.00 | 10 | ダイビングヘッド | 牝2 | 内田博幸 | 55 |
8 | 10 | 41.80 | 4 | サンサンサンキュー | 牡2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
8 | 11 | 9.00 | 11 | ソニックロプロス | 牡2 | 小林勝太 | 52▲ |
中山3R
4回中山3日目 12頭 [11:05発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5.00 | 12 | マケタラアカン | 牡2 | 小林脩斗 | 53△ |
2 | 2 | 62.00 | 4 | キョウエイカンセ | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
3 | 3 | 62.55 | 3 | アマルフィレモン | 牡2 | 小林美駒 | 51★ |
4 | 4 | 47.00 | 8 | メイボウコウシ | 牝2 | 菊沢一樹 | 55 |
5 | 5 | 54.00 | 6 | キラン | 牝2 | 嶋田純次 | 55 |
5 | 6 | 56.75 | 5 | カシノディーバ | 牝2 | 土田真翔 | 52▲ |
6 | 7 | 44.60 | 9 | センタービット | 牡2 | 水沼元輝 | 52▲ |
6 | 8 | 9.00 | 10 | ドラムライム | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ |
7 | 9 | 9.00 | 11 | xクオレス | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
7 | 10 | 67.00 | 1 | ガラクシア | 牝2 | 斎藤新 | 55 |
8 | 11 | 65.00 | 2 | ミニマルデザイン | 牝2 | 横山武史 | 55 |
8 | 12 | 51.00 | 7 | ナックジュピター | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
中山6R
4回中山3日目 16頭 [12:55発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.23 | 12 | パワポケビー | 牝4 | 藤田菜七 | 54◇ |
1 | 2 | 68.37 | 11 | オコジュ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
2 | 3 | 71.65 | 8 | ニシノトレンディー | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
2 | 4 | 77.82 | 2 | ノーブルハーバー | 牝5 | 小林美駒 | 52★ |
3 | 5 | 66.06 | 13 | デイズオブドリーム | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 6 | 65.53 | 14 | シンデレラスマイル | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
4 | 7 | 71.02 | 9 | レターマイハート | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
4 | 8 | 78.23 | 1 | グレイスカリヨン | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
5 | 9 | 77.45 | 3 | サクラファシナンテ | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 10 | 76.06 | 5 | カリカ | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
6 | 11 | 70.20 | 10 | サルフトピッチ | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
6 | 12 | 76.93 | 4 | デュードメール | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
7 | 13 | 57.67 | 15 | ブルーデイジー | 牝4 | 的場勇人 | 56 |
7 | 14 | 71.93 | 6 | トーアスカーレット | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 15 | 50.45 | 16 | アイファーマオ | 牝4 | 野中悠太 | 56 |
8 | 16 | 71.66 | 7 | アプサラー | 牝4 | 永野猛蔵 | 55☆ |
中山7R
4回中山3日目 14頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2500m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.79 | 9 | スピアヘッド | 牡4 | 田中勝春 | 58 |
2 | 2 | 85.35 | 2 | リーゼントジャンボ | 牡5 | 菊沢一樹 | 58 |
3 | 3 | 81.45 | 6 | マイネルジャッカル | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
3 | 4 | 82.65 | 4 | ルーチェロッサ | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
4 | 5 | 80.65 | 7 | チャイボーグ | 牝3 | 木幡巧也 | 53 |
4 | 6 | 83.75 | 3 | レヴォルタード | 牡3 | モレイラ | 55 |
5 | 7 | 63.70 | 14 | フォスティーヌ | 牝3 | 武藤雅 | 53 |
5 | 8 | 82.60 | 5 | タイセイアーサー | 牡5 | 斎藤新 | 58 |
6 | 9 | 88.35 | 1 | ボンベール | 牡7 | 内田博幸 | 58 |
6 | 10 | 70.29 | 11 | キャッスルクラス | 牡3 | 杉原誠人 | 55 |
7 | 11 | 75.00 | 10 | ノーブルクライ | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
7 | 12 | 79.00 | 8 | レストア | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
8 | 13 | 68.54 | 12 | サツキスマイル | 牝3 | 佐々木大 | 52☆ |
8 | 14 | 66.00 | 13 | セントアイヴス | 牡3 | 吉田豊 | 55 |
中山8R
4回中山3日目 14頭 [14:00発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.54 | 5 | ツインクルトーズ | 牝3 | 木幡巧也 | 53 |
2 | 2 | 75.85 | 6 | ララモンドール | 牡5 | 黛弘人 | 58 |
3 | 3 | 73.28 | 10 | ヴォーグマチネ | 牡5 | 西村太一 | 58 |
3 | 4 | 75.66 | 7 | スイッチオン | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
4 | 5 | 65.29 | 12 | ナックダンス | 牝3 | 大野拓弥 | 53 |
4 | 6 | 79.60 | 2 | グランサバナ | 牡3 | 横山武史 | 55 |
5 | 7 | 75.40 | 8 | サノラキ | 牡4 | 秋山稔樹 | 57☆ |
5 | 8 | 79.85 | 1 | パーサヴィアランス | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
6 | 9 | 53.26 | 14 | フィーリウスワン | 牡5 | 藤田菜七 | 56◇ |
6 | 10 | 59.09 | 13 | ノーブルミステリー | 牝3 | 佐々木大 | 52☆ |
7 | 11 | 74.48 | 9 | キガサ | 牝4 | 柴田大知 | 56 |
7 | 12 | 70.51 | 11 | メイショウカゲカツ | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
8 | 13 | 78.65 | 3 | マイネルシトラス | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
8 | 14 | 78.02 | 4 | サフランブライト | 牡4 | 小林美駒 | 54★ |
中山9R
4回中山3日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 松戸特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(特指) ダート2400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.21 | 13 | マイネルオーサム | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
1 | 2 | 83.96 | 5 | ブルレスカ | 牝5 | 佐々木大 | 56 |
2 | 3 | 81.72 | 9 | ビヨンドザシーン | 牡5 | 黛弘人 | 58 |
2 | 4 | 80.82 | 12 | クアトロマジコ | 牡4 | 野中悠太 | 58 |
3 | 5 | 86.62 | 2 | シンヨモギネス | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
3 | 6 | 56.75 | 16 | レッドスパロー | 牡5 | 柴田善臣 | 58 |
4 | 7 | 69.47 | 15 | バックスクリーン | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
4 | 8 | 85.81 | 3 | ローズボウル | 牡5 | 武藤雅 | 58 |
5 | 9 | 82.93 | 8 | ソムリエ | 牡3 | 大野拓弥 | 55 |
5 | 10 | 85.06 | 4 | イーサンバーニング | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
6 | 11 | 81.70 | 10 | クールファイブ | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
6 | 12 | 83.13 | 7 | ディサイド | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
7 | 13 | 75.79 | 14 | オウケンロジータ | 牝6 | 田中勝春 | 56 |
7 | 14 | 81.51 | 11 | ナムアミダブツ | 牡6 | 戸崎圭太 | 58 |
8 | 15 | 87.46 | 1 | レッドプロフェシー | 牡3 | モレイラ | 55 |
8 | 16 | 83.57 | 6 | ラフルオリータ | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
中山10R
4回中山3日目 9頭 [15:10発走] 【10R】 御宿特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.79 | 1 | ルミネイト | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
2 | 2 | 82.75 | 4 | レーヴドゥラプレリ | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 3 | 82.79 | 3 | ワンダーキサラ | 牝4 | 柴田善臣 | 56 |
4 | 4 | 77.65 | 7 | ベレザニーニャ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
5 | 5 | 84.75 | 2 | エコルフリューゲル | 牝4 | 勝浦正樹 | 56 |
6 | 6 | 74.79 | 9 | ラキャラントシス | 牝6 | 小林美駒 | 56 |
7 | 7 | 77.00 | 8 | マンドローネ | 牝4 | モレイラ | 56 |
8 | 8 | 78.29 | 6 | ディヴァージオン | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
8 | 9 | 81.90 | 5 | アンクロワ | 牝4 | 横山武史 | 56 |
中山11R
4回中山3日目 10頭 [15:45発走] 【11R】 初風S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.95 | 8 | ビーオンザマーチ | 牝4 | 佐々木大 | 56 |
2 | 2 | 85.35 | 6 | ヴァンデリオン | 牡6 | 野中悠太 | 58 |
3 | 3 | 80.93 | 9 | アイヴォリードレス | 牝4 | 横山武史 | 56 |
4 | 4 | 92.26 | 1 | サザンエルフ | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 5 | 86.54 | 5 | ナックドロップス | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 6 | 86.60 | 4 | ドリームビリーバー | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
7 | 7 | 82.53 | 7 | シゲルヒラトリ | 牡5 | 武藤雅 | 58 |
7 | 8 | 89.98 | 3 | ウラカワノキセキ | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 9 | 79.09 | 10 | ホワイトガーベラ | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
8 | 10 | 90.20 | 2 | アイスリアン | 牝5 | 津村明秀 | 56 |
中山12R
4回中山3日目 11頭 [16:25発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.50 | 3 | シルバースペード | 牡3 | 石橋脩 | 55 |
2 | 2 | 73.90 | 6 | マイバラード | 牡3 | 木幡巧也 | 55 |
3 | 3 | 74.00 | 5 | デシマルサーガ | 牡3 | 勝浦正樹 | 55 |
4 | 4 | 70.90 | 10 | サクセスパルス | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
5 | 5 | 71.40 | 9 | ソワドリヨン | 牝3 | 北村宏司 | 53 |
6 | 6 | 64.00 | 11 | クリノヴィンセント | 牡6 | 永野猛蔵 | 57☆ |
6 | 7 | 81.79 | 1 | レシプロシティ | 牝3 | 佐々木大 | 52☆ |
7 | 8 | 71.90 | 7 | タイキラフター | 牡3 | 大野拓弥 | 55 |
7 | 9 | 80.60 | 2 | ロゼル | 牡3 | 横山武史 | 55 |
8 | 10 | 75.95 | 4 | ヴァンナチュール | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
8 | 11 | 71.85 | 8 | エンライトメント | 牡3 | 内田博幸 | 55 |