4回阪神3日
阪神1R
4回阪神3日目 9頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47.60 | 4 | ノットイナフ | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 5 | レッジェンダ | 牝2 | 古川吉洋 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 6 | エスオーライジング | 牡2 | 富田暁 | 55 |
4 | 4 | 7.00 | 9 | エーアイキリシマ | 牡2 | 川島信二 | 55 |
5 | 5 | 55.00 | 3 | アーマルコライト | 牡2 | M.デム | 55 |
6 | 6 | 9.00 | 7 | ワイドステラ | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
7 | 7 | 9.00 | 8 | ポルポラジール | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
8 | 8 | 60.00 | 2 | シャイニングローズ | 牝2 | 田口貫太 | 52▲ |
8 | 9 | 70.60 | 1 | $ジャスパーロブスト | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
阪神2R
4回阪神3日目 16頭 [10:20発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 15 | ヒルノドゴール | 牡2 | 亀田温心 | 55 |
1 | 2 | 9.00 | 12 | ウェディングケーキ | 牝2 | 水口優也 | 55 |
2 | 3 | 7.00 | 16 | ダイヤフレンド | 牝2 | 森裕太朗 | 55 |
2 | 4 | 28.00 | 11 | シャビーシック | 牝2 | 国分恭介 | 55 |
3 | 5 | 57.00 | 8 | スマートカプリス | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ |
3 | 6 | 54.00 | 9 | イズジョーゴモリー | 牝2 | 岩田康誠 | 55 |
4 | 7 | 9.00 | 13 | xミランカ | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
4 | 8 | 9.00 | 14 | ユウトザキンパツ | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
5 | 9 | 63.00 | 5 | タイヘイノヨ | 牡2 | 幸英明 | 55 |
5 | 10 | 60.00 | 7 | ダノンスウィッチ | 牡2 | ルメール | 55 |
6 | 11 | 60.10 | 6 | ペプチドシュチク | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
6 | 12 | 63.70 | 4 | ディーノサンライズ | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
7 | 13 | 74.90 | 1 | リジル | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
7 | 14 | 69.00 | 2 | カズトシクン | 牡2 | 池添謙一 | 55 |
8 | 15 | 67.00 | 3 | タイセイマロン | 牝2 | 西塚洸二 | 52▲ |
8 | 16 | 45.00 | 10 | カヴァラ | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
阪神3R
4回阪神3日目 9頭 [10:50発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 3 | ショウナンハウル | 牡2 | 池添謙一 | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 5 | ウインラウダ | 牡2 | 荻野琢真 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 6 | ゲインサポート | 牡2 | 団野大成 | 55 |
4 | 4 | 62.95 | 2 | ライフセービング | 牡2 | 古川吉洋 | 55 |
5 | 5 | 39.00 | 4 | ベラジオハルカ | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
6 | 6 | 9.00 | 7 | フィオリトゥーラ | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
7 | 7 | 9.00 | 8 | ニシノメロディ | 牝2 | 田口貫太 | 52▲ |
8 | 8 | 72.00 | 1 | ミッキースターダム | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
8 | 9 | 9.00 | 9 | ナムラフッカー | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
阪神4R
4回阪神3日目 18頭 [11:20発走] 【4R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.75 | 6 | パルクリチュード | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
1 | 2 | 67.72 | 15 | ジャスティンカプリ | 牡3 | 北村友一 | 56 |
2 | 3 | 86.95 | 1 | ナヴォーナ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
2 | 4 | 78.00 | 5 | ラブリアージェ | 牝4 | 古川吉洋 | 56 |
3 | 5 | 69.85 | 12 | ロードマンハイム | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 6 | 76.00 | 7 | レオンバローズ | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
4 | 7 | 64.90 | 17 | アスクメークシェア | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
4 | 8 | 72.00 | 10 | アラメダ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
5 | 9 | 80.85 | 4 | ロードリライアブル | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
5 | 10 | 59.80 | 18 | フルラインナップ | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 11 | 74.00 | 9 | メイショウタイゲイ | 牡4 | 団野大成 | 58 |
6 | 12 | 75.00 | 8 | フォレクラフト | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
7 | 13 | 85.40 | 2 | ロスティチェーレ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
7 | 14 | 68.75 | 14 | マイネルラッシュ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 15 | 71.95 | 11 | ベルタソ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
8 | 16 | 66.79 | 16 | カシノインディード | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
8 | 17 | 69.85 | 13 | メイショウフラム | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
8 | 18 | 82.79 | 3 | アンテロース | 牡3 | 武豊 | 56 |
6R以降の指数を見るには