2023年9月16日(土) 4回阪神3日 指数付き出馬表
4回阪神3日
阪神1R
4回阪神3日目 9頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 47.60 | 4 | ノットイナフ | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
| 2 | 2 | 9.00 | 5 | レッジェンダ | 牝2 | 古川吉洋 | 55 |
| 3 | 3 | 9.00 | 6 | エスオーライジング | 牡2 | 富田暁 | 55 |
| 4 | 4 | 7.00 | 9 | エーアイキリシマ | 牡2 | 川島信二 | 55 |
| 5 | 5 | 55.00 | 3 | アーマルコライト | 牡2 | M.デム | 55 |
| 6 | 6 | 9.00 | 7 | ワイドステラ | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
| 7 | 7 | 9.00 | 8 | ポルポラジール | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
| 8 | 8 | 60.00 | 2 | シャイニングローズ | 牝2 | 田口貫太 | 52▲ |
| 8 | 9 | 70.60 | 1 | ジャスパーロブスト | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
阪神2R
4回阪神3日目 16頭 [10:20発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.00 | 15 | ヒルノドゴール | 牡2 | 亀田温心 | 55 |
| 1 | 2 | 9.00 | 12 | ウェディングケーキ | 牝2 | 水口優也 | 55 |
| 2 | 3 | 7.00 | 16 | ダイヤフレンド | 牝2 | 森裕太朗 | 55 |
| 2 | 4 | 28.00 | 11 | シャビーシック | 牝2 | 国分恭介 | 55 |
| 3 | 5 | 57.00 | 8 | スマートカプリス | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ |
| 3 | 6 | 54.00 | 9 | イズジョーゴモリー | 牝2 | 岩田康誠 | 55 |
| 4 | 7 | 9.00 | 13 | xミランカ | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
| 4 | 8 | 9.00 | 14 | ユウトザキンパツ | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
| 5 | 9 | 63.00 | 5 | タイヘイノヨ | 牡2 | 幸英明 | 55 |
| 5 | 10 | 60.00 | 7 | ダノンスウィッチ | 牡2 | ルメール | 55 |
| 6 | 11 | 60.10 | 6 | ペプチドシュチク | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
| 6 | 12 | 63.70 | 4 | ディーノサンライズ | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
| 7 | 13 | 74.90 | 1 | リジル | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
| 7 | 14 | 69.00 | 2 | カズトシクン | 牡2 | 池添謙一 | 55 |
| 8 | 15 | 67.00 | 3 | タイセイマロン | 牝2 | 西塚洸二 | 52▲ |
| 8 | 16 | 45.00 | 10 | カヴァラ | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
阪神3R
4回阪神3日目 9頭 [10:50発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62.00 | 3 | ショウナンハウル | 牡2 | 池添謙一 | 55 |
| 2 | 2 | 9.00 | 5 | ウインラウダ | 牡2 | 荻野琢真 | 55 |
| 3 | 3 | 9.00 | 6 | ゲインサポート | 牡2 | 団野大成 | 55 |
| 4 | 4 | 62.95 | 2 | ライフセービング | 牡2 | 古川吉洋 | 55 |
| 5 | 5 | 39.00 | 4 | ベラジオハルカ | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
| 6 | 6 | 9.00 | 7 | フィオリトゥーラ | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
| 7 | 7 | 9.00 | 8 | ニシノメロディ | 牝2 | 田口貫太 | 52▲ |
| 8 | 8 | 72.00 | 1 | ミッキースターダム | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
| 8 | 9 | 9.00 | 9 | ナムラフッカー | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
阪神4R
4回阪神3日目 18頭 [11:20発走] 【4R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m・外 (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76.75 | 6 | パルクリチュード | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
| 1 | 2 | 67.72 | 15 | ジャスティンカプリ | 牡3 | 北村友一 | 56 |
| 2 | 3 | 86.95 | 1 | ナヴォーナ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
| 2 | 4 | 78.00 | 5 | ラブリアージェ | 牝4 | 古川吉洋 | 56 |
| 3 | 5 | 69.85 | 12 | ロードマンハイム | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
| 3 | 6 | 76.00 | 7 | レオンバローズ | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
| 4 | 7 | 64.90 | 17 | アスクメークシェア | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
| 4 | 8 | 72.00 | 10 | アラメダ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
| 5 | 9 | 80.85 | 4 | ロードリライアブル | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
| 5 | 10 | 59.80 | 18 | フルラインナップ | 牡3 | M.デム | 56 |
| 6 | 11 | 74.00 | 9 | メイショウタイゲイ | 牡4 | 団野大成 | 58 |
| 6 | 12 | 75.00 | 8 | フォレクラフト | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
| 7 | 13 | 85.40 | 2 | ロスティチェーレ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
| 7 | 14 | 68.75 | 14 | マイネルラッシュ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
| 7 | 15 | 71.95 | 11 | ベルタソ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
| 8 | 16 | 66.79 | 16 | カシノインディード | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
| 8 | 17 | 69.85 | 13 | メイショウフラム | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
| 8 | 18 | 82.79 | 3 | アンテロース | 牡3 | 武豊 | 56 |
阪神6R
4回阪神3日目 15頭 [12:40発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート2000m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57.70 | 14 | センチュリヒーロー | 牡3 | 加藤祥太 | 55 |
| 2 | 2 | 72.89 | 9 | エミサソウツバサ | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
| 2 | 3 | 76.36 | 7 | メイショウジェンマ | 牡3 | 河原田菜 | 51★ |
| 3 | 4 | 69.00 | 13 | エンツォウーノ | 牡3 | 岩田康誠 | 55 |
| 3 | 5 | 75.82 | 8 | マサハヤウォルズ | 牡3 | 今村聖奈 | 52▲ |
| 4 | 6 | 84.79 | 1 | フォトンブルー | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
| 4 | 7 | 0.00 | 15 | シュアーウィナー | 牡5 | 川端海翼 | 55▲ |
| 5 | 8 | 79.54 | 4 | ダイヤグラフ | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
| 5 | 9 | 77.68 | 5 | サーティファイド | 牡4 | 幸英明 | 58 |
| 6 | 10 | 69.76 | 10 | ダディーズウォリア | 牡3 | 浜中俊 | 55 |
| 6 | 11 | 76.68 | 6 | シゲルショウグン | 牡3 | 永島まな | 52▲ |
| 7 | 12 | 69.48 | 11 | エイカイビクター | セ3 | 国分優作 | 55 |
| 7 | 13 | 83.95 | 2 | イエスウィズキャン | 牡3 | 田口貫太 | 52▲ |
| 8 | 14 | 80.37 | 3 | グラングスト | 牝3 | 坂井瑠星 | 53 |
| 8 | 15 | 69.00 | 12 | キャロルビアンカ | 牝3 | 城戸義政 | 53 |
阪神7R
4回阪神3日目 15頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.00 | 14 | オーサムサンライズ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
| 2 | 2 | 73.00 | 7 | ピースキーパー | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
| 2 | 3 | 74.81 | 4 | アイヴォリーアイ | 牝5 | 吉田隼人 | 56 |
| 3 | 4 | 77.59 | 2 | ヤマイチエスポ | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
| 3 | 5 | 72.93 | 8 | プライムレート | 牝3 | 水口優也 | 54 |
| 4 | 6 | 71.65 | 10 | アウクソー | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
| 4 | 7 | 76.70 | 3 | ダイリュウホマレ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
| 5 | 8 | 56.43 | 12 | メイショウラピッド | 牝5 | 永島まな | 53▲ |
| 5 | 9 | 78.70 | 1 | メイショウヒゾッコ | 牝5 | 太宰啓介 | 56 |
| 6 | 10 | 0.00 | 15 | アインシュペンナー | 牝4 | 国分恭介 | 56 |
| 6 | 11 | 9.00 | 13 | ジナ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
| 7 | 12 | 67.00 | 11 | クリノヴァニラ | 牝5 | 古川奈穂 | 52★ |
| 7 | 13 | 73.90 | 5 | ニホンピロポート | 牝4 | 小沢大仁 | 55☆ |
| 8 | 14 | 73.25 | 6 | ハッピーアズラリー | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
| 8 | 15 | 71.85 | 9 | バーニングパワー | 牝5 | 酒井学 | 56 |
阪神9R
4回阪神3日目 6頭 [14:25発走] 【9R】 ききょうS 2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1400m・内 (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76.00 | 1 | ステラスプレンダー | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
| 2 | 2 | 72.00 | 3 | レディーエンジェル | 牝2 | 菱田裕二 | 55 |
| 3 | 3 | 65.00 | 5 | ジューンテイク | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
| 4 | 4 | 53.00 | 6 | クイックバイオ | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
| 5 | 5 | 73.00 | 2 | セントメモリーズ | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
| 6 | 6 | 69.00 | 4 | シークレットキー | 牡2 | ルメール | 55 |
阪神10R
4回阪神3日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 鳥取特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82.53 | 11 | フォーワンセルフ | 牡4 | 武豊 | 58 |
| 1 | 2 | 76.96 | 16 | エナジーポコアポコ | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
| 2 | 3 | 88.70 | 1 | メテオリート | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
| 2 | 4 | 86.16 | 5 | イルミネーター | 牡6 | 水口優也 | 58 |
| 3 | 5 | 81.82 | 13 | トーアシオン | セ7 | 富田暁 | 58 |
| 3 | 6 | 82.95 | 10 | スズカマジェスタ | 牡4 | 荻野琢真 | 58 |
| 4 | 7 | 83.89 | 9 | メイショウヨシテル | 牡5 | 太宰啓介 | 58 |
| 4 | 8 | 88.16 | 4 | プルモナリア | 牝5 | 藤岡佑介 | 56 |
| 5 | 9 | 88.54 | 3 | アンクラウデッド | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
| 5 | 10 | 88.59 | 2 | リースタル | 牝4 | 松若風馬 | 56 |
| 6 | 11 | 84.17 | 8 | アイファーテイオー | 牡3 | 藤懸貴志 | 55 |
| 6 | 12 | 80.50 | 14 | トレデマンド | 牝5 | 池添謙一 | 56 |
| 7 | 13 | 84.27 | 7 | スマートサニー | 牡3 | 小沢大仁 | 55 |
| 7 | 14 | 85.13 | 6 | ソッコータルマカ | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
| 8 | 15 | 79.10 | 15 | リアルシング | 牡6 | 松山弘平 | 58 |
| 8 | 16 | 82.37 | 12 | ラブスピール | 牝6 | 泉谷楓真 | 56 |
阪神11R
4回阪神3日目 10頭 [15:35発走] 【11R】 ケフェウスS 3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m・内 (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94.85 | 7 | エピファニー | 牡4 | ルメール | 56 |
| 2 | 2 | 112.25 | 1 | アーティット | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 |
| 3 | 3 | 100.65 | 3 | アルナシーム | 牡4 | 坂井瑠星 | 55 |
| 4 | 4 | 86.65 | 10 | トップオブメジャー | 牡7 | 国分優作 | 54 |
| 5 | 5 | 93.79 | 9 | フォワードアゲン | セ6 | 和田竜二 | 54 |
| 6 | 6 | 95.95 | 6 | ヤマニンサンパ | 牡5 | 団野大成 | 55 |
| 7 | 7 | 110.15 | 2 | トゥーフェイス | 牡5 | 浜中俊 | 55 |
| 7 | 8 | 97.45 | 4 | アドマイヤビルゴ | 牡6 | 武豊 | 57.5 |
| 8 | 9 | 93.95 | 8 | スタッドリー | 牡5 | 藤岡佑介 | 56 |
| 8 | 10 | 96.95 | 5 | マテンロウスカイ | セ4 | 横山典弘 | 56 |
阪神12R
4回阪神3日目 16頭 [16:10発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 74.82 | 7 | キーウィル | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
| 1 | 2 | 72.89 | 10 | クラップアンドチア | 牡4 | 亀田温心 | 58 |
| 2 | 3 | 73.50 | 8 | ワックスリリカル | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
| 2 | 4 | 66.26 | 15 | メッセージソング | セ4 | 河原田菜 | 54★ |
| 3 | 5 | 86.12 | 1 | ダノンミカエル | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
| 3 | 6 | 77.67 | 5 | ロードアウォード | セ3 | 川田将雅 | 56 |
| 4 | 7 | 66.84 | 14 | サトノキリンジ | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
| 4 | 8 | 77.96 | 4 | シンゼンハット | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
| 5 | 9 | 65.79 | 16 | ララマルシュドロワ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
| 5 | 10 | 79.10 | 3 | メリタテス | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
| 6 | 11 | 73.37 | 9 | ハヤブサウィッシュ | 牡4 | 川又賢治 | 58 |
| 6 | 12 | 69.03 | 12 | アルムマッツ | 牡4 | 角田大河 | 57☆ |
| 7 | 13 | 82.75 | 2 | インヒズアイズ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
| 7 | 14 | 76.39 | 6 | メルテミア | 牡5 | 今村聖奈 | 55▲ |
| 8 | 15 | 68.96 | 13 | シンエン | 牡4 | 荻野極 | 58 |
| 8 | 16 | 71.21 | 11 | リシャールケリー | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
