4回中山2日
中山1R
4回中山2日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 2 | アクアファースト | 牝2 | 小林美駒 | 51★ |
1 | 2 | 49.00 | 11 | イチザアン | 牝2 | 野中悠太 | 55 |
2 | 3 | 60.20 | 4 | デジタルサイオン | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
2 | 4 | 49.00 | 12 | クイーンブラッド | 牝2 | 西村太一 | 55 |
3 | 5 | -14.00 | 16 | マーゴットファブ | 牡2 | 伊藤工真 | 55 |
3 | 6 | 55.00 | 10 | ミッレマンドルリ | 牝2 | 藤田菜七 | 53◇ |
4 | 7 | 47.30 | 13 | リネンワールド | 牡2 | 勝浦正樹 | 55 |
4 | 8 | 62.00 | 3 | ノーブルカクテル | 牝2 | 武藤雅 | 55 |
5 | 9 | 60.20 | 5 | ヨッコサン | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
5 | 10 | 9.00 | 15 | カラフルメロディー | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
6 | 11 | 16.00 | 14 | アイヲサケブオトコ | 牡2 | 黛弘人 | 55 |
6 | 12 | 56.00 | 9 | サクラリゲル | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
7 | 13 | 60.20 | 6 | ペイシャローズ | 牝2 | 江田照男 | 55 |
7 | 14 | 63.00 | 1 | ニシノアウェイク | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
8 | 15 | 58.00 | 8 | ワイワイサンデー | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 |
8 | 16 | 60.20 | 7 | ホーリーブライト | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
中山2R
4回中山2日目 10頭 [10:40発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 2 | コイヌール | 牡2 | ルメール | 55 |
2 | 2 | 62.00 | 3 | フイノマジワリ | 牝2 | 木幡初也 | 55 |
3 | 3 | 55.00 | 5 | カイトグート | 牝2 | 丸山元気 | 55 |
4 | 4 | 42.00 | 8 | ストロングハッピー | 牡2 | 的場勇人 | 55 |
5 | 5 | 60.00 | 4 | ディープシャドー | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 |
6 | 6 | 9.00 | 10 | フォーゲルヴァイデ | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
7 | 7 | 71.45 | 1 | ピースヒロフェイス | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
7 | 8 | 20.00 | 9 | コスモキュランダ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
8 | 9 | 54.00 | 7 | ロードブレイズ | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
8 | 10 | 55.00 | 6 | アバンデル | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ |
中山4R
4回中山2日目 16頭 [11:40発走] 【4R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.85 | 10 | ノーブルラン | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
1 | 2 | 76.06 | 3 | キョウエイカンフ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
2 | 3 | 71.28 | 11 | バンドールロゼ | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
2 | 4 | 57.30 | 15 | ツキニホエル | 牡4 | 藤田菜七 | 56◇ |
3 | 5 | 69.84 | 12 | カイザーブリッツ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
3 | 6 | 67.85 | 13 | タイセイロージー | 牡4 | 江田照男 | 58 |
4 | 7 | 73.50 | 8 | トランザクト | 牡5 | 武藤雅 | 58 |
4 | 8 | 79.92 | 1 | カズラポニアン | 牡4 | 小林勝太 | 55▲ |
5 | 9 | 74.63 | 7 | ブレーヴトライ | セ5 | 小林美駒 | 54★ |
5 | 10 | 67.12 | 14 | シャーンゴッセ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 11 | 52.50 | 16 | ウェンダヴズクライ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
6 | 12 | 74.85 | 6 | セッカチケーン | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
7 | 13 | 75.42 | 4 | ヒメカミノイタダキ | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
7 | 14 | 72.32 | 9 | ネクタリス | 牡4 | 佐々木大 | 57☆ |
8 | 15 | 78.31 | 2 | エコロドゥネス | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 16 | 75.17 | 5 | マジックタッチ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
6R以降の指数を見るには