4回中山2日
中山1R
4回中山2日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 2 | アクアファースト | 牝2 | 小林美駒 | 51★ |
1 | 2 | 49.00 | 11 | イチザアン | 牝2 | 野中悠太 | 55 |
2 | 3 | 60.20 | 4 | デジタルサイオン | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
2 | 4 | 49.00 | 12 | クイーンブラッド | 牝2 | 西村太一 | 55 |
3 | 5 | -14.00 | 16 | マーゴットファブ | 牡2 | 伊藤工真 | 55 |
3 | 6 | 55.00 | 10 | ミッレマンドルリ | 牝2 | 藤田菜七 | 53◇ |
4 | 7 | 47.30 | 13 | リネンワールド | 牡2 | 勝浦正樹 | 55 |
4 | 8 | 62.00 | 3 | ノーブルカクテル | 牝2 | 武藤雅 | 55 |
5 | 9 | 60.20 | 5 | ヨッコサン | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
5 | 10 | 9.00 | 15 | カラフルメロディー | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
6 | 11 | 16.00 | 14 | アイヲサケブオトコ | 牡2 | 黛弘人 | 55 |
6 | 12 | 56.00 | 9 | サクラリゲル | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
7 | 13 | 60.20 | 6 | ペイシャローズ | 牝2 | 江田照男 | 55 |
7 | 14 | 63.00 | 1 | ニシノアウェイク | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
8 | 15 | 58.00 | 8 | ワイワイサンデー | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 |
8 | 16 | 60.20 | 7 | ホーリーブライト | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
中山2R
4回中山2日目 10頭 [10:40発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 2 | コイヌール | 牡2 | ルメール | 55 |
2 | 2 | 62.00 | 3 | フイノマジワリ | 牝2 | 木幡初也 | 55 |
3 | 3 | 55.00 | 5 | カイトグート | 牝2 | 丸山元気 | 55 |
4 | 4 | 42.00 | 8 | ストロングハッピー | 牡2 | 的場勇人 | 55 |
5 | 5 | 60.00 | 4 | ディープシャドー | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 |
6 | 6 | 9.00 | 10 | フォーゲルヴァイデ | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
7 | 7 | 71.45 | 1 | ピースヒロフェイス | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
7 | 8 | 20.00 | 9 | コスモキュランダ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
8 | 9 | 54.00 | 7 | ロードブレイズ | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
8 | 10 | 55.00 | 6 | アバンデル | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ |
中山4R
4回中山2日目 16頭 [11:40発走] 【4R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.85 | 10 | ノーブルラン | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
1 | 2 | 76.06 | 3 | キョウエイカンフ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
2 | 3 | 71.28 | 11 | バンドールロゼ | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
2 | 4 | 57.30 | 15 | ツキニホエル | 牡4 | 藤田菜七 | 56◇ |
3 | 5 | 69.84 | 12 | カイザーブリッツ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
3 | 6 | 67.85 | 13 | タイセイロージー | 牡4 | 江田照男 | 58 |
4 | 7 | 73.50 | 8 | トランザクト | 牡5 | 武藤雅 | 58 |
4 | 8 | 79.92 | 1 | カズラポニアン | 牡4 | 小林勝太 | 55▲ |
5 | 9 | 74.63 | 7 | ブレーヴトライ | セ5 | 小林美駒 | 54★ |
5 | 10 | 67.12 | 14 | シャーンゴッセ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 11 | 52.50 | 16 | ウェンダヴズクライ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
6 | 12 | 74.85 | 6 | セッカチケーン | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
7 | 13 | 75.42 | 4 | ヒメカミノイタダキ | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
7 | 14 | 72.32 | 9 | ネクタリス | 牡4 | 佐々木大 | 57☆ |
8 | 15 | 78.31 | 2 | エコロドゥネス | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 16 | 75.17 | 5 | マジックタッチ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
中山6R
4回中山2日目 9頭 [13:00発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.36 | 5 | ニシノパプルブリリ | 牝3 | 江田照男 | 53 |
2 | 2 | 80.93 | 3 | ラジエル | 牝4 | 小林勝太 | 53▲ |
3 | 3 | 62.60 | 9 | ヤンチャプリヒメ | 牝7 | 大野拓弥 | 56 |
4 | 4 | 85.57 | 2 | セイカティターニア | 牝3 | 横山琉人 | 52☆ |
5 | 5 | 71.35 | 8 | ヒラリーステップ | 牝3 | 石川裕紀 | 53 |
6 | 6 | 80.14 | 4 | メダルラッシュ | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
7 | 7 | 72.09 | 7 | ミニョンルミエール | 牝4 | 柴田大知 | 56 |
8 | 8 | 75.03 | 6 | ミツカネヴィーナス | 牝4 | 横山武史 | 56 |
8 | 9 | 88.61 | 1 | フラッパールック | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
中山7R
4回中山2日目 16頭 [13:30発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.90 | 12 | クイーンドライヴ | 牝4 | 水沼元輝 | 53▲ |
1 | 2 | 74.95 | 6 | ハーエクセレンシー | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
2 | 3 | 79.01 | 3 | ディープグラビティ | セ4 | 小林勝太 | 55▲ |
2 | 4 | 72.90 | 11 | ブルーウィン | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
3 | 5 | 73.90 | 10 | ディナトセレーネ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 6 | 53.77 | 16 | サクラオーラ | 牝4 | 武藤雅 | 56 |
4 | 7 | 67.95 | 14 | レッジャードロ | 牝5 | 吉田豊 | 56 |
4 | 8 | 68.75 | 13 | サルヴァトーレ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
5 | 9 | 79.79 | 1 | ダイバリオン | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
5 | 10 | 74.85 | 7 | サザンステート | 牡4 | ルメール | 58 |
6 | 11 | 79.70 | 2 | ダノンティアラ | 牝4 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 12 | 74.40 | 8 | シロノクミキョク | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 13 | 73.95 | 9 | スマートワン | 牡5 | 松山弘平 | 58 |
7 | 14 | 77.95 | 4 | ジットマツ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
8 | 15 | 64.90 | 15 | マイネルズーメン | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
8 | 16 | 76.54 | 5 | トーセンサマンサ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
中山8R
4回中山2日目 10頭 [14:00発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.13 | 7 | ラブロッソー | 牝6 | 秋山稔樹 | 55☆ |
2 | 2 | 76.03 | 5 | コースタルテラス | セ4 | 石川裕紀 | 58 |
3 | 3 | 78.92 | 3 | バンブーグローブ | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
4 | 4 | 81.12 | 1 | ゲットアップ | セ5 | 石橋脩 | 58 |
5 | 5 | 77.79 | 4 | アステロイドメア | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
6 | 6 | 69.89 | 8 | クリスプブリーズ | 牡3 | 木幡巧也 | 55 |
7 | 7 | 72.96 | 6 | ジョット | 牡5 | 水沼元輝 | 55▲ |
7 | 8 | 79.06 | 2 | アッティラ | 牡3 | 横山琉人 | 54☆ |
8 | 9 | 69.34 | 9 | クリニクラウン | 牝3 | 菊沢一樹 | 53 |
8 | 10 | 68.99 | 10 | イルディヴィーノ | セ3 | 北村宏司 | 55 |
中山9R
4回中山2日目 10頭 [14:35発走] 【9R】 白井特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.75 | 1 | メタルスピード | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
2 | 2 | 88.00 | 2 | エープラス | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
3 | 3 | 84.70 | 7 | ジュンブルースカイ | 牡5 | 石川裕紀 | 58 |
4 | 4 | 84.75 | 6 | ロジレット | 牝4 | 永野猛蔵 | 56 |
5 | 5 | 83.12 | 8 | サラフィエル | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
6 | 6 | 85.70 | 4 | エトワールマタン | 牝5 | 菅原明良 | 56 |
7 | 7 | 78.95 | 10 | カトルショセット | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 8 | 85.75 | 3 | オウケンボルト | 牡4 | M.デム | 58 |
8 | 9 | 84.79 | 5 | セナリスト | 牝5 | 丸山元気 | 56 |
8 | 10 | 81.95 | 9 | サンクフィーユ | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
中山10R
4回中山2日目 12頭 [15:10発走] 【10R】 セプテンバーS 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.79 | 6 | サンティーテソーロ | 牝3 | 佐々木大 | 54 |
2 | 2 | 66.84 | 12 | フロムダスク | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 3 | 87.90 | 4 | ファロロジー | 牝4 | M.デム | 56 |
4 | 4 | 82.85 | 9 | ミスボニータ | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
5 | 5 | 84.75 | 7 | クムシラコ | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
5 | 6 | 87.75 | 5 | ブッシュガーデン | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
6 | 7 | 80.79 | 11 | フォラブリューテ | 牝4 | 杉原誠人 | 56 |
6 | 8 | 88.00 | 1 | シュアーヴアリア | 牝5 | 勝浦正樹 | 56 |
7 | 9 | 82.00 | 10 | ビーオンザマーチ | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
7 | 10 | 87.95 | 3 | ハーモニーマゼラン | 牡6 | 石橋脩 | 58 |
8 | 11 | 88.00 | 2 | イルクオーレ | セ5 | 吉田豊 | 58 |
8 | 12 | 82.90 | 8 | ハギノメーテル | 牝4 | 藤懸貴志 | 56 |
中山11R
4回中山2日目 11頭 [15:45発走] 【11R】 第68回京成杯オータムH 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.95 | 7 | ミッキーブリランテ | 牡7 | 津村明秀 | 57 |
2 | 2 | 99.90 | 1 | ソウルラッシュ | 牡5 | 松山弘平 | 59 |
3 | 3 | 92.85 | 9 | ミスニューヨーク | 牝6 | M.デム | 56 |
4 | 4 | 96.95 | 4 | メイショウシンタケ | 牡5 | 浜中俊 | 57 |
5 | 5 | 92.95 | 8 | インダストリア | 牡4 | ルメール | 58 |
6 | 6 | 96.95 | 5 | シャイニーロック | 牡7 | 酒井学 | 57 |
6 | 7 | 87.95 | 11 | グラニット | 牡3 | 嶋田純次 | 51 |
7 | 8 | 98.65 | 3 | アスクコンナモンダ | 牡4 | 西村淳也 | 56 |
7 | 9 | 96.95 | 6 | ラインベック | セ6 | 石橋脩 | 57 |
8 | 10 | 99.75 | 2 | ウイングレイテスト | 牡6 | 松岡正海 | 57 |
8 | 11 | 89.65 | 10 | トーセンローリエ | 牝3 | 菅原明良 | 52 |
中山12R
4回中山2日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.11 | 11 | フレーズメーカー | 牡5 | 原田和真 | 58 |
1 | 2 | 79.37 | 9 | タリエシン | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
2 | 3 | 78.39 | 15 | エクサープト | 牝4 | 佐々木大 | 55☆ |
2 | 4 | 78.95 | 13 | ビップアクア | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
3 | 5 | 84.46 | 2 | キュートヘスティア | 牝4 | 小林美駒 | 52★ |
3 | 6 | 83.06 | 5 | アイスマン | 牡5 | 丸山元気 | 58 |
4 | 7 | 84.38 | 4 | フレーゲル | 牡5 | 吉田豊 | 58 |
4 | 8 | 79.31 | 10 | バーンパッション | 牡6 | 永野猛蔵 | 57☆ |
5 | 9 | 80.57 | 7 | レヴール | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
5 | 10 | 84.45 | 3 | オメガシンフォニー | 牝3 | 横山武史 | 54 |
6 | 11 | 78.79 | 14 | ドンレパルス | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
6 | 12 | 79.04 | 12 | セブンダートオー | 牡4 | 北村宏司 | 58 |
7 | 13 | 82.15 | 6 | スイートカルデア | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 14 | 74.30 | 16 | コパノエルパソ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 15 | 79.90 | 8 | パイプライン | セ6 | M.デム | 58 |
8 | 16 | 85.72 | 1 | ダイチヴィヴァン | 牡4 | 秋山稔樹 | 57☆ |