4回阪神2日
阪神2R
4回阪神2日目 8頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.00 | 7 | ウインアルドーレ | 牡2 | 角田大河 | 54☆ |
2 | 2 | 9.00 | 8 | サンウリエル | 牡2 | 古川吉洋 | 55 |
3 | 3 | 73.54 | 1 | コートリーバウ | 牝2 | 池添謙一 | 55 |
4 | 4 | 68.00 | 2 | ギルティプレジャー | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
5 | 5 | 61.20 | 6 | セイウンラビリンス | 牡2 | 河原田菜 | 51★ |
6 | 6 | 66.90 | 3 | ナムラエデン | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
7 | 7 | 63.00 | 5 | ホーギー | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 8 | 65.00 | 4 | バラン | 牝2 | 武豊 | 55 |
阪神3R
4回阪神2日目 9頭 [10:55発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.70 | 3 | キタノマディソン | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
2 | 2 | 48.80 | 9 | ブリザードベアー | 牡2 | 水口優也 | 55 |
3 | 3 | 50.00 | 8 | ヒロアプリオリ | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ |
4 | 4 | 68.50 | 2 | アンデスビエント | 牝2 | 幸英明 | 55 |
5 | 5 | 63.60 | 4 | テトラード | 牡2 | 団野大成 | 55 |
6 | 6 | 56.00 | 6 | オーシンスキャット | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
7 | 7 | 70.00 | 1 | クリノオリオン | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
8 | 8 | 57.00 | 5 | ウルフキング | 牡2 | 西塚洸二 | 52▲ |
8 | 9 | 54.00 | 7 | テイエムゴールドン | 牡2 | 田中健 | 55 |
阪神6R
4回阪神2日目 12頭 [12:45発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.13 | 5 | タイセイランナー | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
2 | 2 | 74.85 | 6 | マルモリキング | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
3 | 3 | 79.15 | 3 | エリカグロリア | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
4 | 4 | 80.46 | 2 | ロードドミニオン | セ6 | 川須栄彦 | 58 |
5 | 5 | 69.47 | 10 | グローバリスト | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 6 | 74.35 | 8 | ミッキーフランケル | セ5 | 西塚洸二 | 55▲ |
6 | 7 | 83.37 | 1 | マイネルフォーコン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 8 | 62.57 | 12 | メイショウゴルシ | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
7 | 9 | 66.28 | 11 | メイショウアジロ | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
7 | 10 | 72.20 | 9 | クリノビックリバゴ | 牡5 | 河原田菜 | 54★ |
8 | 11 | 74.59 | 7 | アイファーリンクス | 牝5 | 藤岡康太 | 56 |
8 | 12 | 76.60 | 4 | オカンモシャチョウ | 牝4 | 松本大輝 | 55☆ |
阪神7R
4回阪神2日目 13頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.95 | 6 | ロングウッド | 牡3 | 田口貫太 | 52▲ |
2 | 2 | 72.15 | 11 | ドライグ | 牡3 | 川端海翼 | 52▲ |
3 | 3 | 66.15 | 13 | テーオードリアン | 牝3 | 城戸義政 | 53 |
4 | 4 | 79.45 | 4 | ベストポイント | 牡3 | 松若風馬 | 55 |
4 | 5 | 83.65 | 3 | テレパシー | 牝3 | 和田竜二 | 53 |
5 | 6 | 77.56 | 7 | モノクロームスター | 牡3 | 長岡禎仁 | 55 |
5 | 7 | 78.55 | 5 | ブライトホルン | 牡4 | 武豊 | 58 |
6 | 8 | 76.28 | 8 | モズタンジロウ | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
6 | 9 | 75.44 | 10 | トゥーレツリー | 牝4 | 幸英明 | 56 |
7 | 10 | 75.60 | 9 | スマートハンター | 牡3 | 団野大成 | 55 |
7 | 11 | 90.90 | 1 | アオイイーグル | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
8 | 12 | 68.00 | 12 | ディープリボーン | 牡3 | 古川吉洋 | 55 |
8 | 13 | 84.31 | 2 | ジョイフルダンサー | 牝5 | 亀田温心 | 56 |
阪神8R
4回阪神2日目 15頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.79 | 8 | ルカン | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
2 | 2 | 70.75 | 10 | ケイデンシーマーク | 牝3 | 北村友一 | 54 |
2 | 3 | 82.79 | 1 | ヘクトパスカル | 牝4 | 幸英明 | 56 |
3 | 4 | 64.95 | 13 | オータムクイーン | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
3 | 5 | 76.95 | 4 | チャオバンビーナ | 牝4 | 角田大河 | 55☆ |
4 | 6 | 80.85 | 2 | ベガリス | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
4 | 7 | 65.90 | 12 | スマイルモネ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
5 | 8 | 70.90 | 9 | サザーランド | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
5 | 9 | 57.00 | 14 | アーテルナイト | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
6 | 10 | 75.85 | 5 | オラヴェリタス | 牡4 | 今村聖奈 | 55▲ |
6 | 11 | 69.85 | 11 | メイショウフラム | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
7 | 12 | 9.00 | 15 | ヴイエルジュ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
7 | 13 | 73.79 | 7 | アクートゥス | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
8 | 14 | 79.85 | 3 | マルクパージュ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
8 | 15 | 73.90 | 6 | ネイキッド | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
阪神9R
4回阪神2日目 8頭 [14:25発走] 【9R】 能勢特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.79 | 7 | アグラシアド | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
2 | 2 | 83.54 | 4 | スカパラダイス | 牡3 | 幸英明 | 55 |
3 | 3 | 84.95 | 3 | ウインミニヨン | 牝5 | 和田竜二 | 56 |
4 | 4 | 81.70 | 5 | ミトロジー | セ7 | 団野大成 | 58 |
5 | 5 | 87.90 | 2 | ロマンシングブルー | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 6 | 80.90 | 6 | アレグロモデラート | 牝4 | 富田暁 | 56 |
7 | 7 | 90.75 | 1 | アスクドゥポルテ | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
8 | 8 | 71.95 | 8 | ポケットシンデレラ | 牝4 | 国分優作 | 56 |
阪神10R
4回阪神2日目 12頭 [15:00発走] 【10R】 オークランドサラブレッドレーシングT 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.13 | 4 | ウナギノボリ | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 |
2 | 2 | 82.16 | 11 | ユスティニアン | 牡5 | 松本大輝 | 56 |
3 | 3 | 91.39 | 3 | メズメライザー | セ4 | 岩田望来 | 56 |
4 | 4 | 86.29 | 8 | テンテキセンセキ | セ6 | 田口貫太 | 53 |
5 | 5 | 0.00 | 12 | カプティフ | 牡4 | 国分優作 | 54 |
5 | 6 | 87.70 | 7 | メイショウミツヤス | 牡5 | 富田暁 | 55 |
6 | 7 | 85.17 | 10 | ホッコーアカツキ | 牡6 | 北村友一 | 53 |
6 | 8 | 89.31 | 6 | ラインガルーダ | 牡6 | 小沢大仁 | 56 |
7 | 9 | 93.57 | 1 | テーオーステルス | 牡4 | 団野大成 | 55 |
7 | 10 | 90.60 | 5 | レッドラマンシュ | 牡4 | 戸崎圭太 | 55 |
8 | 11 | 85.35 | 9 | クロデメニル | 牝4 | 武豊 | 53 |
8 | 12 | 93.26 | 2 | レーヴリアン | 牝5 | 松若風馬 | 54 |
阪神11R
4回阪神2日目 15頭 [15:35発走] 【11R】 第37回産経賞セントウルS 3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.95 | 4 | ロンドンプラン | 牡3 | 吉田隼人 | 55 |
2 | 2 | 91.00 | 9 | ヴァトレニ | セ5 | 藤岡佑介 | 57 |
2 | 3 | 88.95 | 11 | レジェーロ | 牝6 | 藤岡康太 | 55 |
3 | 4 | 83.75 | 15 | ドルチェモア | 牡3 | 池添謙一 | 55 |
3 | 5 | 87.95 | 13 | ジャングロ | 牡4 | 武豊 | 57 |
4 | 6 | 88.90 | 12 | ビッグシーザー | 牡3 | 幸英明 | 55 |
4 | 7 | 96.92 | 3 | エイシンスポッター | 牡4 | 角田大河 | 57 |
5 | 8 | 93.90 | 5 | アグリ | 牡4 | 横山典弘 | 57 |
5 | 9 | 93.75 | 6 | ボンボヤージ | 牝6 | 川須栄彦 | 55 |
6 | 10 | 98.65 | 1 | ピクシーナイト | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 |
6 | 11 | 93.75 | 7 | テイエムスパーダ | 牝4 | 富田暁 | 55 |
7 | 12 | 85.00 | 14 | ブトンドール | 牝3 | 菱田裕二 | 53 |
7 | 13 | 92.95 | 8 | ディヴィナシオン | 牡6 | 団野大成 | 57 |
8 | 14 | 97.42 | 2 | スマートクラージュ | 牡6 | 岩田望来 | 57 |
8 | 15 | 89.65 | 10 | モリノドリーム | 牝4 | 鮫島克駿 | 55 |
阪神12R
4回阪神2日目 12頭 [16:10発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 12 | ライリーミノル | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
2 | 2 | 73.98 | 6 | コマンダンテ | セ5 | 和田竜二 | 58 |
3 | 3 | 81.88 | 1 | ナイトアクアリウム | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
4 | 4 | 72.62 | 7 | テイエムファルコン | 牡6 | 岩田望来 | 58 |
5 | 5 | 54.20 | 11 | フェアリープト | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
5 | 6 | 68.82 | 8 | ウラエウス | セ5 | 藤岡康太 | 58 |
6 | 7 | 65.00 | 10 | アイティーテーラー | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
6 | 8 | 77.09 | 3 | ナゲットモンスター | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 9 | 76.92 | 4 | グッドウッドガイ | 牡4 | 中井裕二 | 58 |
7 | 10 | 66.99 | 9 | モカラエース | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 11 | 74.20 | 5 | ルパルテール | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
8 | 12 | 78.83 | 2 | ワンダーアマルフィ | 牡6 | 河原田菜 | 54★ |