4回中山1日
中山2R
4回中山1日目 12頭 [10:40発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20.00 | 10 | ルッキズム | 牝2 | 菅原隆一 | 55 |
2 | 2 | 42.00 | 8 | ディーファンクス | 牡2 | 山田敬士 | 55 |
3 | 3 | 63.00 | 4 | ララヴィエルジュ | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
4 | 4 | 9.00 | 11 | ショウナンカイラ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
5 | 5 | 67.00 | 2 | カリーシ | 牝2 | 横山武史 | 55 |
5 | 6 | 64.00 | 3 | ゴールウェイガール | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
6 | 7 | 36.00 | 9 | ベアサクシード | 牡2 | 小林勝太 | 52▲ |
6 | 8 | 9.00 | 12 | ソレックス | 牝2 | 佐々木大 | 54☆ |
7 | 9 | 61.00 | 5 | キタノワシントン | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
7 | 10 | 54.00 | 6 | ソルベット | 牝2 | 吉田豊 | 55 |
8 | 11 | 50.00 | 7 | エコロセブン | 牡2 | 丸山元気 | 55 |
8 | 12 | 69.00 | 1 | ニシノアヤカゼ | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
中山3R
4回中山1日目 15頭 [11:10発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47.00 | 12 | アスプリージャ | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
2 | 2 | 58.55 | 3 | オーケーソニック | 牝2 | 横山琉人 | 54☆ |
2 | 3 | 55.60 | 8 | ヴェスペロ | 牡2 | 笹川翼 | 55 |
3 | 4 | 37.00 | 15 | フェザークイル | 牡2 | 大野拓弥 | 55 |
3 | 5 | 52.00 | 11 | ニシノエール | 牡2 | 野中悠太 | 55 |
4 | 6 | 59.30 | 2 | モンサンアクシア | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
4 | 7 | 52.30 | 10 | ルタンアリュール | 牡2 | 横山武史 | 55 |
5 | 8 | 53.00 | 9 | ザロック | 牡2 | 石田拓郎 | 52▲ |
5 | 9 | 56.00 | 6 | トモジャデュポー | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
6 | 10 | 61.50 | 1 | キミハスコール | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
6 | 11 | 56.70 | 5 | エースアビリティ | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
7 | 12 | 46.30 | 13 | ナックエクレール | 牡2 | 小林勝太 | 52▲ |
7 | 13 | 44.00 | 14 | シャインデザイン | 牝2 | 小林脩斗 | 53△ |
8 | 14 | 55.80 | 7 | アカキチノイレブン | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
8 | 15 | 57.00 | 4 | シャトーブレール | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
中山6R
4回中山1日目 16頭 [13:00発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.59 | 8 | サンマルセレッソ | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
1 | 2 | 78.73 | 3 | シーオブドリームス | 牝5 | 小林脩斗 | 54△ |
2 | 3 | 67.61 | 12 | サンマルカーラ | 牝4 | 秋山稔樹 | 55☆ |
2 | 4 | 70.18 | 10 | オルコス | 牝4 | 小林勝太 | 53▲ |
3 | 5 | 75.25 | 6 | テンホワイトラブ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
3 | 6 | 79.60 | 1 | ピカリエ | 牝4 | 伊藤工真 | 56 |
4 | 7 | 66.26 | 15 | リリージェーン | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 8 | 61.82 | 16 | セロンテソーロ | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
5 | 9 | 78.32 | 4 | ウイスキータイム | 牝4 | 野中悠太 | 56 |
5 | 10 | 72.70 | 7 | ルーラルハピネス | 牝3 | ルメール | 54 |
6 | 11 | 66.75 | 14 | イノセンス | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
6 | 12 | 68.32 | 11 | パワポケビー | 牝4 | 小林美駒 | 52★ |
7 | 13 | 76.87 | 5 | トモジャミ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
7 | 14 | 67.31 | 13 | ハローマイラブリー | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
8 | 15 | 70.49 | 9 | クィーンアドバンス | 牝6 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 16 | 79.43 | 2 | グローリーカフェ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
中山7R
4回中山1日目 9頭 [13:30発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.95 | 9 | スパークタイムリー | 牝3 | 藤田菜七 | 51◇ |
2 | 2 | 81.75 | 3 | ランプシー | 牡3 | 横山武史 | 55 |
3 | 3 | 68.70 | 7 | トーセンウォルト | 牡3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
4 | 4 | 80.90 | 5 | ヒシルリアン | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
5 | 5 | 80.95 | 4 | ウィステリアリヴァ | 牡3 | 吉田豊 | 55 |
6 | 6 | 68.45 | 8 | マイネルカンパーナ | 牡3 | 野中悠太 | 55 |
7 | 7 | 79.90 | 6 | ロードプレイヤー | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
8 | 8 | 83.85 | 2 | トラマンダーレ | 牡3 | ルメール | 55 |
8 | 9 | 85.85 | 1 | キョウエイブリッサ | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
中山8R
4回中山1日目 10頭 [14:00発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.95 | 7 | ドライカプチーノ | 牝3 | 黛弘人 | 53 |
2 | 2 | 72.99 | 5 | ジェイエルブリッジ | 牡5 | 野中悠太 | 58 |
3 | 3 | 72.96 | 6 | ワイルドハンター | セ3 | 菊沢一樹 | 55 |
4 | 4 | 70.67 | 8 | トロピカルタウン | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
5 | 5 | 84.36 | 1 | コブラ | 牡4 | 佐々木大 | 57☆ |
6 | 6 | 82.60 | 2 | マンマリアーレ | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
7 | 7 | 80.67 | 3 | ペンティメント | 牡3 | ルメール | 55 |
7 | 8 | 68.21 | 9 | サトノラッシュ | 牡4 | 北村宏司 | 58 |
8 | 9 | 64.21 | 10 | アヴァンタージュ | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
8 | 10 | 76.17 | 4 | ルージュフェリーク | 牝5 | 大野拓弥 | 56 |
中山9R
4回中山1日目 8頭 [14:35発走] 【9R】 アスター賞 2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.60 | 6 | ナミダノキス | 牡2 | 黛弘人 | 55 |
2 | 2 | 76.00 | 1 | フェンダー | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
3 | 3 | 71.00 | 2 | バスターコール | 牡2 | ルメール | 55 |
4 | 4 | 57.39 | 5 | ドリームチェイサー | 牝2 | 杉原誠人 | 55 |
5 | 5 | 71.00 | 3 | エコロマーズ | 牡2 | M.デム | 55 |
6 | 6 | 70.00 | 4 | キャットファイト | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
7 | 7 | 49.55 | 7 | クラート | 牡2 | 嶋田純次 | 55 |
8 | 8 | 9.00 | 8 | ベストオブユー | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
中山10R
4回中山1日目 10頭 [15:10発走] 【10R】 汐留特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.90 | 1 | トラベログ | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
2 | 2 | 82.95 | 2 | ショウナンマッハ | 牡4 | 岩田康誠 | 58 |
3 | 3 | 70.79 | 10 | ミキノバスドラム | 牡5 | 永野猛蔵 | 58 |
4 | 4 | 79.98 | 5 | リラックス | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
5 | 5 | 75.95 | 8 | サニーオーシャン | セ5 | 笹川翼 | 58 |
6 | 6 | 80.95 | 3 | トーセンサンダー | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
7 | 7 | 71.90 | 9 | ハギノモーリス | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
7 | 8 | 77.60 | 7 | プレジャークルーズ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
8 | 9 | 80.65 | 4 | タリア | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 10 | 78.85 | 6 | タッカーシルバー | 牝4 | 横山武史 | 56 |
中山11R
4回中山1日目 17頭 [15:45発走] 【11R】 第8回紫苑S 3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.60 | 16 | ミタマ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
1 | 2 | 81.95 | 9 | モリアーナ | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
2 | 3 | 87.25 | 4 | ヒップホップソウル | 牝3 | 横山武史 | 54 |
2 | 4 | 64.90 | 17 | xワイズゴールド | 牝3 | 笹川翼 | 54 |
3 | 5 | 87.85 | 2 | キミノナハマリア | 牝3 | ルメール | 54 |
3 | 6 | 75.25 | 14 | フィールザオーラ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 7 | 88.85 | 1 | ミシシッピテソーロ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
4 | 8 | 73.70 | 15 | ニシノコウフク | 牝3 | 永野猛蔵 | 54 |
5 | 9 | 77.70 | 10 | フルール | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
5 | 10 | 87.50 | 3 | ソレイユヴィータ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
6 | 11 | 76.64 | 13 | マーゴットミニモ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
6 | 12 | 77.60 | 11 | アマイ | 牝3 | 佐々木大 | 54 |
7 | 13 | 84.65 | 5 | シランケド | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
7 | 14 | 82.90 | 7 | グランベルナデット | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
8 | 15 | 83.50 | 6 | エミュー | 牝3 | M.デム | 54 |
8 | 16 | 77.60 | 12 | アップトゥミー | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
8 | 17 | 82.90 | 8 | ダルエスサラーム | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
中山12R
4回中山1日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.84 | 12 | ゴキゲンサン | 牝3 | M.デム | 54 |
1 | 2 | 72.34 | 9 | ルチア | 牝4 | 江田照男 | 56 |
2 | 3 | 75.18 | 6 | カフェベラノッテ | 牡4 | 小林勝太 | 55▲ |
2 | 4 | 76.13 | 4 | ゲキザル | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
3 | 5 | 77.98 | 2 | キングダラス | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 6 | 79.60 | 1 | スマイルアップ | 牝4 | 内田博幸 | 56 |
4 | 7 | 70.63 | 11 | ラッキーガブリエル | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
4 | 8 | 2.30 | 16 | キントギン | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
5 | 9 | 74.79 | 7 | キボウノホシ | セ4 | 笹川翼 | 58 |
5 | 10 | 63.52 | 13 | バンブトンプロ | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
6 | 11 | 75.61 | 5 | トルーマンテソーロ | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
6 | 12 | 73.07 | 8 | サイモンギフト | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
7 | 13 | 72.11 | 10 | アポロリヤム | セ4 | 西村淳也 | 58 |
7 | 14 | 77.38 | 3 | デュアルキャリアー | 牡7 | 佐々木大 | 57☆ |
8 | 15 | 61.36 | 14 | イーデンテソーロ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 16 | 59.18 | 15 | ブルーリヴァーサル | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |