4回中山1日
中山2R
4回中山1日目 12頭 [10:40発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20.00 | 10 | ルッキズム | 牝2 | 菅原隆一 | 55 |
2 | 2 | 42.00 | 8 | ディーファンクス | 牡2 | 山田敬士 | 55 |
3 | 3 | 63.00 | 4 | ララヴィエルジュ | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
4 | 4 | 9.00 | 11 | ショウナンカイラ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
5 | 5 | 67.00 | 2 | カリーシ | 牝2 | 横山武史 | 55 |
5 | 6 | 64.00 | 3 | ゴールウェイガール | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
6 | 7 | 36.00 | 9 | ベアサクシード | 牡2 | 小林勝太 | 52▲ |
6 | 8 | 9.00 | 12 | ソレックス | 牝2 | 佐々木大 | 54☆ |
7 | 9 | 61.00 | 5 | キタノワシントン | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
7 | 10 | 54.00 | 6 | ソルベット | 牝2 | 吉田豊 | 55 |
8 | 11 | 50.00 | 7 | エコロセブン | 牡2 | 丸山元気 | 55 |
8 | 12 | 69.00 | 1 | ニシノアヤカゼ | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
中山3R
4回中山1日目 15頭 [11:10発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47.00 | 12 | アスプリージャ | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
2 | 2 | 58.55 | 3 | オーケーソニック | 牝2 | 横山琉人 | 54☆ |
2 | 3 | 55.60 | 8 | ヴェスペロ | 牡2 | 笹川翼 | 55 |
3 | 4 | 37.00 | 15 | フェザークイル | 牡2 | 大野拓弥 | 55 |
3 | 5 | 52.00 | 11 | ニシノエール | 牡2 | 野中悠太 | 55 |
4 | 6 | 59.30 | 2 | モンサンアクシア | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
4 | 7 | 52.30 | 10 | ルタンアリュール | 牡2 | 横山武史 | 55 |
5 | 8 | 53.00 | 9 | ザロック | 牡2 | 石田拓郎 | 52▲ |
5 | 9 | 56.00 | 6 | トモジャデュポー | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
6 | 10 | 61.50 | 1 | キミハスコール | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
6 | 11 | 56.70 | 5 | エースアビリティ | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
7 | 12 | 46.30 | 13 | ナックエクレール | 牡2 | 小林勝太 | 52▲ |
7 | 13 | 44.00 | 14 | シャインデザイン | 牝2 | 小林脩斗 | 53△ |
8 | 14 | 55.80 | 7 | アカキチノイレブン | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
8 | 15 | 57.00 | 4 | シャトーブレール | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
6R以降の指数を見るには